2023-11-12 09:42:52來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是華東理工大學(xué)2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。1、202
【資料圖】
華東理工大學(xué)2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
華東理工大學(xué)2023年分省市招生錄取結(jié)果
省市名稱 | 計(jì)劃類型及批次 | 科類 | 錄取最低分 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取 | 綜合改革 | 物理或化學(xué):721.212 |
物理:725.076 | |||
不限:714.773 | |||
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科一批 | 理工 | 554 |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | 本科一批 | 文史 | 529 |
青海 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 452 |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 761.785 |
藝術(shù)(文) | 740.985 | ||
山東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 綜合改革 | 錄取結(jié)束 |
江西 | 外語(yǔ)保送生 | 理工 | 錄取結(jié)束 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 第一志愿:540 |
浙江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 796.8 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 574.107122216 |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 588 |
藝術(shù)(歷史類) | 574 | ||
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:614.12512 |
文史 | 平行志愿:605.134108 | ||
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:537.102237105 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 512 |
上海 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 502.2933 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 462.161078095 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(理) | 266 |
藝術(shù)(文) | 274 | ||
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 558.986399 |
遼寧 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 歷史類 | 錄取結(jié)束 |
物理類 | 錄取結(jié)束 | ||
湖南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(物理類) | 328.4 |
藝術(shù)(歷史類) | 327.1 | ||
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 599 |
歷史類 | 584 | ||
江西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 598 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:576.099253 |
文史 | 602.0998031 | ||
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 613.771 |
文史 | 579.9873 | ||
江蘇 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 618 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:584.964097226 |
文史 | 591.97107924 | ||
浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 630 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:547.101119218 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 471.076195105 |
文史 | 516.115205067 | ||
安徽 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 806.530099507 |
廣東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 文化單考 | 錄取結(jié)束 |
浙江 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 文化單考、統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 602.116245116 |
文史 | 576.118205119 | ||
湖南 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
湖南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 597 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 496.094186111 |
南疆單列計(jì)劃 | 理工 | 499.088185131 | |
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 536 |
北京 | 本科普通批 | 不限組 | 619 |
物理組 | 623 | ||
物理或化學(xué)組 | 620 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 第一志愿:549 |
河南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 596 |
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 524.097125184 |
海南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 655 |
寧夏 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 487.214090108 |
青海 | 民族班 | 理工 | 377 |
文史 | 474 | ||
遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 584 |
山東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 592 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 617.65 | |
廣東 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
廣東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 572 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 585.992416 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 570.989461 |
文史 | 587.997626 | ||
黑龍江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 487.090098184 |
貴州 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 547.0986602 |
安徽 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 611 |
云南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 532 |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物理:643.114 物理或化學(xué):636.112 不限:632.105 |
本科普通批·中外合作 | 綜合改革 | 物理或化學(xué):621.108 | |
云南 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 80.232728843 |
河南 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | A類:375 B類:518 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | A類:412 B類:519 | |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史類 | 591 |
物理類 | 不限:631 化學(xué):637 化學(xué)或生物:630 | ||
本科普通批·中外合作 | 物理類 | 不限:615 | |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 514.20508511 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 565.196100001 |
歷史類 | 553.189111001 | ||
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 平行志愿:568.115108239 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 591.988113 |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 575.995936 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 電子信息類(智能與機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班):658 |
工科試驗(yàn)班(生物醫(yī)藥):648 | |||
工科試驗(yàn)班(智慧化工):649 | |||
生物工程類:646 | |||
化學(xué)類:648 | |||
藥學(xué):646 | |||
材料類:645 | |||
機(jī)械類(機(jī)械智能化實(shí)驗(yàn)班):650 | |||
電子信息類:656 | |||
計(jì)算機(jī)類:660 | |||
數(shù)學(xué)類:658 | |||
物理學(xué)類:652 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類:656 | |||
管理科學(xué)與工程類:649 | |||
工商管理類:650 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:650 | |||
公共管理類:648 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì):650 | |||
風(fēng)景園林(景觀建筑規(guī)劃方向):645 | |||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:643 | |||
法學(xué):655 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):661 | |||
應(yīng)用化學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):656 | |||
環(huán)境工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):647 | |||
安徽 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
湖北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 604 |
福建 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 602 |
山西 | 本科一批A | 理工 | 589.116113239 |
文史 | 549.114100208 | ||
高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 572 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 568.121115227 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 602.130117015 |
理工 | 611.129114003 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 599.128104 | |
海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 657 |
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 電子信息類(智能與機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班):625 |
工科試驗(yàn)班(生物醫(yī)藥):620 | |||
工科試驗(yàn)班(智慧化工):611 | |||
工科試驗(yàn)班(能源與環(huán)境):620 | |||
生物工程類:609 | |||
化學(xué)類:610 | |||
藥學(xué):611 | |||
材料類:608 | |||
機(jī)械類(機(jī)械智能化實(shí)驗(yàn)班):616 | |||
電子信息類:625 | |||
計(jì)算機(jī)類:633 | |||
數(shù)學(xué)類:628 | |||
物理學(xué)類:618 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類:622 | |||
管理科學(xué)與工程類:612 | |||
工商管理類:614 | |||
公共管理類:604 | |||
工業(yè)設(shè)計(jì):612 | |||
風(fēng)景園林(景觀建筑規(guī)劃方向):601 | |||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:604 | |||
法學(xué):620 | |||
化學(xué)工程與工藝(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):627 | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):634 | |||
應(yīng)用化學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):623 | |||
能源與動(dòng)力工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):621 | |||
甘肅 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 489 |
吉林 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 596.998241 |
理工 | 606.992239 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 582.984637 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 581.9341 |
理工 | 620.8928 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 602.8214 | |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 物理或化學(xué):561 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 571.0991727 |
文史 | 599.09978 | ||
本科一批 | 理工 | 587.0994264 | |
云南 | 民族班 | 理工 | 600.969110227 |
文史 | 594.561090226 | ||
本科一批 | 理工 | 604.971121225 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 549.121110201 |
四川 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
廣東 | 本科普通批 | 歷史類 | 602 |
物理類 | 不限:617 | ||
化學(xué):616 | |||
化學(xué)或生物:618 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理類 | 不限:604 | |
遼寧 | 本科普通批 | 物理類 | 工科試驗(yàn)班(智能與機(jī)器人):643 |
工科試驗(yàn)班(智慧化工):617 | |||
工科試驗(yàn)班(能源與環(huán)境):613 | |||
生物工程類:614 | |||
化學(xué)類:610 | |||
材料類:614 | |||
機(jī)械類(機(jī)械智能化實(shí)驗(yàn)班):622 | |||
電子信息類:636 | |||
計(jì)算機(jī)類:636 | |||
數(shù)學(xué)類:633 | |||
物理學(xué)類:619 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類:629 | |||
工商管理類:625 | |||
能源與動(dòng)力工程(雙學(xué)士學(xué)位):627 | |||
歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:610 | ||
工商管理類:602 | |||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易:603 | |||
公共管理類:573 | |||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:583 | |||
法學(xué):612 | |||
民族班 | 物理類 | 622 | |
歷史類 | 582 | ||
山西 | 本科一批A1·中外合作 | 理工 | 544.090109213 |
河北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 585 |
湖南 | 本科普通批 | 物理類 | 不限:617 |
化學(xué):615 | |||
化學(xué)或生物:611 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理類 | 不限:581 | |
民族班 | 物理類 | 611 | |
歷史類 | 589 | ||
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 不限:600 | |
化學(xué)或生物:608 | |||
歷史類 | 579 | ||
陜西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 543 |
四川 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 593 |
藝術(shù)類 | 藝術(shù)(不分文理) | 272.67104094 | |
本科一批 | 文史 | 579.115204123 | |
理工 | 624.105274113 | ||
本科一批·中外合作 | 理工 | 605.110267095 | |
山西 | 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 單考 | 錄取結(jié)束 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 文史 | 518 |
理工 | 528 | ||
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 608 |
民族班 | 歷史類 | 588 | |
物理類 | 614 | ||
本科普通類 | 物理類 | 不限:622 | |
化學(xué):620 | |||
化學(xué)或生物:619 | |||
歷史類 | 588 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 物理或化學(xué):553 |
物理:554 | |||
不限:545 | |||
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 538.098227122 |
文史 | 547.122210096 | ||
民族班 | 理工 | 501.091203116 | |
文史 | 533.114218102 | ||
重慶 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 物理類 | 571.204103001 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 平行志愿:577.125102245 |
河北 | 本科普通批 | 歷史類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類:616 |
法學(xué):618 | |||
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類:594 | |||
風(fēng)景園林(景觀建筑規(guī)劃方向):594 | |||
工商管理類:610 | |||
公共管理類:599 | |||
物理類 | 工科試驗(yàn)班(智慧化工):611 | ||
機(jī)械類(機(jī)械智能化實(shí)驗(yàn)班):618 | |||
化學(xué)類:607 | |||
材料類:607 | |||
工科試驗(yàn)班(能源與環(huán)境):614 | |||
工科試驗(yàn)班(智能與機(jī)器人):626 | |||
生物工程類:607 | |||
電子信息類:628 | |||
計(jì)算機(jī)類:629 | |||
藥學(xué):610 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類:616 | |||
物理學(xué)類:619 | |||
能源與動(dòng)力工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):623 | |||
工商管理類:614 | |||
數(shù)學(xué)類:624 | |||
應(yīng)用化學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):620 | |||
風(fēng)景園林(景觀建筑規(guī)劃方向):598 | |||
管理科學(xué)與工程類:617 | |||
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 不限:690 |
物理:696 | |||
物理或化學(xué):685 | |||
青海 | 本科一批 | 理工 | 485.093198113 |
文史 | 509.114218088 | ||
新疆 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 484 |
本科一批 | 理工 | 529.097220115 | |
本科一批·中外合作 | 理工 | 498.089188117 | |
新疆 | 內(nèi)地班 | 理工 | 單列類:501.080222092 |
普通類:564.107243119 | |||
文史 | 單列類:502.095210095 | ||
普通類:549.101255091 | |||
新疆 | 運(yùn)動(dòng)員 | 統(tǒng)考 | 錄取結(jié)束 |
重慶 | 本科普通批 | 物理類 | 工科試驗(yàn)班(智能與機(jī)器人):616.220121001 |
工科試驗(yàn)班(智慧化工):583.235125001 | |||
工科試驗(yàn)班(能源與環(huán)境):588.219114001 | |||
生物工程類:584.215113001 | |||
化學(xué)類:585.230128001 | |||
藥學(xué):589.207110001 | |||
材料類:581.195098001 | |||
機(jī)械類(機(jī)械智能化實(shí)驗(yàn)班):592.220111001 | |||
電子信息類:611.238137001 | |||
計(jì)算機(jī)類:621.235119002 | |||
物理學(xué)類:595.216109001 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)類:587.224113001 | |||
管理科學(xué)與工程類:589.214116001 | |||
應(yīng)用化學(xué)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):605.217115002 | |||
環(huán)境工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目):581.206103001 | |||
福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 596 |
物理類 | 不限:618 | ||
化學(xué):618 | |||
化學(xué)或生物:612 | |||
本科普通批·中外合作 | 物理類 | 588 | |
新疆 | 民族班 | 理工 | 412.078143098 |
文史 | 453.118171076 | ||
香港 | 中學(xué)文憑考試 | 文理兼招 | 錄取結(jié)束 |
西藏 | 內(nèi)地班 | 理工 | A類:365 |
B類:476 | |||
文史 | A類:384 |
2022上海分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè)代號(hào)(校編) | 招生專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 02 | 電子信息類(智能與機(jī)器人實(shí)驗(yàn)班) | 566 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 03 | 工科試驗(yàn)班(生物醫(yī)藥) | 574 | 564 | 560 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 04 | 工科試驗(yàn)班(智慧化工) | 578 | 557 | 553 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 05 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 560 | 556 | 553 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 06 | 工科試驗(yàn)班(能源與環(huán)境) | 564 | 561 | 559 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 07 | 化工與制藥類(國(guó)際卓越工程師班) | 564 | 558 | 555 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 10 | 生物工程類 | 564 | 556 | 552 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 11 | 化學(xué)類 | 566 | 557 | 552 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 12 | 藥學(xué) | 563 | 556 | 552 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 13 | 材料類 | 564 | 550 | 547 | 科目組:化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 14 | 機(jī)械類(機(jī)械智能化實(shí)驗(yàn)班) | 568 | 558 | 556 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 15 | 電子信息類 | 568 | 560 | 558 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 16 | 計(jì)算機(jī)類 | 570 | 564 | 562 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 17 | 數(shù)學(xué)類 | 565 | 559 | 557 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 18 | 物理學(xué)類 | 565 | 559 | 556 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 19 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 561 | 557 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 20 | 管理科學(xué)與工程類 | 561 | 554 | 552 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 21 | 工商管理類 | 562 | 551 | 548 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 22 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 559 | 557 | 555 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 23 | 公共管理類 | 561 | 549 | 547 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 24 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 563 | 559 | 558 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 25 | 風(fēng)景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 554 | 554 | 553 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 26 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 554 | 548 | 546 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 27 | 法學(xué) | 553 | 548 | 546 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 28 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 563 | 558 | 557 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 29 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 563 | 557 | 553 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 30 | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 551 | 548 | 547 | 科目組:化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 570 | 568 | 567 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 36 | 環(huán)境工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 555 | 554 | 553 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 37 | 能源與動(dòng)力工程(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 556 | 556 | 555 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 03 | 工科試驗(yàn)班(生物醫(yī)藥) | 575 | 563 | 555 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 05 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 556 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 07 | 化工與制藥類(國(guó)際卓越工程師班) | 568 | 559 | 554 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 12 | 藥學(xué) | 562 | 559 | 555 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 22 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 559 | 558 | 556 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 24 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 563 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 25 | 風(fēng)景園林(景觀建筑規(guī)劃方向) | 558 | 556 | 554 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 27 | 法學(xué) | 558 | 556 | 553 | 科目組:不限 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 28 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué)) | 564 | 564 | 564 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 29 | 化學(xué)工程與工藝(中外合作辦學(xué)) | 560 | 558 | 554 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 34 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(雙學(xué)士學(xué)位項(xiàng)目) | 571 | 566 | 562 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 38 | 化學(xué)工程與工藝 | 565 | 561 | 558 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 40 | 輕化工程 | 557 | 556 | 555 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 42 | 生物工程 | 566 | 562 | 558 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 43 | 生物科學(xué) | 559 | 558 | 556 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 44 | 生物技術(shù) | 556 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 45 | 食品科學(xué)與工程 | 561 | 561 | 560 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 46 | 食品質(zhì)量與安全 | 555 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 47 | 化學(xué) | 555 | 555 | 554 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 48 | 應(yīng)用化學(xué) | 558 | 557 | 555 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 49 | 精細(xì)化工(光電信息材料方向) | 564 | 561 | 557 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 56 | 能源與動(dòng)力工程 | 562 | 561 | 559 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 57 | 環(huán)境工程 | 556 | 556 | 556 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 58 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 564 | 560 | 556 | 科目組:物理或化學(xué) | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 59 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 561 | 561 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 60 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 563 | 562 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 61 | 智能制造工程 | 568 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 62 | 自動(dòng)化 | 566 | 563 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 63 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 570 | 563 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 64 | 信息工程 | 569 | 564 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 65 | 人工智能 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 66 | 機(jī)器人工程 | 563 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 67 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 68 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 569 | 567 | 564 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 69 | 軟件工程 | 565 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 70 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 564 | 562 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 71 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 562 | 562 | 561 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 72 | 應(yīng)用物理學(xué) | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 73 | 光電信息科學(xué)與工程 | 562 | 561 | 560 | 科目組:物理 | |
2022 | 上海 | 綜合評(píng)價(jià) | 綜合改革 | 74 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 560 | 558 | 556 | 科目組:不限 | |
