2024-01-13 14:43:33來源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:魯東大學(xué)2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
(相關(guān)資料圖)
魯東大學(xué)2021-2023年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
2023魯東大學(xué)分專業(yè)錄取進(jìn)程-山東 | ||||||
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(師范類) | 570 | 559 | 561.34 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 法學(xué) | 566 | 548 | 551.67 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 漢語言 | 562 | 545 | 548.83 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 554 | 544 | 546.1 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 思想政治教育(師范類) | 561 | 543 | 547.57 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 歷史學(xué)(師范類) | 555 | 542 | 546.62 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(師范類) | 551 | 542 | 545.37 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 英語(師范類) | 556 | 540 | 543.72 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(師范類) | 551 | 539 | 542.17 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 軟件工程 | 557 | 538 | 541.06 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 555 | 538 | 541.98 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 550 | 537 | 540.26 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(師范類) | 548 | 537 | 540.35 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 財(cái)務(wù)管理 | 548 | 535 | 538.64 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)(師范類) | 548 | 534 | 537.05 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(師范類) | 543 | 531 | 534.14 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 漢語國際教育 | 542 | 530 | 533.5 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 通信工程 | 539 | 530 | 532.08 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 人工智能 | 538 | 530 | 531.68 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 539 | 529 | 532.03 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 544 | 528 | 530.8 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 541 | 528 | 530.57 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 光電信息科學(xué)與工程 | 529 | 525 | 526.44 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 538 | 524 | 527.72 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 536 | 524 | 529.45 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 傳播學(xué) | 539 | 523 | 528.4 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 心理學(xué)(師范類) | 539 | 523 | 527.36 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 537 | 522 | 527.87 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 535 | 522 | 524.69 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 智能制造工程 | 534 | 521 | 524.16 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 車輛工程 | 537 | 520 | 523.45 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 生物制藥 | 531 | 518 | 520.83 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 新能源材料與器件 | 525 | 518 | 519.81 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 生物工程 | 525 | 517 | 519.22 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 社會(huì)工作 | 536 | 516 | 520.47 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 環(huán)境工程 | 526 | 514 | 515.67 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 食品科學(xué)與工程 | 523 | 512 | 514.33 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 物流工程 | 528 | 511 | 514.66 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 522 | 511 | 513.17 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué) | 531 | 510 | 513.14 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 港口航道與海岸工程 | 527 | 509 | 511.73 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 高分子材料與工程 | 523 | 509 | 512.15 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 旅游管理 | 519 | 506 | 508.52 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 日語 | 541 | 505 | 514.2 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 園藝 | 518 | 505 | 507.17 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 517 | 503 | 505.92 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 土木工程 | 519 | 502 | 505.58 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 530 | 501 | 508.28 |
山東 | 本科批普通類 | 綜合改革 | 朝鮮語 | 517 | 493 | 501.8 |
山東 | 中美學(xué)分互認(rèn)121項(xiàng)目 | 綜合改革 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 515 | 476 | 488.57 |
山東 | 中美學(xué)分互認(rèn)121項(xiàng)目 | 綜合改革 | 環(huán)境工程(中美學(xué)分互認(rèn)聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 511 | 467 | 476.73 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 602 | 602 | 602 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 604 | 601 | 602.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 597 | 597 | 597 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 611 | 594 | 602.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 609 | 594 | 600.4 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 606 | 592 | 599 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 595 | 592 | 593.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 592 | 591 | 591.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 594 | 590 | 592 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 591 | 589 | 590 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 589 | 589 | 589 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 589 | 589 | 589 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 599 | 588 | 592 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 588 | 588 | 588 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 587 | 587 | 587 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 595 | 586 | 590.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 588 | 586 | 587 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 586 | 586 | 586 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 585 | 585 | 585 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 585 | 584 | 584.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 585 | 583 | 584 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 582 | 582 | 582 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 581 | 581 | 581 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 584 | 577 | 579.9 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 589 | 575 | 582 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 575 | 575 | 575 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 576 | 573 | 574.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 573 | 573 | 573 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 581 | 572 | 576 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 572 | 572 | 572 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 583 | 570 | 575 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 583 | 570 | 575 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向淄博市就業(yè)) | 570 | 570 | 570 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 580 | 568 | 574 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)I州市就業(yè)) | 573 | 568 | 570.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 572 | 567 | 569.25 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 571 | 567 | 569 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 567 | 567 | 567 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 571 | 565 | 568.8 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 565 | 565 | 565 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 563 | 563 | 563 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 592 | 562 | 572.44 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向威海市就業(yè)) | 577 | 562 | 569.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 575 | 561 | 568.57 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 575 | 559 | 565.71 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 582 | 558 | 570 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 570 | 558 | 563.75 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 568 | 558 | 562.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 566 | 558 | 562.86 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 578 | 557 | 564 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 573 | 557 | 565.33 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 571 | 557 | 562.86 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 566 | 557 | 562 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 571 | 556 | 563.4 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 562 | 556 | 559 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 556 | 556 | 556 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 556 | 556 | 556 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 583 | 555 | 563 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 562 | 553 | 556 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 565 | 552 | 558.57 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 566 | 551 | 555.8 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 563 | 549 | 552.75 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 576 | 548 | 561.75 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 558 | 548 | 550.75 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 552 | 548 | 549.5 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向?yàn)H坊市就業(yè)) | 575 | 546 | 558 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 548 | 546 | 547 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)南市就業(yè)) | 574 | 543 | 553.46 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 572 | 543 | 550 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 英語(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 561 | 543 | 550.64 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 物理學(xué)(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 567 | 541 | 549.25 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 小學(xué)教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 555 | 541 | 545.33 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向泰安市就業(yè)) | 562 | 540 | 551 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向青島市就業(yè)) | 601 | 538 | 556.87 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向日照市就業(yè)) | 544 | 537 | 539 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向臨沂市就業(yè)) | 537 | 535 | 536 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向菏澤市就業(yè)) | 538 | 528 | 534 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向棗莊市就業(yè)) | 529 | 525 | 527.33 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向濟(jì)寧市就業(yè)) | 542 | 524 | 531.29 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向德州市就業(yè)) | 556 | 519 | 533.15 |
山東 | 公費(fèi)師范生普通類 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(省屬公費(fèi)師范生面向聊城市就業(yè)) | 550 | 519 | 529.86 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向東營市就業(yè)) | 605 | 605 | 605 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 592 | 583 | 586.67 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向威海市就業(yè)) | 579 | 579 | 579 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 587 | 577 | 582.67 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向煙臺(tái)市就業(yè)) | 577 | 577 | 577 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 576 | 570 | 572.67 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向濟(jì)南市就業(yè)) | 573 | 569 | 570.33 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向日照市就業(yè)) | 570 | 563 | 566.5 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 562 | 562 | 562 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向?yàn)I州市就業(yè)) | 566 | 557 | 561.67 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向泰安市就業(yè)) | 561 | 557 | 559 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向棗莊市就業(yè)) | 557 | 556 | 556.33 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 農(nóng)學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 566 | 550 | 554.25 |
山東 | 公費(fèi)農(nóng)科生 | 綜合改革 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(省屬公費(fèi)農(nóng)科生,面向德州市就業(yè)) | 554 | 550 | 551.67 |
山東 | 本科批體育類 | 體育(不分文理) | 體育教育(師范類) | 631 | 621 | 623.67 |
山東 | 本科批體育類 | 體育(不分文理) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(中外合作辦學(xué))(與意大利那不勒斯帕薩諾普大學(xué)合作辦學(xué)) | 613 | 594 | 597.90 |
點(diǎn)擊鏈接查看各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線詳情:https://zscx.ldu.edu.cn/static/front/ldu/basic/html_web/lqjczy.html
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 土木工程 | 511 | 500.24 | 497 | 157737 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 527 | 501.87 | 499 | 153223 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 園藝 | 512 | 502.87 | 501 | 148599 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 材料類(材料化學(xué)、高分子材料與工程) | 540 | 505.03 | 502 | 146371 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 港口航道與海岸工程 | 513 | 504.48 | 502 | 146371 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 朝鮮語 | 524 | 509.77 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 旅游管理 | 523 | 507.4 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 農(nóng)學(xué) | 513 | 506.13 | 504 | 141997 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 食品科學(xué)與工程 | 515 | 507.7 | 506 | 137541 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 物流工程 | 519 | 509.41 | 507 | 135391 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 515 | 508.85 | 507 | 135391 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 新能源材料與器件 | 523 | 509.79 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 環(huán)境工程 | 522 | 509.53 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 機(jī)械類(機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、車輛工程、智能制造工程) | 520 | 509.54 | 508 | 133264 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 517 | 512 | 510 | 129051 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 生物制藥 | 525 | 513.66 | 512 | 124940 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 523 | 513.3 | 512 | 124940 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 生物工程 | 526 | 514.59 | 513 | 122905 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 社會(huì)工作 | 531 | 518.2 | 515 | 118855 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 通信工程 | 528 | 517.87 | 516 | 116807 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 日語 | 533 | 519.79 | 517 | 114812 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 人工智能 | 525 | 518.38 | 517 | 114812 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 525 | 521.63 | 520 | 108929 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 533 | 522.88 | 521 | 106956 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 536 | 523.9 | 522 | 105116 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 地理信息科學(xué) | 541 | 526.24 | 523 | 103159 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 心理學(xué)(師范類) | 543 | 526.93 | 524 | 101293 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 軟件工程 | 534 | 526.12 | 524 | 101293 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 537 | 527.22 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 536 | 528.08 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 廣告學(xué) | 530 | 526.31 | 525 | 99504 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 漢語國際教育 | 545 | 529.71 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 物理學(xué)(師范類) | 539 | 529.09 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 財(cái)務(wù)管理 | 539 | 528.55 | 527 | 95830 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 傳播學(xué) | 554 | 531 | 528 | 94066 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 536 | 531.61 | 529 | 92351 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合改革 | 本科批普通類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范類) | 548 | 534.18 | 530 | 90626 | 437 |
