2022-11-25 15:45:44來源:大學生必備網
隨著社會越來越發達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2020佛山科學技術學院錄取分數線一覽表(佛山科學技術學),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2020佛山科學技術學院錄取分數線以及最近三年歷年分數線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數據,為了方便大家查詢,已經為大家整理好了2017-2020年錄取分數線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網數據進行核對,確保無誤:
2020年分省份專業錄取情況統計表
2017年廣東省生源本科錄取情況及排位一覽表 | ||||||
專業名稱 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 排位 |
專項計劃 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 9 | 492 | 482 | 485.89 | 67607 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 6 | 486 | 481 | 482.33 | 68736 |
光源與照明 | 理科 | 1 | 487 | 487 | 487 | 62568 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 2 | 484 | 483 | 483.5 | 67199 |
網絡工程 | 理科 | 10 | 495 | 482 | 486.9 | 67915 |
材料化學 | 理科 | 2 | 488 | 483 | 485.5 | 66794 |
小計 | 30 | |||||
第一批次 | ||||||
機械設計制造及其自動化 | 理科 | 172 | 527 | 487 | 492.85 | 62643 |
電氣工程及其自動化 | 理科 | 284 | 506 | 477 | 485.92 | 72218 |
光源與照明 | 理科 | 48 | 504 | 471 | 478.9 | 78180 |
光電信息科學與工程 | 理科 | 87 | 502 | 470 | 478.21 | 78954 |
材料化學 | 理科 | 46 | 501 | 471 | 480.07 | 78892 |
土木工程 | 理科 | 234 | 506 | 476 | 485.13 | 73195 |
計算機科學與技術 | 理科 | 179 | 536 | 488 | 492.39 | 62296 |
網絡工程 | 理科 | 234 | 504 | 478 | 485.31 | 71722 |
電子信息工程 | 理科 | 234 | 548 | 475 | 483.64 | 74020 |
機械設計制造及其自動化(機器人產業班) | 理科 | 40 | 548 | 494 | 501.03 | 56366 |
光源與照明(卓越工程師班) | 理科 | 70 | 527 | 475 | 485.36 | 74508 |
土木工程(創新人才實驗班) | 理科 | 30 | 518 | 491 | 496.73 | 59012 |
材料化學(新材料產業創新班) | 理科 | 60 | 541 | 473 | 484.33 | 76777 |
小計 | 1718 | |||||
第二批次 | ||||||
漢語言文學(師范) | 文科 | 37 | 524 | 500 | 504.41 | 27289 |
漢語言文學 | 文科 | 108 | 509 | 496 | 497.26 | 29932 |
英語(師范) | 文科 | 48 | 510 | 500 | 503.63 | 27303 |
英語 | 文科 | 26 | 511 | 500 | 503.42 | 27269 |
教育技術學(師范) | 文科 | 20 | 500 | 496 | 497.6 | 29908 |
學前教育(師范) | 文科 | 61 | 512 | 496 | 497.7 | 29918 |
法學 | 文科 | 35 | 510 | 499 | 502.63 | 28101 |
社會工作 | 文科 | 67 | 507 | 495 | 496.69 | 29941 |
人文地理與城鄉規劃 | 文科 | 25 | 509 | 497 | 499 | 29202 |
旅游管理 | 文科 | 19 | 499 | 497 | 498.16 | 29009 |
護理學 | 文科 | 15 | 502 | 496 | 498.2 | 29936 |
國際經濟與貿易 | 文科 | 19 | 513 | 500 | 505.63 | 27149 |
金融學 | 文科 | 25 | 511 | 501 | 505.92 | 26753 |
會計學 | 文科 | 17 | 515 | 500 | 505.06 | 27015 |
國際經濟與貿易(創新實驗班) | 文科 | 20 | 508 | 497 | 498.55 | 29294 |
會計學(卓越人才實驗班) | 文科 | 15 | 519 | 500 | 504.47 | 27547 |
工商管理 | 文科 | 12 | 508 | 500 | 501.08 | 27534 |
人力資源管理 | 文科 | 20 | 505 | 498 | 499.25 | 28557 |
市場營銷 | 文科 | 19 | 505 | 498 | 499.95 | 28611 |
金融學(投資) | 文科 | 10 | 510 | 498 | 500.7 | 28301 |
數學與應用數學(師范) | 理科 | 33 | 515 | 469 | 475.88 | 80251 |
數學與應用數學 | 理科 | 33 | 484 | 464 | 467.73 | 85792 |
數據科學與大數據技術 | 理科 | 73 | 482 | 465 | 470.56 | 84002 |
化學工程與工藝 | 理科 | 36 | 484 | 460 | 464.39 | 89473 |
人文地理與城鄉規劃 | 理科 | 25 | 489 | 461 | 466.2 | 88928 |
環境工程 | 理科 | 55 | 482 | 460 | 465.55 | 89214 |
旅游管理 | 理科 | 23 | 479 | 462 | 466.83 | 87389 |
工業設計 | 理科 | 56 | 482 | 467 | 471 | 82100 |
車輛工程 | 理科 | 33 | 484 | 468 | 472.21 | 81763 |
法學 | 理科 | 20 | 476 | 468 | 470.85 | 81379 |
社會工作 | 理科 | 6 | 471 | 460 | 462.17 | 89902 |
國際經濟與貿易 | 理科 | 29 | 482 | 471 | 473.69 | 78758 |
金融學 | 理科 | 30 | 484 | 473 | 475.43 | 76319 |
會計學 | 理科 | 29 | 480 | 470 | 473.34 | 79386 |
工商管理 | 理科 | 31 | 481 | 469 | 472.52 | 79929 |
人力資源管理 | 理科 | 31 | 488 | 465 | 468.48 | 84828 |
市場營銷 | 理科 | 26 | 479 | 466 | 468.88 | 83689 |
教育技術學(師范) | 理科 | 29 | 467 | 461 | 463.76 | 88823 |
建筑學 | 理科 | 33 | 496 | 472 | 476.97 | 77438 |
交通工程 | 理科 | 36 | 479 | 465 | 467.81 | 84800 |
風景園林 | 理科 | 30 | 466 | 458 | 462.13 | 91375 |
口腔醫學 | 理科 | 52 | 503 | 468 | 474.62 | 81738 |
護理學 | 理科 | 59 | 468 | 458 | 460.95 | 91833 |
醫學檢驗技術 | 理科 | 65 | 477 | 459 | 462.18 | 90837 |
藥學 | 理科 | 30 | 475 | 462 | 466.53 | 87304 |
動物科學 | 理科 | 65 | 473 | 458 | 458.28 | 91776 |
動物醫學 | 理科 | 74 | 493 | 458 | 463.84 | 91756 |
生物工程 | 理科 | 23 | 477 | 459 | 462.78 | 90859 |
食品科學與工程 | 理科 | 70 | 486 | 458 | 460.66 | 91781 |
食品質量與安全 | 理科 | 79 | 475 | 458 | 461.38 | 91825 |
園藝 | 理科 | 44 | 474 | 458 | 461 | 91832 |
物聯網工程 | 理科 | 32 | 485 | 472 | 473.88 | 77799 |
物理學(師范) | 理科 | 33 | 488 | 463 | 468.21 | 86275 |
自動化 | 理科 | 31 | 481 | 471 | 473.77 | 78024 |
材料科學與工程 | 理科 | 71 | 471 | 458 | 461.46 | 91712 |
化學工程與工藝 | 理科 | 7 | 466 | 458 | 462.57 | 91337 |
化學工程與工藝(產業創新班) | 理科 | 28 | 483 | 458 | 460.75 | 91677 |
環境工程(產業學院班) | 理科 | 30 | 468 | 458 | 462.5 | 91717 |
工業設計(產業學院班) | 理科 | 30 | 479 | 463 | 467.9 | 86939 |
法學(卓越法律人才實驗班) | 理科 | 25 | 487 | 461 | 469.56 | 88805 |
國際經濟與貿易(創新實驗班) | 理科 | 15 | 474 | 467 | 470 | 82747 |
金融學(投資) | 理科 | 18 | 474 | 467 | 468.94 | 82826 |
會計學(卓越人才實驗班) | 理科 | 28 | 482 | 463 | 470.04 | 86646 |
口腔醫學(創新產業班) | 理科 | 30 | 498 | 466 | 476.47 | 83106 |
藥學(產業創新班) | 理科 | 30 | 470 | 458 | 462.5 | 91567 |
動物醫學(寵物醫師創業班) | 理科 | 28 | 481 | 458 | 465.86 | 91508 |
小計 | 2312 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理