2022-11-26 09:43:13來源:大學生必備網
關于2020-2021武漢二本大學排名及分數線的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2020-2021武漢二本大學排名及分數線的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
2021高考填報志愿時,武漢二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是根據2020年武漢各大學在湖北省內本科二批投檔分數線為大家整理的武漢二本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:自2016年開始,湖北高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數據包含曾經三批招生的學校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。這里的數據為各學校本科二批招生專業的最低投檔分。
2020年武漢本科二批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 批次 | 投檔類別 | 投檔分數 | 所在城市 |
1 | 3210 | 江漢大學 | 本科二批 | 理工類 | 524.0931361 | 武漢 |
2 | 3720 | 武漢紡織大學 | 本科二批 | 理工類 | 521.1051171 | 武漢 |
3 | 4430 | 湖北經濟學院 | 本科二批 | 理工類 | 518.0871051 | 武漢 |
4 | 950 | 湖北警官學院 | 本科二批 | 理工類 | 517.1071041 | 武漢 |
5 | 4690 | 湖北第二師范學院 | 本科二批 | 理工類 | 508.1101121 | 武漢 |
6 | 4240 | 武漢輕工大學 | 本科二批 | 理工類 | 503.1141151 | 武漢 |
7 | 4713 | 武漢商學院 | 本科二批 | 理工類 | 501.1111081 | 武漢 |
8 | 4640 | 湖北中醫藥大學 | 本科二批 | 理工類 | 497.1071211 | 武漢 |
9 | 3160 | 武漢體育學院 | 本科二批 | 理工類 | 496.0981111 | 武漢 |
10 | 1567 | 武漢學院 | 本科二批 | 理工類 | 466.0901061 | 武漢 |
11 | 1227 | 武漢東湖學院 | 本科二批 | 理工類 | 460.0900911 | 武漢 |
12 | 1238 | 武昌首義學院 | 本科二批 | 理工類 | 455.103131 | 武漢 |
13 | 1237 | 文華學院 | 本科二批 | 理工類 | 453.0960941 | 武漢 |
14 | 2118 | 武昌理工學院 | 本科二批 | 理工類 | 447.0960981 | 武漢 |
15 | 1957 | 武漢華夏理工學院 | 本科二批 | 理工類 | 444.0871131 | 武漢 |
16 | 4437 | 湖北經濟學院法商學院 | 本科二批 | 理工類 | 441.0830741 | 武漢 |
17 | 2197 | 湖北大學知行學院 | 本科二批 | 理工類 | 438.1041171 | 武漢 |
18 | 1307 | 漢口學院 | 本科二批 | 理工類 | 438.0880981 | 武漢 |
19 | 1228 | 武漢晴川學院 | 本科二批 | 理工類 | 432.0980721 | 武漢 |
20 | 4627 | 湖北工業大學工程技術學院 | 本科二批 | 理工類 | 430.097112 | 武漢 |
21 | 2117 | 武漢科技大學城市學院 | 本科二批 | 理工類 | 429.0880891 | 武漢 |
22 | 4700 | 武漢生物工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 426.0870831 | 武漢 |
23 | 3247 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 424.0900831 | 武漢 |
24 | 3308 | 武昌工學院 | 本科二批 | 理工類 | 418.1010881 | 武漢 |
25 | 3217 | 武漢文理學院 | 本科二批 | 理工類 | 416.0970791 | 武漢 |
26 | 3727 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 本科二批 | 理工類 | 413.0990791 | 武漢 |
27 | 2287 | 武漢工商學院 | 本科二批 | 理工類 | 411.1210871 | 武漢 |
28 | 4628 | 湖北商貿學院 | 本科二批 | 理工類 | 411.1041081 | 武漢 |
29 | 1877 | 武漢工程科技學院 | 本科二批 | 理工類 | 411.1000951 | 武漢 |
30 | 1817 | 武漢設計工程學院 | 本科二批 | 理工類 | 409.0970801 | 武漢 |
31 | 1308 | 武漢傳媒學院 | 本科二批 | 理工類 | 407.1020741 | 武漢 |
32 | 3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 本科二批 | 理工類 | 405.1081031 | 武漢 |
2020年武漢本科二批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 院校代號 | 院校名稱 | 批次 | 投檔類別 | 投檔分數 | 所在城市 |
1 | 3210 | 江漢大學 | 本科二批 | 文史類 | 537.1021071 | 武漢 |
2 | 3720 | 武漢紡織大學 | 本科二批 | 文史類 | 534.1121161 | 武漢 |
3 | 950 | 湖北警官學院 | 本科二批 | 文史類 | 530.1121211 | 武漢 |
4 | 4430 | 湖北經濟學院 | 本科二批 | 文史類 | 526.1081231 | 武漢 |
5 | 4240 | 武漢輕工大學 | 本科二批 | 文史類 | 523.1121141 | 武漢 |
6 | 4690 | 湖北第二師范學院 | 本科二批 | 文史類 | 521.1211091 | 武漢 |
8 | 4713 | 武漢商學院 | 本科二批 | 文史類 | 509.1061241 | 武漢 |
9 | 3160 | 武漢體育學院 | 本科二批 | 文史類 | 507.1060841 | 武漢 |
12 | 4640 | 湖北中醫藥大學 | 本科二批 | 文史類 | 502.1101131 | 武漢 |
20 | 1238 | 武昌首義學院 | 本科二批 | 文史類 | 482.0961151 | 武漢 |
22 | 1237 | 文華學院 | 本科二批 | 文史類 | 478.1100931 | 武漢 |
24 | 1227 | 武漢東湖學院 | 本科二批 | 文史類 | 468.0970931 | 武漢 |
25 | 2197 | 湖北大學知行學院 | 本科二批 | 文史類 | 465.1110931 | 武漢 |
26 | 1567 | 武漢學院 | 本科二批 | 文史類 | 463.1101021 | 武漢 |
27 | 1307 | 漢口學院 | 本科二批 | 文史類 | 463.1030901 | 武漢 |
28 | 4437 | 湖北經濟學院法商學院 | 本科二批 | 文史類 | 461.0980811 | 武漢 |
30 | 1957 | 武漢華夏理工學院 | 本科二批 | 文史類 | 456.1000981 | 武漢 |
31 | 2118 | 武昌理工學院 | 本科二批 | 文史類 | 454.1030761 | 武漢 |
32 | 1228 | 武漢晴川學院 | 本科二批 | 文史類 | 452.1060731 | 武漢 |
34 | 4627 | 湖北工業大學工程技術學院 | 本科二批 | 文史類 | 451.0990891 | 武漢 |
35 | 2117 | 武漢科技大學城市學院 | 本科二批 | 文史類 | 449.0891031 | 武漢 |
36 | 3247 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 本科二批 | 文史類 | 448.1110791 | 武漢 |
38 | 2287 | 武漢工商學院 | 本科二批 | 文史類 | 447.0920811 | 武漢 |
39 | 4700 | 武漢生物工程學院 | 本科二批 | 文史類 | 445.0950921 | 武漢 |
42 | 3217 | 武漢文理學院 | 本科二批 | 文史類 | 441.0960861 | 武漢 |
43 | 3727 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 本科二批 | 文史類 | 440.1050671 | 武漢 |
44 | 1877 | 武漢工程科技學院 | 本科二批 | 文史類 | 436.1080931 | 武漢 |
45 | 1817 | 武漢設計工程學院 | 本科二批 | 文史類 | 435.1130781 | 武漢 |
46 | 1308 | 武漢傳媒學院 | 本科二批 | 文史類 | 433.1170661 | 武漢 |
48 | 3308 | 武昌工學院 | 本科二批 | 文史類 | 433.0980701 | 武漢 |
49 | 4628 | 湖北商貿學院 | 本科二批 | 文史類 | 432.1060981 | 武漢 |
51 | 3167 | 武漢體育學院體育科技學院 | 本科二批 | 文史類 | 430.1021091 | 武漢 |
2019年武漢本科二批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 江漢大學 | 普通類 | 武漢 | 507 |
2 | 武漢紡織大學 | 普通類 | 武漢 | 503 |
3 | 湖北警官學院 | 普通類 | 武漢 | 502 |
3 | 湖北經濟學院 | 普通類 | 武漢 | 502 |
5 | 武漢輕工大學 | 普通類 | 武漢 | 492 |
6 | 湖北第二師范學院 | 普通類 | 武漢 | 489 |
7 | 湖北中醫藥大學 | 普通類 | 武漢 | 485 |
8 | 武漢商學院 | 普通類 | 武漢 | 484 |
9 | 武漢體育學院體育科技學院 | 普通類 | 武漢 | 480 |
10 | 武漢東湖學院 | 普通類 | 武漢 | 446 |
11 | 武昌首義學院 | 普通類 | 武漢 | 444 |
12 | 文華學院 | 普通類 | 武漢 | 440 |
13 | 武昌理工學院 | 普通類 | 武漢 | 435 |
14 | 武漢學院 | 普通類 | 武漢 | 431 |
14 | 武漢華夏理工學院 | 普通類 | 武漢 | 431 |
16 | 湖北經濟學院法商學院 | 普通類 | 武漢 | 429 |
17 | 湖北大學知行學院 | 普通類 | 武漢 | 426 |
18 | 漢口學院 | 普通類 | 武漢 | 425 |
19 | 武漢晴川學院 | 普通類 | 武漢 | 420 |
20 | 武漢科技大學城市學院 | 普通類 | 武漢 | 417 |
21 | 湖北工業大學工程技術學院 | 普通類 | 武漢 | 416 |
22 | 武漢生物工程學院 | 普通類 | 武漢 | 413 |
23 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 普通類 | 武漢 | 410 |
24 | 武昌工學院 | 普通類 | 武漢 | 407 |
25 | 江漢大學文理學院 | 普通類 | 武漢 | 405 |
26 | 湖北商貿學院 | 普通類 | 武漢 | 403 |
27 | 武漢工程科技學院 | 普通類 | 武漢 | 401 |
27 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 普通類 | 武漢 | 401 |
29 | 武漢設計工程學院 | 普通類 | 武漢 | 399 |
30 | 武漢傳媒學院 | 普通類 | 武漢 | 397 |
30 | 武漢體育學院體育科技學院 | 普通類 | 武漢 | 397 |
2019年武漢本科二批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 投檔分 |
1 | 江漢大學 | 普通類 | 武漢 | 547 |
2 | 武漢紡織大學 | 普通類 | 武漢 | 545 |
3 | 湖北警官學院 | 普通類 | 武漢 | 541 |
4 | 湖北經濟學院 | 普通類 | 武漢 | 539 |
5 | 武漢輕工大學 | 普通類 | 武漢 | 536 |
6 | 湖北第二師范學院 | 普通類 | 武漢 | 533 |
7 | 湖北中醫藥大學 | 普通類 | 武漢 | 529 |
8 | 武漢體育學院體育科技學院 | 普通類 | 武漢 | 524 |
9 | 武漢商學院 | 普通類 | 武漢 | 524 |
10 | 武昌首義學院 | 普通類 | 武漢 | 500 |
11 | 文華學院 | 普通類 | 武漢 | 493 |
12 | 武漢東湖學院 | 普通類 | 武漢 | 487 |
13 | 漢口學院 | 普通類 | 武漢 | 483 |
14 | 湖北大學知行學院 | 普通類 | 武漢 | 480 |
15 | 湖北經濟學院法商學院 | 普通類 | 武漢 | 480 |
16 | 武漢學院 | 普通類 | 武漢 | 479 |
17 | 武漢華夏理工學院 | 普通類 | 武漢 | 474 |
18 | 武漢晴川學院 | 普通類 | 武漢 | 471 |
19 | 武昌理工學院 | 普通類 | 武漢 | 470 |
20 | 武漢科技大學城市學院 | 普通類 | 武漢 | 469 |
21 | 湖北工業大學工程技術學院 | 普通類 | 武漢 | 465 |
22 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 普通類 | 武漢 | 463 |
23 | 武漢生物工程學院 | 普通類 | 武漢 | 458 |
24 | 江漢大學文理學院 | 普通類 | 武漢 | 455 |
25 | 武漢紡織大學外經貿學院 | 普通類 | 武漢 | 453 |
26 | 武漢設計工程學院 | 普通類 | 武漢 | 451 |
27 | 武漢工程科技學院 | 普通類 | 武漢 | 450 |
28 | 武昌工學院 | 普通類 | 武漢 | 450 |
29 | 武漢傳媒學院 | 普通類 | 武漢 | 449 |
30 | 武漢體育學院體育科技學院 | 普通類 | 武漢 | 448 |
31 | 湖北商貿學院 | 普通類 | 武漢 | 445 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理