2022-12-13 11:01:39來源:大學生必備網(wǎng)
最近這段時間總有小伙伴問小編武漢商學院是一本還是二本大學?是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于武漢商學院是一本還是二本大學?的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
首先,這一點希望大家清楚,教育部門并沒有劃分武漢商學院是一本還是二本,畢業(yè)證上只有本科和??浦?,是幾本只是民間的說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,就說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,就說該大學是二本大學)
根據(jù)公開信息可知:武漢商學院在湖北是本科批次招生,所以我們通常認為武漢商學院是本科大學(自2021年開始,湖北本科一批、二批合并為本科批)
如果你不是湖北考生,武漢商學院在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說武漢商學院是二本大學。
附:武漢商學院2021年錄取分數(shù)線
武漢商學院2021年錄取進展情況一覽表
省份 | 錄取批次 | 科類 | 錄取時間 | 征集志愿時間 | 各省省控線 | 計劃 | 實錄 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
湖北 | 普通本科批 | 歷史類01組 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:463 | 802 | 802 | 561 | 532 | 538.8 | |
歷史類02組 | 65 | 65 | 533 | 516 | 521.6 | ||||||
普通本科批 | 物理類03組 | 7月18日--7月26日 | 7月27日--8月3日 | 本科批:397 | 199 | 199 | 527 | 507 | 511 | ||
物理類04組 | 415 | 415 | 530 | 508 | 512.3 | ||||||
物理類05組 | 140 | 140 | 516 | 497 | 502.2 | ||||||
物理類06組 | 35 | 35 | 502 | 480 | 487.9 | ||||||
本科批 | 體育(不分文理) | 7月10日--7月15日 | 7月15日--7月18日 | 289 | 289 | 536.75 | 516.75 | 522.7 | 綜合成績=文化成績*50%+體育身體素質(zhì)測試成績*75% | ||
藝術(shù)本科(二) | 藝術(shù)音樂類(不分文理) | 7月18日--7月26日 | 7月26日--7月30日 | 25 | 25 | 628.52 | 576.44 | 594.2 | |||
藝術(shù)美術(shù)類(不分文理) | 190 | 190 | 617.2 | 598.8 | 601.4 | [(高考文化成績+優(yōu)錄加分)*40%+專業(yè)統(tǒng)考成績*60%]*2+專業(yè)統(tǒng)考成績*10^(-6) | |||||
技能高考本科 | 計算機類 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 682 | 659 | 664.5 | (技能操作考試成績+文化綜合考試成績+優(yōu)錄加分)+技能操作考試成績*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 旅游類 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 60 | 60 | 677 | 626 | 640.3 | (技能操作考試成績+文化綜合考試成績+優(yōu)錄加分)+技能操作考試成績*10^(-6) | ||
技能高考本科 | 汽修類 | 7月26日--7月31日 | 7月31日--8月3日 | 40 | 40 | 655 | 611 | 621.8 | (技能操作考試成績+文化綜合考試成績+優(yōu)錄加分)+技能操作考試成績*10^(-6) | ||
高職高專普通批 | 物理類09組 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 73 | 73 | 452 | 385 | 389.27 | |||
高職高專普通批 | 物理類10組 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 28 | 28 | 385 | 249 | 253.5 | |||
高職高專普通批 | 歷史類07組 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 170 | 170 | 498 | 445 | 448.03 | |||
高職高專普通批 | 歷史類08組 | 8月12日--8月18日 | 8月18日--8月20日 | 52 | 52 | 468 | 357 | 366.3 | |||
高職高專提前批 | 體育(不分文理) | 8月3日--8月7日 | 8月7日--8月9日 | 50 | 50 | 521.25 | 495 | 505.1 | [(文化總分+優(yōu)錄加分)*50%+體育身體素質(zhì)測試成績*75%]+體育身體素質(zhì)測試成績*10^(-6) | ||
小計 | 2772 | ||||||||||
湖南 | 本科批 | 文史 | 7月15日8時--7月21日15時 | 7月22日--8月1日 | 本科批:466 | 7 | 7 | 541 | 531 | 534.7 | |
本科批 | 體育(文) | 7月24日、7月29日 | 本科批:354 | 6 | 6 | 695 | 686 | 689.5 | |||
本科批 | 藝術(shù)(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 音樂類:349 | 4 | 4 | 305.1 | 300.5 | 303.2 | ||
本科批 | 藝術(shù)(文) | 7月20日--7月26日 | 7月27日--7月29日 | 舞蹈類:326 | 4 | 4 | 290.6 | 285.9 | 288.1 | ||
小計 | 17 | ||||||||||
青海 | 第一批本科 | 文史 | 7月16日--7月27日 | 本科一段:405 | 5 | 5 | 453.1 | 405.1 | 415.89 | ||
小計 | 5 | ||||||||||
河北 | 專科批 | 文史 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | ??婆?00 | 9 | 9 | 456 | 443 | 449.3 | |
??婆?/td> | 理工 | 7月27日--7月30日 | 8月11日--8月12日、8月14日--8月15日 | 6 | 6 | 406 | 388 | 398.3 | |||
體育專科提前批 | 體育(文) | 8月2日--8月3日 | 8月5日--8月6日 | 5 | 5 | 584.1 | 529.519 | 544.4 | |||
小計 | 20 | ||||||||||
內(nèi)蒙古 | 高職高專 | 文史 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | ??婆?60 | 9 | 9 | 384 | 333 | 361.1 | |
高職高專 | 理工 | 8月4日--8月7日 | 8月8日 | 8 | 8 | 280 | 168 | 221.3 | |||
小計 | 17 | ||||||||||
浙江 | 普通類專科(綜合改革) | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 514 | 512 | 513 | |||
旅游日語 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 520 | 511 | 515.7 | |||||
物業(yè)管理 | 7月19日--7月21日 | 2 | 2 | 519 | 510 | 514.5 | |||||
酒店管理 | 7月19日--7月21日 | 3 | 3 | 533 | 509 | 519.3 | |||||
小計 | 10 | ||||||||||
安徽 | 本科二批 | 文理科 | 7月25日--7月28日 | 7月30日--7月31日 | 本科二批:519 | 5 | 5 | 565.87 | 562.68 | 564.1 | |
小計 | 5 | ||||||||||
福建 | 高職(??疲┡?/td> | 文史 | 8月11--8月16 | 8月15日8時--18時、8月18日8時--18時 | ??婆?20 | 12 | 12 | 448 | 412 | 436 | |
高職(??疲┡?/td> | 理工 | 8月11--8月16 | 8月15日8時--18時、8月18日8時--18時 | 8 | 8 | 451 | 358 | 389.62 | |||
小計 | 20 | ||||||||||
江西 | 提前本科 | 藝術(shù)(舞蹈學類) | 7月18日--7月20日 | 7月20日9時--7月20日17時 | 4 | 4 | 167 | 164.8 | 166 | ||
藝術(shù)(音樂學類) | 4 | 4 | 161.1 | 154 | 157.6 | ||||||
藝術(shù)(美術(shù)設計學類) | 4 | 4 | 533.1 | 531.9 | 532.7 | ||||||
第二批本科 | 理工 | 7月25日--7月27日 | 7月29日9時--12時、7月31日9時--12時 | 本科二批:443 | 8 | 8 | 526.95 | 517.94 | 520.7 | ||
小計 | 20 | ||||||||||
山東 | 本科普通批(綜合改革) | 國際商務 | 7月20日--7月22日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 普通類一段:444 | 3 | 3 | 522 | 516 | 518.7 | |
普通類二段:150 | |||||||||||
電子商務 | 7月17日--7月27日 | 7月29日--7月31日、8月4日--8月5日 | 2 | 2 | 539 | 532 | 535.5 | ||||
小計 | 5 | ||||||||||
河南 | 本科二批 | 文科綜合 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:466 | 12 | 12 | 561.11 | 557.12 | 558.6 | ||
本科二批 | 理科綜合 | 7月28日--7月29日 | 7月28日--7月29日 | 本科二批:400 | 9 | 9 | 526.13 | 520.12 | 522.2 | ||
藝術(shù)本科 | 藝術(shù)(舞蹈類) | 7月14日--7月17日 | 7月19日 | 9 | 9 | 262.6 | 227 | 243.2 | |||
藝術(shù)(美術(shù)類) | 7月16日--7月17日 | 7月19日 | 6 | 6 | 321 | 308 | 312.5 | ||||
本科第二批普通類 | 體育(文) | 7月9日8時--7月9日18時 | 7月12日 | 5 | 5 | 64.98 | 63.72 | 64.4 | |||
小計 | 41 | ||||||||||
廣西 | 本科第二批 | 文科綜合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:413 | 14 | 14 | 533.99 | 516.98 | 522.21 | |
本科第二批 | 理科綜合 | 7月25日 | 7月30日、8月1日、8月5日 | 本科二批:348 | 16 | 16 | 484.95 | 467.94 | 477.02 | ||
本科提前批 | 體育(理) | 7月7日 | 7月11、7月15日 | 體育類本科:225 | 10 | 10 | 424.99 | 407.98 | 415.16 | ||
小計 | 40 | ||||||||||
海南 | 本科A批(綜合改革) | 食品科學與工程 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 564 | 550 | 558 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 3 | 3 | 549 | 546 | 548 | ||||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 7月20日--7月22日 | 7月25日--7月26日 | 4 | 4 | 559 | 544 | 549.8 | ||||
普通類(??疲┚C合改革 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 487 | 473 | 478.2 | |||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 488 | 478 | 481.4 | ||||
西式烹飪工藝 | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 496 | 464 | 475.5 | ||||
烹飪工藝與營養(yǎng) | 8月9日--8月10日 | 8月12日--8月13日 | 5 | 5 | 481 | 463 | 474.3 | ||||
小計 | 30 | ||||||||||
重慶 | 本科批 | 文史 | 7月26日--7月28日 | 7月27日--7月31日、8月1日--8月4日 | 本科批:456 | 11 | 11 | 538.17 | 521.19 | 530.93 | |
小計 | 11 | ||||||||||
四川 | 本科二批 | 文史 | 本科二批:474 | 13 | 13 | 543.11 | 537.10 | 538.7 | |||
本科二批 | 理工 | 本科二批:430 | 10 | 10 | 527.08 | 510.09 | 515.2 | ||||
本科一批 | 體育(不分文理) | 10 | 10 | 84.17 | 81.37 | 82.2 | |||||
小計 | 33 | ||||||||||
貴州 | 第二批本科 | 文史 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:479 | 30 | 30 | 548.09 | 539.09 | 543.2 | ||
第二批本科 | 理工 | 7月28日--8月5日 | 本科二批:367 | 26 | 26 | 450.09 | 458.09 | 453.6 | |||
體育第二批本科 | 體育(文) | 7月10日--7月24日 | 體育類本科:425 | 10 | 10 | 355 | 339 | 349 | |||
高職(??? | 文史 | 8月15日--8月22日 | ??婆?80 | 9 | 9 | 478.09 | 466.09 | 470.3 | |||
高職(??? | 理工 | 8月15日--8月22日 | 6 | 6 | 363.08 | 355.08 | 358.9 | ||||
體育??婆?/td> | 體育(文) | 8月4日--8月8日 | 體育類(高職高專):160 | 5 | 5 | 347.0 | 327.0 | 332.9 | |||
小計 | 86 | ||||||||||
云南 | 高職(???批 | 文史 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | ??婆?00 | 12 | 12 | 506.96 | 479.96 | 490.13 | |
高職(專科)批 | 理工 | 8月14日--8月18日 | 8月19日、8月21日 | 8 | 8 | 435.96 | 418.96 | 427.08 | |||
小計 | 20 | ||||||||||
西藏 | 本科第二批 | 漢族文史類 | 普通本科(漢族):325 | 6 | 5 | 394 | 373 | 388.6 | |||
藏族文史類 | 普通本科(少數(shù)民族):317 | 1 | 336 | 336 | 336 | ||||||
本科第二批 | 漢族理工類 | 普通本科(漢族):305 | 4 | 1 | 346 | 346 | 346 | ||||
藏族理工類 | 普通本科(少數(shù)民族):273 | 3 | 301 | 290 | 296.6 | ||||||
小計 | 10 | ||||||||||
甘肅 | 本科二批普通類 | 文史 | 7月29日--7月30日 | 7月31日-8月2日、8月3日-8月4日 | 本科二批:432 | 9 | 9 | 502.11 | 494.1 | 496.4 | |
本科二批普通類 | 理工 | 7月29日--7月30日 | 7月31日-8月2日、8月3日-8月4日 | 本科二批:366 | 14 | 14 | 431.08 | 424.07 | 427.2 | ||
小計 | 23 | ||||||||||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 8月5日--8月9日 | 8月9日--8月13日 | 本科二批:350 | 6 | 6 | 451.1 | 446.1 | 449.06 | |
本科第二批 | 理工 | 8月5日--8月9日 | 8月9日--8月13日 | 本科二批:302 | 4 | 4 | 405.07 | 393.09 | 398.83 | ||
小計 | 10 | ||||||||||
3099 |
根據(jù)全國985和211大學名單可知,武漢商學院不是211大學也不是985大學。以下是湖北985大學和211大學名單:
1、湖北211大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 武漢大學 | 綜合 |
2 | 華中科技大學 | 理工 |
3 | 中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) |
4 | 武漢理工大學 | 理工 |
5 | 華中師范大學 | 師范 |
6 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 |
7 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 |
2、湖北985大學名單
序號 | 學校名稱 | 學校類型 |
1 | 武漢大學 | 綜合 |
2 | 華中科技大學 | 理工 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內(nèi)設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理