2022-12-13 10:48:42來源:大學生必備網
在生活中,很多人都不知道2020-2021陜西二本大學排名及分數線(理科+文科)是什么意思,其實他的意思是非常簡單的,下面就是小編搜索到的2020-2021陜西二本大學排名及分數線(理科+文科)相關的一些知識,我們一起來學習下吧!
【資料圖】
2021高考填報志愿時,陜西二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是根據2020年陜西各高校在本省本科二批普通批次的投檔分數線為大家整理了陜西二本大學排名及分數線,包含理科和文科,以下是具體排名情況,供大家參考:
說明:
1、自2019年開始,陜西高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數據包含曾經三批招生的學校,也有些大學的部分專業也在本科二批招生。這里的數據為各高校本科二批招生專業的較低投檔分。
2、下表中有些大學出現了兩次及兩次以上的情況,是因為該學校招生專業或者招生專業類型不同,或者學校校區不同,具體請參照第二列學校代碼欄;同樣學校不同排名,是因為以下表格按照投檔分數線排名整理。
2020年陜西本科二批普通批次錄取控制線:理科350分,文科405分。
2019年
1、2020年陜西二本大學排名及分數線【理科】
2020年陜西本科二批普通批次各大學投檔分排名(理科)
排名 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次模擬計劃數 | 模擬投檔人數 | 較低分 | 較低位次 |
1 | 理工 | 8025 | 西安文理學院 | 1298 | 1298 | 448 | 64586 |
2 | 理工 | 8022 | 寶雞文理學院 | 2334 | 2334 | 443 | 67759 |
3 | 理工 | 8029 | 咸陽師范學院 | 1269 | 1269 | 438 | 71162 |
4 | 理工 | 8024 | 渭南師范學院 | 1515 | 1515 | 432 | 76094 |
5 | 理工 | 8053 | 西安航空學院 | 1880 | 1880 | 430 | 77249 |
6 | 理工 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 768 | 768 | 429 | 78013 |
7 | 理工 | 8026 | 西安體育學院 | 131 | 131 | 424 | 81689 |
8 | 理工 | 8031 | 安康學院 | 1183 | 1183 | 424 | 81302 |
9 | 理工 | 8033 | 榆林學院 | 1324 | 1324 | 423 | 82264 |
10 | 理工 | 8032 | 商洛學院 | 1559 | 1559 | 421 | 83821 |
11 | 理工 | 9324 | 渭南師范學院 | 36 | 36 | 420 | 84348 |
12 | 理工 | 9353 | 西安航空學院 | 82 | 82 | 417 | 86730 |
13 | 理工 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 1393 | 1393 | 410 | 91307 |
14 | 理工 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 820 | 820 | 404 | 95514 |
15 | 理工 | 8049 | 西安明德理工學院 | 1078 | 1078 | 396 | 101133 |
16 | 理工 | 8036 | 西安培華學院 | 930 | 930 | 395 | 102010 |
17 | 理工 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 834 | 834 | 395 | 102096 |
18 | 理工 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 587 | 587 | 392 | 103620 |
19 | 理工 | 9331 | 榆林學院 | 43 | 43 | 388 | 106779 |
20 | 理工 | 8034 | 西安思源學院 | 871 | 871 | 386 | 107734 |
21 | 理工 | 8047 | 西安財經大學行知學院 | 521 | 521 | 384 | 108987 |
22 | 理工 | 8042 | 西北大學現代學院 | 204 | 204 | 377 | 113842 |
23 | 理工 | 8038 | 西安翻譯學院 | 656 | 656 | 375 | 114801 |
24 | 理工 | 8046 | 延安大學西安創新學院 | 625 | 625 | 375 | 115043 |
25 | 理工 | 8056 | 西安交通工程學院 | 949 | 949 | 372 | 116817 |
26 | 理工 | 8037 | 西安歐亞學院 | 1139 | 1139 | 371 | 117453 |
27 | 理工 | 8035 | 陜西國際商貿學院 | 773 | 773 | 370 | 117583 |
28 | 理工 | 8039 | 西安外事學院 | 842 | 842 | 370 | 118063 |
29 | 理工 | 8040 | 西京學院 | 1290 | 1290 | 370 | 118008 |
30 | 理工 | 8044 | 陜西科技大學鎬京學院 | 921 | 921 | 370 | 117931 |
31 | 理工 | 8057 | 陜西服裝工程學院 | 358 | 358 | 366 | 120274 |
32 | 理工 | 8058 | 西安信息職業大學 | 900 | 900 | 359 | 124080 |
33 | 理工 | 8045 | 西安工商學院 | 605 | 605 | 357 | 125200 |
34 | 理工 | 8059 | 西安汽車職業大學 | 954 | 954 | 353 | 127537 |
2、2020年陜西二本大學排名及分數線【文科】
2020年陜西本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次模擬計劃數 | 模擬投檔人數 | 較低分 | 較低位次 |
1 | 文史 | 8025 | 西安文理學院 | 511 | 511 | 507 | 16278 |
2 | 文史 | 8022 | 寶雞文理學院 | 873 | 873 | 506 | 16830 |
3 | 文史 | 8029 | 咸陽師范學院 | 654 | 654 | 501 | 18292 |
4 | 文史 | 8024 | 渭南師范學院 | 966 | 966 | 495 | 20384 |
5 | 文史 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 745 | 745 | 492 | 21182 |
6 | 文史 | 8053 | 西安航空學院 | 135 | 135 | 489 | 22072 |
7 | 文史 | 8026 | 西安體育學院 | 125 | 125 | 486 | 23049 |
8 | 文史 | 8033 | 榆林學院 | 674 | 674 | 486 | 23369 |
9 | 文史 | 8031 | 安康學院 | 767 | 767 | 484 | 23911 |
10 | 文史 | 8032 | 商洛學院 | 652 | 652 | 483 | 24283 |
11 | 文史 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 180 | 180 | 480 | 25337 |
12 | 文史 | 8028 | 西安美術學院 | 163 | 163 | 479 | 25636 |
13 | 文史 | 9324 | 渭南師范學院 | 36 | 36 | 479 | 25725 |
14 | 文史 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 225 | 225 | 476 | 26958 |
15 | 文史 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 322 | 322 | 464 | 31172 |
16 | 文史 | 8046 | 延安大學西安創新學院 | 515 | 515 | 454 | 35094 |
17 | 文史 | 8036 | 西安培華學院 | 1651 | 1651 | 448 | 37412 |
18 | 文史 | 8042 | 西北大學現代學院 | 822 | 822 | 446 | 38208 |
19 | 文史 | 8034 | 西安思源學院 | 699 | 699 | 444 | 38935 |
20 | 文史 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 120 | 120 | 442 | 39858 |
21 | 文史 | 8047 | 西安財經大學行知學院 | 816 | 816 | 436 | 42023 |
22 | 文史 | 8037 | 西安歐亞學院 | 726 | 726 | 434 | 43014 |
23 | 文史 | 8038 | 西安翻譯學院 | 1343 | 1343 | 430 | 44664 |
24 | 文史 | 8035 | 陜西國際商貿學院 | 760 | 760 | 426 | 46178 |
25 | 文史 | 8039 | 西安外事學院 | 1047 | 1047 | 426 | 46226 |
26 | 文史 | 8040 | 西京學院 | 827 | 827 | 423 | 47407 |
27 | 文史 | 8056 | 西安交通工程學院 | 536 | 536 | 421 | 48121 |
28 | 文史 | 8044 | 陜西科技大學鎬京學院 | 464 | 464 | 420 | 48505 |
29 | 文史 | 8057 | 陜西服裝工程學院 | 327 | 327 | 419 | 48992 |
30 | 文史 | 8058 | 西安信息職業大學 | 172 | 172 | 414 | 50968 |
31 | 文史 | 8059 | 西安汽車職業大學 | 300 | 300 | 414 | 51325 |
32 | 文史 | 8049 | 西安明德理工學院 | 948 | 948 | 410 | 52617 |
33 | 文史 | 8045 | 西安工商學院 | 338 | 338 | 409 | 53171 |
3、2019年陜西二本大學排名及分數線【理科】
從榜單中可知,排名靠前的學校是西安文理學院、寶雞文理學院、咸陽師范學院,包含某些專業在二本招生的一本大學。
2019年陜西本科二批普通批次各大學投檔分排名(理科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8025 | 西安文理學院 | 西安 | 本科二批 | 467 |
2 | 8022 | 寶雞文理學院 | 寶雞 | 本科二批 | 460 |
3 | 8029 | 咸陽師范學院 | 咸陽 | 本科二批 | 455 |
4 | 8053 | 西安航空學院 | 西安 | 本科二批 | 452 |
5 | 8024 | 渭南師范學院 | 渭南 | 本科二批 | 449 |
6 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 西安 | 本科二批 | 447 |
7 | 8031 | 安康學院 | 安康 | 本科二批 | 444 |
8 | 8026 | 西安體育學院 | 西安 | 本科二批 | 441 |
8 | 8033 | 榆林學院 | 榆林 | 本科二批 | 441 |
10 | 9353 | 西安航空學院 | 西安 | 本科二批 | 440 |
11 | 8032 | 商洛學院 | 商洛 | 本科二批 | 439 |
12 | 9324 | 渭南師范學院 | 渭南 | 本科二批 | 438 |
13 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 西安 | 本科二批 | 425 |
14 | 8049 | 西北工業大學明德學院 | 西安 | 本科二批 | 421 |
15 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 西安 | 本科二批 | 420 |
16 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 西安 | 本科二批 | 418 |
17 | 8046 | 延安大學西安創新學院 | 西安 | 本科二批 | 415 |
18 | 8047 | 西安財經大學行知學院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
18 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
20 | 8052 | 長安大學興華學院 | 西安 | 本科二批 | 401 |
21 | 8036 | 西安培華學院 | 西安 | 本科二批 | 399 |
22 | 8044 | 陜西科技大學鎬京學院 | 咸陽 | 本科二批 | 398 |
23 | 8045 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 西安 | 本科二批 | 396 |
24 | 8042 | 西北大學現代學院 | 西安 | 本科二批 | 388 |
25 | 8034 | 西安思源學院 | 西安 | 本科二批 | 387 |
26 | 8037 | 西安歐亞學院 | 西安 | 本科二批 | 384 |
27 | 8038 | 西安翻譯學院 | 西安 | 本科二批 | 381 |
28 | 8056 | 西安交通工程學院 | 西安 | 本科二批 | 380 |
29 | 8035 | 陜西國際商貿學院 | 咸陽 | 本科二批 | 378 |
30 | 8039 | 西安外事學院 | 西安 | 本科二批 | 375 |
30 | 8040 | 西京學院 | 西安 | 本科二批 | 375 |
32 | 8057 | 陜西服裝工程學院 | 咸陽 | 本科二批 | 371 |
33 | 8132 | 西安汽車職業大學 | 西安 | 本科二批 | 363 |
33 | 8146 | 西安信息職業大學 | 西安 | 本科二批 | 363 |
4、2019年陜西二本大學排名及分數線【文科】
從榜單中可知,排名靠前的學校是西安文理學院、寶雞文理學院、咸陽師范學院,包含某些專業在二本招生的一本大學。
2019年陜西本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 | 代碼 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 8025 | 西安文理學院 | 西安 | 本科二批 | 515 |
2 | 8022 | 寶雞文理學院 | 寶雞 | 本科二批 | 511 |
3 | 8029 | 咸陽師范學院 | 咸陽 | 本科二批 | 507 |
4 | 8024 | 渭南師范學院 | 渭南 | 本科二批 | 501 |
4 | 8053 | 西安航空學院 | 西安 | 本科二批 | 501 |
6 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 西安 | 本科二批 | 500 |
7 | 8026 | 西安體育學院 | 西安 | 本科二批 | 495 |
8 | 8031 | 安康學院 | 安康 | 本科二批 | 494 |
9 | 8033 | 榆林學院 | 榆林 | 本科二批 | 491 |
10 | 8032 | 商洛學院 | 商洛 | 本科二批 | 490 |
11 | 8028 | 西安美術學院 | 西安 | 本科二批 | 488 |
12 | 9324 | 渭南師范學院 | 渭南 | 本科二批 | 486 |
13 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 西安 | 本科二批 | 485 |
14 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 西安 | 本科二批 | 480 |
15 | 8046 | 延安大學西安創新學院 | 西安 | 本科二批 | 470 |
16 | 8049 | 西北工業大學明德學院 | 西安 | 本科二批 | 468 |
17 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 西安 | 本科二批 | 464 |
18 | 8047 | 西安財經大學行知學院 | 西安 | 本科二批 | 451 |
19 | 8042 | 西北大學現代學院 | 西安 | 本科二批 | 450 |
20 | 8052 | 長安大學興華學院 | 西安 | 本科二批 | 446 |
21 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 西安 | 本科二批 | 444 |
22 | 8036 | 西安培華學院 | 西安 | 本科二批 | 435 |
23 | 8045 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 西安 | 本科二批 | 434 |
24 | 8037 | 西安歐亞學院 | 西安 | 本科二批 | 431 |
25 | 8034 | 西安思源學院 | 西安 | 本科二批 | 430 |
26 | 8044 | 陜西科技大學鎬京學院 | 咸陽 | 本科二批 | 423 |
27 | 8038 | 西安翻譯學院 | 西安 | 本科二批 | 422 |
28 | 8035 | 陜西國際商貿學院 | 咸陽 | 本科二批 | 412 |
29 | 8039 | 西安外事學院 | 西安 | 本科二批 | 410 |
30 | 8040 | 西京學院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
31 | 8056 | 西安交通工程學院 | 西安 | 本科二批 | 407 |
32 | 8057 | 陜西服裝工程學院 | 咸陽 | 本科二批 | 404 |
33 | 8132 | 西安汽車職業大學 | 西安 | 本科二批 | 400 |
33 | 8146 | 西安信息職業大學 | 西安 | 本科二批 | 400 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理