96无人区码一码二码三码,YY4480高清影院免费,无码日韩人妻精品久久,婷婷蜜桃国产精品一区

全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
位置:勵(lì)普教育 > 大學(xué) > 大學(xué)動(dòng)態(tài) > 2021長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(長春理工大學(xué))  正文

2021長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(長春理工大學(xué))

2022-12-19 11:18:11來源:大學(xué)生必備網(wǎng)

較近這段時(shí)間總有小伙伴問小編2021長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含歷年)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2021長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(含歷年)的知識(shí)送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。

【資料圖】

高考填報(bào)志愿時(shí),2021長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及較近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2019-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤:

1、2021長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2021年吉林錄取分?jǐn)?shù)線

批次 專業(yè)(類) 較低分 平均分 錄取人數(shù)
第一批本科理 金融工程 516 491 497 13
第一批本科理 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 491 491 491 1
第一批本科理 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 505 495 501 4
第一批本科理 數(shù)學(xué)類 536 493 500.8 15
第一批本科理 應(yīng)用物理學(xué) 494 492 492.75 4
第一批本科理 應(yīng)用化學(xué) 505 492 495.5 7
第一批本科理 生物技術(shù) 513 493 503 2
第一批本科理 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 499 491 495 2
第一批本科理 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 520 491 499.4 47
第一批本科理 機(jī)械電子工程 508 491 495.6 15
第一批本科理 測控技術(shù)與儀器 520 493 503.27 30
第一批本科理 智能感知工程 508 495 500.5 4
第一批本科理 材料化學(xué) 519 492 505.67 3
第一批本科理 無機(jī)非金屬材料工程 491 491 491 2
第一批本科理 新能源材料與器件 497 491 495 3
第一批本科理 電氣工程及其自動(dòng)化 532 499 505 94
第一批本科理 電子信息工程 522 494 498 68
第一批本科理 電子科學(xué)與技術(shù) 522 500 506 22
第一批本科理 通信工程 511 492 496.94 48
第一批本科理 微電子科學(xué)與工程 510 491 495.76 17
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) 544 524 530.69 55
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) 534 507 514.69 91
第一批本科理 電子信息科學(xué)與技術(shù) 522 493 499.38 32
第一批本科理 自動(dòng)化 509 492 495.36 14
第一批本科理 機(jī)器人工程 507 492 496.6 14
第一批本科理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 542 511 518.6 97
第一批本科理 軟件工程 522 501 506.4 70
第一批本科理 信息安全 508 500 503 12
第一批本科理 智能科學(xué)與技術(shù) 525 504 510.93 14
第一批本科理 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 513 495 500.1 66
第一批本科理 化學(xué)工程與工藝 492 492 492 1
第一批本科理 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) 503 496 499.5 2
第一批本科理 信息對抗技術(shù) 508 496 500.5 6
第一批本科理 環(huán)境工程 493 493 493 1
第一批本科理 生物醫(yī)學(xué)工程 492 491 491.2 5
第一批本科理 信息管理與信息系統(tǒng) 495 491 493 2
第一批本科理 工商管理類 504 494 499 4
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué))(中外合作辦學(xué)) 514 499 503.2 5
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué))(中外合作辦學(xué)) 506 501 503.3 5
第一批本科文 法學(xué) 536 519 526.13 16
第一批本科文 漢語言文學(xué) 527 520 522.8 5
第一批本科文 英語 527 505 518.27 11
第一批本科文 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 562 508 523.4 6
國家貧困專項(xiàng)(理) 金融工程 509 485 497 2
國家貧困專項(xiàng)(理) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 512 508 510.67 3
國家貧困專項(xiàng)(理) 機(jī)械電子工程 502 485 495 3
國家貧困專項(xiàng)(理) 過程裝備與控制工程 484 476 480 2
國家貧困專項(xiàng)(理) 測控技術(shù)與儀器 511 493 499.67 3
國家貧困專項(xiàng)(理) 電子科學(xué)與技術(shù) 504 496 499.75 4
國家貧困專項(xiàng)(理) 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) 519 519 519 1
國家貧困專項(xiàng)(理) 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) 538 527 532.5 2
國家貧困專項(xiàng)(理) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 531 518 522.33 3
國家貧困專項(xiàng)(理) 化學(xué)工程與工藝 480 473 476.5 2
國家貧困專項(xiàng)(理) 信息管理與信息系統(tǒng) 482 482 482 1
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 金融工程 481 471 477.7 10
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 應(yīng)用物理學(xué) 481 469 474.4 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 482 479 479.8 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 測控技術(shù)與儀器 481 480 480.6 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 通信工程 487 482 483.6 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 微電子科學(xué)與工程 488 481 482.8 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 電子信息科學(xué)與技術(shù) 491 485 486.8 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 497 491 493.8 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 軟件工程 490 485 488 6
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 化學(xué)工程與工藝 480 459 466.5 6
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(文) 日語 490 472 479.5 4
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(文) 朝鮮語 474 470 471.3 3
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(文) 翻譯 491 472 478.4 6
對口升學(xué)理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 642 591 609.1 15
對口升學(xué)理 軟件工程 589 552 566.1 7
對口升學(xué)理 過程裝備與控制工程 549 476 527.5 8
對口升學(xué)理 電子信息科學(xué)與技術(shù) 577 552 563.2 10
對口升學(xué)文 漢語言文學(xué) 658 614 627 4
對口升學(xué)文 社會(huì)工作 621 449 522 4
第一批A段藝術(shù)類(理) 設(shè)計(jì)學(xué)類 558 505 531.2 4
第一批A段藝術(shù)類(文) 設(shè)計(jì)學(xué)類 566 540 555 4
少數(shù)民族輔導(dǎo)班 少數(shù)民族輔導(dǎo)班(理) 483 480 481.5 2
少數(shù)民族輔導(dǎo)班 少數(shù)民族輔導(dǎo)班(文) 477 476 476.5 2

點(diǎn)擊查看其他省份2021年錄取分?jǐn)?shù)線:

http://zsb.cust.edu.cn/tzgg/76549.htm

2、2020長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【吉林省】

2020年吉林省錄取分?jǐn)?shù)線
批次 專業(yè)(類) 較低分 平均分 錄取人數(shù)
對口升學(xué)理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 674 646 660.3 9
對口升學(xué)文 社會(huì)工作 638 484 572.5 4
對口升學(xué)文 漢語言文學(xué) 637 537 594.1 7
國家貧困專項(xiàng)(理) 金融工程 538 514 526 2
國家貧困專項(xiàng)(理) 生物技術(shù) 510 510 510 1
國家貧困專項(xiàng)(理) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 544 532 537 3
國家貧困專項(xiàng)(理) 機(jī)械電子工程 531 525 528 3
國家貧困專項(xiàng)(理) 過程裝備與控制工程 530 517 523.5 2
國家貧困專項(xiàng)(理) 測控技術(shù)與儀器 529 519 524 3
國家貧困專項(xiàng)(理) 電子科學(xué)與技術(shù) 532 531 531.75 4
國家貧困專項(xiàng)(理) 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) 550 549 549.5 2
國家貧困專項(xiàng)(理) 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) 542 542 542 1
國家貧困專項(xiàng)(理) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 546 535 540.7 3
國家貧困專項(xiàng)(理) 化學(xué)工程與工藝 497 497 497 1
國家貧困專項(xiàng)(理) 信息管理與信息系統(tǒng) 528 528 528 1
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué))(中外合作) 538 525 531.2 5
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué))(中外合作) 529 525 526 5
第一批本科理 生物工程 523 517 520 2
第一批本科理 化學(xué)工程與工藝 517 517 517 1
第一批本科理 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 531 518 524.5 2
第一批本科理 信息管理與信息系統(tǒng) 524 518 521 2
第一批本科理 社會(huì)工作 522 522 522 1
第一批本科理 新能源材料與器件 531 517 520.4 14
第一批本科理 過程裝備與控制工程 532 527 529.5 2
第一批本科理 機(jī)械電子工程 548 517 524.6 25
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(工學(xué)) 575 551 559 56
第一批本科理 金融工程 560 517 525.8 26
第一批本科理 生物醫(yī)學(xué)工程 531 517 522.6 5
第一批本科理 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 564 522 532.73 40
第一批本科理 環(huán)境工程 525 524 524.5 2
第一批本科理 應(yīng)用化學(xué) 561 518 530.6 12
第一批本科理 生物技術(shù) 547 527 537 2
第一批本科理 應(yīng)用物理學(xué) 551 519 528.63 8
第一批本科理 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 556 525 534.12 50
第一批本科理 測控技術(shù)與儀器 554 517 529.8 70
第一批本科理 信息對抗技術(shù) 547 520 531.2 10
第一批本科理 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) 542 523 529.7 3
第一批本科理 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 534 523 526.7 6
第一批本科理 智能科學(xué)與技術(shù) 553 538 543.88 8
第一批本科理 無機(jī)非金屬材料工程 529 517 522.8 5
第一批本科理 電子信息科學(xué)與技術(shù) 542 519 526.5 32
第一批本科理 機(jī)器人工程 552 521 529.5 14
第一批本科理 電氣工程及其自動(dòng)化 560 532 539.7 42
第一批本科理 電子信息工程 551 520 528.7 67
第一批本科理 通信工程 551 520 528.1 36
第一批本科理 電子科學(xué)與技術(shù) 562 528 534.8 17
第一批本科理 工商管理類 539 517 524.9 30
第一批本科理 材料化學(xué) 524 519 521.5 4
第一批本科理 功能材料 518 518 518 1
第一批本科理 軟件工程 566 525 532.9 76
第一批本科理 自動(dòng)化 551 517 522.8 38
第一批本科理 信息安全 546 525 534.3 9
第一批本科理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 565 535 545.1 124
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理學(xué)) 571 538 545.8 61
第一批本科理 微電子科學(xué)與工程 539 517 524.5 23
第一批本科理 數(shù)學(xué)類 541 519 530.2 20
提前批藝術(shù)類(理) 設(shè)計(jì)學(xué)類 582 537 556.5 4
提前批藝術(shù)類(文) 設(shè)計(jì)學(xué)類 583 560 571.5 4
第一批本科文 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 549 547 548.3 3
第一批本科文 英語 552 526 536.25 12
第一批本科文 漢語言文學(xué) 553 531 539.6 11
第一批本科文 法學(xué) 569 543 549.7 16
第一批本科文 翻譯 529 529 529 1
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 微電子科學(xué)與工程 520 513 515.75 4
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 應(yīng)用物理學(xué) 514 509 512.33 3
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 化學(xué)工程與工藝 511 508 509.5 2
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 529 525 526.75 4
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 518 513 515.25 4
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 測控技術(shù)與儀器 522 509 512.75 4
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 電子信息科學(xué)與技術(shù) 546 514 522.5 4
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 通信工程 520 512 514.2 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 軟件工程 525 515 519.4 5
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(理) 金融工程 514 501 506.7 9
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(文) 日語 503 493 499 3
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(文) 朝鮮語 493 492 492.5 2
地方農(nóng)村貧困專項(xiàng)(文) 翻譯 500 496 498.3 4
少數(shù)民族輔導(dǎo)班(理) 輔導(dǎo)班 505 495 500 2
少數(shù)民族輔導(dǎo)班(文) 輔導(dǎo)班 469 469 469 2

3、2019長春理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2019年吉林省錄取分?jǐn)?shù)線

批次

錄取時(shí)間

專業(yè)

較低分

平均分

錄取人數(shù)

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

金融工程

544

537

540.5

2

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

生物技術(shù)

585

514

549.5

2

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化

547

546

546.67

3

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

機(jī)械電子工程

543

537

539.33

3

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

過程裝備與控制工程

547

531

539

2

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

測控技術(shù)與儀器

542

536

539

3

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

電子科學(xué)與技術(shù)

545

539

541.75

4

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

光電信息科學(xué)與工程(工)

561

554

557.5

2

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

光電信息科學(xué)與工程(理)

562

562

562

1

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)

552

547

548.67

3

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

化學(xué)工程與工藝

535

514

527.5

4

國家貧困專項(xiàng)

2019年7月17日

信息管理與信息系統(tǒng)

536

536

536

1

第一批本科理

2019年7月20日

金融工程

548

530

536.52

33

第一批本科理

2019年7月20日

網(wǎng)絡(luò)與新媒體

555

535

542.25

8

第一批本科理

2019年7月20日

數(shù)學(xué)類

562

540

547.35

17

第一批本科理

2019年7月20日

應(yīng)用物理學(xué)

548

530

540.71

7

第一批本科理

2019年7月20日

應(yīng)用化學(xué)

559

530

541.58

12

第一批本科理

2019年7月20日

生物技術(shù)

552

538

545

2

第一批本科理

2019年7月20日

機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化

568

542

548.89

38

第一批本科理

2019年7月20日

機(jī)械電子工程

560

532

539.09

46

第一批本科理

2019年7月20日

過程裝備與控制工程

534

531

532

10

第一批本科理

2019年7月20日

測控技術(shù)與儀器

572

530

538.84

80

第一批本科理

2019年7月20日

材料化學(xué)

542

530

532.89

18

第一批本科理

2019年7月20日

無機(jī)非金屬材料工程

554

530

538.73

11

第一批本科理

2019年7月20日

功能材料

538

531

534.5

2

第一批本科理

2019年7月20日

新能源材料與器件

546

530

535.875

24

第一批本科理

2019年7月20日

電氣工程及其自動(dòng)化

564

545

550.5

38

第一批本科理

2019年7月20日

電子信息工程

562

537

544.42

55

第一批本科理

2019年7月20日

電子科學(xué)與技術(shù)

561

540

545.875

16

第一批本科理

2019年7月20日

通信工程

552

532

538.72

69

第一批本科理

2019年7月20日

微電子科學(xué)與工程

557

534

540.92

26

第一批本科理

2019年7月20日

光電信息科學(xué)與工程(工)

581

562

568.64

39

第一批本科理

2019年7月20日

光電信息科學(xué)與工程(理)

574

546

554.40

82

第一批本科理

2019年7月20日

光電信息科學(xué)與工程(理)(中外合作辦學(xué))

542

537

539.2

5

第一批本科理

2019年7月20日

電子信息科學(xué)與技術(shù)

553

534

540.27

30

第一批本科理

2019年7月20日

自動(dòng)化

550

532

537.58

36

第一批本科理

2019年7月20日

機(jī)器人工程

558

540

544.79

14

第一批本科理

2019年7月20日

計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)

576

548

554.17

77

第一批本科理

2019年7月20日

軟件工程

564

536

542.67

98

第一批本科理

2019年7月20日

網(wǎng)絡(luò)工程

558

535

542.56

9

第一批本科理

2019年7月20日

智能科學(xué)與技術(shù)

566

549

555.5

8

第一批本科理

2019年7月20日

數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)

568

545

554.18

33

第一批本科理

2019年7月20日

探測制導(dǎo)與控制技術(shù)

552

532

537.75

4

第一批本科理

2019年7月20日

信息對抗技術(shù)

558

543

547.25

4

第一批本科理

2019年7月20日

環(huán)境工程

543

531

535.75

4

第一批本科理

2019年7月20日

生物醫(yī)學(xué)工程

532

531

531.5

2

第一批本科理

2019年7月20日

工商管理類

551

531

538.33

36

第一批本科文

2019年7月23日

法學(xué)

557

531

542.31

26

第一批本科文

2019年7月23日

漢語言文學(xué)

551

532

542.8

5

第一批本科文

2019年7月23日

英語

549

534

540.4

10

第一批本科文

2019年7月23日

翻譯

538

538

538

1

2019年河北省錄取分?jǐn)?shù)線
批次 專業(yè) 較低分 平均分 錄取人數(shù)
提前批藝術(shù)類 設(shè)計(jì)學(xué)類 522.5 490.6 498.7 22
本科中外合作 光電信息科學(xué)與工程(理)(中外合作辦學(xué)) 565 546 551.88 17
本科中外合作 生物工程(中外合作辦學(xué)) 564 507 535.8 12
第一批本科理 應(yīng)用物理學(xué) 571 568 569.25 4
第一批本科理 電子科學(xué)與技術(shù) 576 571 573.25 4
第一批本科理 微電子科學(xué)與工程 573 571 572 2
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理) 578 574 575.56 9
第一批本科理 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) 570 569 569.5 2
第一批本科理 信息對抗技術(shù) 582 572 577 2
第一批本科理 測控技術(shù)與儀器 574 571 572.5 6
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(工) 588 576 580.86 14
第一批本科理 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 582 574 576.2 5
第一批本科理 機(jī)械電子工程 574 572 573 6
第一批本科理 過程裝備與控制工程 572 567 569.6 5
第一批本科理 電氣工程及其自動(dòng)化 573 571 571.67 6
第一批本科理 電子信息工程 574 571 572.71 7
第一批本科理 通信工程 579 572 574 4
第一批本科理 電子信息科學(xué)與技術(shù) 572 570 571 5
第一批本科理 自動(dòng)化 574 573 573.67 3
第一批本科理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 581 576 577.5 4
第一批本科理 網(wǎng)絡(luò)工程 578 575 577 3
第一批本科理 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 576 573 574.43 7
第一批本科理 軟件工程 582 576 578 3
第一批本科理 無機(jī)非金屬材料工程 573 570 571.6 5
第一批本科理 材料化學(xué) 568 566 567.33 3
第一批本科理 新能源材料與器件 570 568 569 4
第一批本科理 化學(xué)工程與工藝 570 568 569 2
第一批本科理 應(yīng)用化學(xué) 570 569 569.6 5
第一批本科理 生物技術(shù) 569 569 569 2
第一批本科理 生物工程 569 567 568 2
第一批本科理 生物醫(yī)學(xué)工程 570 568 569 4
第一批本科理 信息管理與信息系統(tǒng) 569 569 569 2
第一批本科理 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 569 567 568 2
第一批本科理 金融工程 569 566 567.71 7
第一批本科理 廣告學(xué) 568 567 567.67 3
第一批本科理 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 568 568 568 2
第一批本科理 法學(xué) 570 567 568 4
第一批本科理 社會(huì)工作 567 567 567 2
第一批本科理 機(jī)器人工程 576 573 574.5 2
第一批本科理 智能科學(xué)與技術(shù) 573 573 573 2
第一批本科理 數(shù)學(xué)類 572 570 571 4
第一批本科理 工商管理類 595 567 570.9 13
第一批本科文 英語 582 574 577 4
第一批本科文 俄語 591 574 581 5
第一批本科文 朝鮮語 580 575 577.67 3
第一批本科文 日語 577 569 573 5
第一批本科文 漢語言文學(xué) 584 581 582.5 2
第一批本科文 社會(huì)工作 571 571 571 1
2019年河南省錄取分?jǐn)?shù)線
批次 專業(yè) 較低分 平均分 錄取人數(shù)
國家貧困專項(xiàng)理 金融工程 568 544 552.75 4
國家貧困專項(xiàng)理 法學(xué) 552 545 548.33 3
國家貧困專項(xiàng)理 社會(huì)工作 547 542 544.5 2
國家貧困專項(xiàng)理 應(yīng)用化學(xué) 551 542 545.25 4
國家貧困專項(xiàng)理 生物技術(shù) 547 531 539 3
國家貧困專項(xiàng)理 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 567 562 565.33 3
國家貧困專項(xiàng)理 機(jī)械電子工程 558 553 554.75 4
國家貧困專項(xiàng)理 過程裝備與控制工程 544 531 538.25 4
國家貧困專項(xiàng)理 測控技術(shù)與儀器 552 546 549.5 4
國家貧困專項(xiàng)理 電子信息工程 566 555 559 4
國家貧困專項(xiàng)理 電子科學(xué)與技術(shù) 563 548 555.25 4
國家貧困專項(xiàng)理 通信工程 568 557 563.75 4
國家貧困專項(xiàng)理 微電子科學(xué)與工程 556 545 550 4
國家貧困專項(xiàng)理 光電信息科學(xué)與工程(工) 567 560 564.33 3
國家貧困專項(xiàng)理 光電信息科學(xué)與工程(理) 561 557 559.5 4
國家貧困專項(xiàng)理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 567 557 561.2 5
國家貧困專項(xiàng)理 網(wǎng)絡(luò)工程 564 548 555.75 4
國家貧困專項(xiàng)理 化學(xué)工程與工藝 543 539 541.4 5
國家貧困專項(xiàng)理 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) 552 550 551 2
國家貧困專項(xiàng)理 信息對抗技術(shù) 556 551 553.5 2
國家貧困專項(xiàng)理 環(huán)境工程 542 536 539 3
國家貧困專項(xiàng)理 生物醫(yī)學(xué)工程 547 530 537.25 4
國家貧困專項(xiàng)理 生物工程 544 530 535.33 3
國家貧困專項(xiàng)理 信息管理與信息系統(tǒng) 545 537 541.2 4
國家貧困專項(xiàng)文 社會(huì)工作 560 540 550.67 3
國家貧困專項(xiàng)文 英語 554 549 551.5 2
國家貧困專項(xiàng)文 俄語 552 549 550.5 2
國家貧困專項(xiàng)文 日語 540 539 539.5 2
國家貧困專項(xiàng)文 朝鮮語 555 539 544.7 3
提前批藝術(shù)類理 設(shè)計(jì)學(xué)類 456 439 447.5 2
提前批藝術(shù)類文 設(shè)計(jì)學(xué)類 482 421 460 3
第一批本科理 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 561 560 560.5 2
第一批本科理 法學(xué) 561 560 560.67 3
第一批本科理 社會(huì)工作 557 556 556.5 2
第一批本科理 廣告學(xué) 556 555 555.5 2
第一批本科理 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 559 556 557.5 2
第一批本科理 數(shù)學(xué)類 563 556 559.67 6
第一批本科理 應(yīng)用物理學(xué) 567 563 565 2
第一批本科理 應(yīng)用化學(xué) 555 554 554.5 2
第一批本科理 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 572 571 571.5 2
第一批本科理 過程裝備與控制工程 562 554 558 2
第一批本科理 測控技術(shù)與儀器 576 562 569 2
第一批本科理 無機(jī)非金屬材料工程 563 561 562 2
第一批本科理 功能材料 560 560 560 2
第一批本科理 電氣工程及其自動(dòng)化 570 565 567.5 2
第一批本科理 電子信息工程 571 563 565.67 3
第一批本科理 電子科學(xué)與技術(shù) 561 558 559.33 3
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理) 573 564 567.8 5
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(工) 578 574 575.4 5
第一批本科理 電子信息科學(xué)與技術(shù) 573 566 569.5 2
第一批本科理 自動(dòng)化 564 562 563 2
第一批本科理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 574 572 573 2
第一批本科理 智能科學(xué)與技術(shù) 570 568 569 2
第一批本科理 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 577 564 570.5 2
第一批本科理 化學(xué)工程與工藝 557 555 556 2
第一批本科理 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) 569 564 566.5 2
第一批本科理 信息對抗技術(shù) 569 567 568 2
第一批本科理 環(huán)境工程 561 555 558 2
第一批本科理 工商管理類 564 557 560 4
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理)(中外合作辦學(xué)) 557 547 550.6 10
第一批本科理 生物工程(中外合作辦學(xué)) 547 507 523.5 6
第一批本科文 法學(xué) 557 556 556.5 2
第一批本科文 社會(huì)工作 556 556 556 1
第一批本科文 漢語國際教育 552 551 551.5 2
第一批本科文 朝鮮語 558 557 557.5 2
第一批本科文 翻譯 554 554 554 2
2019年山東錄取分?jǐn)?shù)線
批次 專業(yè) 較低分 平均分 錄取人數(shù)
提前批藝術(shù)類理 設(shè)計(jì)學(xué)類 566 550 557.5 4
提前批藝術(shù)類文 設(shè)計(jì)學(xué)類 573 554 560.25 4
第一批本科理 應(yīng)用物理學(xué) 576 566 570 3
第一批本科理 電子科學(xué)與技術(shù) 572 566 568.33 3
第一批本科理 微電子科學(xué)與工程 563 560 561.6 5
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理) 571 565 566.29 7
第一批本科理 探測制導(dǎo)與控制技術(shù) 562 549 555.5 2
第一批本科理 信息對抗技術(shù) 567 563 565 3
第一批本科理 測控技術(shù)與儀器 565 552 557.25 8
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(工) 593 566 572.23 13
第一批本科理 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 566 564 565.33 3
第一批本科理 機(jī)械電子工程 559 549 552.29 7
第一批本科理 過程裝備與控制工程 556 546 551.83 6
第一批本科理 電氣工程及其自動(dòng)化 564 557 559.86 7
第一批本科理 電子信息工程 564 557 560 5
第一批本科理 通信工程 564 563 563.5 2
第一批本科理 電子信息科學(xué)與技術(shù) 563 554 555.667 9
第一批本科理 自動(dòng)化 560 556 558.5 4
第一批本科理 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 578 569 573 7
第一批本科理 網(wǎng)絡(luò)工程 572 564 567.67 3
第一批本科理 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 586 556 562.33 9
第一批本科理 無機(jī)非金屬材料工程 552 546 548.5 4
第一批本科理 材料化學(xué) 554 546 551.25 4
第一批本科理 新能源材料與器件 563 555 557.25 4
第一批本科理 功能材料 551 543 548.33 3
第一批本科理 化學(xué)工程與工藝 551 547 550 5
第一批本科理 環(huán)境工程 570 570 570 1
第一批本科理 應(yīng)用化學(xué) 554 545 549.67 3
第一批本科理 生物技術(shù) 555 549 552 2
第一批本科理 生物工程 548 545 546.5 2
第一批本科理 生物醫(yī)學(xué)工程 553 551 552 2
第一批本科理 信息管理與信息系統(tǒng) 555 555 555 1
第一批本科理 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 552 550 550.67 3
第一批本科理 金融工程 555 545 548.33 9
第一批本科理 廣告學(xué) 544 544 544 2
第一批本科理 社會(huì)工作 544 544 544 2
第一批本科理 機(jī)器人工程 565 560 562.5 2
第一批本科理 數(shù)學(xué)類 563 545 552.44 9
第一批本科理 工商管理類 568 541 549.23 13
第一批本科理 光電信息科學(xué)與工程(理)(中外合作辦學(xué)) 557 536 542.75 16
第一批本科理 生物工程(中外合作辦學(xué)) 536 462 495.8 12
第一批本科文 俄語 548 543 545.167 6
第一批本科文 朝鮮語 545 543 543.67 3
第一批本科文 日語 550 543 545.33 3
第一批本科文 漢語言文學(xué) 553 548 550.33 3
第一批本科文 法學(xué) 549 548 548.5 2
第一批本科文 社會(huì)工作 544 544 544 1
2019年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線
批次 專業(yè) 較低分 平均分 錄取人數(shù)
提前批藝術(shù)類 設(shè)計(jì)學(xué)類 398 375.8 388.6 18
第一批本科理 應(yīng)用物理學(xué) 357 354 355.5 2
第一批本科理 電子科學(xué)與技術(shù) 354 353 353.67 3
