2023-01-05 10:37:23來源:大學生必備網(wǎng)
關于2021西昌學院錄取分數(shù)線一覽表(西昌學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2021西昌學院錄取分數(shù)線一覽表(西昌學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021西昌學院錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2019-2021年錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
錄取概況【理工】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 373 | 214755 | 477.61 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | ???/td> | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(本科) | 340 | 229026 | 401.64 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(??? | 263 | 248579 | 310.22 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 449 | 158733 | 494.83 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通??疲?/td> | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
分專業(yè)錄取情況【理工】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化學(彝加) | 373 | 214755 | 379.92 | 400 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 漢語言文學 | 374 | 214267 | 490.96 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學(彝加) | 375 | 213773 | 384.68 | 406 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 381 | 210581 | 386.37 | 399 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物醫(yī)學(新龍縣) | 432 | 174563 | 432 | 432 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學(職教) | 467 | 140206 | 473.46 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林(職教) | 467 | 140206 | 469.28 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 給排水科學與工程 | 477 | 129421 | 483.08 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽車服務工程 | 477 | 129421 | 482.06 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 園藝 | 477 | 129421 | 481.16 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 環(huán)境科學與工程 | 478 | 128370 | 483.81 | 537 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物醫(yī)學 | 478 | 128370 | 486.47 | 526 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 農(nóng)學 | 478 | 128370 | 484.91 | 521 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 財務管理 | 478 | 128370 | 486.62 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 478 | 128370 | 484.91 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 煙草 | 478 | 128370 | 484 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 478 | 128370 | 485.71 | 509 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 478 | 128370 | 484.97 | 506 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化學 | 478 | 128370 | 484.67 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科學 | 478 | 128370 | 482.95 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子信息工程 | 478 | 128370 | 482.4 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制藥工程 | 478 | 128370 | 484.57 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 478 | 128370 | 482.3 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 動物科學 | 478 | 128370 | 482.86 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科學與工程 | 478 | 128370 | 482.41 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 478 | 128370 | 483.6 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商務英語 | 478 | 128370 | 484.86 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 學前教育 | 478 | 128370 | 482.88 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 478 | 128370 | 483.8 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水電工程 | 478 | 128370 | 482.01 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻譯 | 478 | 128370 | 482.45 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電子商務 | 478 | 128370 | 482.33 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 478 | 128370 | 482.76 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地資源管理 | 478 | 128370 | 485.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科學與工程 | 478 | 128370 | 482.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 應用心理學 | 478 | 128370 | 482.5 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 機械電子工程 | 478 | 128370 | 482.61 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 479 | 127243 | 484.63 | 497 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 風景園林 | 479 | 127243 | 483.06 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 482 | 123987 | 485 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 計算機科學與技術 | 483 | 122942 | 487.35 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 電氣工程及其自動化 | 484 | 121874 | 488.53 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 486 | 119673 | 492.6 | 534 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英語 | 487 | 118617 | 492.98 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小學教育 | 491 | 114276 | 495.35 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | ???/td> | 小學數(shù)學教育(一類模式) | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(本科) | 一模本科預科 | 340 | 229026 | 354.19 | 372 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(本科) | 本科預科 | 407 | 194357 | 415.88 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(專科) | ??祁A科 | 263 | 248579 | 311.37 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 預科(??? | 一模專科預科 | 280 | 245455 | 290 | 300 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(朝天區(qū)) | 449 | 158733 | 451.67 | 456 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(利州區(qū)) | 455 | 152739 | 455 | 455 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(屏山縣) | 468 | 139158 | 469.67 | 472 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(華鎣市) | 470 | 136940 | 491.5 | 513 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(青川縣) | 471 | 135876 | 471 | 471 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(中江縣) | 478 | 128370 | 488 | 511 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(劍閣縣) | 479 | 127243 | 479 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(安岳縣) | 481 | 125051 | 491.33 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(鹽邊縣) | 483 | 122942 | 503.6 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(射洪市) | 483 | 122942 | 487 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(中江縣) | 484 | 121874 | 488 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(萬源市) | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(仁和區(qū)) | 486 | 119673 | 486 | 486 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(鹽邊縣) | 487 | 118617 | 493 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(冕寧縣) | 502 | 102564 | 502 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(前鋒區(qū)) | 505 | 99400 | 505 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(古藺縣) | 507 | 97250 | 515 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(廣安區(qū)) | 507 | 97250 | 507 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(鄰水縣) | 508 | 96232 | 508 | 508 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(羅江區(qū)) | 510 | 94154 | 510 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(鄰水縣) | 512 | 92079 | 512 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(丹巴縣) | 514 | 90016 | 514 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(仁和區(qū)) | 517 | 87003 | 517 | 517 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(松潘縣) | 518 | 85974 | 518 | 518 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(岳池縣) | 529 | 75051 | 529 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公費師范(本科) | 小學教育(宣漢縣) | 534 | 70153 | 538.33 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通??疲?/td> | 畜牧獸醫(yī)(本土人才) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
錄取概況【文史】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 400 | 120717 | 496.89 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 專科 | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(本科) | 349 | 152270 | 423.62 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(??? | 334 | 160458 | 374.13 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 502 | 44210 | 518.62 | 556 | 474 |
分專業(yè)錄取情況【文史】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 民族學(彝加) | 400 | 120717 | 402.8 | 416 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 漢語言文學 | 402 | 119432 | 510.5 | 542 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理(彝加) | 403 | 118762 | 410.58 | 429 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 404 | 118138 | 413.2 | 437 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻譯 | 516 | 33441 | 519.35 | 540 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小學教育 | 516 | 33441 | 518.47 | 535 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 財務管理 | 516 | 33441 | 518.73 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 516 | 33441 | 518.33 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 33441 | 518.25 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 應用心理學 | 516 | 33441 | 517.62 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 33441 | 517.53 | 523 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地資源管理 | 516 | 33441 | 517.95 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科學 | 516 | 33441 | 517.97 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 33441 | 517.7 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 風景園林 | 516 | 33441 | 517.35 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 33441 | 517.44 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 電子商務 | 516 | 33441 | 518.18 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 33441 | 517.22 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 學前教育 | 516 | 33441 | 517.25 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商務英語 | 516 | 33441 | 516.89 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英語 | 517 | 32730 | 520.43 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 517 | 32730 | 518.32 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 517 | 32730 | 518.2 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | ???/td> | 小學語文教育(一類模式) | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(本科) | 一模本科預科 | 349 | 152270 | 374.4 | 398 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(本科) | 本科預科 | 445 | 90311 | 453.16 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(專科) | 一模??祁A科 | 334 | 160458 | 334.67 | 335 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 預科(專科) | ??祁A科 | 356 | 148281 | 380.05 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(射洪市) | 502 | 44210 | 502.33 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(萬源市) | 502 | 44210 | 502 | 502 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(蓬溪縣) | 503 | 43392 | 503 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(華鎣市) | 504 | 42604 | 512.5 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(大英縣) | 505 | 41835 | 505 | 505 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(鹽邊縣) | 507 | 40269 | 514.4 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(中江縣) | 507 | 40269 | 509.5 | 512 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(中江縣) | 508 | 39492 | 514.2 | 519 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(羅江區(qū)) | 513 | 35706 | 513 | 513 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(屏山縣) | 514 | 34944 | 515.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(安岳縣) | 516 | 33441 | 516.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(昭化區(qū)) | 516 | 33441 | 516 | 516 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(仁和區(qū)) | 518 | 32022 | 518 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(仁和區(qū)) | 519 | 31325 | 522.5 | 526 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(古藺縣) | 519 | 31325 | 521.5 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(朝天區(qū)) | 519 | 31325 | 520.5 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(冕寧縣) | 521 | 29933 | 521 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(鹽邊縣) | 522 | 29267 | 525.6 | 530 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(江油市) | 525 | 27273 | 525 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(前鋒區(qū)) | 527 | 26014 | 527 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(劍閣縣) | 527 | 26014 | 527 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(武勝縣) | 530 | 24242 | 530 | 530 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(丹巴縣) | 531 | 23672 | 531 | 531 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 漢語言文學(岳池縣) | 536 | 20879 | 536 | 536 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公費師范(本科) | 小學教育(宣漢縣) | 550 | 14151 | 553 | 556 | 474 |
錄取概況【不分文理】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 藝術(不分文理) | 藝術本科 | 214 | -- | 244.02 | 333 | 430 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 藝術(不分文理) | 藝術本科 | 播音與主持藝術 | 214 | -- | 216.89 | 226 | 430 |
2021 | 四川 | 藝術(不分文理) | 藝術本科 | 環(huán)境設計 | 238 | -- | 239.6 | 246 | 430 |
2021 | 四川 | 藝術(不分文理) | 藝術本科 | 美術學 | 239 | -- | 241.21 | 256 | 430 |
2021 | 四川 | 藝術(不分文理) | 藝術本科 | 視覺傳達設計 | 239 | -- | 240.51 | 246 | 430 |
2021 | 四川 | 藝術(不分文理) | 藝術本科 | 音樂學 | 242 | -- | 245.29 | 262 | 430 |
2021 | 四川 | 藝術(不分文理) | 藝術本科 | 舞蹈學 | 300 | -- | 305.49 | 333 | 430 |
錄取概況【不分文理】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 體育(不分文理) | 體育本科 | 80 | 80.78 | 86 | 430 |
2021 | 四川 | 體育(不分文理) | 本土人才(體育專科) | 86 | 89.22 | 96 | 150 |
分專業(yè)錄取情況【不分文理】-四川
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
2021 | 四川 | 體育(不分文理) | 體育本科 | 體育教育 | 80 | 80.92 | 86 | 430 |
2021 | 四川 | 體育(不分文理) | 體育本科 | 社會體育指導與管理 | 80 | 80.33 | 85 | 430 |
2021 | 四川 | 體育(不分文理) | 本土人才(體育??疲?/td> | 體育教育(本土人才) | 86 | 89.22 | 96 | 150 |
點擊查詢西昌學院2021年全國錄取分數(shù)線:https://zszhpt.xcc.edu.cn/static/front/xcc/basic/html_web/lnfs.html
西昌學院2020年各省各專業(yè)錄取分數(shù)線-四川
省份 | 專業(yè) | 批次 | 科類 | 省控線 | 最低分 | 最高分 |
四川省 | 基礎醫(yī)學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 601 | 601 |
地方專項 | 理科 | 529 | 589 | 589 | ||
一本 | 理科 | 529 | 591 | 605 | ||
臨床醫(yī)學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 605 | 617 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 600 | 621 | ||
深貧幫扶專項 | 理科 | 529 | 593 | 607 | ||
一本 | 理科 | 529 | 606 | 637 | ||
麻醉學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 603 | 616 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 599 | 606 | ||
一本 | 理科 | 529 | 608 | 639 | ||
醫(yī)學影像學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 600 | 607 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 593 | 598 | ||
深貧幫扶專項 | 理科 | 529 | 570 | 586 | ||
一本 | 理科 | 529 | 601 | 620 | ||
兒科學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 601 | 605 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 599 | 604 | ||
一本 | 理科 | 529 | 602 | 614 | ||
口腔醫(yī)學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 619 | 619 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 624 | 624 | ||
一本 | 理科 | 529 | 620 | 637 | ||
預防醫(yī)學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 582 | 596 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 540 | 596 | ||
一本 | 理科 | 529 | 579 | 605 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 地方專項 | 理科 | 529 | 590 | 599 | |
深貧幫扶專項 | 理科 | 529 | 572 | 582 | ||
一本 | 理科 | 529 | 599 | 620 | ||
國家專項 | 文科 | 527 | 541 | 556 | ||
地方專項 | 文科 | 527 | 530 | 569 | ||
一本 | 文科 | 527 | 547 | 566 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 國家專項 | 理科 | 529 | 596 | 605 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 543 | 613 | ||
一本 | 理科 | 529 | 589 | 606 | ||
中醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 529 | 595 | 601 | |
國家專項 | 文科 | 527 | 527 | 545 | ||
地方專項 | 文科 | 527 | 545 | 564 | ||
一本 | 文科 | 527 | 547 | 557 | ||
藥學類 | 國家專項 | 理科 | 529 | 577 | 601 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 541 | 606 | ||
深貧幫扶專項 | 理科 | 529 | 535 | 571 | ||
一本 | 理科 | 529 | 579 | 605 | ||
生物醫(yī)學工程 | 一本 | 理科 | 529 | 540 | 616 | |
中藥學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 596 | 616 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 540 | 592 | ||
一本 | 理科 | 529 | 549 | 632 | ||
醫(yī)學影像技術 | 國家專項 | 理科 | 529 | 585 | 596 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 552 | 589 | ||
一本 | 理科 | 529 | 589 | 606 | ||
康復治療學 | 國家專項 | 理科 | 529 | 558 | 581 | |
地方專項 | 理科 | 529 | 548 | 590 | ||
一本 | 理科 | 529 | 579 | 601 | ||
法學 | 二本 | 文科 | 459 | 522 | 542 | |
法學 | 二本 | 理科 | 443 | 527 | 563 | |
英語 | 二本 | 文科 | 459 | 520 | 527 | |
英語 | 二本 | 理科 | 443 | 521 | 541 | |
應用心理學 | 二本 | 文科 | 459 | 525 | 536 | |
應用心理學 | 二本 | 理科 | 443 | 529 | 550 | |
食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 二本 | 理科 | 443 | 525 | 546 | |
眼視光學 | 二本 | 理科 | 443 | 529 | 574 | |
衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 二本 | 理科 | 443 | 526 | 554 | |
護理學 | 二本 | 文科 | 459 | 513 | 542 | |
護理學 | 二本 | 理科 | 443 | 514 | 567 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 二本 | 理科 | 443 | 519 | 532 | |
公共管理類 | 二本 | 理科 | 443 | 518 | 532 | |
二本 | 文科 | 459 | 517 | 536 | ||
運動康復 | 二本 | 理科 | 443 | 520 | 538 | |
健康服務與管理 | 二本 | 文科 | 459 | 519 | 533 | |
健康服務與管理 | 二本 | 理科 | 443 | 520 | 530 | |
體育學類 | 體育 | 體育本科 | 70 | 81 | 86 | |
安徽 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二本 | 理科 | 435 | 505 | 505 |
公共管理類 | 二本 | 理科 | 435 | 502 | 506 | |
北京 | 臨床醫(yī)學 | 本A | 選考 | 436 | 547 | 549 |
福建 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 理科 | 402 | 531 | 572 |
預防醫(yī)學 | 本科 | 理科 | 402 | 527 | 527 | |
藥學類 | 本科 | 理科 | 402 | 518 | 524 | |
甘肅 | 口腔醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 458 | 543 | 543 |
臨床醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 458 | 544 | 546 | |
麻醉學 | 一本 | 理科 | 458 | 543 | 543 | |
藥學類 | 一本 | 理科 | 458 | 536 | 542 | |
康復治療學 | 一本 | 理科 | 458 | 517 | 536 | |
預防醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 458 | 537 | 539 | |
中藥學 | 一本 | 理科 | 458 | 536 | 536 | |
醫(yī)學影像學 | 一本 | 理科 | 458 | 539 | 540 | |
醫(yī)學檢驗技術 | 一本 | 理科 | 458 | 538 | 538 | |
醫(yī)學影像技術 | 一本 | 理科 | 458 | 540 | 540 | |
中醫(yī)學 | 一本 | 文科 | 520 | 559 | 561 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 一本 | 文科 | 520 | 561 | 565 | |
廣西 | 臨床醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 496 | 572 | 575 |
公共管理類 | 二本 | 理科 | 353 | 389 | 455 | |
貴州 | 醫(yī)學檢驗技術 | 一本 | 理科 | 480 | 571 | 573 |
預防醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 480 | 569 | 572 | |
兒科學 | 一本 | 理科 | 480 | 573 | 574 | |
醫(yī)學影像學 | 一本 | 理科 | 480 | 573 | 611 | |
藥學類 | 一本 | 理科 | 480 | 549 | 573 | |
中藥學 | 一本 | 理科 | 480 | 569 | 573 | |
基礎醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 480 | 570 | 570 | |
麻醉學 | 一本 | 理科 | 480 | 573 | 580 | |
臨床醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 480 | 575 | 590 | |
口腔醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 480 | 584 | 590 | |
中醫(yī)學 | 一本 | 文科 | 548 | 569 | 576 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 一本 | 文科 | 548 | 574 | 582 | |
法學 | 二本 | 文科 | 463 | 523 | 535 | |
英語 | 二本 | 文科 | 463 | 515 | 526 | |
護理學 | 二本 | 文科 | 463 | 505 | 529 | |
公共管理類 | 二本 | 文科 | 463 | 504 | 527 | |
健康服務與管理 | 二本 | 文科 | 463 | 519 | 545 | |
應用心理學 | 二本 | 文科 | 463 | 524 | 530 | |
海南 | 法學 | 本A | 選考 | 463 | 579 | 582 |
康復治療學 | 本A | 選考 | 463 | 593 | 613 | |
公共管理類 | 本A | 選考 | 463 | 578 | 579 | |
口腔醫(yī)學 | 本A | 選考 | 463 | 635 | 646 | |
護理學 | 本A | 選考 | 463 | 591 | 611 | |
醫(yī)學影像技術 | 本A | 選考 | 463 | 617 | 619 | |
臨床醫(yī)學 | 本A | 選考 | 463 | 634 | 642 | |
河北 | 臨床醫(yī)學 | 本科 | 理科 | 415 | 563 | 577 |
藥學類 | 本科 | 理科 | 415 | 555 | 563 | |
預防醫(yī)學 | 本科 | 理科 | 415 | 551 | 552 | |
英語 | 本科 | 理科 | 415 | 554 | 557 | |
河南 | 藥學類 | 一本 | 理科 | 544 | 611 | 615 |
醫(yī)學檢驗技術 | 一本 | 理科 | 544 | 613 | 614 | |
醫(yī)學影像學 | 一本 | 理科 | 544 | 615 | 615 | |
麻醉學 | 一本 | 理科 | 544 | 615 | 616 | |
臨床醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 544 | 616 | 627 | |
護理學 | 二本 | 理科 | 418 | 533 | 537 | |
健康服務與管理 | 二本 | 理科 | 418 | 540 | 540 | |
眼視光學 | 二本 | 理科 | 418 | 537 | 550 | |
英語 | 二本 | 理科 | 418 | 527 | 539 | |
運動康復 | 二本 | 理科 | 418 | 541 | 544 | |
公共管理類 | 二本 | 理科 | 418 | 522 | 532 | |
黑龍江 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 455 | 555 | 559 |
中醫(yī)學 | 一本 | 理科 | 455 | 552 | 552 | |
