2023-01-06 09:47:44來源:大學生必備網(wǎng)
最近這段時間總有小伙伴問小編2020遼寧省交通高等??茖W校錄取分數(shù)線一覽表(遼寧省交通高等專科學校)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關于2020遼寧省交通高等專科學校錄取分數(shù)線一覽表(遼寧省交通高等??茖W校)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
高考填報志愿時,2020遼寧省交通高等??茖W校錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2021屆考生和家長朋友們十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2018-2020年遼寧省交通高等專科學校錄取分數(shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細內容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
2020年統(tǒng)招錄取分數(shù)線
錄取專業(yè) | 遼寧省 | 安徽省 | 甘肅省 | 廣西省 | 貴州省 | 河北省 | 河南省 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保險(保險理賠方向) | 511(文) | 476(文) | 402(文) | 402(文) | ||||||||||
報關與國際貨運 | 509(文) | 477(文) | 399(文) | 368(文) | ||||||||||
測繪地理信息技術(數(shù)字測繪方向) | 398 | 368 | 273 | 244 | ||||||||||
城市軌道交通車輛技術 | 426 | 383 | ||||||||||||
城市軌道交通工程技術 | 440 | 393 | 274 | 274 | 224 | 224 | 288 | 253 | ||||||
城市軌道交通機電技術 | 409 | 383 | 311 | 257 | ||||||||||
城市軌道交通通信信號技術 | 432 | 383 | 280 | 280 | ||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 442 | 404 | 367 | 367 | 321 | 321 | 254 | 254 | ||||||
道路橋梁工程技術 | 443 | 407 | 326 | 326 | 348 | 256 | 452 | 390 | 365 | 319 | ||||
道路橋梁工程技術(安全方向) | 432 | 401 | 405 | 397 | ||||||||||
道路橋梁工程技術(道橋工程檢測技術方向) | 430 | 399 | 372 | 369 | 332 | 341 | ||||||||
道路養(yǎng)護與管理 | 402 | 374 | 296 | 296 | ||||||||||
道路運輸與路政管理 | 421 | 373 | 238 | 238 | 264 | 220 | ||||||||
地下與隧道工程技術 | 395 | 368 | ||||||||||||
電子商務 | 425 | 393 | 309 | 309 | 387 | 383 | 399 | 230 | ||||||
港口與航運管理 | 399 | 371 | ||||||||||||
給排水工程技術 | 403 | 368 | ||||||||||||
工程測量技術 | 439 | 381 | 306 | 240 | ||||||||||
工程機械運用技術 | 434 | 370 | ||||||||||||
工業(yè)機器人技術 | 440 | 370 | 341 | 341 | ||||||||||
公路機械化施工技術 | 393 | 368 | ||||||||||||
會計 | 517(文)、439(理) | 504(文)、423(理) | ||||||||||||
會展策劃與管理 | 502(文)、418(理) | 477(文)、374(理) | 406(文) | 335(文) | ||||||||||
機電一體化技術 | 437 | 395 | ||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 440 | 393 | 365 | 270 | ||||||||||
建設項目信息化管理 | 400 | 374 | 376 | 327 | 465 | 258 | ||||||||
建筑工程技術 | 436 | 376 | 307 | 307 | 432 | 389 | 351 | 350 | ||||||
建筑裝飾工程技術 | 428 | 368 | 392 | 254 | ||||||||||
旅游管理 | 511(文)、431(理) | 482(文)、378(理) | 418(文) | 418(文) | ||||||||||
模具設計與制造 | 402 | 370 | 264 | 264 | ||||||||||
汽車電子技術 | 400 | 370 | ||||||||||||
汽車營銷與服務 | 494(文)、388(理) | 476(文)、378(理) | ||||||||||||
汽車運用與維修技術 | 426 | 368 | 365 | 365 | 397 | 273 | 301 | 301 | ||||||
汽車運用與維修技術(中外合作辦學) | 367 | 276 | ||||||||||||
人工智能技術服務 | 408 | 369 | 357 | 357 | ||||||||||
軟件技術 | 426 | 394 | 322 | 318 | ||||||||||
攝影測量與遙感技術 | 391 | 368 | 341 | 327 | ||||||||||
數(shù)控技術 | 402 | 374 | 311 | 250 | ||||||||||
數(shù)字媒體應用技術 | 431 | 382 | 395 | 395 | ||||||||||
土木工程檢測技術 | 407 | 370 | 301 | 301 | 368 | 240 | 220 | 213 | ||||||
物流管理 | 427 | 379 | 276 | 276 | 296 | 296 | 249 | 224 | ||||||
物流管理(中外合作辦學) | 357 | 250 | ||||||||||||
新能源汽車技術 | 420 | 381 | 261 | 261 | ||||||||||
應用電子技術 | 423 | 376 | ||||||||||||
云計算技術與應用 | 412 | 368 | 280 | 280 | 331 | 295 | ||||||||
錄取專業(yè) | 黑龍江 | 湖北省 | 湖南省 | 吉林省 | 江西省 | 內蒙古 | 青海 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保險(保險理賠方向) | 400(文) | 274(文) | ||||||||||||
報關與國際貨運 | 392(文) | 352(文) | ||||||||||||
測繪地理信息技術(數(shù)字測繪方向) | 344 | 303 | 206 | 194 | ||||||||||
城市軌道交通車輛技術 | 324 | 297 | 309 | 240 | ||||||||||
城市軌道交通工程技術 | 324 | 304 | 270 | 228 | ||||||||||
城市軌道交通機電技術 | 330 | 309 | 352 | 346 | 267 | 220 | ||||||||
城市軌道交通通信信號技術 | 340 | 320 | 274 | 202 | ||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 245 | 222 | 363 | 345 | 270 | 270 | 315 | 289 | ||||||
道路橋梁工程技術 | 355 | 308 | 310 | 222 | 332 | 329 | 369 | 289 | 338 | 289 | 322 | 280 | ||
道路橋梁工程技術(安全方向) | 300 | 276 | ||||||||||||
道路橋梁工程技術(道橋工程檢測技術方向) | 276 | 240 | ||||||||||||
道路養(yǎng)護與管理 | ||||||||||||||
道路運輸與路政管理 | 291 | 280 | ||||||||||||
地下與隧道工程技術 | 386 | 386 | ||||||||||||
電子商務 | 298 | 282 | 266 | 241 | ||||||||||
港口與航運管理 | ||||||||||||||
給排水工程技術 | 320 | 306 | ||||||||||||
工程測量技術 | 391 | 302 | 336 | 336 | 382 | 321 | 246 | 246 | 277 | 209 | ||||
工程機械運用技術 | 305 | 297 | ||||||||||||
工業(yè)機器人技術 | 316 | 304 | 332 | 220 | ||||||||||
公路機械化施工技術 | ||||||||||||||
會計 | 436(文) | 422(文) | ||||||||||||
會展策劃與管理 | 267(文) | 230(文) | 358(文) | 358(文) | 409(文) | 356(文) | ||||||||
機電一體化技術 | 314 | 306 | 353 | 353 | 314 | 281 | ||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 333 | 316 | ||||||||||||
建設項目信息化管理 | 300 | 232 | ||||||||||||
建筑工程技術 | 395 | 256 | 334 | 310 | 354 | 262 | 297 | 249 | ||||||
建筑裝飾工程技術 | 375 | 375 | 323 | 297 | 250 | 217 | ||||||||
旅游管理 | ||||||||||||||
模具設計與制造 | ||||||||||||||
汽車電子技術 | ||||||||||||||
汽車營銷與服務 | ||||||||||||||
汽車運用與維修技術 | 308 | 300 | 344 | 293 | 218 | 161 | ||||||||
汽車運用與維修技術(中外合作辦學) | ||||||||||||||
人工智能技術服務 | 334 | 205 | ||||||||||||
軟件技術 | 361 | 329 | 349 | 347 | 314 | 275 | ||||||||
攝影測量與遙感技術 | 228 | 228 | ||||||||||||
數(shù)控技術 | 206 | 206 | 324 | 219 | 295 | 294 | 344 | 297 | 289 | 177 | ||||
數(shù)字媒體應用技術 | 391 | 303 | 315 | 286 | ||||||||||
土木工程檢測技術 | 307 | 300 | 236 | 212 | ||||||||||
物流管理 | 302 | 295 | 337 | 334 | 376 | 251 | 293 | 182 | ||||||
物流管理(中外合作辦學) | ||||||||||||||
新能源汽車技術 | 363 | 314 | ||||||||||||
應用電子技術 | 294 | 246 | ||||||||||||
云計算技術與應用 | 329 | 307 | 300 | 239 | ||||||||||
錄取專業(yè) | 山東省 | 山西省 | 陜西省 | 四川省 | 新疆 | 云南省 | 重慶市 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
保險(保險理賠方向) | 247(文) | 247(文) | ||||||||||||
報關與國際貨運 | 290(文) | 277(文) | ||||||||||||
測繪地理信息技術(數(shù)字測繪方向) | ||||||||||||||
城市軌道交通車輛技術 | ||||||||||||||
城市軌道交通工程技術 | ||||||||||||||
城市軌道交通機電技術 | 264 | 246 | ||||||||||||
城市軌道交通通信信號技術 | 332 | 233 | ||||||||||||
城市軌道交通運營管理 | 361 | 281 | 367 | 367 | ||||||||||
道路橋梁工程技術 | 455 | 415 | 338 | 244 | 308 | 280 | 310 | 235 | 321 | 298 | 346 | 333 | ||
道路橋梁工程技術(安全方向) | 394 | 371 | ||||||||||||
道路橋梁工程技術(道橋工程檢測技術方向) | 446 | 405 | ||||||||||||
道路養(yǎng)護與管理 | 210 | 210 | ||||||||||||
道路運輸與路政管理 | ||||||||||||||
地下與隧道工程技術 | 242 | 242 | 261 | 261 | 275 | 275 | ||||||||
電子商務 | ||||||||||||||
港口與航運管理 | 434 | 412 | ||||||||||||
給排水工程技術 | ||||||||||||||
工程測量技術 | 441 | 392 | 210 | 210 | ||||||||||
工程機械運用技術 | ||||||||||||||
工業(yè)機器人技術 | 244 | 232 | ||||||||||||
公路機械化施工技術 | ||||||||||||||
會計 | ||||||||||||||
會展策劃與管理 | 288(文) | 283(文) | ||||||||||||
機電一體化技術 | ||||||||||||||
計算機網(wǎng)絡技術 | 385 | 303 | 376 | 320 | ||||||||||
建設項目信息化管理 | 210 | 210 | 329 | 329 | ||||||||||
建筑工程技術 | 420 | 366 | 217 | 217 | 216 | 216 | 279 | 248 | 352 | 352 | ||||
建筑裝飾工程技術 | 404 | 213 | 258 | 301 | 244 | 356 | 356 | |||||||
旅游管理 | ||||||||||||||
模具設計與制造 | ||||||||||||||
汽車電子技術 | 386 | 361 | ||||||||||||
汽車營銷與服務 | ||||||||||||||
汽車運用與維修技術 | 321 | 316 | 292 | 209 | 309 | 309 | 205 | 205 | ||||||
汽車運用與維修技術(中外合作辦學) | ||||||||||||||
人工智能技術服務 | ||||||||||||||
軟件技術 | ||||||||||||||
攝影測量與遙感技術 | 232 | 229 | ||||||||||||
數(shù)控技術 | 411 | 357 | 220 | 220 | ||||||||||
數(shù)字媒體應用技術 | 438 | 402 | 244 | 244 | ||||||||||
土木工程檢測技術 | 300 | 144 | ||||||||||||
物流管理 | 457 | 391 | 328 | 328 | ||||||||||
物流管理(中外合作辦學) | ||||||||||||||
新能源汽車技術 | ||||||||||||||
應用電子技術 | 401 | 318 | ||||||||||||
云計算技術與應用 | 308 | 306 |
2020年統(tǒng)招提前批定向培養(yǎng)武警士官錄取分數(shù)線 | |||||||||
專業(yè) | 遼寧 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 山東 | 浙江 | 安徽 |
影視動畫 | 348 | 277 | 214 | 301 | 351 | 302 | 277 | ||
汽車運用與維修技術(專用汽車方向) | 355 | 277 | 307 | 328 | |||||
道路橋梁與工程技術 | 367 | 292 | 222 | 280 | 322 | 307 | 341 | ||
工程機械運用技術 | 347 | 216 | 306 | 304 | 352 | 279 | |||
數(shù)字媒體應用技術 | 368 | 281 | 209 | 338 | 374 | 423 |
2019年遼寧省統(tǒng)招專業(yè)錄取分數(shù)線(遼寧)
理科專業(yè)錄取分數(shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 最低分 |
測繪地理信息技術(數(shù)字測繪方向) | 366 |
城市軌道交通車輛技術 | 397 |
城市軌道交通工程技術 | 404 |
城市軌道交通機電技術 | 405 |
城市軌道交通通信信號技術 | 391 |
城市軌道交通運營管理 | 404 |
道路橋梁工程技術 | 417 |
道路橋梁工程技術(安全方向) | 407 |
道路橋梁工程技術(道橋工程檢測技術方向) | 398 |
道路橋梁工程技術(基礎工程技術方向) | 396 |
道路養(yǎng)護與管理 | 376 |
道路運輸與路政管理 | 403 |
地下與隧道工程技術 | 367 |
385 | |
港口與航運管理 | 367 |
給排水工程技術 | 366 |
工程測量技術 | 384 |
工程機械運用技術 | 372 |
公路機械化施工技術 | 366 |
會計 | 435 |
會展策劃與管理 | 385 |
機電一體化技術 | 392 |
計算機網(wǎng)絡技術 | 385 |
建筑工程技術 | 376 |
建筑裝飾工程技術 | 366 |
模具設計與制造 | 366 |
汽車電子技術 | 369 |
汽車營銷與服務 | 367 |
汽車運用與維修技術 | 367 |
汽車運用與維修技術(中外合作辦學) | 206 |
軟件技術 | 384 |
攝影測量與遙感技術 | 367 |
數(shù)控技術 | 376 |
數(shù)字媒體應用技術 | 366 |
物流管理 | 375 |
新能源汽車技術 | 384 |
印刷媒體技術 | 371 |
應用電子技術 | 372 |
文科專業(yè)錄取分數(shù)線 | |
專業(yè)名稱 | 最低分 |
保險(保險理賠方向) | 478 |
報關與國際貨運 | 480 |
廣告設計與制作 | 478 |
會計 | 504 |
會展策劃與管理 | 477 |
旅游管理 | 492 |
汽車營銷與服務 | 476 |
市場營銷 | 479 |
2019年外省統(tǒng)招專業(yè)錄取分數(shù)線
2018年遼寧省統(tǒng)招專業(yè)錄取分數(shù)線(遼寧)
專業(yè) | 文科 | 理科 |
保險(保險理賠方向) | 478 | |
報關與國際貨運 | 480 | |
測繪地理信息技術( 數(shù)字測繪方向) | 366 | |
城市軌道交通車輛技術 | 397 | |
城市軌道交通工程技術 | 404 | |
城市軌道交通機電技術 | 405 | |
城市軌道交通通信信號技術 | 391 | |
城市軌道交通運營管理 | 404 | |
道路橋梁工程技術 | 417 | |
道路橋梁工程技術(安全方向) | 407 | |
道路橋梁工程技術(道橋工程檢測技術方向) | 398 | |
道路橋梁工程技術(基礎工程技術方向) | 396 | |
道路養(yǎng)護與管理 | 376 | |
道路運輸與路政管理 | 403 | |
地下與隧道工程技術 | 367 | |
電子商務 | 385 | |
港口與航運管理 | 367 | |
給排水工程技術 | 366 | |
工程測量技術 | 384 | |
工程機械運用技術 | 372 | |
公路機械化施工技術 | 366 | |
廣告設計與制作 | 478 | |
會計 | 504 | 435 |
會展策劃與管理 | 477 | 385 |
機電一體化技術 | 392 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 385 | |
建筑工程技術 | 376 | |
建筑裝飾工程技術 | 366 | |
旅游管理 | 492 | |
模具設計與制造 | 366 | |
汽車車身維修技術 | ||
汽車電子技術 | 369 | |
汽車營銷與服務 | 476 | 367 |
汽車運用與維修技術 | 367 | |
汽車運用與維修技術(中外合作辦學) | 206 | |
汽車運用與維修技術(專用汽車方向) | ||
軟件技術 | 384 | |
攝影測量與遙感技術 | 367 | |
市場營銷 | 479 | |
數(shù)控技術 | 376 | |
數(shù)字媒體應用技術 | 366 | |
物流管理 | 375 | |
新能源汽車技術 | 384 | |
印刷媒體技術 | 371 | |
影視動畫 | ||
應用電子技術 | 372 |
2018年外省統(tǒng)招專業(yè)錄取分數(shù)線
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業(yè)插畫 產品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理