2023-01-06 09:41:38來源:大學生必備網(wǎng)
提起2021西華大學錄取分數(shù)線一覽表(西華大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021西華大學錄取分數(shù)線一覽表(西華大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021西華大學錄取分數(shù)線以及最近三年歷年分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
2021年西華大學普通類錄取分數(shù)統(tǒng)計
省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
四川 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 理工 | 547.09 | 446.08 | 520.08 | |
四川 | 鄉(xiāng)村振興專項 | 文史 | 540.09 | 524.11 | 532.10 | |
四川 | 國家專項計劃 | 理工 | 565.00 | 521.00 | 531.60 | |
四川 | 國家專項計劃 | 文史 | 562.00 | 545.00 | 553.60 | |
四川 | 地方專項計劃 | 理工 | 565.12 | 539.10 | 547.40 | |
四川 | 地方專項計劃 | 文史 | 567.12 | 556.11 | 558.50 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 547.09 | 521.08 | 525.58 | 宜賓校區(qū) |
四川 | 本科一批 | 理工 | 579.13 | 536.11 | 544.13 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 556.00 | 541.00 | 543.92 | 宜賓校區(qū) |
四川 | 本科一批 | 文史 | 572.13 | 556.12 | 559.40 | |
四川 | 本科二批 | 理工 | 540.00 | 486.10 | 500.90 | 宜賓校區(qū) |
四川 | 本科二批 | 理工 | 548.00 | 476.09 | 486.38 | 職教本科 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 552.12 | 519.09 | 524.10 | |
四川 | 本科二批 | 文史 | 546.00 | 531.11 | 536.50 | 宜賓校區(qū) |
四川 | 本科二批 | 文史 | 574.11 | 543.12 | 547.60 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 560.90 | 549.89 | 553.57 | |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 593.89 | 588.89 | 590.89 | |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 489.00 | 478.00 | 485.25 | |
福建 | 本科普通批 | 歷史類 | 550.00 | 535.00 | 541.00 | |
福建 | 本科普通批 | 物理類 | 550.00 | 522.00 | 531.53 | |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 499.09 | 479.12 | 485.30 | |
甘肅 | 本科一批 | 文史 | 537.11 | 530.11 | 532.93 | |
廣東 | 本科普通批 | 歷史類 | 556.00 | 546.00 | 547.63 | |
廣東 | 本科普通批 | 物理類 | 553.00 | 539.00 | 545.66 | |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 502.96 | 485.95 | 496.44 | |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 536.99 | 529.98 | 532.65 | |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 516.09 | 494.09 | 500.80 | |
貴州 | 本科一批 | 文史 | 589.09 | 569.09 | 576.10 | |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 602.00 | 574.00 | 585.13 | |
河北 | 本科普通批 | 歷史類 | 576.00 | 550.00 | 560.45 | |
河北 | 本科普通批 | 物理類 | 561.00 | 547.00 | 554.42 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 586.13 | 572.12 | 576.10 | |
河南 | 本科一批 | 文史 | 597.12 | 590.12 | 591.90 | |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 513.09 | 492.09 | 500.60 | |
黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 541.11 | 530.12 | 533.80 | |
湖北 | 本科普通批 | 歷史類 | 586.00 | 581.00 | 583.27 | |
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 579.00 | 556.00 | 560.41 | |
湖南 | 本科普通批 | 歷史類 | 558.00 | 541.00 | 547.86 | |
湖南 | 本科普通批 | 物理類 | 537.00 | 531.00 | 533.07 | |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 471.00 | 443.00 | 452.26 | |
吉林 | 本科二批 | 文史 | 503.00 | 484.00 | 491.80 | |
江蘇 | 本科普通批 | 歷史類 | 540.00 | 530.00 | 532.92 | |
江蘇 | 本科普通批 | 物理類 | 515.00 | 498.00 | 505.93 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561.98 | 554.97 | 555.94 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 590.99 | 585.99 | 586.50 | |
遼寧 | 本科普通批 | 歷史類 | 575.00 | 569.00 | 572.00 | |
遼寧 | 本科普通批 | 物理類 | 564.00 | 545.00 | 552.63 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 459.00 | 429.00 | 441.80 | |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 499.00 | 480.00 | 489.60 | |
山東 | 本科普通批 | 綜合改革 | 560.00 | 534.00 | 545.92 | |
山西 | 本科一批 | 理工 | 529.09 | 524.10 | 525.94 | |
山西 | 本科一批 | 文史 | 560.11 | 555.11 | 556.60 | |
山西 | 本科二批 | 理工 | 503.11 | 493.91 | 497.40 | |
山西 | 本科二批 | 文史 | 548.11 | 539.13 | 542.00 | |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 496.11 | 473.11 | 479.03 | |
陜西 | 本科一批 | 文史 | 542.10 | 532.11 | 535.75 | |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 442.00 | 435.00 | 438.70 | |
天津 | 本科普通批 | 綜合改革 | 575.11 | 537.11 | 552.25 | |
新疆 | 本科二批 | 理工 | 403.00 | 352.00 | 371.73 | |
新疆 | 本科二批 | 文史 | 448.00 | 389.00 | 426.78 | |
云南 | 本科一批 | 理工 | 549.57 | 534.96 | 540.77 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 597.76 | 586.96 | 592.39 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 522.95 | 488.56 | 507.24 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 572.96 | 568.96 | 571.70 | |
浙江 | 本科普通批 | 綜合改革 | 589.00 | 552.00 | 568.74 | |
重慶 | 本科普通批 | 歷史類 | 575.21 | 546.19 | 558.93 | |
重慶 | 本科普通批 | 物理類 | 578.19 | 513.17 | 556.16 |
2021年藝體類錄取分數(shù)統(tǒng)計
省市 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 261.99 | 252.33 | 255.40 | 美術(shù)類 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 262.00 | 250.33 | 252.40 | 設(shè)計類 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 351.00 | 346.00 | 348.20 | 舞蹈表演 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 285.73 | 273.27 | 277.30 | 音樂學 |
四川 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 261.34 | 242.67 | 246.10 | 宜賓校區(qū)(美術(shù)類) |
內(nèi)蒙古 | 體育本科批 | 體育 | 94.34 | 91.08 | 92.00 | 體育教育 |
山東 | 體育本科批 | 體育 | 616.41 | 610.03 | 612.30 | 體育教育 |
海南 | 體育本科批 | 體育 | 515.00 | 487.00 | 499.00 | 體育教育 |
四川 | 體育本科批 | 體育 | 96.99 | 88.59 | 89.90 | 體育教育 |
廣西 | 體育本科批 | 體育 | 438.00 | 427.99 | 433.10 | 體育教育 |
河北 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 566.35 | 553.50 | 557.88 | 美術(shù)類 |
河北 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 532.53 | 526.05 | 528.60 | 舞蹈表演 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 243.20 | 234.00 | 237.10 | 美術(shù)類 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 87.95 | 84.19 | 85.50 | 音樂學 |
山西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 72.27 | 69.77 | 70.80 | 舞蹈表演 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 551.60 | 549.33 | 550.30 | 美術(shù)類 |
江西 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 177.07 | 176.29 | 176.60 | 舞蹈表演 |
云南 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 216.53 | 211.34 | 212.90 | 音樂學 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 227.30 | 222.72 | 223.60 | 美術(shù)類 |
甘肅 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù) | 251.00 | 243.38 | 246.40 | 舞蹈表演 |
江蘇 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(歷史組) | 502.00 | 488.00 | 494.00 | 美術(shù)類 |
江蘇 | 藝術(shù)本科批 | 藝術(shù)(物理組) | 443.00 | 441.00 | 442.00 | 美術(shù)類 |
西華大學2020年各省錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 492.00 | 491.00 | 491.75 |
2020 | 天津 | 普通類本科批A階段 | 綜合改革 | 596.00 | 545.00 | 563.79 |
2020 | 河北 | 本科批 | 文史 | 585.11 | 563.12 | 568.60 |
2020 | 本科批 | 理工 | 596.12 | 581.14 | 585.20 | |
2020 | 本科提前批B段 | 美術(shù)類 | 574.00 | 548.00 | 558.00 | |
2020 | 本科提前批B段 | 舞蹈類 | 542.00 | 535.00 | 539.00 | |
2020 | 山西 | 本二批A | 文史 | 545.00 | 537.11 | 539.40 |
2020 | 本二批A | 理工 | 543.00 | 527.11 | 530.40 | |
2020 | 本二批A | 美術(shù)類 | 212.33 | |||
2020 | 本二批A | 舞蹈類 | 69.73 | |||
2020 | 本二批A | 音樂類 | 81.45 | |||
2020 | 本一批B | 理工 | 553.10 | 551.10 | 551.60 | |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 536.00 | 531.00 | 533.50 |
2020 | 本科二批 | 理工 | 479.00 | 449.00 | 465.40 | |
2020 | 本科提前B | 體育類 | 93.29 | 90.24 | 91.60 | |
2020 | 遼寧 | 普通類本科批 | 理工 | 553.00 | 544.00 | 548.10 |
2020 | 吉林 | 普通類本科二批A段 | 文史 | 537.00 | 522.00 | 528.20 |
2020 | 普通類本科二批A段 | 理工 | 507.00 | 487.00 | 496.60 | |
2020 | 黑龍江 | 一批本科(A) | 文史 | 544.10 | 540.12 | 541.40 |
2020 | 一批本科(A) | 理工 | 542.10 | 527.10 | 533.60 | |
2020 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 451.00 | 448.00 | 449.50 |
2020 | 江蘇 | 理科類第二批錄取本科院校 | 文理綜合 | 356.00 | 348.00 | 349.30 |
2020 | 文科類第二批錄取本科院校 | 文理綜合 | 343.00 | 340.00 | 341.40 | |
2020 | 藝術(shù)類提前錄取本科2小批 | 美術(shù)類 | 518.00 | 499.00 | 508.00 | |
2020 | 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 599.00 | 546.00 | 578.40 |
2020 | 安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 571.00 | 567.00 | 569.40 |
2020 | 文理科本科一批 | 理工 | 582.00 | 571.00 | 574.70 | |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 548.00 | 537.00 | 541.70 |
2020 | 本科批 | 理工 | 525.00 | 510.00 | 513.90 | |
2020 | 江西 | 第一批本科 | 文史 | 567.99 | 565.99 | 567.20 |
2020 | 第一批本科 | 理工 | 569.98 | 564.97 | 566.80 | |
2020 | 提前本科(一) | 美術(shù)類 | 542.70 | 535.70 | 539.30 | |
2020 | 提前本科(一) | 舞蹈類 | 171.90 | 167.90 | 169.00 | |
2020 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 體育類 | 609.90 | 600.90 | 603.18 |
2020 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 579.00 | 547.00 | 557.20 | |
2020 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 589.11 | 584.12 | 585.80 |
2020 | 本科一批 | 理工 | 605.13 | 598.10 | 600.60 | |
2020 | 湖北 | 本科第一批 | 文史 | 559.10 | 556.10 | 557.67 |
2020 | 本科第一批 | 理工 | 566.10 | 554.10 | 556.77 | |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 565.00 | 554.00 | 560.30 |
2020 | 本科二批 | 理工 | 535.00 | 518.00 | 523.47 | |
2020 | 廣東 | 本科批次 | 文史 | 538.98 | 536.98 | 538.60 |
2020 | 本科批次 | 理工 | 538.93 | 528.92 | 532.40 | |
2020 | 廣西 | 本科第二批 | 文史 | 507.90 | 495.90 | 500.90 |
2020 | 本科第二批 | 理工 | 509.90 | 493.90 | 501.80 | |
2020 | 本科提前批 | 體育類 | 441.00 | 427.00 | 434.00 | |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 601.00 | 569.00 | 574.00 |
2020 | 本科體育類 | 體育類 | 493.00 | 483.00 | 487.80 | |
2020 | 重慶 | 本科第一批 | 文史 | 573.21 | 555.19 | 558.80 |
2020 | 本科第一批 | 理工 | 549.22 | 518.22 | 527.10 | |
2020 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 561.00 | 528.10 | 533.60 |
2020 | 本科二批 | 理工 | 561.00 | 524.12 | 531.00 | |
2020 | 本科一批 | 文史 | 564.00 | 542.11 | 545.32 | |
2020 | 本科一批 | 理工 | 610.00 | 541.11 | 549.57 | |
2020 | 本土人才培養(yǎng)專項本科 | 文史 | 541.00 | 531.00 | 535.10 | |
2020 | 本土人才培養(yǎng)專項本科 | 理工 | 536.00 | 529.00 | 533.00 | |
2020 | 地方專項計劃 | 文史 | 554.00 | 542.11 | 545.30 | |
2020 | 地方專項計劃 | 理工 | 571.12 | 546.11 | 554.10 | |
2020 | 高端技能本科 | 理工 | 572.09 | 463.09 | 485.99 | |
2020 | 國家專項 | 文史 | 543.00 | 535.00 | 539.00 | |
2020 | 國家專項 | 理工 | 582.00 | 530.00 | 543.45 | |
2020 | 深度貧困專項本科 | 文史 | 532.00 | 520.00 | 526.00 | |
2020 | 深度貧困專項本科 | 理工 | 528.00 | 494.00 | 511.20 | |
2020 | 體育本科批 | 體育類 | 95.25 | 86.86 | 88.50 | |
2020 | 藝術(shù)本科一批 | 美術(shù)類 | 254.00 | 246.34 | 249.05 | |
2020 | 藝術(shù)本科一批 | 設(shè)計類 | 260.66 | 244.34 | 247.29 | |
2020 | 藝術(shù)本科一批 | 舞蹈類 | 344.80 | 337.60 | 340.82 | |
2020 | 藝術(shù)本科一批 | 音樂類 | 278.58 | 266.95 | 270.75 | |
2020 | 藝術(shù)體育專科批 | 美術(shù)類 | 274.33 | 250.67 | 255.80 | |
2020 | ??婆?/td> | 文史 | 499.00 | 461.00 | 470.40 | |
2020 | ??婆?/td> | 理工 | 515.00 | 441.00 | 449.60 | |
2020 | 貴州 | 第一批本科 | 文史 | 576.10 | 567.10 | 570.90 |
2020 | 第一批本科 | 理工 | 536.10 | 515.10 | 521.10 | |
2020 | 云南 | 二本及預科 | 文史 | 560.77 | 551.97 | 556.40 |
2020 | 二本及預科 | 理工 | 548.95 | 525.95 | 533.90 | |
2020 | 二本及預科 | 音樂類 | 217.00 | 213.00 | 215.00 | |
2020 | 二本及預科 | 舞蹈類 | 206.50 | 200.80 | 203.70 | |
2020 | 一本 | 文史 | 584.97 | 580.97 | 583.50 | |
2020 | 一本 | 理工 | 567.95 | 548.96 | 556.00 | |
2020 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 556.10 | 549.10 | 552.30 |
2020 | 本科一批 | 理工 | 513.10 | 486.10 | 492.80 | |
2020 | 甘肅 | 本科一批普通文理 | 文史 | 555.00 | 551.12 | 552.90 |
2020 | 本科一批普通文理 | 理工 | 508.11 | 496.08 | 499.20 | |
2020 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 美術(shù)類 | 233.64 | 228.18 | 228.83 | |
2020 | 藝術(shù)體育類本科一批U段 | 舞蹈類 | 243.27 | 236.27 | 238.90 | |
2020 | 新疆 | 本科二批 | 文史 | 500.00 | 449.00 | 462.60 |
2020 | 科二批 | 理工 | 417.00 | 363.00 | 391.76 |
2019年各省錄取分數(shù)詳情 | ||||||
年份 | 省份 | 批次 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 575.9 | 571.9 | 573.6 |
2019 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 550.7 | 539.6 | 543 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 文史 | 507 | 505 | 506 |
2019 | 北京 | 本科普通批 | 理工 | 483 | 482 | 482.5 |
2019 | 福建 | 本科二批 | 文史 | 547.9 | 538.9 | 540.8 |
2019 | 福建 | 本科二批 | 理工 | 488.9 | 479.9 | 483.7 |
2019 | 甘肅 | 本科一批 | 文史 | 550.1 | 548.1 | 548.8 |
2019 | 甘肅 | 本科一批 | 理工 | 526.1 | 507.1 | 510.1 |
2019 | 甘肅 | 藝體本科批 | 舞蹈類 | 253 | 240 | 245.19 |
2019 | 甘肅 | 藝體本科批 | 美術(shù)類 | 231 | 225 | 226.9 |
2019 | 廣東 | 本科普通批 | 文史 | 548.99 | 546.98 | 548 |
2019 | 廣東 | 本科普通批 | 理工 | 506.9 | 459.92 | 499.4 |
2019 | 廣西 | 本科二批 | 文史 | 522 | 505 | 511.1 |
2019 | 廣西 | 本科二批 | 理工 | 524.9 | 496 | 506.1 |
2019 | 廣西 | 藝體本科批 | 體育 | 409 | 377 | 393 |
2019 | 貴州 | 本科一批 | 文史 | 572.1 | 565.1 | 567.8 |
2019 | 貴州 | 本科一批 | 理工 | 536.1 | 508.1 | 514.2 |
2019 | 海南 | 本科普通批 | 文史 | 680 | 671 | 675.5 |
2019 | 海南 | 本科普通批 | 理工 | 612.1 | 597.1 | 603.5 |
2019 | 海南 | 藝體本科批 | 體育 | 509 | 489.1 | 497.4 |
2019 | 河北 | 本科二批 | 文史 | 564.1 | 558.1 | 559.8 |
2019 | 河北 | 本科二批 | 理工 | 538.1 | 513.1 | 518.7 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 文史 | 587.1 | 585.1 | 586.1 |
2019 | 河北 | 本科一批 | 理工 | 565.1 | 558.1 | 559.9 |
2019 | 河北 | 藝體本科批 | 舞蹈類 | 152 | 134 | 144 |
2019 | 河北 | 藝體本科批 | 美術(shù)類 | 269 | 253 | 259.8 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 文史 | 567.1 | 562.1 | 564.2 |
2019 | 河南 | 本科一批 | 理工 | 564.1 | 553.1 | 556.9 |
2019 | 黑龍江 | 本科一批 | 文史 | 557.12 | 538.11 | 544.8 |
2019 | 黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 554.12 | 542.11 | 545.03 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 文史 | 565.8 | 564.1 | 567.1 |
2019 | 湖北 | 本科一批 | 理工 | 545.1 | 533.1 | 535.1 |
2019 | 湖南 | 本科二批 | 文史 | 571 | 555 | 558.3 |
2019 | 湖南 | 本科一批 | 理工 | 509 | 500 | 502.8 |
2019 | 吉林 | 本科二批 | 文史 | 534.1 | 527.1 | 529.4 |
2019 | 吉林 | 本科二批 | 理工 | 503.1 | 496.1 | 498.4 |
2019 | 江蘇 | 本科二批 | 文史 | 347 | 342 | 343.3 |
2019 | 江蘇 | 本科二批 | 理工 | 341 | 334 | 335.8 |
2019 | 江蘇 | 藝體本科批 | 美術(shù)類 | 518 | 506 | 509.8 |
2019 | 江西 | 本科一批 | 文史 | 575 | 573 | 573.6 |
2019 | 江西 | 本科一批 | 理工 | 555 | 547 | 549.2 |
2019 | 江西 | 藝體本科批 | 舞蹈類 | 85.05 | 82.41 | 83.7 |
2019 | 江西 | 藝體本科批 | 美術(shù)類 | 547.4 | 539.33 | 541.9 |
2019 | 遼寧 | 本科普通批 | 文史 | 576.1 | 576.1 | 576.1 |
2019 | 遼寧 | 本科普通批 | 理工 | 554.1 | 542.1 | 546.1 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 540 | 520 | 529.5 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理工 | 500 | 485 | 491.5 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 藝體本科批 | 體育 | 90.16 | 88.73 | 89.25 |
2019 | 山東 | 本科普通批 | 文史 | 569.1 | 563.1 | 565 |
2019 | 山東 | 本科普通批 | 理工 | 556.1 | 541.1 | 544.5 |
2019 | 山東 | 藝體本科批 | 體育 | 568.9 | 563.4 | 565.3 |
2019 | 山西 | 本科二批 | 文史 | 538.1 | 534.1 | 536 |
2019 | 山西 | 本科二批 | 理工 | 509.1 | 495 | 499.1 |
2019 | 山西 | 本科一批 | 文史 | 551.1 | 550.1 | 550.6 |
2019 | 山西 | 本科一批 | 理工 | 524.1 | 517.1 | 521.1 |
2019 | 山西 | 藝體本科批 | 音樂類 | 87.27 | 85.65 | 86.3 |
2019 | 山西 | 藝體本科批 | 舞蹈類 | 71.47 | 67.8 | 70.1 |
2019 | 山西 | 藝體本科批 | 美術(shù)類 | 251.34 | 241 | 243 |
2019 | 山西 | 藝體本科批 | 表演類 | 86.97 | 83.85 | 85.1 |
2019 | 陜西 | 本科一批 | 文史 | 553.1 | 549.1 | 550 |
2019 | 陜西 | 本科一批 | 理工 | 523.1 | 503.1 | 508.8 |
2019 | 上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 447 | 436 | 439.1 |
2019 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 573.1 | 540.1 | 546.3 |
2019 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 592.1 | 545.1 | 551.3 |
2019 | 四川 | 本科一批 | 文史 | 579.1 | 553.1 | 556.5 |
2019 | 四川 | 本科一批 | 理工 | 610.1 | 557.1 | 565.4 |
2019 | 四川 | 地方專項 | 文史 | 563 | 554 | 557.7 |
2019 | 四川 | 地方專項 | 理工 | 597 | 559 | 571.31 |
2019 | 四川 | 高端技能本科 | 理工 | 568.1 | 547.1 | 551.3 |
2019 | 四川 | 國家專項 | 文史 | 551 | 540 | 545.9 |
2019 | 四川 | 國家專項 | 理工 | 583 | 547 | 565.2 |
2019 | 四川 | 藝體本科批 | 音樂類 | 281.2 | 271 | 275.7 |
2019 | 四川 | 藝體本科批 | 舞蹈類 | 341.8 | 336.2 | 338.67 |
2019 | 四川 | 藝體本科批 | 體育 | 90.2 | 85.19 | 87.03 |
2019 | 四川 | 藝體本科批 | 美術(shù)類 | 258.3 | 247.9 | 249.9 |
2019 | 四川 | 藝體本科批 | 表演類 | 338 | 330 | 332.1 |
2019 | 四川 | ??婆?/td> | 文史 | 508.1 | 473.1 | 481.1 |
2019 | 四川 | ??婆?/td> | 理工 | 523.1 | 448.1 | 461.1 |
2019 | 天津 | 本科普通批 | 文史 | 516 | 504 | 510.4 |
2019 | 天津 | 本科普通批 | 理工 | 507 | 484 | 492.5 |
2019 | 新疆 | 本科二批 | 文史 | 496 | 455 | 467.6 |
2019 | 新疆 | 本科二批 | 理工 | 449 | 406 | 416.6 |
2019 | 云南 | 本科二批 | 文史 | 574.6 | 560.9 | 565 |
2019 | 云南 | 本科二批 | 理工 | 550.9 | 536.9 | 540.6 |
2019 | 云南 | 本科一批 | 文史 | 587.9 | 584.5 | 586.1 |
2019 | 云南 | 本科一批 | 理工 | 569.9 | 548.5 | 555.3 |
2019 | 云南 | 藝體本科批 | 音樂類 | 193.4 | 184.7 | 189.1 |
2019 | 云南 | 藝體本科批 | 舞蹈類 | 217 | 216.3 | 216.7 |
2019 | 浙江 | 本科普通批 | 綜合改革 | 599 | 565 | 580.2 |
2019 | 重慶 | 本科一批 | 文史 | 568.2 | 554.2 | 557.6 |
2019 | 重慶 | 本科一批 | 理工 | 567.2 | 541.2 | 548.8 |
2018年各省錄取分數(shù)詳情 | ||||||
省份 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
北京 | 本科二批 | 文史 | 523.04 | 514.02 | 518.53 | 錄取總分 |
本科二批 | 理工 | 495.05 | 482.06 | 485.56 | 錄取總分 | |
天津市 | 本科批次A階段 | 文史 | 546 | 519 | 531.33 | 錄取總分 |
本科批次A階段 | 理工 | 505 | 480 | 486.66 | 錄取總分 | |
河北省 | 本科提前批B | 產(chǎn)品設(shè)計 | 258.7 | 255.7 | 257.2 | 錄取專業(yè)分 |
本科提前批B | 視覺傳達設(shè)計 | 256.7 | 255.7 | 256.1 | ||
本科提前批B | 環(huán)境設(shè)計 | 257.7 | 254 | 255.8 | ||
本科提前批B | 美術(shù)學 | 256 | 253 | 254.3 | ||
本科提前批B | 動畫 | 263.7 | 254.7 | 259.2 | ||
本科提前批B | 舞蹈表演 | 166 | 154.3 | 162 | ||
本科一批 | 文史 | 601.12 | 597.12 | 599.12 | 錄取總分 | |
本科一批 | 理工 | 568.11 | 561.1 | 563.11 | 錄取總分 | |
本科二批 | 文史 | 576.12 | 564.12 | 567.4 | 錄取總分 | |
本科二批 | 理工 | 547.11 | 516.1 | 521.9 | 錄取總分 | |
山西省 | 第二批本科A類 | 表演 | 79.43 | 73.47 | 77.5 | 錄取專業(yè)分 |
第二批本科A類 | 音樂學 | 85 | 76.41 | 82.5 | ||
第二批本科A類 | 舞蹈學 | 69.6 | 67.8 | 68.3 | ||
第二批本科A類 | 舞蹈表演 | 69.27 | 67.5 | 68.2 | ||
第二批本科A類 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 243 | 233 | 235.7 | ||
第二批本科A類 | 視覺傳達設(shè)計 | 236 | 234 | 234.9 | ||
第二批本科A類 | 環(huán)境設(shè)計 | 238.3 | 236.7 | 237.2 | ||
第二批本科A類 | 美術(shù)學 | 234.7 | 233.3 | 234.1 | ||
第二批本科A類 | 動畫 | 236 | 235 | 235.5 | ||
第二批本科A類 | 文史 | 544.11 | 537.11 | 539.41 | 錄取總分 | |
第二批本科A類 | 理工 | 512.11 | 503.09 | 505.67 | 錄取總分 | |
第一批本科B類 | 文史 | 555.12 | 552.12 | 553.62 | 錄取總分 | |
第一批本科B類 | 理工 | 531.12 | 521.1 | 525.36 | 錄取總分 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前B | 漢授體育(體育教育) | 89.93 | 88.82 | 89.3 | 錄取專業(yè)分 |
本科二批 | 文史 | 510 | 488 | 501.8 | 錄取總分 | |
本科二批 | 理工 | 481 | 467 | 472.3 | 錄取總分 | |
遼寧省 | 本科批 | 文史 | 554.11 | 554.11 | 554.11 | 錄取總分 |
本科批 | 理工 | 545.12 | 523.1 | 530.62 | 錄取總分 | |
吉林省 | 第二批A段 | 文史 | 528 | 515 | 520.5 | 錄取總分 |
第二批A段 | 理工 | 503 | 474 | 487.83 | 錄取總分 | |
黑龍江 | 本科一批院校A段 | 文史 | 517.1 | 514.11 | 515.6 | 錄取總分 |
本科一批院校A段 | 理工 | 538.12 | 529.11 | 534.95 | 錄取總分 | |
本科二批院校A段 | 文史 | 507.1 | 478.11 | 488.35 | 錄取總分 | |
本科二批院校A段 | 理工 | 493.11 | 484.11 | 487.77 | 錄取總分 | |
上海市 | 本科普通批 | 綜合改革 | 443 | 434 | 437.8 | 錄取總分 |
江蘇省 | 藝術(shù)本科2小批 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 236 | 218 | 225.3 | 錄取專業(yè)分 |
藝術(shù)本科2小批 | 視覺傳達設(shè)計 | 246 | 243 | 243.8 | ||
藝術(shù)本科2小批 | 環(huán)境設(shè)計 | 249 | 224 | 235.5 | ||
藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)學 | 218 | 197 | 210 | ||
藝術(shù)本科2小批 | 動畫 | 257 | 226 | 241.5 | ||
本科二批 | 文科 | 339 | 332 | 333.8 | 錄取總分 | |
本科二批 | 理科 | 338 | 331 | 332.83 | 錄取總分 | |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 593 | 557 | 575.75 | 錄取總分 |
安徽省 | 本科一批 | 文史 | 580.99 | 575.77 | 577.51 | 錄取總分 |
本科一批 | 理工 | 545.98 | 539.82 | 541.7 | 錄取總分 | |
福建省 | 本科二批 | 文史 | 548.99 | 539.99 | 544.21 | 錄取總分 |
本科二批 | 理工 | 484.96 | 470.96 | 475.19 | 錄取總分 | |
江西省 | 提前本科 | 視覺傳達設(shè)計 | 532.4 | 532.2 | 532.3 | 錄取專業(yè)分 |
提前本科 | 環(huán)境設(shè)計 | 539 | 532.83 | 535.9 | ||
