2023-01-06 10:03:02來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
最近小編看到大家都在討論2020山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(山西大學(xué))相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2020山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(山西大學(xué))事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2020山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2021屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2018-2020年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,分為理科和文科,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤:
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2020年各省高考錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省 份 | 二本線 | 投檔線 | 我院錄取分?jǐn)?shù)情況 | |||||||
文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | |||||
最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)段 | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)段 | |||||
山東省 | 449 | 449 | 496 | 480 | 211751 | |||||
河南省 | 465 | 418 | 465 | 418 | 519 | 512 | 53447 | 483 | 472 | 212907 |
河北省 | 465 | 415 | 465 | 415 | 521 | 493 | 43211 | 501 | 482 | 133116 |
新 疆 | 370 | 317 | 370 | 317 | 416 | 367 | —— | 386 | 345 | —— |
江蘇省 | 284 | 313 | 284 | 313 | 308 | 303 | 43246 | 323 | 319 | 141505 |
安徽省 | 499 | 435 | 499 | 435 | 522 | 515 | 38460 | 461 | 459 | 134343 |
黑龍江 | 356 | 301 | 356 | 301 | 421 | 414 | 18793 | 405 | 383 | 63937 |
浙江省 | 279 | 279 | 557 | 284 | 251983 | |||||
陜西省 | 405 | 350 | 405 | 350 | 485 | 477 | 26576 | 421 | 417 | 86877 |
江西省 | 488 | 463 | 488 | 463 | 509 | 506 | 31180 | 497 | 482 | 87297 |
內(nèi)蒙古 | 437 | 333 | 437 | 333 | 467 | 446 | 17948 | 425 | 375 | 47026 |
北京市 | 436 | 436 | 456 | 451 | 35438 | |||||
遼寧省 | 472 | 359 | 472 | 359 | 525 | 518 | 15930 | 441 | 436 | 70492 |
湖北省 | 426 | 395 | 426 | 395 | 445 | 432 | 42876 | 416 | 406 | 116076 |
山西省2B | 469 | 449 | 469 | 449 | 493 | 467 | —— | 481 | 444 | —— |
山西省2C | 469 | 449 | 400 | 370 | 478 | 451 | —— | 607 | 426 | —— |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2020年山西省高考錄取分?jǐn)?shù)線
| ||||
科類 | 專業(yè)最低分 | 錄取人數(shù) | ||
藝術(shù) | 美術(shù) | 64.5133 | 410 | |
(綜合成績投檔) | ||||
聲樂 | 83.81 | |||
舞蹈 | 男 | 70.7 | ||
女 | 69.67 | |||
器樂 | 鋼琴 | 84.17 | ||
小提琴 | 81.47 | |||
二胡 | 79.89 | |||
琵琶 | 82.65 | |||
古箏 | 85.86 | |||
手風(fēng)琴 | 81.22 | |||
竹笛 | 85.73 | |||
大提琴 | 86.32 | |||
嗩吶 | - | |||
大管 | 84.1 | |||
小號 | 81.71 | |||
圓號 | - | |||
長號 | 77.46 | |||
笙 | 88.65 | |||
長笛 | 85.98 | |||
單簧管 | 88.26 | |||
雙簧管 | 86.57 | |||
打擊樂 | 86.17 | |||
揚(yáng)琴 | 81.78 | |||
薩克斯 | 84.98 | |||
電吉他 | 75.84 | |||
文化成績投檔線:藝術(shù)(文):280藝術(shù)(理):259 | ||||
科類 | 投檔線 | 專業(yè)最低分 | 錄取人數(shù) | |
(文化成績) | ||||
體育 | 文科 | 320 | 85.635 | 45 |
理科 | 296 | 85.434 | 45 |
2020年對口升學(xué)本科各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計(jì)表
| ||||
專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 投檔線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 |
會計(jì)學(xué)(會計(jì)實(shí)務(wù)與管理方向) | 35 | 235 | 283 | 258 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 25 | 226 | 244 | 236 |
旅游管理 | 25 | 175 | 255 | 214 |
商務(wù)英語 | 20 | 196 | 250 | 196 |
法學(xué) | 20 | 185 | 251 | 185 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 25 | 120 | 93.33 | 85 |
音樂表演 | 10 | 165 | 88.2 | 84.3 |
2020年山西省專升本各專業(yè)錄取成績統(tǒng)計(jì)表
| |||
專業(yè)名稱 | 省控線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 |
財(cái)務(wù)管理 | 195 | 350 | 292 |
金融學(xué)(金融理財(cái)方向) | 193 | 318 | 193 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 191 | 330 | 263 |
旅游管理 | 201 | 287 | 240 |
工商管理 | 222 | 294 | 253 |
市場營銷 | 123 | 229 | 197 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 111 | 211 | 186 |
電子商務(wù) | 119 | 173 | 153 |
物流管理 | 158 | 291 | 197 |
漢語言文學(xué) | 235 | 272 | 235 |
法學(xué) | 191 | 283 | 227 |
英語 | 236 | 409 | 312 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 216 | 309 | 262 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 216 | 309 | 297 |
專業(yè)名稱 | 省控線 | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
(文化成績) | |||
音樂表演 | 160 | 89 | 78 |
舞蹈編導(dǎo) | 195 | 70 | 67 |
體育教育 | 100 | 57 | 28 |
2019年山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線情況統(tǒng)計(jì)表【全國】 | ||||||||||
省 份 | 二本線 | 投檔線 | 我院錄取分?jǐn)?shù)情況 | |||||||
文 科 | 理 科 | 文 科 | 理 科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)段 | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)段 | |||||
山東省 | 503 | 443 | 503 | 443 | 525 | 515 | 43730 | 463 | 459 | 166366 |
河南省 | 447 | 385 | 447 | 385 | 495 | 489 | 58141 | 443 | 426 | 220514 |
河北省 | 461 | 379 | 461 | 379 | 516 | 501 | 40773 | 467 | 444 | 140828 |
新疆 | 387 | 326 | 387 | 326 | 452 | 427 | 93968 | 417 | 385 | 95872 |
江蘇省 | 277 | 307 | 277 | 307 | 301 | 294 | 46329 | 316 | 311 | 142388 |
安徽省 | 504 | 426 | 504 | 426 | 523 | 520 | 40642 | 449 | 437 | 140441 |
黑龍江 | 424 | 372 | 348 | 324 | 435 | 425 | 19073 | 406 | 392 | 65966 |
浙江省 | 496 | 496 | 554 | 538 | 115484 | |||||
陜西省 | 400 | 363 | 400 | 363 | 490 | 475 | 29058 | 438 | 426 | 93512 |
江西省 | 502 | 449 | 502 | 449 | 552 | 518 | 29491 | 485 | 461 | 89933 |
內(nèi)蒙古 | 436 | 352 | 436 | 352 | 497 | 436 | 19733 | 399 | 375 | 51260 |
北京市 | 480 | 423 | 480 | 423 | 464 | 444 | 26542 | |||
遼寧省 | 482 | 369 | 482 | 369 | 526 | 520 | 15908 | 466 | 441 | 71542 |
湖北省 | 445 | 388 | 445 | 388 | 483 | 445 | 43760 | 393 | 393 | 117501 |
山西省2B | 481 | 432 | 481 | 432 | 528 | 480 | 496 | 425 | ||
山西省2C | 481 | 432 | 405 | 352 | 483 | 461 | 468 | 405 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2019年山西省高考錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 投檔線 | 最低分 | |
文史 | 405 | 461 | |
理工 | 352 | 405 | |
科類 | 專業(yè)最低分 | ||
藝術(shù) | 美術(shù) | 230.67 | |
聲樂 | 84.87 | ||
舞蹈 | 男 | 69.4 | |
女 | 69.5 | ||
器樂 | 鋼琴 | 82.7 | |
小提琴 | 82.72 | ||
二胡 | 85.55 | ||
琵琶 | 81.66 | ||
古箏 | 85.78 | ||
手風(fēng)琴 | 80.03 | ||
竹笛 | 82.49 | ||
大提琴 | 78.77 | ||
嗩吶 | 83.06 | ||
大管 | - | ||
小號 | 83.34 | ||
圓號 | 79.5 | ||
長號 | 78.19 | ||
笙 | 83.28 | ||
長笛 | 79.83 | ||
單簧管 | 79.54 | ||
雙簧管 | 84.57 | ||
打擊樂 | 84.14 | ||
揚(yáng)琴 | 80.35 | ||
薩克斯 | 79.23 | ||
電吉他 | 83.88 | ||
文化成績投檔線:藝術(shù)(文):284 藝術(shù)(理):246 | |||
科類 | 投檔線 | 專業(yè)最低分 | |
(文化成績) | |||
體育 | 文科 | 324 | 79.1 |
理科 | 282 | 81.3 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2019年對口升學(xué)本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 投檔線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 |
會計(jì)學(xué) (會計(jì)實(shí)務(wù)與管理方向) | 55 | 55 | 201 | 229 | 219 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 40 | 40 | 216 | 225 | 222 |
旅游管理 | 40 | 40 | 140 | 247 | 173 |
商務(wù)英語 | 30 | 30 | 206 | 245 | 206 |
專業(yè)名稱 | 投檔線(文化成績) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 50 | 120 | 93.67 | 83.33 |
音樂表演 | 10 | 10 | 120 | 93.6 | 83.5 |
合計(jì) | 225 | 225 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2019年專升本各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 投檔線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 146 | 325 | 261 |
工商管理 | 208 | 322 | 277 |
法學(xué) | 131 | 242 | 179 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 249 | 337 | 287 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 190 | 381 | 190 |
旅游管理 | 220 | 314 | 267 |
專業(yè)名稱 | 投檔線 (文化成績) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
音樂表演 | 160 | 92.87 | 77.67 |
舞蹈編導(dǎo) | 110 | 84.00 | 65.33 |
體育教育 | 75 | 73.02 | 31.02 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2018年高考錄取分?jǐn)?shù)線【全國】
省份 | 批次 | 科類 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 本科二批 | 理工 | 432 | 470 | 460 |
江蘇 | 本科二批 | 文史 | 281 | 298 | 291 |
理工 | 285 | 299 | 289 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史 | 399 | 451 | 424 |
理工 | 336 | 397 | 348 | ||
山東 | 普通批 | 文史 | 505 | 521 | 512 |
理工 | 435 | 455 | 446 | ||
遼寧 | 普通批 | 文史 | 461 | 506 | 497 |
理工 | 368 | 466 | 438 | ||
河北 | 本科二批 | 文史 | 441 | 526 | 490 |
理工 | 358 | 473 | 440 | ||
江西 | 本科二批A | 文史 | 496 | 567 | 513 |
理工 | 447 | 467 | 464 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 436 | 497 | 486 |
理工 | 374 | 441 | 402 | ||
浙江 | 普通批 | 綜合 改革 | 490 | 547 | 515 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 486 | 535 | 509 |
理工 | 432 | 487 | 454 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 372 | 434 | 385 |
理工 | 341 | 427 | 389 | ||
陜西 | 本科三批 | 文史 | 345 | 472 | 353 |
理工 | 332 | 419 | 405 | ||
黑龍江 | 本科三批 | 文史 | 296 | 422 | 407 |
理工 | 284 | 383 | 370 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2018年山西省高考錄取分?jǐn)?shù)線
| |||
科類 | 投檔線 | 最低分 | |
文史 | 363 | 444 | |
理工 | 323 | 397 | |
科類 | 專業(yè)最低分 | ||
藝術(shù) | 美術(shù) | 210 | |
聲樂 | 76.23 | ||
舞蹈 | 男 | 67.07 | |
女 | 66.43 | ||
器樂 | 鋼琴 | 72.09 | |
小提琴 | 83.26 | ||
二胡 | 83.34 | ||
琵琶 | 74.12 | ||
古箏 | 76.24 | ||
手風(fēng)琴 | 81.62 | ||
竹笛 | 77.76 | ||
大提琴 | 73.54 | ||
嗩吶 | 72.84 | ||
大管 | 72.36 | ||
圓號 | 73.51 | ||
長號 | 81.43 | ||
笙 | 78.83 | ||
長笛 | 74.17 | ||
單簧管 | 75.9 | ||
雙簧管 | 73.22 | ||
打擊樂 | 83.36 | ||
揚(yáng)琴 | 77.66 | ||
薩克斯 | 72.9 | ||
電吉他 | 77.26 | ||
文化成績投檔線:藝術(shù)(文):236藝術(shù)(理):210 | |||
科類 | 投檔線 | 專業(yè)最低分 | |
(文化成績) | |||
體育 | 文科 | 290 | 84.3 |
理科 | 258 | 83.8 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2018年對口升學(xué)本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 投檔線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 |
會計(jì)學(xué) | 421 | 475 | 453 |
(會計(jì)實(shí)務(wù)與管理方向) | |||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 203 | 237 | 220 |
旅游管理 | 147 | 246 | 206 |
(征報(bào)159) | |||
商務(wù)英語 | 149 | 213 | 156(征報(bào)151) |
專業(yè)名稱 | 投檔線(文化成績) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 135 | 75.67 | 73.67 |
音樂表演 | 120 | 92.2 | 81.8 |
舞蹈編導(dǎo) | 100 | 66 | 64.3 |
山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院2018年專升本各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 投檔線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 231 | 371 | 275 |
工商管理 | 276 | 384 | 322(征報(bào)265) |
法學(xué) | 183 | 290 | 239(征報(bào)220) |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 305 | 340 | 327(征報(bào)320) |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 340 | 352 | 340(征報(bào)338) |
專業(yè)名稱 | 投檔線 (文化成績) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
音樂表演 | 150 | 81.93 | 77.80(征報(bào)76.40) |
舞蹈編導(dǎo) | 150 | 79 | 72.33 |
體育教育 | 75 | 76.43 | 31.35 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務(wù)英語 考研英語 青少英語 成人英語 個(gè)人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運(yùn)檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級會計(jì)師 中級會計(jì)師 注冊會計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計(jì)證 初中級經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓(xùn) 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理