2023-01-16 10:14:00來源:大學生必備網(wǎng)
提起2021肇慶醫(yī)學高等??茖W校錄取分數(shù)線一覽表(肇慶醫(yī)學高等??茖W校)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021肇慶醫(yī)學高等??茖W校錄取分數(shù)線一覽表(肇慶醫(yī)學高等專科學校)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報志愿時,2021肇慶醫(yī)學高等??茖W校分數(shù)線是多少以及如何查詢歷年錄取分數(shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2017-2021年歷年錄取分數(shù)線一覽表,以下是詳細內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進行核對,確保無誤:
2021年夏季高考專科批普通類專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計
1、廣東省情況:
文科:最高投檔分:509分,最低投檔分:380分,最低排位:146169。
理科:最高投檔分:505分,最低投檔分:400分,最低排位:227051。
2、其他省份錄取情況(只招理科考生):
(1)安徽:最高分:378,最低分:293。
(2)甘肅:最高分:360,最低分:287。
(3)廣西壯族自治區(qū):最高分:401,最低分:313。
(4)貴州:最高分:387,最低分:337。
(5)河南:最高分:418,最低分:334。
(6)湖南:最高分:454,最低分:411。
(7)青海:最高分:316,最低分:266。
(8)云南:最高分:432,最低分:402。
(9)山東:最高分:460,最低分:434。
(10)山西:最高分:339,最低分:201。
(11)四川:最高分:446,最低分:406。
(12)新疆維吾爾自治區(qū):最高分:346,最低分:290。
2020年農(nóng)村衛(wèi)生定向錄取情況
2020年衛(wèi)生定向錄取情況(文科) | |||||
專業(yè)| 專業(yè)號 | 專業(yè)|名稱 | 錄取數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
32 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市廉江市) | 10 | 468.30 | 493 | 453 |
34 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市遂溪縣) | 7 | 443.00 | 457 | 426 |
35 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市徐聞縣) | 5 | 440.60 | 481 | 426 |
179 | 中醫(yī)學(定向至清遠市佛岡縣) | 1 | 433.00 | 433 | 433 |
187 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市東源縣) | 3 | 422.67 | 443 | 411 |
196 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市揭西縣) | 6 | 422.67 | 433 | 413 |
206 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市紅海灣開發(fā)區(qū)) | 1 | 481.00 | 481 | 481 |
37 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市廣寧縣) | 4 | 444.75 | 477 | 416 |
39 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市封開縣) | 5 | 426.00 | 449 | 412 |
42 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市德慶縣) | 4 | 441.25 | 467 | 426 |
91 | 中醫(yī)學(定向至湛江市廉江市) | 5 | 441.40 | 464 | 413 |
104 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市廣寧縣) | 5 | 434.20 | 480 | 414 |
173 | 中醫(yī)學(定向至茂名市電白區(qū)) | 4 | 454.00 | 461 | 450 |
174 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市高要區(qū)) | 2 | 450.00 | 459 | 441 |
193 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市榕城區(qū)) | 3 | 479.67 | 498 | 468 |
33 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市吳川市) | 9 | 461.67 | 487 | 446 |
95 | 中醫(yī)學(定向至湛江市徐聞縣) | 3 | 420.00 | 432 | 411 |
113 | 中醫(yī)學(定向至清遠市連州市) | 2 | 435.00 | 443 | 427 |
170 | 中醫(yī)學(定向至湛江市坡頭區(qū)) | 2 | 428.50 | 429 | 428 |
188 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市連平縣) | 1 | 452.00 | 452 | 452 |
195 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市揭東區(qū)) | 3 | 461.33 | 474 | 439 |
198 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市揭陽產(chǎn)業(yè)園) | 3 | 457.33 | 472 | 429 |
199 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市空港區(qū)) | 3 | 476.00 | 488 | 453 |
94 | 中醫(yī)學(定向至湛江市雷州市) | 4 | 427.00 | 435 | 420 |
106 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市懷集縣) | 3 | 467.00 | 479 | 457 |
107 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市封開縣) | 2 | 452.00 | 476 | 428 |
172 | 中醫(yī)學(定向至茂名市茂南區(qū)) | 2 | 467.00 | 478 | 456 |
176 | 中醫(yī)學(定向至清遠市陽山縣) | 2 | 417.50 | 421 | 414 |
192 | 臨床醫(yī)學(定向至潮州市饒平縣) | 6 | 449.67 | 475 | 428 |
203 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市海豐縣) | 2 | 422.50 | 427 | 418 |
38 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市高要區(qū)) | 4 | 481.75 | 497 | 469 |
92 | 中醫(yī)學(定向至湛江市遂溪縣) | 3 | 420.33 | 427 | 416 |
97 | 中醫(yī)學(定向至茂名市化州市) | 3 | 485.67 | 492 | 482 |
189 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市紫金縣) | 4 | 437.75 | 466 | 427 |
190 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市龍川縣) | 5 | 429.80 | 475 | 415 |
191 | 臨床醫(yī)學(定向至潮州市潮安區(qū)) | 5 | 445.80 | 484 | 416 |
194 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市普寧市) | 10 | 467.10 | 492 | 441 |
201 | 中醫(yī)學(定向至茂名市濱海新區(qū)) | 1 | 492.00 | 492 | 492 |
205 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市陸河縣) | 1 | 473.00 | 473 | 473 |
36 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市雷州市) | 9 | 449.22 | 479 | 426 |
171 | 中醫(yī)學(定向至茂名市高州市) | 4 | 476.00 | 485 | 469 |
197 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市惠來縣) | 7 | 452.00 | 481 | 439 |
202 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市城區(qū)) | 2 | 435.00 | 454 | 416 |
41 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市懷集縣) | 5 | 451.60 | 493 | 430 |
93 | 中醫(yī)學(定向至湛江市吳川市) | 4 | 449.00 | 458 | 434 |
98 | 中醫(yī)學(定向至茂名市信宜市) | 3 | 477.33 | 506 | 462 |
175 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市德慶縣) | 2 | 438.50 | 465 | 412 |
204 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市陸豐市) | 3 | 434.33 | 436 | 431 |
40 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市四會市) | 1 | 476.00 | 476 | 476 |
167 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市坡頭區(qū)) | 2 | 451.50 | 462 | 441 |
186 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市和平縣) | 3 | 424.33 | 430 | 414 |
207 | 中醫(yī)學(定向至清遠市英德市) | 2 | 436.00 | 442 | 430 |
2020年衛(wèi)生定向錄取情況(理科) | |||||
專業(yè)| 專業(yè)號 | 專業(yè)|名稱 | 錄取數(shù) | 平均分 | 最高分 | 最低分 |
43 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市坡頭區(qū)) | 2 | 459.50 | 460 | 459 |
44 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市廉江市) | 13 | 438.15 | 466 | 415 |
45 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市吳川市) | 12 | 437.75 | 461 | 416 |
46 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市遂溪縣) | 10 | 426.00 | 461 | 406 |
47 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市徐聞縣) | 6 | 424.00 | 456 | 401 |
49 | 臨床醫(yī)學(定向至湛江市雷州市) | 13 | 422.69 | 463 | 406 |
51 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市德慶縣) | 6 | 456.00 | 470 | 438 |
52 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市懷集縣) | 6 | 428.33 | 438 | 419 |
53 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市封開縣) | 7 | 436.57 | 459 | 412 |
54 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市高要區(qū)) | 5 | 438.40 | 465 | 416 |
55 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市四會市) | 1 | 450.00 | 450 | 450 |
56 | 臨床醫(yī)學(定向至肇慶市廣寧縣) | 6 | 423.33 | 452 | 394 |
130 | 中醫(yī)學(定向至湛江市廉江市) | 4 | 448.75 | 472 | 433 |
131 | 中醫(yī)學(定向至湛江市遂溪縣) | 3 | 406.00 | 422 | 396 |
132 | 中醫(yī)學(定向至湛江市吳川市) | 3 | 440.33 | 457 | 424 |
133 | 中醫(yī)學(定向至湛江市雷州市) | 3 | 415.67 | 427 | 404 |
134 | 中醫(yī)學(定向至湛江市徐聞縣) | 2 | 398.50 | 399 | 398 |
135 | 中醫(yī)學(定向至茂名市高州市) | 3 | 458.67 | 463 | 456 |
136 | 中醫(yī)學(定向至茂名市化州市) | 3 | 444.33 | 451 | 438 |
137 | 中醫(yī)學(定向至茂名市信宜市) | 2 | 463.50 | 467 | 460 |
140 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市懷集縣) | 2 | 427.00 | 441 | 413 |
159 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市高要區(qū)) | 2 | 435.00 | 451 | 419 |
160 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市廣寧縣) | 3 | 409.00 | 418 | 399 |
161 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市德慶縣) | 2 | 404.00 | 414 | 394 |
162 | 中醫(yī)學(定向至肇慶市封開縣) | 2 | 423.00 | 433 | 413 |
163 | 中醫(yī)學(定向至清遠市陽山縣) | 3 | 424.00 | 438 | 415 |
166 | 中醫(yī)學(定向至清遠市連州市) | 1 | 408.00 | 408 | 408 |
208 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市城區(qū)) | 1 | 414.00 | 414 | 414 |
209 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市海豐縣) | 2 | 414.50 | 416 | 413 |
210 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市陸豐市) | 2 | 442.00 | 463 | 421 |
211 | 中醫(yī)學(定向至汕尾市陸河縣) | 1 | 413.00 | 413 | 413 |
212 | 中醫(yī)學(定向至湛江市坡頭區(qū)) | 1 | 410.00 | 410 | 410 |
213 | 中醫(yī)學(定向至茂名市電白區(qū)) | 3 | 432.67 | 455 | 409 |
214 | 中醫(yī)學(定向至茂名市高新區(qū)) | 1 | 397.00 | 397 | 397 |
215 | 中醫(yī)學(定向至清遠市英德市) | 1 | 419.00 | 419 | 419 |
216 | 臨床醫(yī)學(定向至潮州市潮安區(qū)) | 7 | 448.57 | 478 | 438 |
217 | 臨床醫(yī)學(定向至潮州市饒平縣) | 10 | 421.00 | 452 | 404 |
218 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市榕城區(qū)) | 5 | 434.20 | 444 | 426 |
219 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市普寧市) | 15 | 461.00 | 488 | 447 |
220 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市揭東區(qū)) | 5 | 453.40 | 469 | 439 |
221 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市揭西縣) | 8 | 467.88 | 495 | 454 |
222 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市惠來縣) | 9 | 458.33 | 469 | 448 |
223 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市揭陽產(chǎn)業(yè)園) | 3 | 405.00 | 409 | 401 |
224 | 臨床醫(yī)學(定向至揭陽市空港區(qū)) | 3 | 431.00 | 455 | 414 |
225 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市和平縣) | 5 | 407.00 | 412 | 399 |
226 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市東源縣) | 5 | 419.80 | 437 | 414 |
227 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市連平縣) | 1 | 416.00 | 416 | 416 |
228 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市紫金縣) | 5 | 423.20 | 448 | 411 |
229 | 臨床醫(yī)學(定向至河源市龍川縣) | 7 | 434.71 | 459 | 420 |
230 | 中醫(yī)學(定向至茂名市茂南區(qū)) | 2 | 400.50 | 405 | 396 |
肇慶醫(yī)學高等??茖W校(Zhaoqing Medical College),簡稱肇慶醫(yī)專,ZQMC,是廣東省唯一一所獨立建制的公辦醫(yī)學高等??茖W校,是國家緊缺(護理)人才培養(yǎng)培訓試點基地。肇慶醫(yī)學高等專科學校建校于1958年,前身為中山醫(yī)學院肇慶分院,2004年經(jīng)教育部批準正式升格為肇慶醫(yī)學高等??茖W校。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內(nèi)設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理