2023-01-31 09:32:44來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
提起2021東北石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(東北石油大學(xué))大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2021東北石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(東北石油大學(xué))嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2021東北石油大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2017-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報時需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對,確保無誤:
本科分專業(yè)錄取情況-黑龍江
科類 | 批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控線 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 自動化 | 2 | 2 | 446 | 29536 | 446 | 29536 | 446 | 29536 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 通信工程 | 2 | 2 | 449 | 28687 | 448 | 28981 | 448.5 | 28981 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 石油工程 | 2 | 2 | 478 | 21224 | 458 | 26269 | 468 | 23686 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 計算機(jī)類 | 2 | 2 | 474 | 22183 | 467 | 23924 | 470.5 | 23173 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 2 | 2 | 466 | 24151 | 457 | 26545 | 461.5 | 25436 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 2 | 449 | 28687 | 447 | 29256 | 448 | 28981 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 439 | 31434 | 438 | 31736 | 438.5 | 31736 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 電子信息工程 | 2 | 2 | 454 | 27310 | 453 | 27560 | 453.5 | 27560 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 2 | 453 | 27560 | 450 | 28393 | 451.5 | 28126 | 415 |
理工 | 國家專項計劃 | 國家專項計劃 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 2 | 446 | 29536 | 445 | 29818 | 445.5 | 29818 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 自動化 | 83 | 83 | 451 | 28126 | 421 | 36780 | 426.89156627 | 35311 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 資源勘查工程(本碩連讀班) | 10 | 10 | 459 | 25977 | 446 | 29536 | 449.6 | 28687 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 資源勘查工程 | 28 | 20 | 445 | 29818 | 415 | 38639 | 425.8 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 39 | 39 | 455 | 27059 | 419 | 37371 | 424.66666667 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 油氣儲運(yùn)工程 | 61 | 52 | 474 | 22183 | 415 | 38639 | 425.01923077 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 英語 | 12 | 12 | 453 | 27560 | 435 | 32594 | 442.33333333 | 30611 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用物理學(xué) | 20 | 11 | 435 | 32594 | 415 | 38639 | 424.09090909 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 32 | 32 | 437 | 32015 | 416 | 38341 | 419.75 | 37371 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 應(yīng)用化學(xué) | 23 | 13 | 438 | 31736 | 415 | 38639 | 421.38461538 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 行政管理 | 10 | 7 | 433 | 33158 | 416 | 38341 | 422.85714286 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 信息與計算科學(xué) | 33 | 33 | 452 | 27832 | 418 | 37682 | 424.21212121 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 新能源材料與器件 | 16 | 16 | 441 | 30898 | 415 | 38639 | 421.5 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 土木工程 | 44 | 27 | 436 | 32315 | 415 | 38639 | 419.77777778 | 37371 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 通信工程 | 64 | 64 | 443 | 30357 | 416 | 38341 | 421.59375 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 67 | 67 | 457 | 26545 | 424 | 35883 | 430.7761194 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 石油工程(本碩連讀班) | 10 | 10 | 485 | 19683 | 460 | 25697 | 468.8 | 23686 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 石油工程 | 68 | 68 | 457 | 26545 | 425 | 35614 | 435.51470588 | 32594 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 能源與動力工程 | 27 | 21 | 496 | 17329 | 415 | 38639 | 424.66666667 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 勘查技術(shù)與工程 | 28 | 9 | 455 | 27059 | 416 | 38341 | 425.55555556 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 教育技術(shù)學(xué) | 18 | 14 | 458 | 26269 | 415 | 38639 | 426.07142857 | 35311 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 建筑學(xué) | 25 | 9 | 450 | 28393 | 415 | 38639 | 425.88888889 | 35614 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 計算機(jī)類 | 184 | 184 | 464 | 24687 | 431 | 33776 | 439.65217391 | 31434 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(本碩連讀班) | 10 | 10 | 488 | 19042 | 453 | 27560 | 460.6 | 25697 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 72 | 72 | 449 | 28687 | 422 | 36477 | 430.34722222 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 13 | 5 | 440 | 31166 | 417 | 38017 | 424.4 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(本碩連讀班) | 10 | 10 | 470 | 23173 | 440 | 31166 | 450.9 | 28393 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 48 | 32 | 436 | 32315 | 415 | 38639 | 423.25 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 化學(xué) | 25 | 25 | 437 | 32015 | 415 | 38639 | 422.32 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 28 | 9 | 438 | 31736 | 415 | 38639 | 424.44444444 | 35883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 40 | 40 | 451 | 28126 | 415 | 38639 | 423.425 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計 | 18 | 12 | 436 | 32315 | 416 | 38341 | 423.83333333 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工商管理類 | 103 | 72 | 442 | 30611 | 415 | 38639 | 423.02777778 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工程力學(xué) | 15 | 3 | 423 | 36164 | 416 | 38341 | 418.66666667 | 37682 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工程管理 | 18 | 4 | 421 | 36780 | 416 | 38341 | 418.5 | 37682 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 給排水科學(xué)與工程 | 11 | 4 | 449 | 28687 | 415 | 38639 | 430.75 | 34091 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 26 | 11 | 442 | 30611 | 415 | 38639 | 420.45454545 | 37108 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電子信息工程 | 70 | 70 | 452 | 27832 | 425 | 35614 | 432.08571429 | 33457 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 42 | 42 | 449 | 28687 | 417 | 38017 | 421.42857143 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 電氣工程及其自動化 | 68 | 68 | 470 | 23173 | 433 | 33158 | 441.02941176 | 30898 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 地質(zhì)學(xué)類 | 16 | 4 | 437 | 32015 | 426 | 35311 | 429.5 | 34406 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 車輛工程 | 27 | 18 | 441 | 30898 | 416 | 38341 | 422.5 | 36477 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 18 | 10 | 435 | 32594 | 415 | 38639 | 421.5 | 36780 | 415 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 安全工程 | 13 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 英語 | 41 | 17 | 491 | 6047 | 472 | 8007 | 476.88235294 | 7527 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 行政管理 | 22 | 7 | 480 | 7138 | 472 | 8007 | 474 | 7769 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 漢語言文學(xué) | 25 | 25 | 501 | 5170 | 474 | 7769 | 478.56 | 7325 | 472 |
文史 | 普通本科第一批A段 | 普通類 | 工商管理類 | 70 | 16 | 480 | 7138 | 472 | 8007 | 474.1875 | 7769 | 472 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 自動化 | 2 | 2 | 428 | 34713 | 419 | 37371 | 423.5 | 36164 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 資源勘查工程 | 2 | 1 | 400 | 43579 | 400 | 43579 | 400 | 43579 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 3 | 3 | 409 | 40518 | 405 | 41833 | 407 | 41216 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 油氣儲運(yùn)工程 | 2 | 2 | 404 | 42179 | 395 | 45247 | 399.5 | 43896 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2 | 2 | 404 | 42179 | 402 | 42883 | 403 | 42533 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 2 | 411 | 39898 | 406 | 41527 | 408.5 | 40877 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 信息與計算科學(xué) | 2 | 2 | 407 | 41216 | 404 | 42179 | 405.5 | 41833 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 新能源材料與器件 | 3 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 土木工程 | 1 | 1 | 412 | 39571 | 412 | 39571 | 412 | 39571 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 通信工程 | 3 | 3 | 409 | 40518 | 407 | 41216 | 408.33333333 | 40877 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3 | 3 | 413 | 39270 | 411 | 39898 | 411.66666667 | 39898 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 石油工程 | 3 | 3 | 421 | 36780 | 413 | 39270 | 415.66666667 | 38639 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 能源與動力工程 | 2 | 2 | 407 | 41216 | 404 | 42179 | 405.5 | 41833 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 勘查技術(shù)與工程 | 2 | 2 | 399 | 43896 | 398 | 44199 | 398.5 | 44199 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 教育技術(shù)學(xué) | 2 | 1 | 396 | 44885 | 396 | 44885 | 396 | 44885 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 計算機(jī)類 | 4 | 4 | 421 | 36780 | 418 | 37682 | 420 | 37108 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 3 | 411 | 39898 | 409 | 40518 | 410.33333333 | 40197 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 環(huán)境工程 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 3 | 404 | 42179 | 400 | 43579 | 402.33333333 | 42883 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 海洋油氣工程 | 2 | 2 | 396 | 44885 | 396 | 44885 | 396 | 44885 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 過程裝備與控制工程 | 3 | 3 | 409 | 40518 | 395 | 45247 | 400.33333333 | 43579 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 2 | 2 | 409 | 40518 | 404 | 42179 | 406.5 | 41527 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 工程管理 | 2 | 1 | 397 | 44550 | 397 | 44550 | 397 | 44550 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 高分子材料與工程 | 2 | 2 | 411 | 39898 | 399 | 43896 | 405 | 41833 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 電子信息工程 | 3 | 3 | 411 | 39898 | 410 | 40197 | 410.33333333 | 40197 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 3 | 3 | 407 | 41216 | 406 | 41527 | 406.66666667 | 41527 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 4 | 422 | 36477 | 414 | 38951 | 417 | 38017 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 地質(zhì)學(xué)類 | 2 | 2 | 399 | 43896 | 395 | 45247 | 397 | 44550 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 車輛工程 | 2 | 2 | 404 | 42179 | 397 | 44550 | 400.5 | 43579 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 3 | 414 | 38951 | 400 | 43579 | 406.33333333 | 41527 | 415 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 安全工程 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | 415 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 英語 | 1 | 1 | 460 | 9386 | 460 | 9386 | 460 | 9386 | 472 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 行政管理 | 2 | 1 | 454 | 10137 | 454 | 10137 | 454 | 10137 | 472 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 漢語言文學(xué) | 3 | 3 | 463 | 9036 | 461 | 9278 | 462.33333333 | 9148 | 472 |
文史 | 普通本科第一批B段 | 地方專項計劃 | 工商管理類 | 6 | 2 | 460 | 9386 | 452 | 10383 | 456 | 9879 | 472 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 旅游管理 | 5 | 5 | 392 | 46258 | 380 | 50151 | 386.2 | 48193 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 金屬材料工程 | 57 | 57 | 412 | 39571 | 372 | 52804 | 380.22807018 | 50151 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 58 | 58 | 404 | 42179 | 373 | 52473 | 380.13793103 | 50151 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 7 | 7 | 413 | 39270 | 397 | 44550 | 403.14285714 | 42533 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 57 | 57 | 401 | 43252 | 381 | 49835 | 387.92982456 | 47881 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 俄語 | 6 | 6 | 388 | 47555 | 379 | 50491 | 383.66666667 | 49188 | 280 |
理工 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 23 | 23 | 390 | 46911 | 373 | 52473 | 378.17391304 | 50809 | 280 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 社會工作 | 28 | 28 | 449 | 10747 | 421 | 14454 | 429.96428571 | 13273 | 354 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 旅游管理 | 20 | 20 | 455 | 10002 | 420 | 14594 | 425.55 | 13877 | 354 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 47 | 47 | 454 | 10137 | 422 | 14315 | 430.5106383 | 13127 | 354 |
文史 | 普通本科第二批A段 | 普通類 | 俄語 | 22 | 22 | 444 | 11345 | 420 | 14594 | 429.5 | 13273 | 354 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂表演(聲樂) | 3 | 3 | 466 | / | 464 | / | 465.2 | / | 3 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂表演(器樂) | 5 | 5 | 499 | / | 464 | / | 475 | / | 5 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈編導(dǎo) | 9 | 9 | 471 | / | 430 | / | 446.4 | / | 9 |
藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 環(huán)境設(shè)計 | 12 | 12 | 468 | / | 449 | / | 455.1 | / | 12 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂表演(聲樂) | 3 | 3 | 468 | / | 464 | / | 466.6 | / | 3 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段音樂學(xué)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 音樂表演(器樂) | 5 | 5 | 474 | / | 461 | / | 467.4 | / | 5 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段舞蹈學(xué)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 舞蹈編導(dǎo) | 10 | 10 | 471 | / | 462 | / | 464.9 | / | 10 |
藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批A段美術(shù)類 | 藝術(shù)類專業(yè) | 環(huán)境設(shè)計 | 23 | 23 | 494 | / | 474 | / | 477.8 | / | 23 |
??品謱I(yè)錄取情況-黑龍江
科類 | 批次 | 計劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 省排名 | 最低分 | 省排名 | 平均分 | 省排名 | 省控線 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 智能控制技術(shù) | 29 | 29 | 316 | 71282 | 273 | 83983 | 280.17 | 82089 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 294 | 78108 | 275 | 83451 | 282.6 | 81566 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 19 | 19 | 288 | 79862 | 270 | 84839 | 276.79 | 83142 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 29 | 29 | 321 | 69652 | 272 | 84265 | 276.24 | 83142 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 市場營銷 | 4 | 4 | 326 | 68005 | 277 | 82869 | 292 | 78710 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 石油工程技術(shù) | 5 | 5 | 308 | 73846 | 294 | 78108 | 300.2 | 76324 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 軟件技術(shù) | 22 | 22 | 313 | 72233 | 278 | 82579 | 288.59 | 79862 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 旅游英語 | 16 | 16 | 282 | 81566 | 269 | 85089 | 272.44 | 84265 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 旅游管理 | 3 | 3 | 302 | 75712 | 277 | 82869 | 285.33 | 80733 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 4 | 4 | 284 | 80985 | 274 | 83705 | 280.25 | 82089 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 精細(xì)化工技術(shù) | 37 | 37 | 336 | 64767 | 269 | 85089 | 285.19 | 80733 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 8 | 8 | 329 | 67029 | 274 | 83705 | 288 | 79862 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 建筑設(shè)計 | 38 | 38 | 307 | 74143 | 270 | 84839 | 277.45 | 82869 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 15 | 328 | 67350 | 276 | 83142 | 286.53 | 80437 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 16 | 16 | 322 | 69287 | 290 | 79272 | 301.44 | 76011 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 29 | 29 | 329 | 67029 | 279 | 82352 | 285.9 | 80733 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 環(huán)境工程技術(shù) | 38 | 38 | 335 | 65112 | 270 | 84839 | 277.68 | 82869 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 工程造價 | 10 | 10 | 327 | 67671 | 291 | 78992 | 307.2 | 74143 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 電子信息工程技術(shù) | 26 | 26 | 297 | 77203 | 276 | 83142 | 283.77 | 81309 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 電子商務(wù) | 14 | 14 | 319 | 70318 | 275 | 83451 | 283.71 | 81309 | 160 |
理工 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 電氣自動化技術(shù) | 8 | 8 | 330 | 66722 | 299 | 76615 | 313.5 | 72233 | 160 |
理工 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9 | 9 | 328 | 67350 | 291 | 78992 | 305.22 | 74779 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 19 | 19 | 366 | 23552 | 348 | 27066 | 350.63 | 26667 | 160 |
文史 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 市場營銷 | 6 | 6 | 356 | 25479 | 352 | 26262 | 353 | 26080 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 軟件技術(shù) | 4 | 4 | 388 | 19738 | 357 | 25275 | 367.25 | 23389 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 旅游英語 | 20 | 20 | 409 | 16243 | 348 | 27066 | 361.45 | 24484 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 旅游管理 | 4 | 4 | 382 | 20749 | 352 | 26262 | 362.75 | 24296 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 6 | 6 | 402 | 17362 | 349 | 26851 | 359 | 24908 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 17 | 17 | 353 | 26080 | 349 | 26851 | 350.76 | 26667 | 160 |
文史 | 普通高職(專科)批 | 普通類 | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 11 | 11 | 386 | 20084 | 353 | 26080 | 362.36 | 24296 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 電子商務(wù) | 12 | 12 | 360 | 24703 | 351 | 26470 | 352.75 | 26262 | 160 |
文史 | 普通高職(??疲┡?/td> | 普通類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 7 | 7 | 397 | 18210 | 360 | 24703 | 371.29 | 22671 | 160 |
點(diǎn)擊鏈接查詢東北石油大學(xué)2021年其他省份各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線:http://zsxxw.nepu.edu.cn/lnfsxc.jsp?wbtreeid=1170
2020年黑龍江省一批本科(A)錄取公示(普通類) | |||||||
科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
理工 | 一批本科(A) | 教育技術(shù)學(xué) | 18 | 487.090111167 | 455.07909917 | 461.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 英語 | 12 | 486.079136164 | 475.085123148 | 479.2 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 信息與計算科學(xué) | 33 | 502.099105188 | 461.074108175 | 467.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 應(yīng)用物理學(xué) | 20 | 479.092081205 | 455.083100159 | 462.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 化學(xué) | 25 | 485.093093209 | 459.07607122 | 466.1 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 應(yīng)用化學(xué) | 23 | 490.098106179 | 456.087094171 | 467.2 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 地質(zhì)學(xué)類 | 16 | 500.097059234 | 456.09707219 | 462.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 33 | 494.089108183 | 455.092099163 | 464.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 工程力學(xué) | 8 | 467.096079191 | 455.07709019 | 460.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 77 | 499.108070215 | 466.108071182 | 474.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 機(jī)械設(shè)計制造及其自動化(本碩連讀班) | 15 | 494.110099185 | 481.104107171 | 487.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 工業(yè)設(shè)計 | 18 | 492.098086206 | 458.077115161 | 467.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 過程裝備與控制工程 | 51 | 484.091074233 | 455.070104173 | 460.6 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 車輛工程 | 27 | 477.082089197 | 458.078082209 | 462.9 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 測控技術(shù)與儀器 | 19 | 477.091101193 | 455.082047215 | 459.3 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 高分子材料與工程 | 26 | 493.088088202 | 455.091103156 | 461.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 新能源材料與器件 | 16 | 488.090120183 | 466.084102179 | 472.2 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 能源與動力工程 | 27 | 478.103074206 | 455.085077203 | 461.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 電氣工程及其自動化 | 58 | 501.075109191 | 472.042138195 | 478.9 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 智能電網(wǎng)信息工程 | 39 | 481.0720962 | 461.087105171 | 466.7 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 電子信息工程 | 75 | 494.102099185 | 460.081089182 | 466 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 42 | 485.082115178 | 459.081106167 | 464.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 通信工程 | 63 | 484.103094189 | 460.082098174 | 466.2 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 自動化 | 82 | 484.096109165 | 461.080081192 | 466.8 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 計算機(jī)類 | 201 | 519.105105206 | 469.084094186 | 478.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 68 | 516.092121206 | 468.095088188 | 476.7 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 土木工程(國際實驗班) | 1 | 457.094088165 | 457.094088165 | 457.1 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 土木工程 | 45 | 482.084111174 | 455.062109187 | 459.4 | 455 |
理工 | 一批本科(A) | 給排水科學(xué)與工程 | 9 | 478.089113173 | 455.088099172 | 466.1 | 455 |
