2023-02-03 09:40:48來(lái)源:大學(xué)生必備網(wǎng)
關(guān)于2021華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(華僑大學(xué))的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2021華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(華僑大學(xué))的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來(lái)了解下吧!
(相關(guān)資料圖)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021華僑大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年歷年分?jǐn)?shù)線是2022屆考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的數(shù)據(jù),為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2018-2021年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,以下是詳細(xì)內(nèi)容,供大家參考,正式填報(bào)時(shí)需要與學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì),確保無(wú)誤:
華僑大學(xué)2021年各省份錄取情況統(tǒng)計(jì)
省份 | 高考模式 | 科類 | 專業(yè)組 | 批次 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 本一(本科)線 | 備注 |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 563 | 562 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 566 | 563 | 561 | 561 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 580 | 565 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 571 | 559 | 552 | 552 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 575 | 558 | 554 | 554 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 572 | 565 | 557 | 557 | 423 | |
福建(1107面向全省) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 594 | 570 | 561 | 561 | 423 | |
福建(1108臨床醫(yī)學(xué)) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 579 | 569 | 563 | 563 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 562 | 561 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 561 | 558 | 555 | 555 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 559 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 570 | 564 | 560 | 560 | 467 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 571 | 559 | 555 | 555 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 568 | 555 | 548 | 548 | 423 | |
福建(1109面向泉州) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 565 | 559 | 559 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 509化學(xué)或地理 | 本科批 | 552 | 548 | 543 | 543 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 700思想政治 | 本科批 | 568 | 563 | 557 | 557 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 709思想政治或地理 | 本科批 | 570 | 563 | 558 | 558 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 歷史 | 999不限科目要求 | 本科批 | 566 | 559 | 551 | 551 | 467 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 500化學(xué) | 本科批 | 569 | 561 | 556 | 556 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 506化學(xué)或生物 | 本科批 | 567 | 549 | 542 | 542 | 423 | |
福建(1110面向廈門) | 3+1+2 | 物理 | 999不限科目要求 | 本科批 | 578 | 559 | 550 | 550 | 423 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 573 | 558 | 555 | 555 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治 | 本科批 | 560 | 559 | 558 | 558 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 557 | 556 | 555 | 555 | 448 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 595 | 563 | 555 | 555 | 432 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 571 | 557 | 553 | 553 | 432 | |
廣東 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 552 | 552 | 551 | 551 | 432 | |
北京 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 535 | 522 | 517 | 517 | 400 | ||
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 567 | 551 | 535 | 525 | 488 | ||
內(nèi)蒙古 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 538 | 503 | 481 | 481 | 418 | ||
廣西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科第一批 | 577 | 570 | 564 | 564 | 530 | ||
廣西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科第一批 | 570 | 539 | 528 | 528 | 487 | ||
天津 | 3+3 | 綜合 | 本科批A段 | 601 | 595 | 580 | 580 | 463 | ||
青海 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批B | 500 | 453 | 405 | 405 | 405 | ||
青海 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批B | 482 | 408 | 392 | 392 | 330 | ||
黑龍江 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一批本科(A) | 558 | 541 | 533 | 533 | 472 | ||
黑龍江 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一批本科(A) | 532 | 499 | 488 | 488 | 415 | ||
浙江 | 3+3 | 綜合 | 普通類 | 623 | 600 | 578 | 578 | 495 | 按專業(yè)投檔 | |
江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 564 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江蘇 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 560 | 552 | 548 | 548 | 476 | |
江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 556 | 532 | 527 | 527 | 417 | |
江蘇 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 544 | 528 | 525 | 525 | 417 | |
安徽 | 傳統(tǒng) | 文史 | 文理科本科一批 | 607 | 594 | 584 | 584 | 560 | ||
安徽 | 傳統(tǒng) | 理工 | 文理科本科一批 | 592 | 543 | 515 | 515 | 488 | ||
河南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 597 | 590 | 586 | 586 | 558 | ||
河南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 592 | 577 | 572 | 572 | 518 | ||
寧夏 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 558 | 537 | 516 | 516 | 505 | ||
寧夏 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 485 | 440 | 413 | 413 | 412 | ||
江西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 601 | 597 | 594 | 594 | 559 | ||
江西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 577 | 561 | 556 | 556 | 519 | ||
海南 | 3+3 | 綜合 | 本科第A批 | 676 | 625 | 599 | 599 | 466 | ||
湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 581 | 574 | 570 | 570 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 580 | 572 | 567 | 567 | 466 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 586 | 579 | 575 | 575 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 586 | 578 | 573 | 573 | 434 | |
湖南 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 575 | 573 | 570 | 570 | 434 | |
云南 | 傳統(tǒng) | 文史 | 一本 | 613 | 600 | 588 | 588 | 565 | ||
云南 | 傳統(tǒng) | 理工 | 一本 | 568 | 547 | 533 | 533 | 520 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 歷史 | 普通本科批 | 598 | 587 | 577 | 577 | 456 | ||
遼寧 | 3+1+2 | 物理 | 普通本科批 | 588 | 565 | 549 | 549 | 336 | ||
山東 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 583 | 569 | 552 | 555 | 444 | ||
四川 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 584 | 567 | 555 | 555 | 541 | ||
四川 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 594 | 557 | 531 | 531 | 521 | ||
湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 不限科目要求 | 本科批 | 596 | 592 | 590 | 590 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 歷史 | 思想政治或地理 | 本科批 | 593 | 592 | 591 | 591 | 463 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 不提科目要求 | 本科批 | 596 | 582 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué) | 本科批 | 591 | 583 | 579 | 579 | 397 | |
湖北 | 3+1+2 | 物理 | 化學(xué)或生物 | 本科批 | 578 | 575 | 572 | 572 | 397 | |
山西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本一批B | 571 | 559 | 552 | 552 | 543 | ||
山西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本一批B | 542 | 524 | 506 | 515 | 505 | ||
甘肅 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批普通文理 | 546 | 541 | 537 | 537 | 502 | ||
甘肅 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批普通文理 | 508 | 480 | 465 | 465 | 440 | ||
陜西 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批 | 560 | 539 | 528 | 528 | 499 | ||
陜西 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批 | 530 | 489 | 470 | 470 | 443 | ||
貴州 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批本科 | 595 | 582 | 569 | 573 | 556 | ||
貴州 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批本科 | 522 | 487 | 462 | 477 | 456 | ||
上海 | 3+3 | 綜合 | 本科普通批 | 483 | 473 | 467 | 467 | 400 | ||
吉林 | 傳統(tǒng) | 文史 | 第一批(A段) | 548 | 539 | 533 | 533 | 519 | ||
吉林 | 傳統(tǒng) | 理工 | 第一批(A段) | 532 | 504 | 482 | 489 | 482 | ||
河北 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 596 | 581 | 561 | 561 | 454 | 按專業(yè)投檔 | |
河北 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 591 | 565 | 549 | 549 | 412 | 按專業(yè)投檔 | |
新疆 | 傳統(tǒng) | 文史 | 本科一批次 | 530 | 515 | 494 | 494 | 466 | ||
新疆 | 傳統(tǒng) | 理工 | 本科一批次 | 494 | 465 | 450 | 450 | 405 | ||
重慶 | 3+1+2 | 歷史 | 本科批 | 588 | 574 | 560 | 560 | 456 | 按專業(yè)投檔 | |
重慶 | 3+1+2 | 物理 | 本科批 | 596 | 576 | 556 | 556 | 446 | 按專業(yè)投檔 |
華僑大學(xué)2020年各省份錄取情況統(tǒng)計(jì)
省份 愿) | 批次 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 控制線 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 投檔線 | 控制線 | |||
河北 | 本科提前批A | 607 | 593 | 586 | 588 | 465 | 625 | 601 | 581 | 594 | 415 | 不分批次 |
寧夏 | 提前錄取一本 | 578 | 556 | 544 | 544 | 523 | 514 | 486 | 472 | 472 | 434 | |
內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 600 | 587 | 579 | 583 | 520 | 591 | 556 | 546 | 546 | 452 | |
安徽 | 文理科本科提前一批 | 586 | 578 | 576 | 575 | 541 | 607 | 589 | 583 | 583 | 515 | |
重慶 | 本科提前批 | 592 | 573.4 | 565 | 565 | 536 | 584 | 552.85 | 542 | 541 | 500 | |
四川 | 本科提前批 | 582 | 568 | 564 | 564 | 527 | 621 | 600 | 593 | 593 | 529 | |
江蘇▲ | 第一批錄取 | 363 | 356 | 353 | 353 | 343 | 371 | 361 | 357 | 357 | 347 | |
河南▲ | 本科一批 | 599 | 587 | 557 | 557 | 556 | 620 | 601 | 593 | 593 | 544 | |
天津▲ | 本科批A段 | 620 | 605 | 589 | 589 | 476 | 620 | 605 | 589 | 589 | 476 | 高考改革,不分文理 |
北京▲ | 本科普通批 | 536 | 532 | 528 | 528 | 436 | 536 | 532 | 528 | 528 | 436 | 高考改革,不分文理 |
江西▲ | 第一批本科 | 593 | 580 | 576 | 576 | 547 | 594 | 572 | 540 | 540 | 535 | |
廣西▲ | 本科第一批 | 569 | 551 | 535 | 535 | 500 | 578 | 547 | 501 | 500 | 496 | |
青?!?/p> | 第一批本科 | 519 | 514 | 507 | 507 | 439 | 459 | 416 | 364 | 364 | 352 | |
廣東▲ | 本科批 | 565 | 552 | 546 | 546 | 430 | 587 | 551 | 539 | 539 | 410 | 不分批次 |
陜西▲ | 本科一批 | 594 | 567 | 522 | 522 | 512 | 554 | 515 | 452 | 452 | 451 | |
甘肅▲ | 本科一批普通文理 | 564 | 559 | 557 | 557 | 520 | 553 | 505 | 461 | 461 | 458 | |
海南▲ | 本科第A批 | 670 | 631 | 612 | 612 | 463 | 670 | 631 | 612 | 612 | 463 | 高考改革,不分文理 |
黑龍江▲ | 一批本科(A) | 569 | 557 | 547 | 547 | 483 | 575 | 542 | 527 | 527 | 455 | |
上?!?/p> | 本科普通批 | 500 | 482 | 474 | 474 | 400 | 500 | 482 | 474 | 474 | 400 | 高考改革,不分文理 |
云南▲ | 一本 | 602 | 595 | 590 | 590 | 555 | 604 | 570 | 538 | 542 | 535 | |
山東▲ | 本科普通批 | 602 | 588 | 572 | 572 | 499 | 602 | 588 | 572 | 572 | 499 | 高考改革,不分文理 |
浙江▲ | 本科批一段 | 635 | 610 | 593 | 597 | 594 | 635 | 610 | 593 | 597 | 594 | 高考改革,不分文理 |
福建(臨床醫(yī)學(xué))▲ | 本科批 | -- | -- | -- | -- | -- | 575 | 566 | 562 | 562 | 402 | 不分批次 |
福建(面向全省)▲ | 本科批 | 604 | 572 | 565 | 565 | 465 | 630 | 567 | 554 | 554 | 402 | 不分批次 |
福建(面向泉州)▲ | 本科批 | 585 | 566 | 561 | 561 | 465 | 584 | 552 | 536 | 536 | 402 | 不分批次 |
福建(面向廈門)▲ | 本科批 | 572 | 562 | 556 | 556 | 465 | 572 | 547 | 530 | 530 | 402 | 不分批次 |
貴州▲ | 第一批本科 | 598 | 586 | 570 | 570 | 548 | 564 | 524 | 480 | 480 | 480 | |
遼寧▲ | 普通本科批 | 606 | 596 | 592 | 592 | 472 | 585 | 558 | 542 | 542 | 359 | 不分批次 |
山西▲ | 本一批B | 570 | 556 | 553 | 553 | 542 | 577 | 556 | 544 | 544 | 537 | |
湖南▲ | 本科一批 | 607 | 603 | 602 | 602 | 550 | 597 | 591 | 588 | 588 | 507 | |
湖北▲ | 本科第一批 | 574 | 571 | 569 | 569 | 531 | 592 | 585 | 580 | 580 | 521 | |
湖北(高收費(fèi))▲ | 本科第一批 | 563 | 561 | 558 | 558 | 531 | 562 | 555 | 550 | 550 | 521 | |
吉林▲ | 第一批(A段) | 569 | 559 | 553 | 553 | 543 | 564 | 538 | 517 | 517 | 517 | |
新疆▲ | 本科一批次 | 566 | 538 | 531 | 531 | 482 | 521 | 492 | 432 | 432 | 431 |
華僑大學(xué)2020年福建省(面向全?。└鲗I(yè)錄取情況
華僑大學(xué)2020年福建?。嫦蛉。└鲗I(yè)錄取情況 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
1 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | 文科類 | 579 | 569 | 566 | 465 | ? |
2 | 30101 | 法學(xué) | 本科批 | 文科類 | 589 | 579 | 575 | 465 | ? |
3 | 50261 | 翻譯 | 本科批 | 文科類 | 568 | 567 | 566 | 465 | ? |
4 | 1202 | 工商管理類 | 本科批 | 文科類 | 574 | 567 | 565 | 465 | ? |
5 | 30204 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 本科批 | 文科類 | 573 | 570 | 568 | 465 | ? |
6 | 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批 | 文科類 | 577 | 569 | 567 | 465 | ? |
7 | 20301 | 金融學(xué) | 本科批 | 文科類 | 580 | 574 | 571 | 465 | ? |
8 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科批 | 文科類 | 588 | 572 | 568 | 465 | ? |
9 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中美121雙學(xué)位班 ,金融學(xué)專業(yè)全英文) | 本科批 | 文科類 | 566 | 566 | 566 | 465 | ? |
10 | 1209 | 旅游管理類 | 本科批 | 文科類 | 570 | 567 | 565 | 465 | ? |
11 | 50207 | 日語(yǔ) | 本科批 | 文科類 | 570 | 570 | 570 | 465 | ? |
12 | 503 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 文科類 | 575 | 572 | 570 | 465 | ? |
13 | 50201 | 英語(yǔ) | 本科批 | 文科類 | 578 | 572 | 569 | 465 | ? |
14 | 10101 | 哲學(xué) | 本科批 | 文科類 | 604 | 584 | 570 | 465 | ? |
15 | 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 文科類 | 584 | 573 | 570 | 465 | ? |
16 | 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科批 | 理工類 | 575 | 565 | 562 | 402 | ? |
17 | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 本科批 | 理工類 | 584 | 563 | 557 | 402 | ? |
18 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科批 | 理工類 | 586 | 568 | 561 | 402 | ? |
19 | 80207 | 車輛工程 | 本科批 | 理工類 | 563 | 558 | 554 | 402 | ? |
20 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 理工類 | 571 | 563 | 558 | 402 | ? |
21 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批 | 理工類 | 585 | 572 | 566 | 402 | ? |
22 | 807 | 電子信息類 | 本科批 | 理工類 | 582 | 568 | 564 | 402 | ? |
23 | 30101 | 法學(xué) | 本科批 | 理工類 | 580 | 572 | 567 | 402 | ? |
24 | 50261 | 翻譯 | 本科批 | 理工類 | 561 | 558 | 556 | 402 | ? |
25 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 本科批 | 理工類 | 574 | 563 | 557 | 402 | ? |
26 | 80407 | 高分子材料與工程 (拔尖人才試點(diǎn)班) | 本科批 | 理工類 | 584 | 558 | 555 | 402 | ? |
27 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批 | 理工類 | 574 | 563 | 557 | 402 | ? |
28 | 1202 | 工商管理類 | 本科批 | 理工類 | 574 | 560 | 557 | 402 | ? |
29 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科批 | 理工類 | 569 | 560 | 554 | 402 | ? |
30 | 813 | 化工與制藥類 | 本科批 | 理工類 | 565 | 559 | 554 | 402 | ? |
31 | 825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科批 | 理工類 | 563 | 558 | 555 | 402 | ? |
32 | 80201 | 機(jī)械工程 | 本科批 | 理工類 | 576 | 559 | 554 | 402 | ? |
33 | 809 | 計(jì)算機(jī)類 | 本科批 | 理工類 | 593 | 579 | 573 | 402 | ? |
34 | 82801 | 建筑學(xué) | 本科批 | 理工類 | 588 | 582 | 575 | 402 | ? |
35 | 20301 | 金融學(xué) | 本科批 | 理工類 | 583 | 570 | 564 | 402 | ? |
36 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科批 | 理工類 | 575 | 563 | 559 | 402 | ? |
37 | 1209 | 旅游管理類 | 本科批 | 理工類 | 559 | 557 | 556 | 402 | ? |
38 | 80717 | 人工智能 | 本科批 | 理工類 | 582 | 577 | 574 | 402 | ? |
39 | 80902 | 軟件工程 | 本科批 | 理工類 | 587 | 580 | 575 | 402 | ? |
40 | 83001 | 生物工程 | 本科批 | 理工類 | 567 | 563 | 558 | 402 | ? |
41 | 701 | 數(shù)學(xué)類 | 本科批 | 理工類 | 630 | 568 | 562 | 402 | ? |
42 | 71201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批 | 理工類 | 579 | 568 | 563 | 402 | ? |
43 | 810 | 土木類 | 本科批 | 理工類 | 602 | 562 | 555 | 402 | ? |
44 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 理工類 | 577 | 571 | 568 | 402 | ? |
45 | 503 | 新聞傳播學(xué)類 | 本科批 | 理工類 | 578 | 564 | 557 | 402 | ? |
46 | 80706 | 信息工程 | 本科批 | 理工類 | 569 | 565 | 563 | 402 | ? |
47 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 理工類 | 573 | 563 | 561 | 402 | ? |
48 | 50201 | 英語(yǔ) | 本科批 | 理工類 | 572 | 564 | 561 | 402 | ? |
49 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班) | 本科批 | 理工類 | 576 | 562 | 555 | 402 | ? |
50 | 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 理工類 | 573 | 567 | 563 | 402 | ? |
51 | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)類本科A批 | 藝術(shù)(理)美術(shù)類 | 251 | 248 | 246 | ? | 專業(yè)分 |
52 | 130402 | 繪畫 | 藝術(shù)類本科A批 | 藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 259 | 257 | 255 | ? | 專業(yè)分 |
53 | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)類本科A批 | 藝術(shù)(文)美術(shù)類 | 264 | 256 | 254 | ? | 專業(yè)分 |
54 | 130205 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類本科A批 | 藝術(shù)(文)舞蹈類 | 267 | 263 | 257 | ? | 專業(yè)分 |
55 | 130202 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)類本科A批 | 藝術(shù)(文)音樂類 | 255 | 251 | 249 | ? | 專業(yè)分 |
56 | 40201 | 體育教育 | 體育類本科批 | 體育(理) | 592 | 585 | 582 | ? | 綜合分 |
華僑大學(xué)2020年福建省(面向泉州)各專業(yè)錄取情況 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
1 | 1202 | 工商管理類 | 本科批 | 文科類 | 585 | 572 | 566 | 465 | ? |
2 | 1204 | 公共管理類 | 本科批 | 文科類 | 565 | 564 | 562 | 465 | ? |
3 | 120205 | 國(guó)際商務(wù)(全英文教學(xué)) | 本科批 | 文科類 | 562 | 562 | 562 | 465 | ? |
4 | 30204 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 本科批 | 文科類 | 566 | 564 | 563 | 465 | ? |
5 | 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批 | 文科類 | 563 | 563 | 563 | 465 | ? |
6 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科批 | 文科類 | 570 | 569 | 567 | 465 | ? |
7 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中美121雙學(xué)位班 ,金融學(xué)專業(yè)全英文) | 本科批 | 文科類 | 563 | 563 | 563 | 465 | ? |
8 | 1209 | 旅游管理類 | 本科批 | 文科類 | 566 | 563 | 561 | 465 | ? |
9 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 文科類 | 566 | 563 | 562 | 465 | ? |
10 | 50207 | 日語(yǔ) | 本科批 | 文科類 | 566 | 564 | 562 | 465 | ? |
11 | 30301 | 社會(huì)學(xué) | 本科批 | 文科類 | 564 | 563 | 562 | 465 | ? |
12 | 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 文科類 | 573 | 570 | 567 | 465 | ? |
13 | 80301 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科批 | 理工類 | 584 | 561 | 547 | 402 | ? |
14 | 807 | 電子信息類 | 本科批 | 理工類 | 568 | 563 | 560 | 402 | ? |
15 | 80407 | 高分子材料與工程(拔尖人才試點(diǎn)班) | 本科批 | 理工類 | 558 | 553 | 549 | 402 | ? |
16 | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科批 | 理工類 | 555 | 546 | 540 | 402 | ? |
17 | 1202 | 工商管理類 | 本科批 | 理工類 | 555 | 552 | 550 | 402 | ? |
18 | 1202 | 工商管理類(中美121雙學(xué)位班 ,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)全英文) | 本科批 | 理工類 | 540 | 540 | 540 | 402 | ? |
19 | 80205 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 本科批 | 理工類 | 553 | 549 | 546 | 402 | ? |
20 | 1204 | 公共管理類 | 本科批 | 理工類 | 552 | 546 | 540 | 402 | ? |
21 | 80705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科批 | 理工類 | 558 | 557 | 555 | 402 | ? |
22 | 30204 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 本科批 | 理工類 | 546 | 542 | 537 | 402 | ? |
23 | 813 | 化工與制藥類 | 本科批 | 理工類 | 560 | 544 | 536 | 402 | ? |
24 | 825 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科批 | 理工類 | 549 | 541 | 537 | 402 | ? |
25 | 80201 | 機(jī)械工程 | 本科批 | 理工類 | 560 | 551 | 543 | 402 | ? |
26 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科批 | 理工類 | 565 | 559 | 554 | 402 | ? |
27 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(中美121雙學(xué)位班 ,金融學(xué)專業(yè)全英文) | 本科批 | 理工類 | 542 | 540 | 537 | 402 | ? |
28 | 1209 | 旅游管理類 | 本科批 | 理工類 | 542 | 542 | 542 | 402 | ? |
29 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科批 | 理工類 | 549 | 545 | 540 | 402 | ? |
30 | 50207 | 日語(yǔ) | 本科批 | 理工類 | 563 | 558 | 553 | 402 | ? |
31 | 83001 | 生物工程 | 本科批 | 理工類 | 561 | 545 | 537 | 402 | ? |
32 | 810 | 土木類 | 本科批 | 理工類 | 565 | 555 | 549 | 402 | ? |
33 | 80706 | 信息工程 | 本科批 | 理工類 | 565 | 556 | 547 | 402 | ? |
34 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 理工類 | 559 | 554 | 553 | 402 | ? |
35 | 100701 | 藥學(xué) | 本科批 | 理工類 | 560 | 547 | 537 | 402 | ? |
36 | 70302 | 應(yīng)用化學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班) | 本科批 | 理工類 | 571 | 569 | 567 | 402 | ? |
37 | 70202 | 應(yīng)用物理學(xué)(拔尖人才試點(diǎn)班) | 本科批 | 理工類 | 558 | 549 | 543 | 402 | ? |
38 | 501 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科批 | 理工類 | 567 | 563 | 558 | 402 | ? |
華僑大學(xué)2020年福建?。嫦驈B門)各專業(yè)錄取情況
華僑大學(xué)2020年福建?。嫦驈B門)各專業(yè)錄取情況 | |||||||||
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 控制線 | 備注 |
1 | 1202 | 工商管理類 | 本科批 | 文科類 | 568 | 565 | 562 | 465 | ? |
2 | 1202 | 工商管理類(中美121雙學(xué)位班,會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)全英文) | 本科批 | 文科類 | 556 | 556 | 556 | 465 | ? |
3 | 1204 | 公共管理類 | 本科批 | 文科類 | 560 | 559 | 558 | 465 | ? |
4 | 30204 | 國(guó)際事務(wù)與國(guó)際關(guān)系 | 本科批 | 文科類 | 563 | 563 | 562 | 465 | ? |
5 | 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批 | 文科類 | 561 | 559 | 557 | 465 | ? |
6 | 201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科批 | 文科類 | 570 | 568 | 566 | 465 | ? |
7 | 1209 | 旅游管理類 | 本科批 | 文科類 | 556 | 556 | 556 | 465 | ? |
