2023-02-06 09:24:42來(lái)源:大學(xué)生必備網(wǎng)
隨著社會(huì)越來(lái)越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2021全國(guó)機(jī)械工程專業(yè)大學(xué)排名一覽表 機(jī)械工程專業(yè)相關(guān)介紹 ,為了更好的解答大家的問(wèn)題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來(lái)看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
高考填報(bào)志愿時(shí),2021全國(guó)機(jī)械工程專業(yè)大學(xué)排名情況怎樣以及哪些大學(xué)比較好是廣大考生以及家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,目前教育部門并沒(méi)有發(fā)布權(quán)威的機(jī)械工程專業(yè)大學(xué)排名,但是公布了機(jī)械工程學(xué)科大學(xué)排名情況,通常來(lái)說(shuō)某大學(xué)學(xué)科排名較好其下屬專業(yè)排名也不錯(cuò),以下是具體評(píng)估結(jié)果,供大家參考:
序號(hào) | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 評(píng)選結(jié)果 |
1 | 10003 | 清華大學(xué) | A+ |
2 | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大學(xué) | A+ |
4 | 10487 | 華中科技大學(xué) | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大學(xué) | A |
6 | 10056 | 天津大學(xué) | A |
7 | 10141 | 大連理工大學(xué) | A |
8 | 10335 | 浙江大學(xué) | A |
9 | 10698 | 西安交通大學(xué) | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大學(xué) | A- |
11 | 10183 | 吉林大學(xué) | A- |
12 | 10216 | 燕山大學(xué) | A- |
13 | 10247 | 同濟(jì)大學(xué) | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大學(xué) | A- |
15 | 10532 | 湖南大學(xué) | A- |
16 | 10533 | 中南大學(xué) | A- |
17 | 10561 | 華南理工大學(xué) | A- |
18 | 10611 | 重慶大學(xué) | A- |
19 | 90002 | 國(guó)防科技大學(xué) | A- |
20 | 10004 | 北京交通大學(xué) | B+ |
21 | 10005 | 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大學(xué) | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大學(xué) | B+ |
24 | 10145 | 東北大學(xué) | B+ |
25 | 10280 | 上海大學(xué) | B+ |
26 | 10286 | 東南大學(xué) | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大學(xué) | B+ |
28 | 10290 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | B+ |
29 | 10299 | 江蘇大學(xué) | B+ |
30 | 10337 | 浙江工業(yè)大學(xué) | B+ |
31 | 10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) | B+ |
32 | 10422 | 山東大學(xué) | B+ |
33 | 10497 | 武漢理工大學(xué) | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大學(xué) | B+ |
35 | 10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | B+ |
36 | 10701 | 西安電子科技大學(xué) | B+ |
37 | 11845 | 廣東工業(yè)大學(xué) | B+ |
38 | 10019 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | B |
39 | 10080 | 河北工業(yè)大學(xué) | B |
40 | 10109 | 太原科技大學(xué) | B |
41 | 10150 | 大連交通大學(xué) | B |
42 | 10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | B |
43 | 10186 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | B |
44 | 10214 | 哈爾濱理工大學(xué) | B |
45 | 10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | B |
46 | 10251 | 華東理工大學(xué) | B |
47 | 10252 | 上海理工大學(xué) | B |
48 | 10255 | 東華大學(xué) | B |
49 | 10338 | 浙江理工大學(xué) | B |
50 | 10386 | 福州大學(xué) | B |
51 | 10486 | 武漢大學(xué) | B |
52 | 10488 | 武漢科技大學(xué) | B |
53 | 10610 | 四川大學(xué) | B |
54 | 10614 | 電子科技大學(xué) | B |
55 | 10615 | 西南石油大學(xué) | B |
56 | 10700 | 西安理工大學(xué) | B |
57 | 11414 | 中國(guó)石油大學(xué) | B |
58 | 90006 | 解放軍理工大學(xué) | B |
59 | 10010 | 北京化工大學(xué) | B- |
60 | 10110 | 中北大學(xué) | B- |
61 | 10142 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | B- |
62 | 10190 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | B- |
63 | 10384 | 廈門大學(xué) | B- |
64 | 10385 | 華僑大學(xué) | B- |
65 | 10403 | 南昌大學(xué) | B- |
66 | 10424 | 山東科技大學(xué) | B- |
67 | 10433 | 山東理工大學(xué) | B- |
68 | 10464 | 河南科技大學(xué) | B- |
69 | 10534 | 湖南科技大學(xué) | B- |
70 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | B- |
71 | 10657 | 貴州大學(xué) | B- |
72 | 10674 | 昆明理工大學(xué) | B- |
73 | 10710 | 長(zhǎng)安大學(xué) | B- |
74 | 10731 | 蘭州理工大學(xué) | B- |
75 | 10732 | 蘭州交通大學(xué) | B- |
76 | 10013 | 北京郵電大學(xué) | C+ |
77 | 10022 | 北京林業(yè)大學(xué) | C+ |
78 | 10058 | 天津工業(yè)大學(xué) | C+ |
79 | 10144 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | C+ |
80 | 10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | C+ |
81 | 10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | C+ |
82 | 10295 | 江南大學(xué) | C+ |
83 | 10298 | 南京林業(yè)大學(xué) | C+ |
84 | 10336 | 杭州電子科技大學(xué) | C+ |
85 | 10426 | 青島科技大學(xué) | C+ |
86 | 10429 | 青島理工大學(xué) | C+ |
87 | 10460 | 河南理工大學(xué) | C+ |
88 | 10702 | 西安工業(yè)大學(xué) | C+ |
89 | 10703 | 西安建筑科技大學(xué) | C+ |
90 | 10704 | 西安科技大學(xué) | C+ |
91 | 10755 | 新疆大學(xué) | C+ |
92 | 10856 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | C+ |
93 | 11660 | 重慶理工大學(xué) | C+ |
94 | 90059 | 火箭軍工程大學(xué) | C+ |
95 | 10009 | 北方工業(yè)大學(xué) | C |
96 | 10057 | 天津科技大學(xué) | C |
97 | 10079 | 華北電力大學(xué) | C |
98 | 10107 | 石家莊鐵道大學(xué) | C |
99 | 10143 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | C |
100 | 10146 | 遼寧科技大學(xué) | C |
101 | 10220 | 東北石油大學(xué) | C |
102 | 10285 | 蘇州大學(xué) | C |
103 | 10294 | 河海大學(xué) | C |
104 | 10304 | 南通大學(xué) | C |
105 | 10360 | 安徽工業(yè)大學(xué) | C |
106 | 10361 | 安徽理工大學(xué) | C |
107 | 10459 | 鄭州大學(xué) | C |
108 | 10462 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | C |
109 | 10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | C |
110 | 10495 | 武漢紡織大學(xué) | C |
111 | 10500 | 湖北工業(yè)大學(xué) | C |
112 | 10530 | 湘潭大學(xué) | C |
113 | 10536 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | C |
114 | 10593 | 廣西大學(xué) | C |
115 | 11232 | 北京信息科技大學(xué) | C |
116 | 10151 | 大連海事大學(xué) | C- |
117 | 10254 | 上海海事大學(xué) | C- |
118 | 10259 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | C- |
119 | 10289 | 江蘇科技大學(xué) | C- |
120 | 10291 | 南京工業(yè)大學(xué) | C- |
121 | 10292 | 常州大學(xué) | C- |
122 | 10427 | 濟(jì)南大學(xué) | C- |
123 | 10430 | 山東建筑大學(xué) | C- |
124 | 10431 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | C- |
125 | 10590 | 深圳大學(xué) | C- |
126 | 10618 | 重慶交通大學(xué) | C- |
127 | 10623 | 西華大學(xué) | C- |
128 | 10708 | 陜西科技大學(xué) | C- |
129 | 11065 | 青島大學(xué) | C- |
130 | 10066 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | C- |
131 | 10081 | 華北理工大學(xué) | C- |
132 | 11078 | 廣州大學(xué) | C- |
機(jī)械工程專業(yè)相關(guān)介紹
機(jī)械工程專業(yè)(Mechanical Engineering)是以有關(guān)的自然科學(xué)和技術(shù)科學(xué)為理論基礎(chǔ),結(jié)合生產(chǎn)實(shí)踐中的技術(shù)經(jīng)驗(yàn),研究和解決在開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、安裝、運(yùn)用和修理各種機(jī)械中的全部理論和實(shí)際問(wèn)題的應(yīng)用學(xué)科。
該專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)機(jī)械設(shè)計(jì)、制造、電工電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息處理技術(shù)及自動(dòng)化的基礎(chǔ)理論,受到現(xiàn)代機(jī)械工程師的基本訓(xùn)練,具有從事機(jī)械、機(jī)電產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造及系統(tǒng)的技術(shù)分析與生產(chǎn)組織管理、設(shè)備控制的基本能力。
主干課程:機(jī)械工程制圖、電工與電子技術(shù)應(yīng)用、機(jī)電設(shè)備自動(dòng)檢測(cè)、機(jī)械結(jié)構(gòu)分析、液壓系統(tǒng)應(yīng)用與維護(hù)、機(jī)械制造技術(shù)、數(shù)控設(shè)備操作與維護(hù)、機(jī)械系統(tǒng)安裝與調(diào)試、設(shè)備電氣控制與修理、現(xiàn)代設(shè)備管理、機(jī)電設(shè)備故障診斷與維修。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國(guó)英語(yǔ)測(cè)試 OSSD 英語(yǔ)四六級(jí) 出國(guó)英語(yǔ) 詞匯 AEAS 英語(yǔ)口語(yǔ) 商務(wù)英語(yǔ) 考研英語(yǔ) 青少英語(yǔ) 成人英語(yǔ) 個(gè)人提升英語(yǔ) 高中英語(yǔ) 劍橋英語(yǔ) AP課程 一級(jí)建造師 二級(jí)建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價(jià)工程師 環(huán)評(píng)師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊(cè)電氣工程師 一級(jí)注冊(cè)建筑師 公路水運(yùn)檢測(cè) 通信工程 裝配式工程師 二級(jí)注冊(cè)建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過(guò)程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級(jí)會(huì)計(jì)師 中級(jí)會(huì)計(jì)師 注冊(cè)會(huì)計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會(huì)計(jì)證 初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會(huì)計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會(huì)計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營(yíng)養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓(xùn) 繪畫美術(shù) 音樂(lè) 舞蹈 棋類 國(guó)畫 樂(lè)器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測(cè)試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺(jué)設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理