2023-03-09 10:16:36來源:互聯(lián)網(wǎng)
最近小編看到大家都在討論2022西安二本大學排名及分數(shù)線(西安二本理科+文科)相關(guān)的事情,對此呢小編也是非常的感應(yīng)興趣,那么這件事究竟是怎么發(fā)生的呢?具體又是怎么回事呢?下面就是小編搜索到的關(guān)于2022西安二本大學排名及分數(shù)線(西安二本理科+文科)事件的相關(guān)信息,我們一起來看一下吧!
(資料圖片僅供參考)
2022高考填報志愿時,西安二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,但是教育部門并沒有公布權(quán)威的大學排名榜單,以下是根據(jù)2021年西安各大學在陜西本科二批投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:
1、自2019年開始,陜西高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經(jīng)三批招生的學校,也有些大學的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄。
2021年西安本科二批各大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學院 | 陜西 | 西安 | 435 |
2 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 西安 | 416 |
3 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學院 | 陜西 | 西安 | 414 |
4 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學院 | 陜西 | 西安 | 408 |
5 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空學院 | 陜西 | 西安 | 402 |
6 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 西安 | 393 |
7 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 西安 | 388 |
8 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學院 | 陜西 | 西安 | 384 |
9 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 西安 | 374 |
10 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學院 | 陜西 | 西安 | 373 |
11 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學院 | 陜西 | 西安 | 371 |
12 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 西安 | 369 |
13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京學院 | 陜西 | 西安 | 364 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 西安 | 361 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 陜西 | 西安 | 361 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 西安 | 359 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學院 | 陜西 | 西安 | 357 |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 西安 | 354 |
19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 西安 | 353 |
20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 西安 | 353 |
21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學院 | 陜西 | 西安 | 345 |
22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 341 |
23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 341 |
2021年西安本科二批各大學投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學院 | 陜西 | 西安 | 491 |
2 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 西安 | 476 |
3 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學院 | 陜西 | 西安 | 470 |
4 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學院 | 陜西 | 西安 | 467 |
5 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8028 | 西安美術(shù)學院 | 陜西 | 西安 | 464 |
6 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 西安 | 458 |
7 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 西安 | 457 |
8 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 西安 | 445 |
9 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學院 | 陜西 | 西安 | 438 |
10 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 西安 | 436 |
11 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 西安 | 435 |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學院 | 陜西 | 西安 | 431 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 西安 | 426 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 西安 | 420 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8047 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 陜西 | 西安 | 420 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學院 | 陜西 | 西安 | 416 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8040 | 西京學院 | 陜西 | 西安 | 414 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 西安 | 413 |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 西安 | 406 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學院 | 陜西 | 西安 | 406 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 406 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學院 | 陜西 | 西安 | 406 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 406 |
2020年西安本科二批各大學投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學院 | 陜西 | 西安 | 448 |
2 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學院 | 陜西 | 西安 | 430 |
3 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 西安 | 429 |
4 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學院 | 陜西 | 西安 | 424 |
5 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 9353 | 西安航空學院 | 陜西 | 西安 | 417 |
6 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 西安 | 410 |
7 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 西安 | 404 |
8 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學院 | 陜西 | 西安 | 396 |
9 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學院 | 陜西 | 西安 | 395 |
10 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 西安 | 395 |
11 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 西安 | 392 |
12 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學院 | 陜西 | 西安 | 386 |
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8047 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 陜西 | 西安 | 384 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 西安 | 377 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 西安 | 375 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 西安 | 375 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 西安 | 372 |
18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 西安 | 371 |
19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學院 | 陜西 | 西安 | 370 |
20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8040 | 西京學院 | 陜西 | 西安 | 370 |
21 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 359 |
22 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學院 | 陜西 | 西安 | 357 |
23 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 353 |
2020年西安本科二批各大學投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 省份 | 城市 | 投檔分數(shù) |
1 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8025 | 西安文理學院 | 陜西 | 西安 | 507 |
2 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8054 | 陜西學前師范學院 | 陜西 | 西安 | 492 |
3 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8053 | 西安航空學院 | 陜西 | 西安 | 489 |
4 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8026 | 西安體育學院 | 陜西 | 西安 | 486 |
5 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8041 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 西安 | 480 |
6 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8028 | 西安美術(shù)學院 | 陜西 | 西安 | 479 |
7 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8043 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 西安 | 476 |
8 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8051 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 西安 | 464 |
9 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8046 | 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 西安 | 454 |
10 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8036 | 西安培華學院 | 陜西 | 西安 | 448 |
11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8042 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 西安 | 446 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8034 | 西安思源學院 | 陜西 | 西安 | 444 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8050 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 西安 | 442 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8047 | 西安財經(jīng)大學行知學院 | 陜西 | 西安 | 436 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8037 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 西安 | 434 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8038 | 西安翻譯學院 | 陜西 | 西安 | 430 |
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8039 | 西安外事學院 | 陜西 | 西安 | 426 |
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8040 | 西京學院 | 陜西 | 西安 | 423 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8056 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 西安 | 421 |
20 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8059 | 西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 414 |
21 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8058 | 西安信息職業(yè)大學 | 陜西 | 西安 | 414 |
22 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8049 | 西安明德理工學院 | 陜西 | 西安 | 410 |
23 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 8045 | 西安工商學院 | 陜西 | 西安 | 409 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務(wù)英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計 室內(nèi)設(shè)計 電商視覺設(shè)計 IT認證 PMP項目管理