2023-03-09 10:24:52來源:互聯(lián)網(wǎng)
最近這段時間總有小伙伴問小編2022南陽理工學院分數(shù)線是多少分(南陽理工學院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2022南陽理工學院分數(shù)線是多少分(南陽理工學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(相關(guān)資料圖)
2022年南陽理工學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是為大家整理的河南各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤
南陽理工學院2022年河南省本科二批(普通類)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 材料成型及控制工程 | 36 | 40 | 506.104102012 | 494.104102008 | 497.3 |
理科綜合 | 財務管理 | 46 | 49 | 508.104114000 | 494.108095000 | 496.9 |
理科綜合 | 測控技術(shù)與儀器 | 47 | 47 | 508.092112014 | 494.106099012 | 497.1 |
理科綜合 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 36 | 36 | 507.120071000 | 494.104099000 | 496.8 |
理科綜合 | 道路橋梁與渡河工程 | 44 | 47 | 505.114094012 | 495.108111015 | 499.2 |
理科綜合 | 電氣工程及其自動化 | 43 | 43 | 524.110095011 | 512.085100012 | 514.2 |
理科綜合 | 28 | 28 | 511.112094014 | 494.104094011 | 496.7 | |
理科綜合 | 電子信息工程 | 41 | 44 | 525.099108011 | 508.110100006 | 512.2 |
理科綜合 | 給排水科學與工程 | 37 | 37 | 507.112109008 | 494.105089000 | 498.2 |
理科綜合 | 工程管理 | 36 | 36 | 503.108101000 | 494.105103000 | 496.1 |
理科綜合 | 工商管理 | 31 | 31 | 510.117097014 | 494.112104009 | 497.2 |
理科綜合 | 光電信息科學與工程 | 40 | 40 | 509.118086020 | 498.106111000 | 501.5 |
理科綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 14 | 14 | 506.106104011 | 496.109085000 | 502.3 |
理科綜合 | 國際商務 | 16 | 16 | 496.112093008 | 494.108085003 | 494.3 |
理科綜合 | 護理學 | 19 | 19 | 507.108104009 | 496.110103018 | 500.1 |
理科綜合 | 化學工程與工藝 | 51 | 51 | 510.089119003 | 494.104110008 | 497.1 |
理科綜合 | 機器人工程 | 71 | 71 | 506.121077012 | 498.103095000 | 500.5 |
理科綜合 | 計算機科學與技術(shù) | 29 | 29 | 534.099126011 | 516.112090011 | 520.3 |
理科綜合 | 建筑學 | 16 | 16 | 506.113100011 | 495.115108000 | 499.8 |
理科綜合 | 歷史建筑保護工程 | 16 | 16 | 512.106113008 | 496.101099014 | 497.2 |
理科綜合 | 人工智能 | 30 | 30 | 516.106106006 | 504.111090008 | 509.4 |
理科綜合 | 日語 | 9 | 9 | 506.099094026 | 495.112093011 | 499.4 |
理科綜合 | 商務英語 | 12 | 12 | 510.115087012 | 497.117096023 | 500.7 |
理科綜合 | 生物工程 | 50 | 50 | 518.102104008 | 494.104107011 | 497.8 |
理科綜合 | 食品科學與工程 | 49 | 49 | 512.101095008 | 494.104096009 | 498.1 |
理科綜合 | 市場營銷 | 31 | 31 | 499.109094000 | 494.104103012 | 495.2 |
理科綜合 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 20 | 517.103099009 | 511.102088011 | 513.0 |
理科綜合 | 數(shù)學與應用數(shù)學(經(jīng)濟數(shù)學方向) | 29 | 29 | 511.104103000 | 497.109095015 | 502.0 |
理科綜合 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 37 | 37 | 535.121092000 | 503.109101008 | 508.2 |
理科綜合 | 通信工程 | 45 | 45 | 514.115100000 | 503.116109009 | 506.6 |
理科綜合 | 土木工程(地下工程方向) | 39 | 39 | 509.106101000 | 494.105096000 | 499.3 |
理科綜合 | 土木工程(房屋建筑方向) | 44 | 44 | 506.115104000 | 495.102087000 | 498.8 |
理科綜合 | 網(wǎng)絡空間安全 | 32 | 32 | 526.112116000 | 503.107086000 | 507.1 |
理科綜合 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 12 | 12 | 508.112111000 | 501.115097000 | 503.8 |
理科綜合 | 44 | 44 | 523.112110017 | 505.096104000 | 507.9 | |
理科綜合 | 小學教育 | 29 | 32 | 509.107110009 | 494.104085000 | 497.9 |
理科綜合 | 新能源材料與器件 | 29 | 29 | 510.108106015 | 498.111108009 | 502.3 |
理科綜合 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 27 | 27 | 523.100113000 | 497.113114008 | 500.9 |
理科綜合 | 應用化學 | 46 | 50 | 535.116098011 | 495.114101000 | 499.5 |
理科綜合 | 應用統(tǒng)計學 | 20 | 20 | 507.113088008 | 499.106096000 | 502.5 |
理科綜合 | 英語 | 10 | 10 | 516.116103012 | 501.115101000 | 506.0 |
理科綜合 | 中藥學 | 37 | 37 | 509.123089018 | 496.119103008 | 501.0 |
理科綜合 | 自動化 | 38 | 38 | 517.098108011 | 504.093100006 | 507.5 |
文科綜合 | 財務管理 | 52 | 52 | 517.114099015 | 499.108105014 | 503.1 |
文科綜合 | 電子商務 | 36 | 36 | 507.114070012 | 497.113096000 | 500.3 |
文科綜合 | 工商管理 | 37 | 37 | 506.113091012 | 497.111072009 | 499.8 |
文科綜合 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 20 | 510.103088008 | 498.103096000 | 501.6 |
文科綜合 | 國際商務 | 20 | 20 | 506.106119015 | 497.095103000 | 498.4 |
文科綜合 | 漢語言文學(創(chuàng)意寫作方向) | 48 | 48 | 516.119096000 | 503.119086011 | 507.4 |
文科綜合 | 護理學 | 8 | 8 | 520.118102000 | 502.101092006 | 507.4 |
文科綜合 | 日語 | 15 | 15 | 511.102108012 | 499.116083017 | 502.5 |
文科綜合 | 商務英語 | 30 | 33 | 522.111075014 | 498.089089000 | 500.4 |
文科綜合 | 市場營銷 | 36 | 36 | 502.115075011 | 497.097078011 | 497.9 |
文科綜合 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 20 | 20 | 518.107095012 | 505.098096000 | 508.1 |
文科綜合 | 小學教育 | 57 | 60 | 516.113113000 | 500.111102009 | 502.8 |
文科綜合 | 學前教育 | 74 | 74 | 506.109113005 | 496.124077009 | 499.0 |
文科綜合 | 英語 | 26 | 27 | 518.106103014 | 504.106081009 | 507.2 |
總計 | 1895 | 1922 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后9位,即語文、數(shù)學、外語聽力成績;平均分為投檔成績平均分。
南陽理工學院2022年河南省本科二批(軟件類)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 軟件工程(軟件安全與管理方向) | 150 | 99 | 500.111095000 | 478.109098000 | 484.9 |
理科綜合 | 軟件工程(數(shù)據(jù)庫技術(shù)方向) | 150 | 60 | 500.089111000 | 478.111077000 | 485.4 |
理科綜合 | 軟件工程(移動設備應用開發(fā)方向) | 152 | 96 | 514.107112012 | 478.108087000 | 486.1 |
理科綜合 | 軟件工程(云計算方向) | 180 | 234 | 508.086098000 | 478.108103000 | 485.7 |
理科綜合 | 軟件工程(智能軟件開發(fā)方向) | 200 | 343 | 506.102109000 | 478.108102006 | 485.8 |
總計 | 832 | 832 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后9位,即語文、數(shù)學、外語聽力成績;平均分為投檔成績平均分。
南陽理工學院2022年河南省本科二批(與南陽醫(yī)專聯(lián)辦)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)合辦學) | 25 | 25 | 524.113089008 | 506.108098000 | 511.5 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(與南陽醫(yī)學高等??茖W校聯(lián)合辦學) | 25 | 25 | 531.109084000 | 516.122092026 | 522.0 |
總計 | 50 | 50 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后9位,即語文、數(shù)學、外語聽力成績;平均分為投檔成績平均分。
南陽理工學院2022年河南省本科二批(中外合作辦學類不含征集)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 102 | 102 | 486.106097008 | 463.108099014 | 469.4 |
理科綜合 | 生物工程(中外合作辦學) | 86 | 81 | 477.111102000 | 456.097082011 | 459.9 |
理科綜合 | 應用化學(中外合作辦學) | 90 | 90 | 492.104099012 | 456.100083000 | 461.4 |
總計 | 278 | 273 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后9位,即語文、數(shù)學、外語聽力成績;平均分為投檔成績平均分。
南陽理工學院2022年河南省本科二批(中外合作辦學類征集)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 征集計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 生物工程(中外合作辦學) | 8 | 8 | 487.108085014 | 468.106095000 | 472.9 |
總計 | 8 | 8 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后9位,即語文、數(shù)學、外語聽力成績;平均分為投檔成績平均分。
南陽理工學院2022年河南省國家專項本科批錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(學制五年) | 6 | 6 | 541.106 | 533.119 | 535.610 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(學制五年) | 4 | 4 | 548.117 | 543.119 | 545.614 |
總計 | 10 | 10 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后3位,即語文成績;平均分為投檔成績平均分。
南陽理工學院2022年河南省地方專項本科批錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 中醫(yī)學(學制五年) | 3 | 3 | 524.111 | 520.108 | 522.441 |
文科綜合 | 中醫(yī)學(學制五年) | 2 | 2 | 531.120 | 531.112 | 531.116 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后3位,即語文成績;平均分為投檔成績平均分。
南陽理工學院2022年河南省專科(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學校聯(lián)合辦學)錄取分數(shù)情況統(tǒng)計
科類 | 專業(yè) | 計劃人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學校聯(lián)合辦學) | 80 | 80 | 416.111076000 | 369.095077006 | 391.2 |
理科綜合 | 電子商務(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學校聯(lián)合辦學) | 70 | 70 | 401.091052009 | 335.091081014 | 355.7 |
文科綜合 | 大數(shù)據(jù)與會計(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學校聯(lián)合辦學) | 20 | 20 | 473.117075000 | 421.109077000 | 435.5 |
文科綜合 | 電子商務(與鎮(zhèn)平縣工藝美術(shù)中等職業(yè)學校聯(lián)合辦學) | 30 | 30 | 428.087092011 | 388.096065000 | 405.8 |
總計 | 200 | 200 |
說明:根據(jù)河南省投檔規(guī)則,總分相同時,按語文、數(shù)學、外語聽力成績依次排序投檔。我校錄取統(tǒng)計公布的最高分、最低分限為小數(shù)點后9位,即語文、數(shù)學、外語聽力成績;平均分為投檔成績平均分。
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經(jīng)濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內(nèi)設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理