96无人区码一码二码三码,YY4480高清影院免费,无码日韩人妻精品久久,婷婷蜜桃国产精品一区

全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
位置:勵普教育 > 大學(xué) > 大學(xué)動態(tài) > 2022海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(海南大學(xué))  正文

2022海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(海南大學(xué))

2023-03-16 09:36:06來源:互聯(lián)網(wǎng)

哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到2022海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(海南大學(xué))方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于2022海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(海南大學(xué))的相關(guān)內(nèi)容。

(相關(guān)資料圖)

高考填報志愿時,2022海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及較近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的海南大學(xué)2018-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。

1、2022海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【海南】

本科普通批

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
2022 海南 綜合改革 本科普通批 園藝 562 17572 571.26 596 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 林學(xué) 573 15311 584.74 621 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 579 14135 588.05 636 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 生態(tài)學(xué) 587 12665 595.61 621 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 598 10781 601.88 610 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 動物醫(yī)學(xué) 599 10660 614.2 637 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 海洋科學(xué) 599 10660 603.23 612 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 動物科學(xué) 600 10477 606.33 615 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 601 10299 601 601 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 材料類 602 10135 610.3 626 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 人工智能 608 9215 626.5 687 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 農(nóng)學(xué) 610 8966 615 622 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 園林 616 8128 628.5 641 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 食品科學(xué)與工程類 617 7995 629.52 658 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 化學(xué)工程與工藝 617 7995 622.22 640 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 植物保護 617 7995 619.43 628 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 環(huán)境科學(xué) 618 7874 623 638 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 物流管理 619 7732 625.56 637 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 應(yīng)用化學(xué) 620 7610 629 641 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 生物技術(shù) 623 7257 625.75 631 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 生物科學(xué) 624 7117 634.11 644 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 土地資源管理 626 6880 630 638 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 藥學(xué) 628 6655 636.85 648 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 海洋工程與技術(shù) 628 6655 629.6 635 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 車輛工程 628 6655 631.14 633 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 土木工程 629 6545 634.83 673 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 建筑學(xué) 629 6545 635.33 648 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 風(fēng)景園林 629 6545 633.4 636 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 機械設(shè)計制造及其自動化 630 6426 634 639 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 密碼科學(xué)與技術(shù) 633 6097 635.22 639 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 應(yīng)用物理學(xué) 634 5980 635.67 637 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 生物醫(yī)學(xué)工程 635 5877 635 635 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 636 5753 639.83 642 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 636 5753 638 641 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 電子信息類 637 5642 641.64 648 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 自動化 637 5642 639.25 643 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 信息安全 641 5262 650.5 690 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 旅游管理類 642 5143 645.17 652 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 農(nóng)林經(jīng)濟管理 643 5045 645.75 650 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 俄語 643 5045 643 643 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 戲劇影視文學(xué) 644 4965 652.67 664 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 日語 644 4965 646.8 655 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 648 4591 653 662 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 計算機科學(xué)與技術(shù) 649 4496 656.75 679 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 工商管理 651 4349 655 659 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 英語 652 4250 656.5 666 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 行政管理 653 4172 654.33 657 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 思想政治教育 654 4104 657.33 663 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 會計學(xué) 656 3939 660.17 665 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 傳播學(xué) 656 3939 659 662 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 金融學(xué) 657 3861 665 682 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 法學(xué) 665 3283 676 691 569
2022 海南 綜合改革 本科普通批 漢語言文學(xué) 668 3100 672.5 677 569

中外合作辦學(xué)批

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
2022 海南 綜合改革 中外合作辦學(xué)批 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) 583 13390 583.5 584 569
2022 海南 綜合改革 中外合作辦學(xué)批 酒店管理(中外合作辦學(xué)) 589 12288 595 601 569
2022 海南 綜合改革 中外合作辦學(xué)批 會展經(jīng)濟與管理(中外合作辦學(xué)) 616 8128 616 616 569

國家貧困專項

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 553 19535 557.5 562 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 農(nóng)學(xué) 568 16312 587.75 630 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 動物科學(xué) 571 15700 571 571 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 動物醫(yī)學(xué) 574 15095 585 596 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 園林 584 13183 584 584 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 海洋科學(xué) 585 12992 585 585 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 環(huán)境科學(xué) 586 12840 586 586 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 化學(xué)工程與工藝 587 12665 601.6 614 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 生物科學(xué) 590 12132 594.5 599 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 植物保護 590 12132 590 590 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 生物技術(shù) 591 11931 613 635 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 人工智能 592 11774 603.5 617 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 食品科學(xué)與工程類 599 10660 604.5 612 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 599 10660 599 599 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 物流管理 606 9536 608 610 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 車輛工程 609 9082 610 611 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 密碼科學(xué)與技術(shù) 609 9082 609 609 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 風(fēng)景園林 609 9082 609 609 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 信息安全 611 8802 616.4 628 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 機械設(shè)計制造及其自動化 611 8802 616 622 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 應(yīng)用化學(xué) 612 8686 613 614 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 建筑學(xué) 614 8392 614 614 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 思想政治教育 615 8268 615 615 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 土地資源管理 617 7995 617 617 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 618 7874 618 618 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 農(nóng)林經(jīng)濟管理 619 7732 620 621 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 自動化 619 7732 619 619 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 土木工程 621 7479 624.5 628 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 藥學(xué) 623 7257 623 623 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 624 7117 624 624 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 金融學(xué) 629 6545 637.5 646 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 行政管理 629 6545 629.5 630 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 電子信息類 630 6426 630 630 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 英語 631 6288 631 631 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 工商管理 633 6097 639.5 646 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 傳播學(xué) 633 6097 633 633 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 會計學(xué) 637 5642 647.5 658 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 計算機科學(xué)與技術(shù) 640 5339 647 654 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 漢語言文學(xué) 641 5262 641 641 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 旅游管理類 644 4965 644 644 569
2022 海南 綜合改革 國家貧困專項 法學(xué) 663 3422 665.5 668 569

軟件工程(NIIT)

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
2022 海南 綜合改革 軟件工程(NIIT) 軟件工程(NIIT) 633 6097 638.62 647 569

地方農(nóng)村貧困專項

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 海洋科學(xué) 578 14335 586.67 597 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 580 13954 583.8 588 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 585 12992 585 585 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 農(nóng)學(xué) 587 12665 594.83 605 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 動物醫(yī)學(xué) 587 12665 596 603 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 動物科學(xué) 594 11478 600.75 611 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 園林 598 10781 604.67 615 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 材料類 599 10660 599 599 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 人工智能 600 10477 601.5 603 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 植物保護 601 10299 610.8 633 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 環(huán)境科學(xué) 603 9991 614 625 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 化學(xué)工程與工藝 604 9843 608.17 617 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 海洋工程與技術(shù) 608 9215 615.5 623 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 機械設(shè)計制造及其自動化 608 9215 615.57 620 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 車輛工程 610 8966 620.2 639 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 應(yīng)用化學(xué) 610 8966 619 633 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 應(yīng)用物理學(xué) 612 8686 613.33 615 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 615 8268 620 624 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 建筑學(xué) 616 8128 625 631 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 食品科學(xué)與工程類 618 7874 623.2 633 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 藥學(xué) 619 7732 629 637 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 生物技術(shù) 619 7732 620.67 622 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 物流管理 620 7610 629.75 649 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 自動化 620 7610 629 642 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 密碼科學(xué)與技術(shù) 621 7479 621 621 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 土地資源管理 624 7117 628.5 633 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 土木工程 624 7117 627 630 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 生物科學(xué) 624 7117 626 630 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 信息安全 625 6999 629.4 637 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 英語 641 5262 648.43 662 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 電子信息類 641 5262 641 641 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 日語 644 4965 644 644 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 計算機科學(xué)與技術(shù) 644 4965 644 644 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 645 4859 652 659 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 行政管理 645 4859 650.25 656 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 會計學(xué) 645 4859 649 655 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 工商管理 648 4591 648 648 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 傳播學(xué) 649 4496 649 649 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 思想政治教育 652 4250 652 652 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 金融學(xué) 661 3558 663 665 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 漢語言文學(xué) 667 3148 675.5 684 569
2022 海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 法學(xué) 668 3100 677 686 569

農(nóng)業(yè)農(nóng)村學(xué)院

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
2022 海南 綜合改革 農(nóng)業(yè)農(nóng)村學(xué)院 農(nóng)藝教育 532 24427 546.42 601 569

如需查詢其他省份錄取分?jǐn)?shù)請點擊鏈接:https://zsfw.hainanu.edu.cn/static/front/hainanu/basic/html_web/lnfs.html

2、2021海南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

海南大學(xué)2021年在綜合改革省份本科普通批錄取情況

海南大學(xué)2021年在非綜合改革省份普通一批錄取情況

海南大學(xué)2021年非綜合改革省份普通二批錄取情況

海南大學(xué)2021年中外合作辦學(xué)(含國際旅游學(xué)院)專業(yè)招生錄取情況

海南大學(xué)2021年地方專項計劃投檔較低分、錄取較低分等情況

海南大學(xué)2021年國家專項錄取情況

(僅招海南、貴州生源)

海南大學(xué)2021年高水平運動隊招生錄取情況

海南大學(xué)2021年少數(shù)民族輔導(dǎo)班招生錄取情況公布

(僅招收海南、云南少數(shù)民族生源)

海南大學(xué)2021年藝術(shù)類招生錄取情況

海南大學(xué)2021年休閑體育專業(yè)招生錄取情況

2021年海南大學(xué)在海南省各類型錄取分?jǐn)?shù)線

省市 科類 類型 較低分 較低分排名 平均分 控制線
海南 綜合改革 本科普通批 501 30069 582.96 696 466
海南 綜合改革 中外合作辦學(xué)批 573 14351 586 602 466
海南 綜合改革 國家貧困專項 559 17076 610.87 668 466
海南 綜合改革 地方農(nóng)村貧困專項 556 17707 614.97 701 466
海南 綜合改革 少數(shù)民族輔導(dǎo)班 552 18547 571.75 621 466
海南 綜合改革 藝術(shù)批 183 -- 203.7 218 466
海南 綜合改革 體育批 510 28031 518.71 529 466
海南 綜合改革 軟件工程(NIIT) 604 9233 618.85 652 466

2021年海南大學(xué)在海南省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

省市 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
海南 本科普通批 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 501 30069 527.58 592 466
海南 本科普通批 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 514 27087 538.8 589 466
海南 本科普通批 海洋科學(xué) 523 25021 556.06 618 466
海南 本科普通批 園藝 548 19429 560.31 606 466
海南 本科普通批 林學(xué) 553 18336 559.8 587 466
海南 本科普通批 材料類 554 18097 582.56 610 466
海南 本科普通批 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 559 17076 568.27 594 466
海南 本科普通批 電子科學(xué)與技術(shù) 561 16684 570.98 600 466
海南 本科普通批 物聯(lián)網(wǎng)工程 563 16290 572.87 615 466
海南 本科普通批 生態(tài)學(xué) 563 16290 572.94 598 466
海南 本科普通批 電子商務(wù) 574 14167 580.26 597 466
海南 本科普通批 農(nóng)學(xué) 579 13258 591 622 466
海南 本科普通批 動物科學(xué) 580 13073 589.33 597 466
海南 本科普通批 審計學(xué) 583 12560 596.98 632 466
海南 本科普通批 食品科學(xué)與工程類 597 10279 611.87 653 466
海南 本科普通批 動物醫(yī)學(xué) 598 10128 609.2 640 466
海南 本科普通批 化學(xué)工程與工藝 599 9967 606.84 641 466
海南 本科普通批 植物保護 599 9967 602.8 609 466
海南 本科普通批 土地資源管理 600 9828 609.2 632 466
海南 本科普通批 風(fēng)景園林 603 9372 611.62 621 466
海南 本科普通批 海洋工程與技術(shù) 604 9233 609.67 619 466
海南 本科普通批 環(huán)境科學(xué) 604 9233 609.33 616 466
海南 本科普通批 應(yīng)用物理學(xué) 604 9233 607.38 610 466
海南 本科普通批 土木工程 605 9096 621.5 665 466
海南 本科普通批 密碼科學(xué)與技術(shù) 605 9096 616.15 649 466
海南 本科普通批 車輛工程 605 9096 606.64 609 466
海南 本科普通批 應(yīng)用化學(xué) 609 8560 614.6 637 466
海南 本科普通批 生物醫(yī)學(xué)工程 609 8560 620.25 631 466
海南 本科普通批 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 610 8420 631 655 466
海南 本科普通批 園林 610 8420 617.12 625 466
海南 本科普通批 物流管理 611 8277 620.45 647 466
海南 本科普通批 建筑學(xué) 611 8277 621.83 628 466
海南 本科普通批 機械設(shè)計制造及其自動化 612 8123 621.1 641 466
海南 本科普通批 生物科學(xué) 613 8028 623.5 645 466
海南 本科普通批 生物技術(shù) 613 8028 619.33 627 466
海南 本科普通批 信息安全 614 7904 624.57 647 466
海南 本科普通批 電子信息類 615 7786 628.44 651 466
海南 本科普通批 藥學(xué) 618 7387 625.25 637 466
海南 本科普通批 自動化 619 7270 629.21 671 466
海南 本科普通批 戲劇影視文學(xué) 624 6657 633.71 658 466
海南 本科普通批 旅游管理類 624 6657 629.31 655 466
海南 本科普通批 日語 626 6438 633.4 656 466
海南 本科普通批 俄語 626 6438 631.2 639 466
海南 本科普通批 農(nóng)林經(jīng)濟管理 626 6438 630.6 637 466
海南 本科普通批 人工智能 629 6093 635.89 647 466
海南 本科普通批 行政管理 633 5682 641.75 675 466
海南 本科普通批 工商管理 633 5682 642.27 655 466
海南 本科普通批 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 637 5295 649 665 466
海南 本科普通批 英語 638 5181 652.92 677 466
海南 本科普通批 會計學(xué) 640 4994 649.92 668 466
海南 本科普通批 傳播學(xué) 640 4994 647 659 466
海南 本科普通批 計算機科學(xué)與技術(shù) 648 4302 653.71 662 466
海南 本科普通批 思想政治教育 656 3685 662 666 466
海南 本科普通批 漢語言文學(xué) 660 3405 667.2 677 466
海南 本科普通批 金融學(xué) 670 2772 674 677 466
海南 本科普通批 法學(xué) 680 2231 687.5 696 466
省市 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
海南 中外合作辦學(xué)批 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(中外合作辦學(xué)) 573 14351 573 573 466
海南 中外合作辦學(xué)批 酒店管理(中外合作辦學(xué)) 584 12363 584 584 466
海南 中外合作辦學(xué)批 會展經(jīng)濟與管理(中外合作辦學(xué)) 585 12187 585 585 466
海南 中外合作辦學(xué)批 行政管理(中外合作辦學(xué)) 602 9499 602 602 466
省市 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
海南 國家貧困專項 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 559 17076 559 559 466
海南 國家貧困專項 材料類 565 15859 571 582 466
海南 國家貧困專項 海洋科學(xué) 576 13776 583.5 591 466
海南 國家貧困專項 風(fēng)景園林 589 11546 598.5 608 466
海南 國家貧困專項 生物醫(yī)學(xué)工程 590 11381 594 598 466
海南 國家貧困專項 化學(xué)工程與工藝 593 10891 604.2 628 466
海南 國家貧困專項 農(nóng)學(xué) 593 10891 597.5 602 466
海南 國家貧困專項 植物保護 594 10743 594 594 466
海南 國家貧困專項 機械設(shè)計制造及其自動化 595 10591 608 618 466
海南 國家貧困專項 土木工程 595 10591 599.25 609 466
海南 國家貧困專項 車輛工程 595 10591 595.33 596 466
海南 國家貧困專項 建筑學(xué) 596 10427 612.33 625 466
海南 國家貧困專項 海洋工程與技術(shù) 597 10279 603.5 608 466
海南 國家貧困專項 密碼科學(xué)與技術(shù) 598 10128 617.67 628 466
海南 國家貧困專項 環(huán)境科學(xué) 599 9967 606.33 610 466
海南 國家貧困專項 土地資源管理 600 9828 600 600 466
海南 國家貧困專項 旅游管理類 601 9674 605.67 614 466
海南 國家貧困專項 農(nóng)林經(jīng)濟管理 602 9499 605.5 609 466
海南 國家貧困專項 食品科學(xué)與工程類 603 9372 605 608 466
海南 國家貧困專項 信息安全 604 9233 616 630 466
海南 國家貧困專項 生物技術(shù) 606 8955 607.5 609 466
海南 國家貧困專項 應(yīng)用化學(xué) 606 8955 606 606 466
海南 國家貧困專項 生物科學(xué) 609 8560 615 621 466
海南 國家貧困專項 藥學(xué) 610 8420 613 616 466
海南 國家貧困專項 物流管理 610 8420 611 612 466
海南 國家貧困專項 傳播學(xué) 611 8277 617 623 466
海南 國家貧困專項 自動化 613 8028 621 633 466
海南 國家貧困專項 電子信息類 613 8028 616 619 466
海南 國家貧困專項 人工智能 614 7904 618.25 622 466
海南 國家貧困專項 行政管理 618 7387 624.33 630 466
海南 國家貧困專項 工商管理 626 6438 633 640 466
海南 國家貧困專項 會計學(xué) 626 6438 629 632 466
海南 國家貧困專項 思想政治教育 628 6216 628 628 466
海南 國家貧困專項 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 629 6093 629 629 466
海南 國家貧困專項 英語 631 5896 631 631 466
海南 國家貧困專項 漢語言文學(xué) 632 5788 641.5 651 466
海南 國家貧困專項 金融學(xué) 632 5788 632 632 466
海南 國家貧困專項 計算機科學(xué)與技術(shù) 634 5581 639 644 466
海南 國家貧困專項 法學(xué) 654 3847 661 668 466
省市 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
海南 地方農(nóng)村貧困專項 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 556 17707 563.5 579 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 海洋科學(xué) 568 15302 582.83 601 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 材料類 587 11866 593 600 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 生物醫(yī)學(xué)工程 590 11381 607.17 626 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 農(nóng)學(xué) 590 11381 597.25 612 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 化學(xué)工程與工藝 592 11045 606.8 624 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 動物科學(xué) 593 10891 593 593 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 食品科學(xué)與工程類 596 10427 607.3 642 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 海洋工程與技術(shù) 601 9674 614 630 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 旅游管理類 606 8955 617.4 632 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 環(huán)境科學(xué) 606 8955 615.29 627 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 動物醫(yī)學(xué) 606 8955 606.33 607 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 植物保護 607 8819 612.25 617 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 機械設(shè)計制造及其自動化 609 8560 614.43 623 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 建筑學(xué) 610 8420 615.4 621 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 車輛工程 610 8420 613.33 616 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 土木工程 611 8277 620.29 644 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 土地資源管理 611 8277 621.25 628 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 應(yīng)用化學(xué) 613 8028 636 659 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 密碼科學(xué)與技術(shù) 613 8028 620.38 630 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 工商管理 613 8028 618.67 629 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 應(yīng)用物理學(xué) 620 7145 623.5 627 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 物流管理 620 7145 620 620 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 人工智能 621 7009 625.25 629 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 自動化 624 6657 628.33 633 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 624 6657 626.5 629 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 風(fēng)景園林 624 6657 624 624 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 思想政治教育 625 6546 625 625 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 園林 627 6334 627 627 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 信息安全 628 6216 630.8 635 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 藥學(xué) 628 6216 628 628 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 生物技術(shù) 629 6093 629 629 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 行政管理 631 5896 635.5 640 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 632 5788 634 637 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 俄語 632 5788 632 632 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 電子信息類 634 5581 637.75 642 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 日語 635 5502 635 635 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 英語 637 5295 639.86 646 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 金融學(xué) 638 5181 643 648 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 生物科學(xué) 639 5096 639 639 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 傳播學(xué) 640 4994 645 650 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 會計學(xué) 642 4817 650.67 660 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 漢語言文學(xué) 644 4644 646 648 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 計算機科學(xué)與技術(shù) 645 4554 645 645 466
海南 地方農(nóng)村貧困專項 法學(xué) 663 3189 674.75 701 466
省市 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
海南 少數(shù)民族輔導(dǎo)班 少數(shù)民族輔導(dǎo)班 552 18547 571.75 621 466
省市 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
海南 藝術(shù)批 音樂表演(鋼琴方向) 183 -- 192.5 201 466
