2023-03-16 09:54:49來源:互聯網
關于2020河北政法職業學院錄取分數線一覽表(河北政法職業學院)的知識大家了解嗎?以下就是小編整理的關于2020河北政法職業學院錄取分數線一覽表(河北政法職業學院)的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!
(資料圖)
高考填報志愿時,2020河北政法職業學院錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的河北政法職業學院2019-2020年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
2020年河北政法職業學院??婆浫》謹稻€ | ||||
科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理工 | 法律事務 | 389 | 404 | 205075 |
理工 | 法律事務(律師方向) | 389 | 406 | 205075 |
理工 | 法律事務(書記官方向) | 392 | 404 | 203230 |
理工 | 司法助理 | 395 | 405 | 201325 |
理工 | 社區矯正 | 410 | 410 | 191516 |
理工 | 法律事務(公務員方向) | 389 | 405 | 205075 |
理工 | 知識產權管理 | 391 | 405 | 203854 |
理工 | 法律事務(金融法務方向) | 391 | 410 | 203854 |
理工 | 國際經濟與貿易 | 390 | 406 | 204500 |
理工 | 金融管理(金融管理與實務) | 391 | 404 | 203854 |
理工 | 互聯網金融 | 389 | 404 | 205075 |
理工 | 計算機類 | 389 | 402 | 205075 |
理工 | 人力資源管理 | 389 | 399 | 205075 |
理工 | 幼兒發展與健康管理 | 390 | 397 | 204500 |
理工 | 網絡新聞與傳播 | 390 | 403 | 204500 |
理工 | 旅游管理 | 389 | 400 | 205075 |
理工 | 酒店管理 | 389 | 394 | 205075 |
理工 | 建筑室內設計 | 390 | 404 | 204500 |
理工 | 建筑工程技術 | 390 | 399 | 204500 |
理工 | 建設工程管理(工程招投標與預決算方向) | 391 | 408 | 203854 |
理工 | 工程造價 | 389 | 401 | 205075 |
理工 | 環境藝術設計(高端別墅設計方向) | 393 | 414 | 202570 |
理工 | 市場營銷 | 389 | 393 | 205075 |
理工 | 電子商務 | 389 | 398 | 205075 |
理工 | 跨境電子商務 | 392 | 392 | 203230 |
理工 | 物流管理(智慧物流方向) | 390 | 405 | 204500 |
理工 | 應用英語 | 389 | 403 | 205075 |
理工 | 商務英語 | 390 | 400 | 204500 |
理工 | 應用日語(商務方向) | 393 | 404 | 202570 |
理工 | 表演藝術(航空服務方向) | 402 | 415 | 196826 |
理工 | 高速鐵路客運乘務 | 392 | 407 | 203230 |
理工 | 財務會計類 | 389 | 403 | 205075 |
理工 | 統計與會計核算 | 395 | 395 | 201325 |
理工 | 風景園林設計 | 396 | 406 | 200661 |
理工 | 園林技術 | 391 | 399 | 203854 |
理工 | 環境工程技術 | 391 | 407 | 203854 |
文史 | 法律事務 | 433 | 448 | 76847 |
文史 | 法律事務(律師方向) | 433 | 448 | 76847 |
文史 | 法律事務(書記官方向) | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 司法助理 | 433 | 443 | 76847 |
文史 | 社區矯正 | 438 | 439 | 74094 |
文史 | 法律事務(公務員方向) | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 知識產權管理 | 438 | 452 | 74094 |
文史 | 法律事務(金融法務方向) | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 國際經濟與貿易 | 434 | 446 | 76282 |
文史 | 金融管理(金融管理與實務) | 433 | 442 | 76847 |
文史 | 互聯網金融 | 440 | 450 | 72955 |
文史 | 計算機類 | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 人力資源管理 | 433 | 447 | 76847 |
文史 | 幼兒發展與健康管理 | 433 | 442 | 76847 |
文史 | 網絡新聞與傳播 | 433 | 447 | 76847 |
文史 | 旅游管理 | 434 | 447 | 76282 |
文史 | 旅游管理(研學旅行管理方向) | 446 | 456 | 69533 |
文史 | 酒店管理 | 435 | 447 | 75759 |
文史 | 建筑室內設計 | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 建筑工程技術 | 433 | 433 | 76847 |
文史 | 建設工程管理(工程招投標與預決算方向) | 436 | 436 | 75202 |
文史 | 工程造價 | 433 | 445 | 76847 |
文史 | 環境藝術設計(高端別墅設計方向) | 434 | 441 | 76282 |
文史 | 市場營銷 | 433 | 441 | 76847 |
文史 | 電子商務 | 433 | 441 | 76847 |
文史 | 商務數據分析與應用 | 434 | 440 | 76282 |
文史 | 物流管理(智慧物流方向) | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 應用英語 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 商務英語 | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 應用日語(商務方向) | 433 | 444 | 76847 |
文史 | 表演藝術(航空服務方向) | 439 | 449 | 73506 |
文史 | 高速鐵路客運乘務 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 財務會計類 | 433 | 446 | 76847 |
文史 | 統計與會計核算 | 434 | 442 | 76282 |
文史 | 風景園林設計 | 435 | 446 | 75759 |
文史 | 園林技術 | 435 | 439 | 75759 |
文史 | 環境工程技術 | 436 | 449 | 75202 |
2019年張家口職業技術學院??婆浫》謹稻€ | ||||
科類 | 專業名稱 | 錄取情況 | ||
最低分 | 平均分 | 最低位次 | ||
理科 | 園林技術 | 352 | 363 | 208421 |
理科 | 建筑室內設計 | 345 | 364 | 212026 |
理科 | 風景園林設計 | 345 | 379 | 212026 |
理科 | 建設工程管理(工程招投標與預決算方向) | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 工程造價 | 345 | 361 | 212026 |
理科 | 城市軌道交通運營管理 | 347 | 360 | 210988 |
理科 | 計算機類 | 345 | 368 | 212026 |
理科 | 金融類 | 345 | 364 | 212026 |
理科 | 國際經濟與貿易 | 344 | 375 | 212533 |
理科 | 國際商務(跨境電子商務方向) | 353 | 365 | 207868 |
理科 | 市場營銷 | 346 | 364 | 211510 |
理科 | 電子商務 | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 連鎖經營管理 | 350 | 355 | 209435 |
理科 | 物流管理 | 345 | 356 | 212026 |
理科 | 財務會計類 | 344 | 365 | 212533 |
理科 | 稅務(稅務師方向) | 349 | 362 | 209903 |
理科 | 環境藝術設計(高端別墅設計方向) | 345 | 361 | 212026 |
理科 | 表演藝術(航空服務方向) | 370 | 376 | 198013 |
理科 | 網絡新聞與傳播 | 350 | 372 | 209435 |
理科 | 商務英語 | 345 | 368 | 212026 |
理科 | 應用英語 | 344 | 365 | 212533 |
理科 | 文秘(高級商務助理) | 346 | 360 | 211510 |
理科 | 旅游管理 | 347 | 356 | 210988 |
理科 | 酒店管理 | 345 | 359 | 212026 |
理科 | 會展策劃與管理 | 357 | 378 | 205619 |
理科 | 司法助理 | 346 | 362 | 211510 |
理科 | 法律事務 | 345 | 366 | 212026 |
理科 | 法律事務(律師方向) | 347 | 371 | 210988 |
理科 | 法律事務(書記官方向) | 345 | 370 | 212026 |
理科 | 法律事務(公務員方向) | 345 | 373 | 212026 |
理科 | 法律事務(國際經濟法方向) | 346 | 389 | 211510 |
理科 | 社區矯正 | 346 | 347 | 211510 |
理科 | 知識產權管理 | 350 | 350 | 209435 |
理科 | 人力資源管理 | 346 | 365 | 211510 |
理科 | 幼兒發展與健康管理 | 346 | 357 | 211510 |
文科 | 園林技術 | 408 | 429 | 87973 |
文科 | 建筑室內設計 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 風景園林設計 | 416 | 424 | 83855 |
文科 | 建設工程管理(工程招投標與預決算方向) | 411 | 424 | 86358 |
文科 | 工程造價 | 408 | 425 | 87973 |
文科 | 城市軌道交通運營管理 | 414 | 426 | 84854 |
文科 | 計算機類 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 金融類 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 國際經濟與貿易 | 409 | 434 | 87450 |
文科 | 國際商務(跨境電子商務方向) | 408 | 420 | 87973 |
文科 | 市場營銷 | 408 | 426 | 87973 |
文科 | 電子商務 | 409 | 426 | 87450 |
文科 | 連鎖經營管理 | 409 | 422 | 87450 |
文科 | 物流管理 | 408 | 417 | 87973 |
文科 | 財務會計類 | 408 | 429 | 87973 |
文科 | 稅務(稅務師方向) | 410 | 433 | 86892 |
文科 | 環境藝術設計(高端別墅設計方向) | 412 | 432 | 85869 |
文科 | 表演藝術(航空服務方向) | 412 | 433 | 85869 |
文科 | 網絡新聞與傳播 | 408 | 428 | 87973 |
文科 | 商務英語 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 應用英語 | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 文秘(高級商務助理) | 411 | 430 | 86358 |
文科 | 旅游管理 | 410 | 429 | 86892 |
文科 | 酒店管理 | 410 | 422 | 86892 |
文科 | 會展策劃與管理 | 409 | 414 | 87450 |
文科 | 司法助理 | 408 | 424 | 87973 |
文科 | 法律事務 | 408 | 430 | 87973 |
文科 | 法律事務(律師方向) | 408 | 431 | 87973 |
文科 | 法律事務(書記官方向) | 413 | 432 | 85369 |
文科 | 法律事務(公務員方向) | 408 | 432 | 87973 |
文科 | 法律事務(國際經濟法方向) | 413 | 428 | 85369 |
文科 | 社區矯正 | 442 | 442 | 70606 |
文科 | 知識產權管理 | 408 | 434 | 87973 |
文科 | 人力資源管理 | 408 | 431 | 87973 |
文科 | 幼兒發展與健康管理 | 408 | 425 | 87973 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環評師 監理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業 證券從業 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業合規師 FRM 會計就業 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉村規劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養師 物業經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發 電子商務 Java開發 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理