2023-03-22 09:46:40來源:互聯(lián)網
隨著社會越來越發(fā)達,大家都選擇在網絡上汲取相關知識內容,比如2022廣西二本大學排名及分數(shù)線(理科+文科),為了更好的解答大家的問題,小編也是翻閱整理了相應內容,下面就一起來看一下吧!
【資料圖】
2022高考填報志愿時,廣西二本大學排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,但是教育部門并沒有公布權威的大學排名榜單,以下是根據(jù)2021年廣西各大學在廣西本科二批投檔分數(shù)線為大家整理的大學排名情況,包含理科和文科,供大家參考。
說明:1、自2015年開始,廣西高考本科二批、三批合并為本科二批招生,以下數(shù)據(jù)包含曾經三批招生的學校,也有些大學的部分專業(yè)也在本科二批招生。這里的數(shù)據(jù)為各高校本科二批招生專業(yè)的最低投檔分。
2、有些大學出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況,主要是由于招生類型或者學校校區(qū)不同,具體請參照學校代碼欄。
2021廣西本科二批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 10603 | 南寧師范大學 | 468 | |
2 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 463 | |
3 | 10602 | 廣西師范大學 | 459 | |
4 | 10608 | 廣西民族大學 | 456 | |
5 | 10594 | 廣西科技大學 | 445 | |
5 | 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 445 | |
6 | 11548 | 廣西財經學院 | 441 | |
7 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 439 | |
8 | 10606 | 玉林師范學院 | 437 | |
9 | 11607 | 北部灣大學 | 431 | |
10 | 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 430 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類471分,理工類452分。 |
11 | 10607 | 廣西藝術學院 | 424 | |
12 | 11354 | 梧州學院 | 415 | |
13 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 409 | |
14 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 407 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類486分,理工類433分。 |
14 | 10605 | 河池學院 | 407 | |
15 | 10609 | 百色學院 | 404 | |
16 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 401 | |
16 | 11838 | 賀州學院 | 401 | |
16 | 11547 | 廣西警察學院 | 401 | |
17 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 396 | |
18 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 394 | |
19 | 11837 | 桂林旅游學院 | 386 | |
20 | 13642 | 南寧師范大學師園學院 | 381 | |
21 | 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 378 | |
22 | 13641 | 桂林學院 | 370 | |
23 | 13524 | 北海藝術設計學院 | 369 | |
24 | 11549 | 南寧學院 | 356 | |
25 | 13830 | 廣西外國語學院 | 352 | |
26 | 73863 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 350 | |
27 | 13639 | 柳州工學院 | 348 | |
27 | 13644 | 桂林信息科技學院 | 348 | |
27 | 13645 | 南寧理工學院 | 348 | |
27 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 348 |
2021廣西本科二批各大學投檔分排名(文科)
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 10603 | 南寧師范大學 | 518 | |
2 | 10608 | 廣西民族大學 | 508 | |
3 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 504 | |
4 | 10606 | 玉林師范學院 | 502 | |
5 | 11548 | 廣西財經學院 | 499 | |
6 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 496 | |
6 | 11607 | 北部灣大學 | 496 | |
7 | 10594 | 廣西科技大學 | 492 | |
8 | 10602 | 廣西師范大學 | 491 | |
9 | 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 479 | |
10 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 473 | |
11 | 11838 | 賀州學院 | 472 | |
12 | 11354 | 梧州學院 | 470 | |
13 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 468 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類486分,理工類433分。 |
14 | 10605 | 河池學院 | 465 | |
15 | 10609 | 百色學院 | 464 | |
16 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 462 | |
17 | 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 460 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類471分,理工類452分。 |
17 | 11547 | 廣西警察學院 | 460 | |
18 | 10607 | 廣西藝術學院 | 459 | |
19 | 11837 | 桂林旅游學院 | 458 | |
20 | 50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 452 | |
21 | 13641 | 桂林學院 | 440 | |
22 | 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 438 | |
23 | 13642 | 南寧師范大學師園學院 | 435 | |
24 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 432 | |
25 | 13524 | 北海藝術設計學院 | 426 | |
26 | 13644 | 桂林信息科技學院 | 425 | |
27 | 11549 | 南寧學院 | 424 | |
28 | 13639 | 柳州工學院 | 421 | |
29 | 73863 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 413 | |
29 | 13645 | 南寧理工學院 | 413 | |
29 | 13830 | 廣西外國語學院 | 413 | |
29 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 413 |
2020廣西本科二批普通批次大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校代碼 | 學校名稱 | 理工類 | 批次 | 備注 |
1 | 10596 | 桂林理工大學 | 477 | 本科二批 | |
2 | 10594 | 廣西科技大學 | 458 | 本科二批 | |
3 | 10603 | 南寧師范大學 | 457 | 本科二批 | |
4 | 10608 | 廣西民族大學 | 453 | 本科二批 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類482,理工類471。 |
5 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 450 | 本科二批 | |
6 | 10602 | 廣西師范大學 | 447 | 本科二批 | |
7 | 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 444 | 本科二批 | |
8 | 11607 | 北部灣大學 | 442 | 本科二批 | |
9 | 10606 | 玉林師范學院 | 440 | 本科二批 | |
10 | 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 432 | 本科二批 | 漢族考生投檔分數(shù)線:理工類464 |
11 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 431 | 本科二批 | |
12 | 11548 | 廣西財經學院 | 428 | 本科二批 | |
13 | 20598 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 426 | 本科二批 | |
13 | 10607 | 廣西藝術學院 | 426 | 本科二批 | |
14 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 417 | 本科二批 | |
15 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 413 | 本科二批 | |
15 | 11837 | 桂林旅游學院 | 413 | 本科二批 | |
15 | 11838 | 賀州學院 | 413 | 本科二批 | |
16 | 10605 | 河池學院 | 409 | 本科二批 | |
17 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 408 | 本科二批 | 漢族考生投檔分數(shù)線:理工類436 |
17 | 11547 | 廣西警察學院 | 408 | 本科二批 | |
18 | 10609 | 百色學院 | 405 | 本科二批 | |
19 | 11354 | 梧州學院 | 404 | 本科二批 | |
20 | 20596 | 桂林理工大學(南寧空港校區(qū)) | 402 | 本科二批 | |
21 | 14684 | 廣西職業(yè)師范學院 | 394 | 本科二批 | |
22 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 390 | 本科二批 | |
23 | 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 389 | 本科二批 | |
24 | 13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 388 | 本科二批 | |
25 | 13638 | 廣西大學行健文理學院 | 384 | 本科二批 | |
26 | 13642 | 南寧師范大學師園學院 | 381 | 本科二批 | |
27 | 13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 379 | 本科二批 | |
28 | 13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 372 | 本科二批 | |
29 | 20595 | 桂林電子科技大學(北海校區(qū)) | 370 | 本科二批 | |
29 | 13639 | 柳州工學院 | 370 | 本科二批 | |
30 | 11549 | 南寧學院 | 369 | 本科二批 | |
31 | 13524 | 北海藝術設計學院 | 366 | 本科二批 | |
32 | 13830 | 廣西外國語學院 | 363 | 本科二批 | |
33 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 353 | 本科二批 |
2020廣西本科二批普通批次大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校代碼 | 學校名稱 | 文史類投檔分 | 批次 | 備注 |
1 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 480 | 本科二批 | |
2 | 10608 | 廣西民族大學 | 479 | 本科二批 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類482, |
3 | 10603 | 南寧師范大學 | 478 | 本科二批 | |
4 | 10596 | 桂林理工大學 | 470 | 本科二批 | |
5 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 466 | 本科二批 | |
5 | 10606 | 玉林師范學院 | 466 | 本科二批 | |
6 | 10594 | 廣西科技大學 | 463 | 本科二批 | |
7 | 11548 | 廣西財經學院 | 462 | 本科二批 | |
7 | 11607 | 北部灣大學 | 462 | 本科二批 | |
8 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 461 | 本科二批 | |
9 | 10602 | 廣西師范大學 | 458 | 本科二批 | |
10 | 11546 | 廣西科技師范學院 | 446 | 本科二批 | |
11 | 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 444 | 本科二批 | |
12 | 11838 | 賀州學院 | 438 | 本科二批 | |
13 | 11837 | 桂林旅游學院 | 434 | 本科二批 | |
14 | 10605 | 河池學院 | 431 | 本科二批 | |
15 | 10609 | 百色學院 | 430 | 本科二批 | |
16 | 20598 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 429 | 本科二批 | |
17 | 11354 | 梧州學院 | 428 | 本科二批 | |
18 | 20596 | 桂林理工大學(南寧空港校區(qū)) | 425 | 本科二批 | |
19 | 11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 424 | 本科二批 | |
20 | 10604 | 廣西民族師范學院 | 422 | 本科二批 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類453 |
21 | 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 419 | 本科二批 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類440 |
22 | 11547 | 廣西警察學院 | 415 | 本科二批 | |
23 | 14684 | 廣西職業(yè)師范學院 | 414 | 本科二批 | |
24 | 10607 | 廣西藝術學院 | 412 | 本科二批 | |
25 | 13640 | 廣西民族大學相思湖學院 | 409 | 本科二批 | |
26 | 13641 | 廣西師范大學漓江學院 | 403 | 本科二批 | |
27 | 13642 | 南寧師范大學師園學院 | 395 | 本科二批 | |
28 | 13638 | 廣西大學行健文理學院 | 395 | 本科二批 | |
29 | 13645 | 桂林理工大學博文管理學院 | 394 | 本科二批 | |
30 | 13644 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 393 | 本科二批 | |
31 | 13639 | 柳州工學院 | 386 | 本科二批 | |
32 | 13643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 384 | 本科二批 | |
33 | 20595 | 桂林電子科技大學(北海校區(qū)) | 381 | 本科二批 | |
33 | 11549 | 南寧學院 | 381 | 本科二批 | |
33 | 13830 | 廣西外國語學院 | 381 | 本科二批 | |
33 | 13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 381 | 本科二批 |
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 桂林電子科技大學 | 桂林 | 本科二批 | 497 |
2 | 廣西民族大學 | 南寧 | 本科二批 | 494 |
3 | 廣西醫(yī)科大學 | 南寧 | 本科二批 | 487 |
4 | 桂林理工大學 | 桂林 | 本科二批 | 478 |
5 | 廣西財經學院 | 南寧 | 本科二批 | 472 |
6 | 南寧師范大學 | 南寧 | 本科二批 | 468 |
7 | 桂林醫(yī)學院 | 桂林 | 本科二批 | 464 |
7 | 右江民族醫(yī)學院 | 百色 | 本科二批 | 464 |
9 | 廣西科技大學 | 柳州 | 本科二批 | 459 |
10 | 廣西師范大學 | 桂林 | 本科二批 | 456 |
11 | 玉林師范學院 | 玉林 | 本科二批 | 448 |
12 | 廣西民族師范學院 | 崇左 | 本科二批 | 443 |
13 | 北部灣大學 | 欽州 | 本科二批 | 442 |
14 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 南寧 | 本科二批 | 440 |
15 | 桂林理工大學(南寧空港校區(qū)) | 桂林 | 本科二批 | 436 |
16 | 桂林航天工業(yè)學院 | 桂林 | 本科二批 | 424 |
17 | 廣西藝術學院 | 南寧 | 本科二批 | 421 |
18 | 梧州學院 | 梧州 | 本科二批 | 418 |
19 | 廣西科技師范學院 | 來賓 | 本科二批 | 414 |
20 | 河池學院 | 河池 | 本科二批 | 411 |
21 | 桂林旅游學院 | 桂林 | 本科二批 | 410 |
22 | 百色學院 | 百色 | 本科二批 | 409 |
23 | 賀州學院 | 賀州 | 本科二批 | 407 |
24 | 廣西警察學院 | 南寧 | 本科二批 | 401 |
25 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 南寧 | 本科二批 | 397 |
26 | 廣西大學行健文理學院 | 南寧 | 本科二批 | 394 |
27 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林 | 本科二批 | 390 |
28 | 廣西民族大學相思湖學院 | 南寧 | 本科二批 | 382 |
29 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 南寧 | 本科二批 | 379 |
30 | 南寧學院 | 南寧 | 本科二批 | 375 |
31 | 南寧師范大學師園學院 | 南寧 | 本科二批 | 374 |
32 | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州 | 本科二批 | 370 |
33 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 桂林 | 本科二批 | 367 |
34 | 廣西職業(yè)師范學院 | 南寧 | 本科二批 | 366 |
35 | 桂林理工大學博文管理學院 | 桂林 | 本科二批 | 365 |
36 | 廣西外國語學院 | 南寧 | 本科二批 | 364 |
37 | 廣西城市職業(yè)大學 | 崇左 | 本科二批 | 347 |
2019年廣西本科二批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校名稱 | 所在城市 | 批次 | 投檔分 |
1 | 桂林電子科技大學 | 桂林 | 本科二批 | 495 |
2 | 南寧師范大學 | 南寧 | 本科二批 | 493 |
2 | 廣西民族大學 | 南寧 | 本科二批 | 493 |
4 | 廣西財經學院 | 南寧 | 本科二批 | 490 |
5 | 廣西科技大學 | 柳州 | 本科二批 | 481 |
5 | 桂林理工大學 | 桂林 | 本科二批 | 481 |
7 | 玉林師范學院 | 玉林 | 本科二批 | 479 |
8 | 廣西醫(yī)科大學 | 南寧 | 本科二批 | 478 |
9 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 南寧 | 本科二批 | 476 |
10 | 北部灣大學 | 欽州 | 本科二批 | 474 |
11 | 廣西師范大學 | 桂林 | 本科二批 | 471 |
12 | 廣西藝術學院 | 南寧 | 本科二批 | 470 |
13 | 桂林醫(yī)學院 | 桂林 | 本科二批 | 464 |
14 | 廣西科技師范學院 | 來賓 | 本科二批 | 458 |
15 | 梧州學院 | 梧州 | 本科二批 | 452 |
16 | 廣西民族師范學院 | 崇左 | 本科二批 | 449 |
17 | 賀州學院 | 賀州 | 本科二批 | 447 |
18 | 河池學院 | 河池 | 本科二批 | 445 |
18 | 桂林旅游學院 | 桂林 | 本科二批 | 445 |
20 | 百色學院 | 百色 | 本科二批 | 444 |
20 | 桂林航天工業(yè)學院 | 桂林 | 本科二批 | 444 |
22 | 廣西警察學院 | 南寧 | 本科二批 | 442 |
23 | 右江民族醫(yī)學院 | 百色 | 本科二批 | 433 |
24 | 廣西民族大學相思湖學院 | 南寧 | 本科二批 | 428 |
25 | 廣西大學行健文理學院 | 南寧 | 本科二批 | 427 |
26 | 廣西師范大學漓江學院 | 桂林 | 本科二批 | 423 |
27 | 南寧學院 | 南寧 | 本科二批 | 420 |
28 | 廣西科技大學鹿山學院 | 柳州 | 本科二批 | 415 |
29 | 南寧師范大學師園學院 | 南寧 | 本科二批 | 414 |
30 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 南寧 | 本科二批 | 412 |
31 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 桂林 | 本科二批 | 407 |
31 | 桂林理工大學博文管理學院 | 桂林 | 本科二批 | 407 |
33 | 廣西外國語學院 | 南寧 | 本科二批 | 401 |
34 | 廣西職業(yè)師范學院 | 南寧 | 本科二批 | 397 |
35 | 桂林理工大學(南寧空港校區(qū)) | 桂林 | 本科二批 | 390 |
36 | 廣西城市職業(yè)大學 | 崇左 | 本科二批 | 388 |
36 | 廣西醫(yī)科大學(玉林校區(qū)) | 南寧 | 本科二批 | 388 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業(yè)插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理