2023-04-19 10:20:54來源:互聯(lián)網
提起2022大連理工大學錄取分數線一覽表(大連理工大學)大家在熟悉不過了,被越來越多的人所熟知,那你知道2022大連理工大學錄取分數線一覽表(大連理工大學)嗎?快來和小編一起去了解一下吧!
(相關資料圖)
高考填報志愿時,2022大連理工大學錄取分數線以及最近三年分數線是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是為大家整理的大連理工大學2018-2022年錄取分數線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網公布的數據進行比對,確保無誤。
大連理工大學 主校區(qū)(含開發(fā)區(qū)校區(qū)) 2022年 遼寧 錄取分數線
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
預科(理) | 少數民族預科班 | 609 | 608 | 607 |
預科(理) | 錄取分數 | 609 | 608 | 607 |
歷史類 | 公共事業(yè)管理 | 603 | 596.08 | 593 |
歷史類 | 日語 | 596 | 593.5 | 592 |
歷史類 | 新聞傳播學類(人文社科實驗班) | 609 | 602 | 598 |
歷史類 | 英語【含英語、翻譯】 | 606 | 599.38 | 596 |
歷史類 | 哲學類 | 599 | 597.6 | 596 |
歷史類 | 錄取分數 | 609 | 598.55 | 592 |
物理類 | 材料類 | 624 | 612.08 | 609 |
物理類 | 車輛工程(英語強化) | 628 | 624.5 | 623 |
物理類 | 船舶與海洋工程 | 622 | 617.63 | 615 |
物理類 | 電子科學與技術【含電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)】 | 632 | 627.71 | 626 |
物理類 | 電子信息類(創(chuàng)新班) | 644 | 641.38 | 640 |
物理類 | 電子信息類(電信、自動化與計算機新工科實驗班) | 639 | 632.52 | 630 |
物理類 | 工程力學(錢令希力學創(chuàng)新班、拔尖計劃班) | 640 | 637.8 | 636 |
物理類 | 工程力學【含工程力學、飛行器設計與工程】 | 632 | 628.75 | 627 |
物理類 | 工商管理類(經濟管理實驗班) | 633 | 620.31 | 615 |
物理類 | 光電信息科學與工程【含光電信息科學與工程、測控技術與儀器】 | 630 | 626.68 | 625 |
物理類 | 過程裝備與控制工程 | 622 | 617.42 | 616 |
物理類 | 化工與制藥類(創(chuàng)新班) | 629 | 625.5 | 622 |
物理類 | 化工與制藥類(智能化工、新材料與安全新工科實驗班) | 622 | 614.52 | 611 |
物理類 | 環(huán)境科學與工程類 | 625 | 616.23 | 611 |
物理類 | 機械類 | 633 | 627.58 | 626 |
物理類 | 機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新班) | 640 | 636.27 | 634 |
物理類 | 機械設計制造及其自動化(日語強化) | 631 | 622.52 | 621 |
物理類 | 計算機科學與技術(國家基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃基地班) | 646 | 643.75 | 642 |
物理類 | 建筑類 | 627 | 615.38 | 610 |
物理類 | 能源與動力工程 | 625 | 620.94 | 619 |
物理類 | 軟件工程【含軟件工程、網絡工程】 | 636 | 625.97 | 623 |
物理類 | 生物工程 | 626 | 620.88 | 618 |
物理類 | 數學類(數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班) | 636 | 628.87 | 626 |
物理類 | 土木類(土木類新工科實驗班) | 621 | 611.14 | 608 |
物理類 | 土木類(智慧基礎設施與土木類創(chuàng)新班) | 627 | 623.3 | 619 |
物理類 | 應用化學(理學、張大煜化學基礎科學拔尖計劃班) | 641 | 629.69 | 625 |
物理類 | 應用物理學(王大珩物理基礎科學拔尖計劃班) | 633 | 628.62 | 625 |
物理類 | 錄取分數 | 646 | 624.14 | 608 |
藝術類(歷史類) | 設計學類 | 513 | 504 | 500 |
藝術類(歷史類) | 錄取分數 | 513 | 504 | 500 |
藝術類(物理類) | 設計學類 | 530 | 510.5 | 502 |
藝術類(物理類) | 錄取分數 | 530 | 510.5 | 502 |
中白合作辦學(物理類) | 工程力學(中外合作辦學) | 620 | 603.58 | 598 |
中白合作辦學(物理類) | 應用物理學(中外合作辦學) | 599 | 597 | 595 |
中白合作辦學(物理類) | 錄取分數 | 620 | 600.29 | 595 |
中美合作辦學(物理類) | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 613 | 606 | 603 |
中美合作辦學(物理類) | 錄取分數 | 613 | 606 | 603 |
中日合作辦學(物理類) | 計算機類(中外合作辦學) | 615 | 605.1 | 600 |
中日合作辦學(物理類) | 錄取分數 | 615 | 605.1 | 600 |
大連理工大學 盤錦校區(qū) 2022年 遼寧 錄取分數線
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
歷史類 | 商務英語 | 592 | 585.86 | 584 |
歷史類 | 錄取分數 | 592 | 585.86 | 584 |
物理類 | 海洋技術 | 595 | 587.1 | 584 |
物理類 | 環(huán)境生態(tài)工程(生態(tài)與食品工科實驗班) | 598 | 588.16 | 585 |
物理類 | 經濟學類(經濟與商務實驗班) | 611 | 599.7 | 596 |
物理類 | 能源化學工程(能源、資源與生物化工新工科實驗班) | 606 | 593.94 | 590 |
物理類 | 生物科學類 | 608 | 596.1 | 590 |
物理類 | 藥學 | 595 | 588.4 | 585 |
物理類 | 錄取分數 | 611 | 592.19 | 584 |
中英合作辦學(物理類) | 過程裝備與控制工程(中外合作辦學) | 593 | 584.4 | 580 |
中英合作辦學(物理類) | 數理基礎科學(中外合作辦學) | 587 | 584.15 | 581 |
中英合作辦學(物理類) | 應用化學(中外合作辦學)(理學) | 581 | 576.36 | 573 |
中英合作辦學(物理類) | 錄取分數 | 593 | 581.64 | 573 |
點擊查看其他省份錄取分數線:http://zsb.dlut.edu.cn/score#
大連理工大學主校區(qū)(含開發(fā)區(qū)校區(qū)) 2020年錄取分數線(遼寧)
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
藝術類(理) | 設計學類 | 517 | 500.11 | 484 |
藝術類(理) | 錄取分數 | 517 | 500.11 | 484 |
藝術類(文) | 設計學類 | 530 | 517.16 | 507 |
藝術類(文) | 錄取分數 | 530 | 517.16 | 507 |
理科 | 材料類 | 635 | 628.64 | 626 |
理科 | 車輛工程(英語強化) | 640 | 633.31 | 632 |
理科 | 船舶與海洋工程 | 633 | 626.96 | 622 |
理科 | 電子科學與技術【含電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)】 | 643 | 634 | 632 |
理科 | 電子信息類(創(chuàng)新班) | 668 | 651 | 648 |
理科 | 電子信息類(電信、自動化與計算機工科實驗班) | 667 | 641.44 | 638 |
理科 | 工程力學(錢令希力學創(chuàng)新班) | 647 | 646.2 | 646 |
理科 | 工程力學【含工程力學、飛行器設計與工程】 | 643 | 636.86 | 635 |
理科 | 工商管理類(經濟管理實驗班) | 654 | 634.53 | 630 |
理科 | 光電信息科學與工程【含光電信息科學與工程、測控技術與儀器】 | 638 | 634.9 | 634 |
理科 | 過程裝備與控制工程【含過程裝備與控制工程、安全工程】 | 632 | 625.88 | 623 |
理科 | 化工與制藥類(創(chuàng)新班) | 645 | 637.44 | 635 |
理科 | 化工與制藥類(化工、制藥與新材料工科實驗班) | 638 | 626.7 | 622 |
理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 634 | 627.75 | 624 |
理科 | 機械設計制造及其自動化 | 641 | 636.53 | 635 |
理科 | 機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新班) | 651 | 645.33 | 643 |
理科 | 機械設計制造及其自動化(日語強化) | 639 | 632.27 | 629 |
理科 | 建筑類 | 647 | 631.82 | 628 |
理科 | 金屬材料工程(日語強化) | 627 | 624.13 | 622 |
理科 | 能源與動力工程 | 634 | 630.68 | 629 |
理科 | 軟件工程【含軟件工程、網絡工程】 | 642 | 633.05 | 630 |
理科 | 生物工程 | 632 | 627 | 623 |
理科 | 數學類 | 644 | 637.95 | 635 |
理科 | 土木類 | 634 | 626.76 | 622 |
理科 | 新聞傳播學類(人文社科實驗班) | 630 | 629.4 | 629 |
理科 | 應用化學(張大煜化學基礎科學班、理學) | 646 | 639.42 | 635 |
理科 | 應用物理學(王大珩物理基礎科學班) | 641 | 637.24 | 634 |
理科 | 錄取分數 | 668 | 633.37 | 622 |
文科 | 俄語 | 619 | 618.13 | 618 |
文科 | 日語 | 622 | 619.71 | 619 |
文科 | 新聞傳播學類(人文社科實驗班) | 632 | 622.63 | 620 |
文科 | 英語【含英語、翻譯】 | 624 | 620.88 | 619 |
文科 | 錄取分數 | 632 | 621.4 | 618 |
預科(理) | 少數民族預科班 | 619 | 618.5 | 618 |
預科(理) | 錄取分數 | 619 | 618.5 | 618 |
中白合作辦學(理) | 工程力學(中外合作辦學) | 613 | 605.25 | 598 |
中白合作辦學(理) | 應用物理學(中外合作辦學) | 611 | 597.92 | 595 |
中白合作辦學(理) | 錄取分數 | 613 | 601.58 | 595 |
中美合作辦學(理) | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學) | 626 | 605.13 | 597 |
中美合作辦學(理) | 錄取分數 | 626 | 605.13 | 597 |
中日合作辦學(理) | 計算機類(中外合作辦學) | 621 | 605.52 | 599 |
中日合作辦學(理) | 錄取分數 | 621 | 605.52 | 599 |
大連理工大學盤錦校區(qū)2020年錄取分數線(遼寧)
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 海洋技術 | 592 | 586.17 | 583 |
理科 | 環(huán)境生態(tài)工程(生態(tài)與食品工科實驗班) | 590 | 585.72 | 583 |
理科 | 經濟學類(經濟與商務實驗班) | 617 | 599.17 | 591 |
理科 | 能源化學工程(能源、資源與生物化工工科實驗班) | 619 | 597.49 | 590 |
理科 | 商務英語 | 599 | 589.73 | 586 |
理科 | 生物科學類 | 615 | 593.24 | 588 |
理科 | 藥學 | 601 | 585.81 | 582 |
理科 | 運動康復 | 582 | 582 | 582 |
理科 | 錄取分數 | 619 | 591.19 | 582 |
中英合作辦學(理) | 過程裝備與控制工程(中外合作辦學) | 586 | 578.07 | 575 |
中英合作辦學(理) | 數理基礎科學(中外合作辦學) | 596 | 584.23 | 578 |
中英合作辦學(理) | 應用化學(中外合作辦學)(理學) | 583 | 575.29 | 572 |
中英合作辦學(理) | 錄取分數 | 596 | 579.05 | 572 |
大連理工大學主校區(qū)(含開發(fā)區(qū)校區(qū)) 2019年錄取分數線(遼寧)
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 材料類 | 631 | 622.8 | 618 |
理科 | 車輛工程(英語強化) | 631 | 626.85 | 625 |
理科 | 船舶與海洋工程 | 632 | 618.83 | 615 |
理科 | 電子科學與技術【電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)】 | 638 | 627.16 | 623 |
理科 | 電子信息類 | 641 | 635.69 | 632 |
理科 | 電子信息類(創(chuàng)新實驗班) | 646 | 642.89 | 641 |
理科 | 工程力學(錢令希力學創(chuàng)新實驗班) | 639 | 638.25 | 637 |
理科 | 工程力學【工程力學、飛行器設計與工程】 | 635 | 631.17 | 629 |
理科 | 工商管理類 | 628 | 625.75 | 623 |
理科 | 工業(yè)設計 | 625 | 622.2 | 619 |
理科 | 公共事業(yè)管理 | 625 | 623.5 | 622 |
理科 | 光電信息科學與工程【光電信息科學與工程、測控技術與儀器】 | 634 | 628.86 | 626 |
理科 | 過程裝備與控制工程【過程裝備與控制工程、安全工程】 | 628 | 620.48 | 616 |
理科 | 化工與制藥類 | 633 | 621.82 | 615 |
理科 | 化工與制藥類(創(chuàng)新實驗班) | 640 | 635.88 | 631 |
理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 625 | 619.35 | 616 |
理科 | 機械設計制造及其自動化 | 638 | 630.87 | 628 |
理科 | 機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新實驗班) | 640 | 638.6 | 638 |
理科 | 機械設計制造及其自動化(日語強化) | 643 | 626.5 | 623 |
理科 | 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學(大連理工大學美國加州大學歐文分校聯(lián)合項目) | 623 | 617.8 | 614 |
理科 | 建筑類 | 636 | 627.17 | 622 |
理科 | 金融學類 | 634 | 630.36 | 628 |
理科 | 金屬材料工程(日語強化) | 621 | 618.11 | 616 |
理科 | 能源與動力工程 | 628 | 625.03 | 622 |
理科 | 軟件工程【軟件工程、網絡工程】 | 639 | 625.72 | 620 |
理科 | 生物工程 | 625 | 618.64 | 616 |
理科 | 數學類 | 641 | 632.57 | 629 |
理科 | 水利類 | 625 | 618.23 | 615 |
理科 | 土木類 | 632 | 622.13 | 614 |
理科 | 新聞傳播學類 | 622 | 621.5 | 621 |
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 637 | 631.92 | 630 |
理科 | 應用化學(理學) | 630 | 628.75 | 627 |
理科 | 應用化學(張大煜化學菁英班)(理學) | 641 | 635.67 | 631 |
理科 | 應用物理學 | 629 | 628.5 | 628 |
理科 | 應用物理學(王大珩物理科學班) | 639 | 632.8 | 629 |
理科 | 錄取分數 | 646 | 627.2 | 614 |
文科 | 俄語 | 612 | 611.25 | 611 |
文科 | 公共事業(yè)管理 | 625 | 616.1 | 613 |
文科 | 日語 | 618 | 613.43 | 612 |
文科 | 新聞傳播學類 | 617 | 614 | 613 |
文科 | 英語【英語、翻譯】 | 622 | 615 | 613 |
文科 | 哲學 | 612 | 611.5 | 611 |
文科 | 錄取分數 | 625 | 613.77 | 611 |
預科(理) | 少數民族預科班 | 624 | 619 | 614 |
預科(理) | 錄取分數 | 624 | 619 | 614 |
美術類(理) | 雕塑 | 352.48 | 351.64 | 350.8 |
美術類(理) | 設計學類 | 368.36 | 361.49 | 356.4 |
美術類(理) | 錄取分數 | 368.36 | 359.03 | 350.8 |
美術類(文) | 雕塑 | 364.6 | 364.24 | 363.88 |
美術類(文) | 設計學類 | 377.12 | 370.19 | 365.2 |
美術類(文) | 錄取分數 | 377.12 | 369.6 | 363.88 |
中白合作辦學(理) | 工程力學(中外合作辦學) | 610 | 604.92 | 598 |
中白合作辦學(理) | 應用物理學(中外合作辦學) | 613 | 600.33 | 596 |
中白合作辦學(理) | 錄取分數 | 613 | 602.63 | 596 |
中日合作辦學(理) | 計算機類(中外合作辦學) | 612 | 599.18 | 593 |
中日合作辦學(理) | 錄取分數 | 612 | 599.18 | 593 |
大連理工大學盤錦校區(qū)2019年錄取分數線(遼寧)
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 電子商務 | 604 | 595 | 591 |
理科 | 海洋技術 | 595 | 585.17 | 582 |
理科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 599 | 588.25 | 584 |
理科 | 經濟學 | 608 | 603 | 600 |
理科 | 能源化學工程【能源化學工程、應用化學(工學)、資源循環(huán)科 學與工程、化學工程與工業(yè)生物工程】 | 611 | 594.44 | 589 |
理科 | 人力資源管理 | 598 | 587.14 | 584 |
理科 | 商務英語 | 603 | 591.18 | 585 |
理科 | 生物科學類 | 607 | 594.06 | 588 |
理科 | 食品科學與工程 | 594 | 584.41 | 582 |
理科 | 藥學 | 599 | 587.3 | 583 |
理科 | 運動康復 | 591 | 583.44 | 582 |
理科 | 知識產權 | 599 | 593.5 | 586 |
理科 | 錄取分數 | 611 | 589.99 | 582 |
中英合作辦學(理) | 過程裝備與控制工程(中外合作辦學) | 582 | 579.73 | 576 |
中英合作辦學(理) | 數理基礎科學(中外合作辦學) | 591 | 577 | 571 |
中英合作辦學(理) | 應用化學(中外合作辦學)(理學) | 575 | 572.86 | 571 |
中英合作辦學(理) | 錄取分數 | 591 | 577.33 | 571 |
大連理工大學主校區(qū)(含開發(fā)區(qū)校區(qū)) 2018年錄取分數線(遼寧)
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
美術類(理) | 雕塑 | 365.52 | 357.3 | 349.04 |
美術類(理) | 設計學類 | 362.08 | 350.4 | 338.56 |
美術類(理) | 錄取分數 | 365.52 | 352.1 | 338.56 |
美術類(文) | 雕塑 | 360.68 | 352.5 | 344.28 |
美術類(文) | 設計學類 | 376.68 | 364.3 | 352.96 |
美術類(文) | 錄取分數 | 376.68 | 363 | 344.28 |
理科 | 材料類 | 646 | 634.2 | 631 |
理科 | 車輛工程(英語強化) | 644 | 638.4 | 635 |
理科 | 船舶與海洋工程 | 643 | 633.5 | 630 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 656 | 645.5 | 643 |
理科 | 電子信息工程【電子信息工程、電子信息工程(英語強化)】 | 650 | 646.7 | 645 |
理科 | 電子信息類 | 644 | 636.7 | 634 |
理科 | 電子信息類(創(chuàng)新實驗班) | 657 | 652.1 | 650 |
理科 | 高分子材料與工程 | 643 | 636.9 | 634 |
理科 | 工程管理 | 639 | 637.7 | 637 |
理科 | 工程力學(錢令希力學創(chuàng)新實驗班) | 648 | 646.6 | 645 |
理科 | 工程力學【工程力學、飛行器設計與工程】 | 647 | 642.5 | 639 |
理科 | 工商管理類 | 643 | 638.1 | 636 |
理科 | 工業(yè)設計 | 640 | 634.5 | 631 |
理科 | 公共事業(yè)管理 | 635 | 634 | 633 |
理科 | 光電信息科學與工程【光電信息科學與工程、測控技術與儀器】 | 642 | 637 | 634 |
理科 | 過程裝備與控制工程【過程裝備與控制工程、安全工程】 | 635 | 631 | 630 |
理科 | 化工與制藥類 | 640 | 632.8 | 630 |
理科 | 化工與制藥類(創(chuàng)新實驗班) | 642 | 641.2 | 640 |
理科 | 環(huán)境科學與工程類 | 642 | 633.8 | 631 |
理科 | 機械設計制造及其自動化(創(chuàng)新實驗班) | 652 | 649.5 | 648 |
理科 | 機械設計制造及其自動化(日語強化) | 649 | 636 | 630 |
理科 | 機械設計制造及其自動化【機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(國際班)】 | 647 | 640.6 | 637 |
理科 | 計算機科學與技術 | 651 | 647 | 645 |
理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 633 | 631.1 | 630 |
理科 | 建筑類 | 648 | 637 | 633 |
理科 | 交通工程 | 639 | 634.6 | 632 |
理科 | 金融學類 | 648 | 643.5 | 641 |
理科 | 金屬材料工程(日語強化) | 638 | 633.6 | 630 |
理科 | 能源與動力工程 | 642 | 636.5 | 634 |
理科 | 軟件工程【軟件工程、網絡工程】 | 649 | 636.2 | 632 |
理科 | 生物工程 | 632 | 630.8 | 630 |
理科 | 生物醫(yī)學工程 | 638 | 632.2 | 630 |
理科 | 數學類 | 651 | 643 | 640 |
理科 | 水利類 | 641 | 634 | 631 |
理科 | 土木工程【土木工程、土木工程(國際班)】 | 649 | 636.9 | 634 |
理科 | 新聞傳播學類 | 636 | 634.5 | 633 |
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 650 | 641.3 | 639 |
理科 | 應用化學(理學) | 648 | 641.1 | 638 |
理科 | 應用化學(張大煜化學菁英班)(理學) | 650 | 644.4 | 641 |
理科 | 應用物理學 | 639 | 639 | 639 |
理科 | 應用物理學(王大珩物理科學班) | 645 | 642.3 | 640 |
理科 | 自動化 | 647 | 642.8 | 641 |
理科 | 錄取分數 | 657 | 638.3 | 630 |
文科 | 俄語 | 600 | 598.5 | 598 |
文科 | 公共事業(yè)管理 | 613 | 605.1 | 601 |
文科 | 日語 | 605 | 601 | 599 |
文科 | 新聞傳播學類 | 607 | 604.1 | 602 |
文科 | 英語【英語、翻譯】 | 603 | 600.3 | 599 |
文科 | 哲學 | 609 | 600.8 | 598 |
文科 | 錄取分數 | 613 | 601.8 | 598 |
預科(理) | 少數民族預科班 | 622 | 619 | 616 |
預科(理) | 錄取分數 | 622 | 619 | 616 |
中白合作辦學(理) | 力學類(中外合作辦學)(工程力學) | 622 | 613.7 | 606 |
中白合作辦學(理) | 物理學類(中外合作辦學)(應用物理學) | 610 | 603.9 | 602 |
中白合作辦學(理) | 錄取分數 | 622 | 608.8 | 602 |
中日合作辦學(理) | 計算機類(中外合作辦學) | 625 | 609.8 | 603 |
中日合作辦學(理) | 錄取分數 | 625 | 609.8 | 603 |
大連理工大學盤錦校區(qū)2018年錄取分數線(遼寧)
類型 | 專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理科 | 電子商務 | 610 | 603.3 | 600 |
理科 | 海洋技術 | 612 | 598.4 | 595 |
理科 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 614 | 601.1 | 598 |
理科 | 經濟學 | 619 | 609.3 | 604 |
理科 | 能源化學工程【能源化學工程、應用化學(工學)、資源循環(huán)科學與工程、化學工程與工業(yè)生物工程】 | 619 | 606.8 | 601 |
理科 | 人力資源管理 | 608 | 600.1 | 597 |
理科 | 商務英語 | 613 | 600.1 | 596 |
理科 | 生物科學類 | 611 | 603 | 600 |
理科 | 食品科學與工程 | 606 | 597.3 | 595 |
理科 | 藥學 | 607 | 597.6 | 594 |
理科 | 運動康復 | 599 | 595.3 | 594 |
理科 | 知識產權 | 610 | 600.1 | 596 |
理科 | 錄取分數 | 619 | 602 | 594 |
中英合作辦學(理) | 化學類(中外合作辦學)(應用化學)(理學) | 597 | 583 | 579 |
中英合作辦學(理) | 機械類(中外合作辦學)(過程裝備與控制工程) | 606 | 589.5 | 582 |
中英合作辦學(理) | 錄取分數 | 606 | 586.4 | 579 |
大連理工大學主校區(qū)(含開發(fā)區(qū)校區(qū))2018年各省錄取分數線
大連理工大學盤錦校區(qū)2018年各省錄取分數線
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應急救援員 初級會計師 中級會計師 注冊會計師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計證 初中級經濟師 薪稅師 會計實操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經理 網絡主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓 繪畫美術 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機器人編程 小孩子注意力訓練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓 嵌入式培訓 軟件測試 Web前端 linux云計算 大數據 C/C++開發(fā) 電子商務 Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設計 php 商業(yè)插畫 產品經理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設計 室內設計 電商視覺設計 IT認證 PMP項目管理