2023-04-20 09:43:16來源:互聯(lián)網(wǎng)
最近這段時間總有小伙伴問小編2022無錫學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(無錫學(xué)院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2022無錫學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(無錫學(xué)院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖)
高考填報志愿時,2022無錫學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線以及最近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的無錫學(xué)院2017-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
無錫學(xué)院2022年全國錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)提前2小批 | 50 | 文化367/藝術(shù)170 | 488 | 458 |
藝術(shù) | 60 | 508 | 488 | |||
歷史不限 | 普通本科批 | 217 | 471 | 536 | 512 | |
物理不限 | 1340 | 429 | 555 | 508 | ||
物理化學(xué) | 113 | 429 | 522 | 499 | ||
天津 | 不分文理 | 普通本科批A段 | 10 | 463 | 563 | 530 |
山東 | 不分文理 | 普通本科批 | 31 | 437 | 544 | 506 |
廣東 | 藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)本科批 | 6 | 文化328/藝術(shù)195 | 504 | 489 |
藝術(shù) | 藝術(shù)本科批 | 6 | 文化328/藝術(shù)195 | 504 | 500 | |
歷史類 | 普通本科批 | 6 | 437 | 508 | 505 | |
物理類 | 普通本科批 | 57 | 445 | 551 | 505 | |
河北 | 藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)本科提前批B段 | 2 | 文化312/藝術(shù)180 | 533 | 531 |
藝術(shù) | 4 | 550 | 539 | |||
歷史類 | 普通本科批 | 6 | 443 | 536 | 531 | |
物理類 | 普通本科批 | 38 | 430 | 546 | 507 | |
浙江 | 藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類二批一段 | 2 | 514 | 545 | 545 |
藝術(shù) | 藝術(shù)類二批一段 | 4 | 514 | 552 | 549 | |
不分文理 | 普通類一段 | 44 | 497 | 579 | 556 | |
江西 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科批 | 13 | 文化330/藝術(shù)325 | 532 | 525 |
文科 | 本科二批 | 14 | 472 | 534 | 528 | |
理科 | 本科二批 | 98 | 440 | 525 | 501 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 4 | 480 | 528 | 526 |
理科 | 本科二批 | 36 | 435 | 520 | 500 | |
河南 | 藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)本科B段 | 6 | 文化340/藝術(shù)194 | 679 | 651 |
藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 16 | 文化350/藝術(shù)210 | 669 | 647 | |
文科 | 本科二批 | 12 | 445 | 533 | 523 | |
理科 | 本科二批 | 158 | 405 | 531 | 507 | |
福建 | 藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 2 | 文化351/專業(yè)195 | 510 | 509 |
藝術(shù) | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 6 | 文化351/專業(yè)195 | 520 | 516 | |
歷史類 | 普通本科批 | 6 | 468 | 529 | 518 | |
物理類 | 普通本科批 | 41 | 428 | 558 | 504 | |
湖南 | 歷史類 | 普通本科批 | 6 | 451 | 512 | 500 |
物理類 | 普通本科批 | 24 | 414 | 512 | 488 | |
貴州 | 藝術(shù) | 二本藝術(shù)平行批 | 12 | 文化288/藝術(shù)180 | 254(藝術(shù)) | 248(藝術(shù)) |
文科 | 本科二批 | 54 | 471 | 541 | 519 | |
理科 | 本科二批 | 74 | 360 | 462 | 423 | |
廣西 | 藝術(shù) | 提前藝術(shù)本二批 | 6 | 文化316/藝術(shù)215 | 555 | 551 |
文科 | 本科二批 | 33 | 421 | 528 | 508 | |
理科 | 本科二批 | 31 | 343 | 474 | 456 | |
黑龍江 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批A段 | 4 | 文化273/藝術(shù)180 | 484 | 471 |
理科 | 本科二批 | 16 | 308 | 446 | 423 | |
吉林 | 藝術(shù) | 藝術(shù)第一批A段 | 4 | 273(藝文) | 581 | 574 |
文科 | 本科二批 | 2 | 364 | 499 | 494 | |
理科 | 本科二批 | 9 | 327 | 488 | 468 | |
遼寧 | 歷史類 | 普通本科批 | 2 | 404 | 524 | 523 |
物理類 | 普通本科批 | 8 | 362 | 541 | 509 | |
四川 | 藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)本科一批 | 5 | 文化355/藝術(shù)200 | 249(藝術(shù)) | 245(藝術(shù)) |
藝術(shù) | 藝術(shù)本科一批 | 10 | 文化355/藝術(shù)200 | 243(藝術(shù)) | 239(藝術(shù)) | |
文科 | 本科二批 | 23 | 466 | 549 | 525 | |
理科 | 本科二批 | 37 | 426 | 521 | 502 | |
海南 | 不分文理 | 普通本科批 | 3 | 471 | 615 | 572 |
湖北 | 歷史類 | 普通本科批 | 4 | 435 | 514 | 512 |
物理類 | 普通本科批 | 12 | 409 | 512 | 501 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 2 | 366 | 461 | 454 |
理科 | 本科二批 | 8 | 323 | 483 | 421 | |
寧夏 | 文科 | 本科二批 | 2 | 425 | 482 | 482 |
理科 | 本科二批 | 11 | 350 | 427 | 407 | |
重慶 | 歷史類 | 普通本科批 | 6 | 415 | 499 | 490 |
物理類 | 普通本科批 | 4 | 411 | 518 | 498 | |
甘肅 | 文科 | 本科二批 | 15 | 425 | 481 | 471 |
理科 | 本科二批 | 51 | 345 | 444 | 421 | |
陜西 | 文科 | 本科二批 | 2 | 400 | 481 | 479 |
理科 | 本科二批 | 2 | 344 | 447 | 446 | |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 3 | 310(漢) | 369 | 360 |
3 | 305(少) | 325 | 313 | |||
理科 | 本科二批 | 1 | 300(漢) | 330 | 330 | |
2 | 260(少) | 288 | 282 | |||
云南 | 文科 | 本科二批 | 6 | 505 | 565 | 555 |
理科 | 本科二批 | 7 | 430 | 523 | 508 | |
山西 | 藝術(shù) | 本科二批B | 4 | 文化(文科338 理科313)/藝術(shù)203 | 610 | 562 |
文科 | 本科二批B | 4 | 450 | 494 | 487 | |
理科 | 本科二批B | 32 | 417 | 479 | 467 | |
新疆 | 藝術(shù) | 藝術(shù)提前批 | 10 | 文化218/藝術(shù)180 | 397(文化) | 231(文化) |
文科 | 本科二批 | 34 | 334 | 448 | 420 | |
理科 | 本科二批 | 58 | 290 | 408 | 389 | |
南疆單列 | 文科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 334 | 416 | 412 |
理科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 2 | 290 | 391 | 346 | |
伊犁對口 | 文科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 4 | 334 | 428 | 415 |
理科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 3 | 290 | 395 | 387 | |
克州對口 | 文科 | 南疆單列對口援疆本科二批 | 3 | 334 | 390 | 336 |
上海 | 藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 4 | 文化300/藝術(shù)270 | 443 | 441 |
藝術(shù) | 本科藝術(shù)甲批次平行段 | 4 | 文化300/藝術(shù)270 | 451 | 448 | |
不分文理 | 普通本科批 | 24 | 400 | 465 | 420 |
無錫學(xué)院2022年江蘇省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
院校招生代碼:1203 | |||||||||
序號 | 院校專業(yè)組號 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通類本科批次(歷史類) | |||||||||
1 | 120301 | 僅歷史 | 不限 | 會計學(xué) | 42 | 471 | 535 | 516 | 27560 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 39 | 517 | 512 | 29917 | ||||
3 | 市場營銷 | 11 | 518 | 513 | 29307 | ||||
4 | 財務(wù)管理 | 38 | 521 | 513 | 29307 | ||||
5 | 物流管理 | 10 | 519 | 513 | 29307 | ||||
6 | 金融工程 | 41 | 526 | 512 | 29917 | ||||
7 | 英語 | 18 | 534 | 515 | 28124 | ||||
8 | 法學(xué) | 18 | 536 | 519 | 25836 | ||||
合計 | 217 | ||||||||
普通類本科批次(物理類) | |||||||||
9 | 120302 | 僅物理 | 不限 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 70 | 429 | 535 | 517 | 89930 |
10 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 61 | 535 | 518 | 88825 | ||||
11 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 51 | 531 | 513 | 94145 | ||||
12 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 59 | 530 | 513 | 94145 | ||||
13 | 信息安全 | 50 | 520 | 512 | 95227 | ||||
14 | 軟件工程 | 74 | 524 | 515 | 92075 | ||||
15 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 55 | 515 | 511 | 96247 | ||||
16 | 電子信息工程 | 74 | 534 | 513 | 94145 | ||||
17 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 73 | 527 | 508 | 99384 | ||||
18 | 通信工程 | 50 | 516 | 511 | 96247 | ||||
19 | 信息工程 | 25 | 515 | 510 | 97329 | ||||
20 | 人工智能 | 52 | 528 | 511 | 96247 | ||||
21 | 光電信息科學(xué)與工程 | 44 | 519 | 508 | 99384 | ||||
22 | 微電子科學(xué)與工程 | 50 | 529 | 508 | 99384 | ||||
23 | 自動化 | 54 | 519 | 511 | 96247 | ||||
24 | 電氣工程及其自動化 | 70 | 531 | 513 | 94145 | ||||
25 | 機器人工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
26 | 測控技術(shù)與儀器 | 44 | 510 | 508 | 99384 | ||||
27 | 機械電子工程 | 46 | 519 | 508 | 99384 | ||||
28 | 軌道交通信號與控制 | 55 | 523 | 508 | 99384 | ||||
29 | 車輛工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
30 | 大氣科學(xué) | 38 | 527 | 513 | 94145 | ||||
31 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 30 | 518 | 508 | 99384 | ||||
32 | 測繪工程 | 30 | 527 | 508 | 99384 | ||||
33 | 安全工程 | 27 | 513 | 508 | 99384 | ||||
34 | 信息與計算科學(xué) | 22 | 555 | 509 | 98344 | ||||
35 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 15 | 515 | 510 | 97329 | ||||
36 | 會計學(xué) | 3 | 528 | 522 | 84573 | ||||
37 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 | 519 | 516 | 90982 | ||||
38 | 財務(wù)管理 | 4 | 523 | 521 | 85631 | ||||
39 | 金融工程 | 5 | 522 | 519 | 87761 | ||||
40 | 人力資源管理 | 14 | 517 | 510 | 97329 | ||||
41 | 120303 | 僅物理 | 化學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 59 | 508 | 499 | 108624 | |
42 | 交通運輸 | 22 | 509 | 502 | 105510 | ||||
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 32 | 522 | 500 | 107619 | ||||
合計 | 1453 | ||||||||
藝術(shù)類提前本科2小批_美術(shù)(歷史類) | |||||||||
44 | 120304 | 僅歷史 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
45 | 120305 | 僅歷史 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 508 | 491 | 6317 | |
46 | 僅歷史 | 藝術(shù)與科技 | 30 | 504 | 488 | 6859 | |||
合計 | 110 |
無錫學(xué)院2021年全國錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
省份 | 科類 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
江蘇 | 藝術(shù)(歷史類) | 40 | 文化335/藝術(shù)170 | 499 | 479 |
藝術(shù)(物理類) | 6 | 文化313/藝術(shù)170 | 468 | 453 | |
歷史不限 | 128 | 476 | 540 | 522 | |
物理不限 | 856 | 417 | 523 | 488 | |
物理化學(xué) | 50 | 417 | 502 | 484 | |
天津 | 綜合改革 | 10 | 463 | 547 | 509 |
河北 | 藝術(shù) | 4 | 文化289/藝術(shù)180 | 535 | 530 |
歷史類 | 4 | 454 | 544 | 531 | |
物理類 | 42 | 412 | 542 | 496 | |
浙江 | 藝術(shù) | 6 | 512 | 550 | 542 |
綜合改革 | 47 | 495 | 576 | 542 | |
遼寧 | 歷史 | 2 | 456 | 563 | 548 |
物理 | 8 | 336 | 519 | 500 | |
廣東 | 藝術(shù) | 4 | 文化325/藝術(shù)200 | 501 | 495 |
歷史 | 6 | 448 | 534 | 513 | |
物理 | 75 | 432 | 525 | 499 | |
湖南 | 歷史類 | 4 | 466 | 540 | 517 |
物理類 | 31 | 434 | 519 | 499 | |
山東 | 綜合改革 | 34 | 444 | 534 | 498 |
海南 | 綜合改革 | 3 | 466 | 569 | 557 |
上海 | 綜合改革 | 32 | 400 | 454 | 413 |
湖北 | 歷史類 | 4 | 463 | 547 | 544 |
物理類 | 16 | 397 | 525 | 506 | |
青海 | 文科 | 1 | 361 | 442 | 442 |
理科 | 2 | 310 | 430 | 377 | |
江西 | 藝術(shù) | 12 | 文化332/藝術(shù)331.33 | 531 | 518 |
文科 | 6 | 496 | 563 | 555 | |
理科 | 122 | 443 | 520 | 499 | |
寧夏 | 文科 | 4 | 430 | 498 | 492 |
理科 | 14 | 345 | 419 | 400 | |
安徽 | 文科 | 4 | 519 | 565 | 563 |
理科 | 39 | 415 | 517 | 492 | |
重慶 | 歷史類 | 4 | 466 | 534 | 526 |
物理類 | 13 | 446 | 543 | 505 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 3 | 392 | 494 | 489 |
理科 | 7 | 301 | 452 | 416 | |
甘肅 | 文科 | 4 | 432 | 485 | 481 |
理科 | 94 | 336 | 480 | 407 | |
廣西 | 藝術(shù) | 12 | 文化310/藝術(shù)200 | 542 | 522 |
文科 | 73 | 413 | 513 | 484 | |
理科 | 100 | 348 | 480 | 438 | |
河南 | 藝術(shù) | 16 | 文化352/藝術(shù)205 | 670 | 647 |
文科 | 8 | 466 | 553 | 549 | |
理科 | 196 | 400 | 545 | 500 | |
貴州 | 藝術(shù) | 16 | 文化383/藝術(shù)180 | 238(藝) | 229(藝) |
文科 | 93 | 479 | 550 | 515 | |
理科 | 152 | 367 | 478 | 413 | |
福建 | 藝術(shù) | 4 | 文化350/藝術(shù)195 | 510 | 500 |
歷史類 | 4 | 467 | 531 | 515 | |
物理類 | 62 | 423 | 546 | 503 | |
黑龍江 | 藝術(shù) | 4 | 文化265/藝術(shù)180 | 488 | 471 |
文科 | 2 | 354 | 471 | 469 | |
理科 | 14 | 280 | 444 | 409 | |
陜西 | 文科 | 2 | 406 | 497 | 489 |
理科 | 2 | 341 | 441 | 433 | |
四川 | 藝術(shù) | 10 | 文化350/藝術(shù)200 | 248(藝) | 243(藝) |
文科 | 68 | 474 | 541 | 519 | |
理科 | 112 | 430 | 543 | 493 | |
云南 | 藝術(shù) | 8 | 文化375/藝術(shù)200 | 697 | 678 |
文科 | 48 | 500 | 561 | 537 | |
理科 | 57 | 435 | 519 | 485 | |
山西 | 藝術(shù) | 4 | 文化287/藝術(shù)202 | 232(藝) | 224(藝) |
文科 | 4 | 458 | 520 | 511 | |
理科 | 48 | 410 | 495 | 454 | |
吉林 | 藝術(shù) | 4 | 文化251/藝術(shù)200 | 536 | 528 |
文科 | 2 | 335 | 494 | 486 | |
理科 | 9 | 305 | 481 | 450 | |
新疆 | 藝術(shù) | 10 | 文化227/藝術(shù)180 | 636 | 603 |
文科 | 54 | 350 | 462 | 433 | |
理科 | 36 | 302 | 426 | 391 | |
南疆單列 | 文科 | 2 | 350 | 410 | 405 |
理科 | 2 | 302 | 378 | 375 | |
伊犁對口 | 文科 | 7 | 350 | 459 | 423 |
理科 | 3 | 302 | 404 | 387 | |
克州對口 | 文科 | 1 | 350 | 373 | 373 |
理科 | 1 | 302 | 351 | 351 | |
西藏 | 文科 | 3 | 325(漢族) | 408 | 397 |
2 | 317(少數(shù)民族) | 319 | 318 | ||
理科 | 2 | 305(漢族) | 366 | 366 | |
2 | 273(少數(shù)民族) | 301 | 287 |
無錫學(xué)院2021年江蘇省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||||||
院校招生代碼:1203 | ||||||||
序號 | 院校專業(yè)組號 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 專業(yè)名稱 | 招生數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
01 | 120301 | 歷史 | 不限 | 人力資源管理 | 7 | 476 | 528 | 525 |
02 | 會計學(xué) | 35 | 476 | 537 | 524 | |||
03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 10 | 476 | 527 | 522 | |||
04 | 市場營銷 | 7 | 476 | 526 | 522 | |||
05 | 財務(wù)管理 | 20 | 476 | 529 | 522 | |||
06 | 物流管理 | 6 | 476 | 526 | 522 | |||
07 | 金融工程 | 23 | 476 | 530 | 522 | |||
08 | 英語 | 10 | 476 | 531 | 527 | |||
09 | 法學(xué) | 8 | 476 | 540 | 528 | |||
10 | 120302 | 物理 | 不限 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 58 | 417 | 512 | 497 |
11 | 軟件工程 | 58 | 417 | 522 | 495 | |||
12 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 37 | 417 | 495 | 492 | |||
13 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 57 | 417 | 523 | 496 | |||
14 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 35 | 417 | 511 | 493 | |||
15 | 信息安全 | 33 | 417 | 511 | 490 | |||
16 | 電子信息工程 | 59 | 417 | 506 | 492 | |||
17 | 通信工程 | 36 | 417 | 502 | 491 | |||
18 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 37 | 417 | 500 | 489 | |||
19 | 信息工程 | 35 | 417 | 495 | 488 | |||
20 | 人工智能 | 34 | 417 | 505 | 492 | |||
21 | 光電信息科學(xué)與工程 | 17 | 417 | 510 | 488 | |||
22 | 微電子科學(xué)與工程 | 34 | 417 | 504 | 489 | |||
23 | 電氣工程及其自動化 | 32 | 417 | 511 | 494 | |||
24 | 自動化 | 29 | 417 | 513 | 491 | |||
25 | 測控技術(shù)與儀器 | 7 | 417 | 492 | 489 | |||
26 | 機器人工程 | 35 | 417 | 504 | 488 | |||
27 | 機械電子工程 | 31 | 417 | 496 | 488 | |||
28 | 軌道交通信號與控制 | 38 | 417 | 507 | 488 | |||
29 | 車輛工程 | 26 | 417 | 492 | 489 | |||
30 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 30 | 417 | 498 | 489 | |||
31 | 大氣科學(xué) | 15 | 417 | 516 | 498 | |||
32 | 安全工程 | 14 | 417 | 496 | 488 | |||
33 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 10 | 417 | 503 | 494 | |||
34 | 測繪工程 | 10 | 417 | 497 | 491 | |||
35 | 信息與計算科學(xué) | 12 | 417 | 495 | 489 | |||
36 | 人力資源管理 | 3 | 417 | 511 | 497 | |||
37 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 417 | 494 | 492 | |||
38 | 會計學(xué) | 5 | 417 | 510 | 499 | |||
39 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 417 | 497 | 495 | |||
40 | 財務(wù)管理 | 3 | 417 | 504 | 501 | |||
41 | 金融工程 | 3 | 417 | 514 | 497 | |||
42 | 120303 | 物理 | 化學(xué) | 交通運輸 | 30 | 417 | 502 | 484 |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 20 | 417 | 498 | 486 | |||
44 | 120304 | 歷史 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 20 | 文化335/藝術(shù)170 | 496 | 482 |
45 | 藝術(shù)與科技 | 20 | 文化335/藝術(shù)170 | 499 | 479 | |||
46 | 120305 | 物理 | 不限 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | 文化313/藝術(shù)170 | 468 | 457 |
47 | 藝術(shù)與科技 | 3 | 文化313/藝術(shù)170 | 457 | 453 |
無錫學(xué)院2020年在江蘇省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 招生專業(yè)名稱 | 招生數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
藝術(shù) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 30 | 文化236/專業(yè)170 | 498 | 482 |
文科 | 英語 | 8 | 284 | 329 | 323 |
文科 | 日語 | 8 | 284 | 336 | 324 |
文科 | 法學(xué) | 6 | 284 | 331 | 327 |
文科 | 人力資源管理 | 5 | 284 | 330 | 323 |
文科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 284 | 329 | 323 |
文科 | 會計學(xué) | 20 | 284 | 335 | 323 |
文科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 284 | 326 | 322 |
文科 | 市場營銷 | 5 | 284 | 326 | 322 |
文科 | 財務(wù)管理 | 25 | 284 | 325 | 322 |
文科 | 物流管理 | 8 | 284 | 324 | 322 |
文科 | 金融工程 | 24 | 284 | 328 | 322 |
理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 39 | 313 | 346 | 331 |
理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 13 | 313 | 340 | 332 |
理科 | 軟件工程 | 36 | 313 | 338 | 330 |
理科 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 13 | 313 | 336 | 331 |
理科 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 21 | 313 | 334 | 330 |
理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 45 | 313 | 343 | 331 |
理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 31 | 313 | 338 | 330 |
理科 | 信息安全 | 31 | 313 | 340 | 330 |
理科 | 電子信息工程 | 45 | 313 | 350 | 331 |
理科 | 通信工程 | 30 | 313 | 341 | 330 |
理科 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 32 | 313 | 336 | 330 |
理科 | 信息工程 | 27 | 313 | 337 | 330 |
理科 | 人工智能 | 24 | 313 | 340 | 330 |
理科 | 光電信息科學(xué)與工程 | 14 | 313 | 332 | 330 |
理科 | 電氣工程及其自動化 | 41 | 313 | 350 | 330 |
理科 | 自動化 | 45 | 313 | 336 | 330 |
理科 | 測控技術(shù)與儀器 | 8 | 313 | 331 | 330 |
理科 | 機器人工程 | 31 | 313 | 337 | 330 |
理科 | 軌道交通信號與控制 | 18 | 313 | 342 | 330 |
理科 | 交通運輸 | 17 | 313 | 331 | 330 |
理科 | 大氣科學(xué) | 15 | 313 | 353 | 335 |
理科 | 安全工程 | 6 | 313 | 333 | 330 |
理科 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 8 | 313 | 341 | 331 |
理科 | 測繪工程 | 8 | 313 | 332 | 330 |
理科 | 地理信息科學(xué) | 10 | 313 | 348 | 332 |
理科 | 信息與計算科學(xué) | 10 | 313 | 335 | 330 |
理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 10 | 313 | 333 | 330 |
理科 | 財務(wù)管理 | 5 | 313 | 341 | 333 |
理科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 | 313 | 340 | 331 |
理科 | 會計學(xué) | 5 | 313 | 342 | 335 |
理科 | 金融工程 | 10 | 313 | 342 | 331 |
理科 | 人力資源管理 | 4 | 313 | 335 | 332 |
理科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 313 | 333 | 332 |
無錫學(xué)院2020年全國錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 招生數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
江蘇 | 藝術(shù) | 30 | 498 | 482 | 406 |
文科 | 129 | 336 | 322 | 284 | |
理科 | 662 | 353 | 330 | 313 | |
山東 | 不分文理 | 34 | 565 | 467 | 449 |
河北 | 藝術(shù) | 3 | 648 | 584 | 471 |
文科 | 4 | 533 | 527 | 465 | |
理科 | 43 | 620 | 487 | 415 | |
廣東 | 文科 | 8 | 505 | 489 | 430 |
理科 | 77 | 486 | 458 | 410 | |
遼寧 | 文科 | 2 | 524 | 524 | 472 |
理科 | 12 | 486 | 454 | 359 | |
黑龍江 | 藝術(shù) | 6 | 564 | 529 | 427 |
文科 | 2 | 455 | 442 | 356 | |
理科 | 22 | 448 | 404 | 301 | |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 2 | 487 | 486 | 437 |
理科 | 8 | 437 | 398 | 333 | |
河南 | 藝術(shù) | 12 | 692 | 646 | 540 |
文科 | 7 | 531 | 524 | 465 | |
理科 | 173 | 548 | 492 | 418 | |
福建 | 文科 | 4 | 501 | 497 | 465 |
理科 | 66 | 502 | 447 | 402 | |
上海 | 不分文理 | 18 | 437 | 407 | 400 |
天津 | 不分文理 | 10 | 511 | 483 | 476 |
江西 | 藝術(shù) | 10 | 752 | 690 | 617 |
文科 | 6 | 529 | 523 | 488 | |
理科 | 104 | 517 | 489 | 463 | |
安徽 | 文科 | 4 | 544 | 535 | 499 |
理科 | 43 | 519 | 504 | 435 | |
海南 | 不分文理 | 3 | 537 | 507 | 463 |
寧夏 | 文科 | 4 | 502 | 495 | 451 |
理科 | 14 | 427 | 385 | 368 | |
湖北 | 文科 | 4 | 504 | 500 | 426 |
理科 | 23 | 500 | 482 | 395 | |
甘肅 | 文科 | 6 | 496 | 479 | 439 |
理科 | 92 | 440 | 402 | 372 | |
貴州 | 藝術(shù) | 8 | 658 | 604 | 550 |
文科 | 101 | 520 | 484 | 463 | |
理科 | 102 | 479 | 404 | 384 | |
廣西 | 藝術(shù) | 10 | 649 | 535 | 491 |
文科 | 92 | 457 | 396 | 381 | |
理科 | 83 | 476 | 391 | 353 | |
重慶 | 文科 | 4 | 510 | 500 | 443 |
理科 | 13 | 479 | 451 | 411 | |
陜西 | 文科 | 2 | 496 | 491 | 405 |
理科 | 7 | 438 | 426 | 350 | |
青海 | 文科 | 1 | 437 | 437 | 401 |
理科 | 2 | 386 | 361 | 330 | |
四川 | 藝術(shù) | 10 | 676 | 593 | 200(藝術(shù)) |
文科 | 83 | 499 | 481 | 459 | |
理科 | 97 | 518 | 470 | 443 | |
云南 | 藝術(shù) | 8 | 679 | 630 | 595 |
文科 | 65 | 526 | 498 | 480 | |
理科 | 40 | 509 | 458 | 440 | |
吉林 | 藝術(shù) | 4 | 694 | 647 | 488 |
文科 | 3 | 473 | 449 | 371 | |
理科 | 14 | 500 | 437 | 336 | |
湖南 | 文科 | 4 | 528 | 523 | 501 |
理科 | 31 | 487 | 464 | 433 | |
新疆 | 藝術(shù) | 10 | 595 | 569 | 222(文化) |
文科 | 62 | 464 | 427 | 370 | |
理科 | 30 | 420 | 389 | 317 | |
伊犁對口 | 文科 | 8 | 424 | 393 | 370 |
理科 | 2 | 383 | 375 | 317 | |
南疆單列 | 文科 | 2 | 407 | 382 | 370 |
理科 | 2 | 375 | 360 | 317 | |
浙江 | 藝術(shù) | 4 | 565 | 531 | 511 |
不分文理 | 49 | 567 | 488 | 一段594 二段495 三段279 | |
山西 | 藝術(shù) | 5 | 629 | 530 | 485 |
文科 | 8 | 472 | 463 | 400 | |
理科 | 78 | 482 | 432 | 370 | |
西藏 | 文科 | 7 | 447 | 393 | 335(漢) |
理科 | 1 | 403 | 403 | 310(漢) | |
1 | 295 | 295 | 293(少) |
無錫學(xué)院2019年江蘇省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 省控線 | 最高分 | 最低分 |
1 | 文科 | 英語 | 277 | 330 | 316 |
2 | 文科 | 日語 | 277 | 323 | 318 |
3 | 文科 | 法學(xué) | 277 | 323 | 318 |
4 | 文科 | 人力資源管理 | 277 | 321 | 316 |
