96无人区码一码二码三码,YY4480高清影院免费,无码日韩人妻精品久久,婷婷蜜桃国产精品一区

全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
位置:勵普教育 > 大學(xué) > 大學(xué)動態(tài) > 青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(青島科技大學(xué))  正文

青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(青島科技大學(xué))

2023-04-27 10:24:56來源:互聯(lián)網(wǎng)

哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個小知識。在日常生活中我們或多或少的都會接觸到青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(青島科技大學(xué))方面的一些說法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(青島科技大學(xué))的相關(guān)內(nèi)容。

(資料圖片僅供參考)

高考填報志愿時,2022青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及較近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的青島科技大學(xué)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,確保無誤。

1、2022青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2022年山東省錄取情況統(tǒng)計
★總計 錄取數(shù) 3948
專業(yè)名稱 科類 較低分 平均分 錄取人數(shù) 較低分位次
法學(xué) 普通 564 551 553.2 71 58173
社會工作 普通 555 539 542.1 20 75416
英語 普通 560 546 548.7 76 64521
俄語 普通 549 532 534.7 25 87101
德語 普通 546 538 540.3 23 77011
日語 普通 540 537 537.9 14 78869
朝鮮語 普通 534 528 530.5 11 93789
廣告學(xué) 普通 564 544 548.2 40 67912
編輯出版學(xué) 普通 564 540 543.9 33 72903
漢語言文學(xué) 普通 563 555 556.8 20 53707
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 普通 554 548 549.1 32 62056
應(yīng)用物理學(xué) 普通 554 544 545.9 25 68262
化學(xué) 普通 563 539 541.8 105 75279
應(yīng)用化學(xué) 普通 559 538 540.9 89 77294
材料物理 普通 545 536 539.1 10 79155
材料化學(xué) 普通 551 536 537.6 27 79612
金屬材料工程 普通 535 530 531.3 18 89667
無機非金屬材料工程 普通 535 530 531.5 20 90366
新能源材料與器件 普通 552 540 541.9 60 73954
子材料與工程(橡膠方向) 普通 557 532 537.1 127 86110
子材料與工程(合成方向) 普通 567 535 545.0 48 81183
子材料與工程(塑料方向) 普通 544 531 532.9 28 88180
船舶與海洋工程 普通 545 533 535.1 23 84834
復(fù)合材料與工程 普通 547 532 534.9 15 86030
材料成型及控制工程 普通 539 535 536.5 13 80950
過程裝備與控制工程 普通 554 536 538.3 38 79503
機械工程 普通 550 543 544.5 88 69489
工業(yè)設(shè)計 普通 548 540 542.1 20 73592
能源與動力工程 普通 549 541 543.1 64 71347
新能源科學(xué)與工程 普通 557 545 546.4 68 66651
電氣工程及其自動化 普通 571 553 555.9 78 55537
自動化 普通 558 551 553.2 79 57651
測控技術(shù)與儀器 普通 548 541 542.9 15 71433
電子信息科學(xué)與技術(shù) 普通 570 551 553.8 40 57873
智能電網(wǎng)信息工程 普通 560 549 550.7 21 60674
通信工程 普通 559 551 553.2 40 57789
計算機科學(xué)與技術(shù) 普通 573 561 563.0 62 46233
人工智能 普通 555 549 550.1 58 60848
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通 557 549 550.7 60 60936
信息工程 普通 555 548 549.5 41 61639
安全工程 普通 540 534 535.8 31 82345
化學(xué)工程與工藝 普通 563 534 539.7 144 82693
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 普通 550 540 543.2 60 72830
制藥工程 普通 547 536 538.1 60 79979
藥物制劑 普通 548 538 540.4 31 76553
海洋科學(xué) 普通 550 535 537.4 38 80753
生物工程 普通 558 538 541.8 56 76144
食品質(zhì)量與安全 普通 548 537 539.2 39 78573
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 普通 549 542 543.4 46 71029
工商管理 普通 550 543 544.5 44 69515
市場營銷 普通 544 540 541.3 14 73871
財務(wù)管理 普通 556 548 550.4 45 61676
物流管理 普通 542 539 540.5 10 74863
城市管理 普通 545 537 539.7 10 78023
功能材料 普通 540 530 532.3 15 89970
機器人工程 普通 555 548 548.5 28 62671
智能制造工程 普通 552 544 545.3 60 68102
微電子科學(xué)與工程 普通 549 546 547.5 30 64280
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 普通 554 549 550.4 36 60410
環(huán)境工程 普通 544 532 534.2 51 86324
環(huán)境科學(xué) 普通 544 534 536.3 55 82417
機械工程(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 521 481 485.9 65 194623
自動化(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 538 492 500.6 65 167641
應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 514 487 492.6 36 179563
子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 514 485 492.1 70 183575
自動化(中法合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 520 491 496.5 70 169663
機械工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 533 479 483.8 120 198532
材料成型及控制工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 526 478 481.6 60 202398
應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 533 487 494.9 60 180221
化學(xué)工程與工藝(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 503 471 476.0 170 219022
復(fù)合材料與工程(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 497 467 471.3 220 227436
制藥工程(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 551 534 537.1 15 82671
過程裝備與控制工程(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 541 533 535.0 15 84197
應(yīng)用化學(xué)(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 538 533 535.1 15 84230
化學(xué)工程與工藝(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 544 530 533.0 25 90399
輕化工程(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 542 527 531.1 14 94249
船舶與海洋工程(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 535 527 530.1 10 95281
子材料與工程(招收塑料工程方向,地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 534 526 528.6 20 96503
環(huán)境工程(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 532 525 527.3 15 97750
材料物理(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 535 523 528.8 15 102047
復(fù)合材料與工程(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 532 521 525.3 15 105368
功能材料(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 536 519 523.8 15 109045
朝鮮語(地方專項計劃) 地方農(nóng)村專項 529 507 519.5 10 134491
軟件工程(校企合作) 校企合作 546 525 530.3 120 97856
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) 校企合作 546 522 524.8 60 104173

 

2022年省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計表
批次 總招生數(shù) 自主招生線 山東分?jǐn)?shù)線 我校錄取較數(shù)線 我校錄取較低分?jǐn)?shù)線
本科普通批 2648 513 437 573 528
地方農(nóng)村專項 184 513 437 551 507
校企合作辦學(xué) 180 513 437 546 522
中外合作辦學(xué) 936 513 437 538 467
本科普通批(高密校區(qū)) 527 513 437 570 499
2022年各省市招生錄取情況統(tǒng)計表
省份 批次類別 錄取數(shù) 文史 理工(綜合改革)   較低分位次
文史 理工 一批 二批 錄取較 錄取較低分 一批 二批 錄取較 錄取較低分 超出一本線或普通本科線分?jǐn)?shù) 文史 理工
北京 本科批 5 本科批425特殊類518 / / 本科批425特殊類518 511 500 75 25789
天津 本科批 50 本科批463特殊類583 / / 本科批463特殊類583 598 570 107 20457
河北 本科批 / 90 歷史類443特殊類506 / / 物理類443特殊類487 571 542 99 / 47194
山西 本科一批 / 71 517 450 / / 498 417 528 506 8 / 31548
內(nèi)蒙古 本科一批 10 30 459 366 525 492 427 323 528 456 29 3580 20099
遼寧 本科一批 / 50 歷史類404特殊類500 / / 物理類362特殊類501 576 538 176 / 29664
吉林 本科一批 / 49 511 364 / / 488 327 530 489 1 / 19331
黑龍江 本科一批 / 66 463 365 / / 429 308 510 471 42 / 23993
上海 本科批 21 本科批400特殊類503 / / 本科批400特殊類503 461 420 20 / 33357
江蘇 本科一批 / 44 歷史類471特殊類525 / / 物理類429特殊類516 553 526 97 / 80351
浙江 本科批 30 第一段 第二段 / / 第一段 第二段 592 570 73 83527
本科批 497 280 / / 497 280
安徽 本科一批 / 70 523 480 / / 491 435 565 538 47 / 48862
福建 本科一批 / 50 歷史類468特殊類542 / / 物理類428特殊類520 552 522 17 / 40045
江西 本科一批 / 42 529 472 / / 509 440 545 526 / 35807
山東 本科批 2648 第一段 第二段 / / 第一段 第二段 571 528 91 93789
地方專項 184 437 150 / / 437 150 551 507 70 134491
高密校區(qū) 590 特殊類型招生控制線:513 / / 特殊類型招生控制線:513 570 499 62 151819
河南 本科一批 / 60 527 445 / / 509 405 569 557 48 / 50915
河南 國家專項 / 9 527 445 / / 509 405 579 557 48 / 50915
湖北 本科一批 / 95 歷史類435特殊類527 / / 物理類409特殊類504 560 512 103 / 54612
湖南 本科一批 / 70 歷史類451特殊類499 / / 物理類414特殊類475 548 450 36 / 89778
廣西 本科一批 / 91 532 421 / / 475 343 534 478 3 / 37801
廣東 本科批 10 歷史類437特殊類532 / / 物理類445特殊類538 576 543 98 / 80183
海南 本科批 30 本科批471特殊類569 / / 本科批471特殊類569 605 568 97 16312
重慶 本科一批 / 30 歷史類415特殊類493 / / 物理類411特殊類476 532 502 91 / 41586
四川 本科一批 / 89 538 466 / / 515 426 555 517 2 / 80952
貴州 本科一批 21 124 549 471 570 558 451 360 505 454 3 8017 41872
云南 本科一批 / 75 575 505 / / 515 430 558 524 9 / 31648
云南 國家專項 / 25 575 505 / / 515 430 562 528 13 / 31648
陜西 國家專項 / 30 484 400 / / 449 344 505 485 36 / 39498
陜西 本科一批 15 35 484 400 523 510 449 344 511 469 20 8316 33773
甘肅 本科一批 / 25 485 425 / / 442 345 490 466 24 / 23886
甘肅 國家專項 / 26 485 425 / / 442 345 509 482 40 / 16228
青海 本科一批 / 8 409 370 / / 335 308 435 402 67 / 7661
青海 國家專項 / 15 409 370 / / 335 308 441 402 67 / 7661
寧夏 本科一批 / 40 487 425 / / 412 350 476 429 17 / 10812
新疆 本科一批 8 41 443 334 475 467 400 290 450 408 8 / /
新疆 國家專項 1 23 443 334 453 453 400 290 447 403 3 / /

2022年高密校區(qū)錄取情況統(tǒng)計

省市 山東
專業(yè)名稱 人數(shù) 較低分 平均分 錄取位次
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(高密校區(qū)) 63 540 509 5018.1 130623
化學(xué)工程與工藝(高密校區(qū)) 110 529 500 506.8 148850
計算機科學(xué)與技術(shù)(高密校區(qū)) 60 570 533 539.4 84773
子材料與工程(高密校區(qū)) 110 547 499 505.4 151819
機械工程(高密校區(qū)) 60 540 509 516.9 130948
電氣工程及其自動化(高密校區(qū)) 30 550 528 534.4 93308
英語(高密校區(qū)) 64 542 521 525.5 106669
財務(wù)管理(高密校區(qū)) 33 543 525 530.1 97929
自動化(高密校區(qū)) 60 551 521 526.8 105419

2、2021青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

2021山東分?jǐn)?shù)

省市 山東
★總計 錄取數(shù) 4642
專業(yè)名稱 科類 較低分 平均分 錄取人數(shù) 較低分位次
法學(xué) 普通 559 552 554.3 75 58553
社會工作 普通 550 543 545.3 22 70748
英語 普通 563 550 552.5 71 60358
俄語 普通 548 536 538.9 24 80888
德語 普通 550 544 545.8 23 69446
日語 普通 556 539 543.1 39 76310
朝鮮語 普通 539 536 537.0 11 81123
廣告學(xué) 普通 556 545 548.3 45 66884
編輯出版學(xué) 普通 550 542 544.3 46 72203
漢語言文學(xué) 普通 561 555 557.1 20 54389
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 普通 559 551 553.0 32 59029
應(yīng)用物理學(xué) 普通 555 547 548.8 25 64106
化學(xué) 普通 555 545 546.9 34 67307
應(yīng)用化學(xué) 普通 559 543 547.1 31 69537
材料物理 普通 544 538 539.7 15 77506
材料化學(xué) 普通 546 540 542.0 28 74124
金屬材料工程 普通 555 532 534.9 28 86676
無機非金屬材料工程 普通 538 531 532.9 25 88654
新能源材料與器件(英才計劃) 普通 563 545 547.6 25 66990
子材料與工程(橡膠工程方向) 普通 559 536 540.4 112 81230
子材料與工程(塑料工程方向) 普通 558 534 536.1 48 84623
子材料與工程(合成方向) 普通 555 537 540.6 50 79304
子材料與工程(英才計劃) 普通 571 558 562.4 25 50862
復(fù)合材料與工程 普通 553 533 535.7 32 85227
船舶與海洋工程 普通 540 534 535.7 33 83571
材料成型及控制工程 普通 541 538 539.4 13 77845
過程裝備與控制工程 普通 549 538 540.6 40 77370
機械工程(子加工機械方向) 普通 548 537 538.9 56 79502
機械工程 普通 566 545 547.9 36 66828
機械工程(英才計劃) 普通 554 545 547.6 25 67061
工業(yè)設(shè)計 普通 554 543 546.3 19 69769
油氣儲運工程 普通 539 533 533.8 23 86294
能源與動力工程 普通 551 543 545.7 29 69572
新能源科學(xué)與工程 普通 557 547 548.0 38 64939
電氣工程及其自動化 普通 565 553 556.1 78 56420
自動化 普通 568 554 555.7 46 55785
測控技術(shù)與儀器 普通 545 542 543.5 19 71331
電子信息科學(xué)與技術(shù) 普通 559 553 554.0 42 57320
智能電網(wǎng)信息工程 普通 556 550 550.8 19 60938
通信工程 普通 559 553 554.4 37 56367
計算機科學(xué)與技術(shù) 普通 578 563 565.8 59 45205
人工智能 普通 559 551 552.5 60 59725
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通 562 550 552.4 60 60314
信息工程 普通 554 550 550.8 39 61086
安全工程 普通 545 537 538.8 30 79464
化學(xué)工程與工藝 普通 554 537 541.5 87 78949
化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工方向) 普通 549 536 539.1 48 81297
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 普通 552 541 544.6 60 73705
化學(xué)工程與工藝(英才計劃) 普通 562 551 554.6 25 59215
制藥工程 普通 557 539 542.3 56 75458
藥物制劑 普通 558 541 544.5 31 73709
海洋科學(xué) 普通 551 539 541.4 38 76440
生物工程 普通 572 543 546.8 26 70715
輕化工程 普通 548 535 537.3 16 82133
食品質(zhì)量與安全 普通 549 540 542.5 39 74305
工業(yè)工程 普通 550 539 541.8 20 76855
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 普通 552 546 547.6 50 66286
工商管理 普通 557 546 548.1 44 65992
市場營銷 普通 556 544 546.5 11 69445
財務(wù)管理 普通 560 551 553.3 47 59154
物流管理 普通 548 542 543.8 13 72040
城市管理 普通 549 539 541.2 36 76201
分子科學(xué)與工程 普通 558 534 536.0 40 84152
功能材料 普通 544 532 535.2 30 87542
機器人工程 普通 556 549 550.2 30 61891
智能制造工程 普通 549 545 546.2 60 67869
微電子科學(xué)與工程 普通 552 545 547.4 60 66788
化學(xué)(英才計劃) 普通 573 545 549.8 30 66882
應(yīng)用化學(xué)(英才計劃) 普通 568 547 550.6 30 64988
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 普通 560 552 553.1 12 58485
環(huán)境工程 普通 548 536 538.2 52 80076
環(huán)境科學(xué) 普通 545 541 542.4 24 73142
機械工程(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 529 482 489.2 81 190152
自動化(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 525 494 501.9 69 163513
應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 509 488 493.5 38 178042
子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 508 487 492.6 66 179817
自動化(中法合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 529 492 496.4 70 167015
機械工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 505 480 483.4 120 196072
材料成型及控制工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 513 480 483.4 56 196269
應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 511 485 491.6 60 183178
化學(xué)工程與工藝(中德校區(qū)) 中外合作辦學(xué) 501 473 476.8 170 212781
復(fù)合材料與工程(中德校區(qū)) 中外合作辦學(xué) 487 470 473.6 220 218353
應(yīng)用化學(xué) 地方農(nóng)村專項 543 536 538.1 15 81186
子材料與工程(橡膠工程方向) 地方農(nóng)村專項 540 529 532.0 20 91695
自動化 地方農(nóng)村專項 555 545 548.6 20 66726
環(huán)境工程 地方農(nóng)村專項 539 529 532.4 15 93104
化學(xué)工程與工藝 地方農(nóng)村專項 551 529 535.2 25 92051
制藥工程 地方農(nóng)村專項 543 534 536.7 15 83532
包裝工程 地方農(nóng)村專項 536 523 537.7 15 102913
能源與動力工程 地方農(nóng)村專項 546 535 538.8 15 82650
測控技術(shù)與儀器 地方農(nóng)村專項 540 529 533.4 15 92144
過程裝備與控制工程 地方農(nóng)村專項 541 527 530.1 15 96827
軟件工程(校企合作) 校企合作 554 523 528.6 140 103112
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) 校企合作 534 519 521.7 70 110093

2021年高密校區(qū)錄取情況統(tǒng)計

省市 山東
專業(yè)名稱 人數(shù) 較低分 平均分 錄取位次
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(金融服務(wù)與金融理財方向,校企合作)(高密校區(qū)) 60 523 501 504.4 148893
化學(xué)工程與工藝(高密校區(qū)) 110 551 502 507.8 146689
計算機科學(xué)與技術(shù)(高密校區(qū)) 60 559 531 536.5 89880
子材料與工程(高密校區(qū)) 110 541 500 505.6 151107
機械工程(高密校區(qū)) 60 534 505 510.6 140178
電氣工程及其自動化(高密校區(qū)) 30 553 523 528.0 104190
英語(高密校區(qū)) 60 552 523 529.1 104190
英語(高密校區(qū)) 60 552 523 529.1 104190
財務(wù)管理(高密校區(qū)) 30 547 524 534.1 102323
自動化(高密校區(qū)) 60 551 517 527.6 115562

3、2020青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

青島科技大學(xué)2020年在其它省錄取分?jǐn)?shù)情況

省份 批次類別 錄取數(shù) 文史 理工
文史 理工 一批 二批 錄取較 錄取較低分 一批 二批 錄取較 錄取較低分
北京 本科批 5 本科436 特殊類526 / / 本科436 特殊類526 518 504
天津 本科批 50 本科476 特殊類587 / / 本科476 特殊類587 599 574
河北 本科批 / 77 本科465 特殊類538 / / 本科415 特殊類520 611 596
山西 本科一批 / 77 542 469 / / 537 449 561 542
內(nèi)蒙古 本科一批 10 30 520 437 573 564 452 333 541 489
遼寧 本科一批 / 49 本科472 特殊類567 / / 本科359 特殊類500 571 535
吉林 本科一批 / 50 543 371 / / 517 336 558 518
黑龍江 本科一批 / 63 483 356 / / 455 301 569 527
上海 本科批 7 本科400 特殊類502 / / 本科400 特殊類502 457 403
江蘇 本科一批 / 43 343 284 / / 347 313 361 353
浙江 本科批 30 第一段 第二段 / / 第一段 第二段 596 595
本科批 594 495 / / 594 495
安徽 本科一批 / 33 541 499 / / 515 435 591 579
福建 本科一批 / 50 本科465 特殊類550 / / 本科402 特殊類516 560 531
江西 本科一批 / 42 547 488 / / 535 463 572 563
河南 本科一批 / 71 556 465 / / 544 418 613 592
河南 國家專項 / 10 556 465 / / 544 418 608 599
湖北 本科一批 / 62 531 426 / / 521 395 579 567
湖南 本科一批 / 67 550 526 / / 507 464 582 568
廣西 本科一批 / 91 500 381 / / 496 353 552 521
海南 本科批 30 本科批463 特殊類569 / / 本科批463 特殊類569 599 557
重慶 本科一批 / 30 536 443 / / 500 411 599.24 501.18
四川 本科一批 / 94 527 459 / / 529 443 579 559
貴州 本科一批 20 122 548 463 572 561 480 384 530 492
云南 本科一批 / 70 555 480 / / 535 440 576 536
云南 國家專項 / 30 555 480 / / 535 440 602 556
陜西 國家專項 / 30 512 405 / / 451 350 518 506
陜西 本科一批 15 35 512 405 554 542 451 350 535 505
甘肅 本科一批 / 10 520 439 / / 458 372 510 497
甘肅 國家專項 / 30 520 439 / / 458 372 520 507
青海 本科一批 / 8 439 401 / / 352 330 450 401
青海 國家專項 / 15 439 401 / / 352 330 479 414
寧夏 本科一批 / 40 523 451 / / 434 368 493 442
新疆 本科一批 11 39 482 370 532 518 431 317 517 445
新疆 國家專項 27 10 482 370 493 493 431 317 469 432

2020年青島科技大學(xué)藝術(shù)、體育類錄取情況統(tǒng)計

2020年青島科技大學(xué)在山東省各類型各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計

省市 山東
★總計 錄取數(shù) 4439
專業(yè)名稱 科類 較低分 平均分 錄取人數(shù) 較低分位次
法學(xué) 普通 583 565 568.6 70 61301
社會工作 普通 565 557 560.2 18 71882
英語 普通 583 564 568.4 71 62552
俄語 普通 563 553 556.5 24 77418
德語 普通 576 559 563.3 23 69127
日語 普通 572 555 558.7 39 74602
朝鮮語 普通 570 550 553.4 25 81768
廣告學(xué) 普通 574 559 563.3 57 69127
編輯出版學(xué) 普通 569 556 560.3 48 73215
漢語言文學(xué) 普通 576 567 570.5 22 58874
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 普通 579 568 571.7 19 57738
應(yīng)用物理學(xué) 普通 578 563 566.5 22 63900
化學(xué) 普通 575 562 566.2 28 65214
應(yīng)用化學(xué) 普通 589 558 562.3 49 70516
材料物理 普通 562 554 557.1 18 75979
材料化學(xué) 普通 569 555 559.3 32 74602
金屬材料工程 普通 559 547 549.9 32 86250
無機非金屬材料工程 普通 569 547 551.3 33 86250
新能源材料與器件(英才計劃) 普通 572 561 564.4 25 66482
子材料與工程(橡膠工程方向) 普通 598 553 560.9 140 77418
子材料與工程(塑料工程方向) 普通 578 550 556.2 46 81768
子材料與工程(合成方向) 普通 577 554 560.9 48 75979
子材料與工程(英才計劃) 普通 594 576 580.4 25 48716
包裝工程 普通 554 545 547.9 22 89305
復(fù)合材料與工程 普通 561 549 552.6 38 83232
船舶與海洋工程 普通 557 550 551.8 31 81768
材料成型及控制工程 普通 562 554 556.7 13 75979
過程裝備與控制工程 普通 568 555 557.8 22 74602
機械工程(子加工機械方向) 普通 560 553 555.9 50 77418
機械工程 普通 581 561 563.8 40 66482
機械工程(英才計劃) 普通 582 560 564.8 25 67749
工業(yè)設(shè)計 普通 570 558 561.8 17 70516
油氣儲運工程 普通 567 549 553.1 18 83232
能源與動力工程 普通 569 557 560.6 39 71882
新能源科學(xué)與工程 普通 569 562 563.8 27 65214
電氣工程及其自動化 普通 583 569 571.5 86 56503
自動化 普通 581 570 572.6 35 55330
測控技術(shù)與儀器 普通 570 556 559.4 16 73215
電子信息科學(xué)與技術(shù) 普通 600 568 571.5 24 57738
智能電網(wǎng)信息工程 普通 568 564 565.2 19 62552
通信工程 普通 577 568 571.1 26 57738
計算機科學(xué)與技術(shù) 普通 586 578 580.1 51 46631
人工智能 普通 581 566 569.6 60 60041
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 普通 577 565 568.8 60 61301
信息工程 普通 570 564 566.4 27 62552
安全工程 普通 566 552 555.4 40 78839
化學(xué)工程與工藝 普通 568 552 556.9 88 78839
化學(xué)工程與工藝(精細(xì)化工方向) 普通 576 553 558.8 48 77418
化學(xué)工程與工藝(英才計劃) 普通 586 567 570.4 25 58874
制藥工程 普通 579 554 560.3 59 75979
藥物制劑 普通 574 555 560.1 31 74602
海洋科學(xué) 普通 570 554 559 38 75979
生物工程 普通 582 557 561.2 31 71882
輕化工程 普通 568 550 553.8 21 81768
食品質(zhì)量與安全 普通 576 556 560.5 38 73215
工業(yè)工程 普通 560 551 554.2 30 80298
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 普通 572 561 564.1 42 66482
工商管理 普通 576 561 563.5 35 66482
市場營銷 普通 561 557 558.7 24 71882
財務(wù)管理 普通 575 566 568.4 49 60041
物流管理 普通 570 556 560 25 73215
城市管理 普通 565 555 557.3 29 74602
分子科學(xué)與工程 普通 576 550 555.5 60 81768
功能材料 普通 568 546 549.5 60 87726
機器人工程 普通 576 563 565.2 30 63900
智能制造工程 普通 570 559 561.8 60 69127
微電子科學(xué)與工程 普通 575 560 563.1 60 67749
化學(xué)(英才計劃) 普通 576 561 567.5 30 66482
應(yīng)用化學(xué)(英才計劃) 普通 575 563 568.2 30 63900
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) 普通 568 566 567.3 7 60041
環(huán)境工程 普通 574 553 556.6 48 77418
環(huán)境科學(xué) 普通 568 557 559.8 16 71882
機械工程(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 555 498 510.1 89 174909
自動化(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 568 509 520.1 69 153093
應(yīng)用化學(xué)(中德合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 563 499 513.5 38 172834
子材料與工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 557 495 504.9 65 181037
自動化(中法合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 537 503 510.2 55 164860
機械工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 525 486 493.8 120 199467
材料成型及控制工程(中韓合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 520 487 493 48 197411
應(yīng)用化學(xué)(中美合作辦學(xué)) 中外合作辦學(xué) 542 491 499.5 60 189225
化學(xué)工程與工藝(中德校區(qū)) 中外合作辦學(xué) 532 474 482.8 170 224029
復(fù)合材料與工程(中德校區(qū)) 中外合作辦學(xué) 540 472 480.7 220 228040
應(yīng)用化學(xué) 地方農(nóng)村專項 565 549 554.3 15 83232
子材料與工程(橡膠工程方向) 地方農(nóng)村專項 584 547 554 20 86250
自動化 地方農(nóng)村專項 579 559 562.5 20 69127
環(huán)境工程 地方農(nóng)村專項 560 545 549 15 89305
化學(xué)工程與工藝 地方農(nóng)村專項 560 545 547.4 25 89305
制藥工程 地方農(nóng)村專項 566 549 553.4 15 83232
能源與動力工程 地方農(nóng)村專項 570 548 554.9 15 84731
測控技術(shù)與儀器 地方農(nóng)村專項 559 544 548.7 15 90879
過程裝備與控制工程 地方農(nóng)村專項 551 541 544.9 15 95741
軟件工程(校企合作) 校企合作 561 531 539.4 140 112512
物聯(lián)網(wǎng)工程(校企合作) 校企合作 551 525 530.4 70 123033
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(校企合作) 校企合作 555 528 536.2 60 117736
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(校企合作)(高密校區(qū)) 校企合作 557 508 518.1 66 155024
化學(xué)工程與工藝(高密校區(qū)) 普通類 565 512 525.5 60 147213
計算機科學(xué)與技術(shù)(高密校區(qū)) 普通類 577 541 556 60 95741
子材料與工程(高密校區(qū)) 普通類 566 509 519.1 60 153093
機械工程(高密校區(qū)) 普通類 557 513 525.3 30 145309
電氣工程及其自動化(高密校區(qū)) 普通類 564 530 547 30 114253
英語(高密校區(qū)) 普通類 562 533 542.6 60 109064

4、2019青島科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國】

2019年省內(nèi)錄取分?jǐn)?shù)情況統(tǒng)計表
批次 總招生數(shù) 理科 文史
自主招生 山東分?jǐn)?shù)線 我校錄取較低分?jǐn)?shù)線 我校錄取較數(shù)線 自主招生線 山東分?jǐn)?shù)線 我校錄取較低分?jǐn)?shù)線 我校錄取較數(shù)線
本科普通批 2865 514 443 544 587 542 503 561 579
地方農(nóng)村專項 142 514 443 537 562        
校企合作辦學(xué) 270 514 443 515 545        
