96无人区码一码二码三码,YY4480高清影院免费,无码日韩人妻精品久久,婷婷蜜桃国产精品一区

全國統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
位置:勵(lì)普教育 > 大學(xué) > 大學(xué)動(dòng)態(tài) > 2022新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(新疆大學(xué))  正文

2022新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(新疆大學(xué))

2023-05-04 10:01:50來源:互聯(lián)網(wǎng)

關(guān)于2022新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(新疆大學(xué))的知識(shí)大家了解嗎?以下就是小編整理的關(guān)于2022新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(新疆大學(xué))的介紹,希望可以給到大家一些參考,一起來了解下吧!

(相關(guān)資料圖)

高考填報(bào)志愿時(shí),2022新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及較近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是為大家整理的新疆大學(xué)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無誤。

1、2022年新疆大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線【新疆】

新疆

專業(yè)名稱 錄取批次 科類 考生類型 較低分 平均分
材料科學(xué)與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 437 415 426
采礦工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 430 416 420
測(cè)繪工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 426 414 419
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 425 417 420
地理信息科學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 442 416 424
地質(zhì)工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 443 415 434
電氣工程及其自動(dòng)化 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 487 465 471
電子信息工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 473 455 464
俄語 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 446 420 427
法學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 470 463 465.33
紡織工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 427 416 420
服裝設(shè)計(jì)與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 431 416 423
子材料與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 454 415 423
給排水科學(xué)與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 440 422 429
工程管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 452 415 433
工商管理類 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 446 431 437
工業(yè)工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 436 436 436
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 441 432 436
國際政治 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 434 430 432
過程裝備與控制工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 453 418 434
漢語言文學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 459 452 455
化學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 469 436 445
化學(xué)工程與工藝 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 453 425 436
環(huán)境科學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 464 414 429
機(jī)器人工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 450 434 439
機(jī)械類 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 454 416 427.39
機(jī)械類(智能制造技術(shù)方向) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 445 427 436
機(jī)械類(西交聯(lián)培) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 468 458 462.75
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 515 473 489
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 428 414 424
建筑學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 455 432 445
交通工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 455 422 433
金融學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 468 452 458
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 457 447 451
酒店管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 424 414 417.5
考古學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 434 434 434
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 446 445 445.5
歷史學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 434 414 423
旅游管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 424 416 420
能源化學(xué)工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 453 435 441.75
能源與動(dòng)力工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 454 424 434.67
軟件工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 471 415 429.8
社會(huì)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 430 426 428
生態(tài)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 444 414 420
生物工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 454 424 430.5
生物科學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 447 422 430.8
食品科學(xué)與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 456 423 433.78
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 470 460 464.4
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 475 445 455.19
水文與水資源工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 452 417 433.4
思想政治教育 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 429 417 423
通信工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 462 452 456.09
統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 458 439 447.17
土木工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 463 414 429.73
網(wǎng)絡(luò)空間安全 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 492 454 466
物理學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 451 419 430.46
物流管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 446 425 436.2
新聞傳播學(xué)類 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 457 436 446.33
信息安全 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 474 457 461.9
信息與計(jì)算科學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 456 436 445.08
行政管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 441 441 441
遙感科學(xué)與技術(shù) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 435 425 428
英語 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 448 425 437.67
政治學(xué)與行政學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 424 421 422.5
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 436 401 414.73
資源勘查工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 447 414 423.94
自動(dòng)化 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 464 448 452.53
自然地理與資源環(huán)境 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 426 415 419.17
俄語 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 484 458 471
國際政治 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 475 473 474
漢語國際教育 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 498 456 466
漢語言文學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 502 491 495.5
酒店管理 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 465 465 465
考古學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 475 475 475
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 475 469 473
歷史學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 490 481 485
旅游管理 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 480 460 468
社會(huì)學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 488 479 482.67
思想政治教育 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 492 491 491.5
新聞傳播學(xué)類 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 499 484 488.43
行政管理 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 474 474 474
英語 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 488 469 475.62
政治學(xué)與行政學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 482 482 482
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 483 444 460.06
俄語 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 410 352 369.92
法學(xué) 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 437 372 385.42
國際政治 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 376 360 363.33
漢語國際教育 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 388 343 363.33
漢語言文學(xué) 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 412 360 371.73
酒店管理 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 371 356 358.65
考古學(xué) 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 376 355 363
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 363 357 359.29
歷史學(xué) 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 404 354 365.08
旅游管理 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 371 355 362
社會(huì)學(xué) 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 379 357 363.08
思想政治教育 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 398 369 378.7
新聞傳播學(xué)類 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 399 363 373.12
行政管理 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 430 364 379.36
英語 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 373 358 363.5
政治學(xué)與行政學(xué) 本科一批次 文史 單列類(選考外語) 410 365 375.92
材料科學(xué)與工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 327 313 318.71
采礦工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 334 312 315.39
測(cè)繪工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 326 312 318.55
城鄉(xiāng)規(guī)劃 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 336 323 329.3
地理信息科學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 333 312 323
地質(zhì)工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 323 312 320.8
電氣工程及其自動(dòng)化 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 380 335 345.93
電子信息工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 342 328 333.51
俄語 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 341 312 324.86
法學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 424 346 370.58
紡織工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 331 313 327.33
服裝設(shè)計(jì)與工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 347 312 323.79
子材料與工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 330 318 319.95
給排水科學(xué)與工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 334 312 318.09
工程管理 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 328 314 321.18
工商管理類 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 378 330 338.93
工業(yè)工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 433 317 326.91
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 337 325 331.06
國際政治 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 326 315 318.67
過程裝備與控制工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 321 312 319.86
漢語言文學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 402 346 366.6
化學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 361 328 338.53
化學(xué)工程與工藝 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 364 314 326.04
環(huán)境科學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 333 312 319.29
機(jī)器人工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 359 314 325.32
機(jī)械類 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 374 312 324.3
機(jī)械類(西交聯(lián)培) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 341 318 326.67
機(jī)械類(智能制造技術(shù)方向) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 330 316 322.625
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 419 345 366.68
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 337 316 319.18
建筑學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 372 332 339.9
交通工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 367 316 324.82
金融學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 402 337 347.7
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 419 333 344.65
酒店管理 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 332 312 316.82
考古學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 337 317 326.67
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 358 324 336.17
歷史學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 335 319 325.25
旅游管理 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 331 314 323.7
能源化學(xué)工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 346 312 319.55
能源與動(dòng)力工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 328 313 321.71
軟件工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 358 308 321.75
社會(huì)學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 335 330 332.5
生態(tài)學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 336 312 320.54
生物工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 347 313 325.87
生物科學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 348 328 335.9
食品科學(xué)與工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 355 323 329.52
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 360 328 337.18
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 367 336 345.19
水文與水資源工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 354 315 324.25
思想政治教育 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 342 330 336
通信工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 366 325 335.09
統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 350 331 336.95
土木工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 363 316 327.05
網(wǎng)絡(luò)空間安全 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 378 330 338.54
物理學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 379 312 325.89
物流管理 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 331 313 319.13
新聞傳播學(xué)類 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 366 335 341.07
信息安全 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 362 332 340.06
信息與計(jì)算科學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 336 320 327.27
行政管理 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 358 348 354
遙感科學(xué)與技術(shù) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 349 313 323
英語 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 403 340 360
政治學(xué)與行政學(xué) 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 345 323 331.5
資源勘查工程 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 331 312 316.73
自動(dòng)化 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 335 316 324.5
自然地理與資源環(huán)境 本科一批次 理工 單列類(選考外語) 334 312 319
漢語言 本科一批次 文史 單列類(選考民族語文) 454 355 377.83
漢語言 本科一批次 理工 單列類(選考民族語文) 420 361 378.59
法學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 494 491 492.67
法學(xué)(雙學(xué)位) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi)(普通類) 470 448 454.4
法學(xué)(雙學(xué)位) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi)(普通類) 504 468 481.65

2、2021新疆大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【新疆】

新疆

專業(yè)名稱 錄取批次 科類 考生類型 較低分 平均分
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 520 460 490
法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)員) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 318 120 219
法學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 482 455 468.5
漢語言文學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 502 455 478.5
俄語 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 475 439 457
金融學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 488 457 472.5
化學(xué)工程與工藝 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 472 436 454
建筑學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 479 438 458.5
英語 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 511 443 477
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 496 447 471.5
工程管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 455 439 447
電氣工程及其自動(dòng)化 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 521 463 492
生物科學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 482 432 457
工商管理類 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 458 434 446
統(tǒng)計(jì)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 487 445 466
化學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 473 443 458
自然地理與資源環(huán)境 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 452 431 441.5
交通工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 457 437 447
軟件工程(未來技術(shù)學(xué)院) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 472 455 463.5
服裝設(shè)計(jì)與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 453 428 440.5
采礦工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 453 426 439.5
軟件工程(軟件學(xué)院) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 505 427 466
機(jī)械類 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 457 432 444.5
通信工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 479 457 468
機(jī)器人工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 459 436 447.5
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 484 462 473
給排水科學(xué)與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 446 429 437.5
政治學(xué)與行政學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 443 438 440.5
國際政治 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 451 427 439
土木工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 484 433 458.5
物理學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 471 428 449.5
自動(dòng)化 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 463 451 457
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 454 438 446
信息安全 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 484 457 470.5
生物工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 441 430 435.5
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 557 428 492.5
機(jī)械類(西交聯(lián)培) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 472 459 465.5
地理信息科學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 456 428 442
生態(tài)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 440 428 434
地質(zhì)工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 462 427 444.5
酒店管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 467 431 449
新聞傳播學(xué)類 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 475 443 459
資源勘察工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 438 427 432.5
網(wǎng)絡(luò)空間安全 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 473 453 463
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 437 429 433
電子信息工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 475 461 468
測(cè)繪工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 435 428 431.5
子材料與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 466 427 446.5
能源與動(dòng)力工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 456 433 444.5
紡織工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 452 429 440.5
過程裝備與控制工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 442 429 435.5
食品科學(xué)與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 445 430 437.5
工業(yè)工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 432 428 430
旅游管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 435 427 431
信息與計(jì)算科學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 471 455 463
材料科學(xué)與工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 431 428 429.5
水文與水資源工程 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 440 427 433.5
環(huán)境科學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 440 434 437
物流管理 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 440 433 436.5
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 439 434 436.5
社會(huì)學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 450 432 441
民族學(xué) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 430 430 430
法學(xué)(人民警察子女計(jì)劃) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 428 428 428
法學(xué)(軍區(qū)子女計(jì)劃) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 0 0 0
法學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 537 505 521
漢語言文學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 538 507 522.5
法學(xué)(人民警察子女計(jì)劃) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 486 486 486
法學(xué)(軍區(qū)子女計(jì)劃) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 473 473 473
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言)(高水平運(yùn)動(dòng)員) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 361 35 198
思想政治教育 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 509 501 505
英語 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 504 496 500
政治學(xué)與行政學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 528 501 514.5
俄語 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 545 492 518.5
新聞傳播學(xué)類 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 519 497 508
酒店管理 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 495 485 490
社會(huì)學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 499 494 496.5
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 505 466 485.5
歷史學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 505 496 500.5
漢語國際教育 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 496 490 493
旅游管理 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 501 489 495
民族學(xué) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 496 487 491.5
國際政治 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 500 496 498
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 503 496 499.5
法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)員) 本科一批次 文史 區(qū)內(nèi) 0 0 0
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科一批次 理工 區(qū)內(nèi) 500 485 492.5
設(shè)計(jì)學(xué)類 本科一批次 不分文理 區(qū)內(nèi) 661 587 624
法學(xué) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 433 407 420
法學(xué)(人民警察子女計(jì)劃) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 370 370 370
法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)員) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 332 194 263
英語 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 445 352 398.5
思想政治教育 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 443 388 415.5
漢語言文學(xué) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 407 372 389.5
新聞傳播學(xué)類 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 473 387 430
中國少數(shù)民族語言文學(xué)(維吾爾語言) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 475 371 423
旅游管理 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 406 367 386.5
歷史學(xué) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 402 370 386
政治學(xué)與行政學(xué) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 447 387 417
漢語國際教育 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 388 365 376.5
俄語 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 394 355 374.5
社會(huì)學(xué) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 391 373 382
國際政治 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 391 369 380
民族學(xué) 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 391 367 379
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 394 377 385.5
酒店管理 本科一批次 單列選考外語類文史 區(qū)內(nèi) 380 372 376
建筑學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 434 337 385.5
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 407 354 380.5
法學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 415 354 384.5
政治學(xué)與行政學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 342 337 339.5
法學(xué)(高水平運(yùn)動(dòng)員) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 270 163 216.5
經(jīng)濟(jì)學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 378 339 358.5
工商管理類 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 374 335 354.5
金融學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 397 340 368.5
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 402 331 366.5
電氣工程及其自動(dòng)化 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 391 333 362
機(jī)械類(西交聯(lián)培) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 364 320 342
生物科學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 356 321 338.5
英語 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 387 311 349
新聞傳播學(xué)類 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 350 338 344
勞動(dòng)與社會(huì)保障 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 339 333 336
化學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 393 321 357
數(shù)據(jù)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 366 327 346.5
民族學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 319 314 316.5
歷史學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 314 312 313
土木工程 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 382 316 349
電子信息工程 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 343 327 335
信息與計(jì)算科學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 338 333 335.5
食品科學(xué)與工程 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 364 323 343.5
機(jī)械類 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 437 309 373
俄語 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 337 315 326
通信工程 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 349 330 339.5
自動(dòng)化 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 355 312 333.5
化學(xué)工程與工藝 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 353 309 331
信息安全 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 353 324 338.5
生物工程 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 337 311 324
軟件工程(軟件學(xué)院) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 358 305 331.5
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 359 335 347
網(wǎng)絡(luò)空間安全 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 352 333 342.5
物流管理 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 336 315 325.5
物理學(xué) 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 333 309 321
自然地理與資源環(huán)境 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 331 309 320
工程管理 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 347 309 328
機(jī)器人工程 本科一批次 單列選考外語類理工 區(qū)內(nèi) 327 308 317.5
