96无人区码一码二码三码,YY4480高清影院免费,无码日韩人妻精品久久,婷婷蜜桃国产精品一区

全國(guó)統(tǒng)一學(xué)習(xí)專線 8:30-21:00
位置:勵(lì)普教育 > 大學(xué) > 大學(xué)動(dòng)態(tài) > 2022東北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(東北財(cái)經(jīng)大學(xué))  正文

2022東北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(東北財(cái)經(jīng)大學(xué))

2023-05-06 10:58:45來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)

隨著社會(huì)越來(lái)越發(fā)達(dá),大家都選擇在網(wǎng)絡(luò)上汲取相關(guān)知識(shí)內(nèi)容,比如2022東北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(東北財(cái)經(jīng)大學(xué)),為了更好的解答大家的問(wèn)題,小編也是翻閱整理了相應(yīng)內(nèi)容,下面就一起來(lái)看一下吧!

(資料圖片)

高考填報(bào)志愿時(shí),2022東北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線以及較近三年分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,以下是為大家整理的東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2017-2022年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)一定要與學(xué)校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。

1、2022年?yáng)|北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年錄取概況

年份 省市 科類 類型 較低分 較低分排名 平均分 人數(shù) 控制線
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 561 19818 591.91 629 466 362
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 564 3862 586.46 612 210 404
2022 遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 538 29277 568.64 586 36 362
2022 遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 537 7147 555.42 572 24 404
2022 遼寧 物理類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 565 17846 579.47 599 254 362
2022 遼寧 歷史類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 557 4662 567.34 588 167 404
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 554 21590 578.35 602 20 362
2022 遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 551 4775 570.36 590 11 404

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(普通專業(yè))

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 平均分 控制線
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) 610 613.48 629 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) 607 608 610 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 600 603.16 608 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 審計(jì)學(xué) 598 600.73 605 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 597 598.62 602 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 594 597.31 603 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 594 596.44 602 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)和稅收學(xué)) 593 596.76 608 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 592 593.78 596 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 592 593.73 599 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 金融數(shù)學(xué) 590 592.5 603 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 588 589.16 592 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 商務(wù)英語(yǔ) 587 589.5 592 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 586 588.25 592 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 法學(xué) 584 586.89 592 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 584 587.81 596 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 金融科技 584 587.78 593 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 電子商務(wù) 579 580 582 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷和人力資源管理) 576 581.5 592 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)和廣告學(xué)) 575 577 579 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 管理科學(xué)與工程類(含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) 573 577 586 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 物流管理 572 574.33 580 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理和勞動(dòng)與社會(huì)保障) 572 574 576 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 日語(yǔ) 568 570 572 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 管理科學(xué)與工程類(含工程管理和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理) 564 568.76 576 362
2022 遼寧 物理類 普通專業(yè) 旅游管理類(含旅游管理和酒店管理) 564 564 564 362
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向) 601 604.72 612 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) 598 599.33 601 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 594 595.7 598 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 審計(jì)學(xué) 594 596.5 600 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 592 593 595 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 587 588.67 591 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 585 588.8 597 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)和稅收學(xué)) 584 587.65 597 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 583 588.23 595 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 582 583.6 585 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 法學(xué) 582 584 585 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 金融數(shù)學(xué) 581 589.67 606 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 金融科技 581 583 588 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 579 580.75 583 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 商務(wù)英語(yǔ) 577 579 581 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 電子商務(wù) 573 575.5 579 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)和廣告學(xué)) 572 574 577 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理和勞動(dòng)與社會(huì)保障) 571 571.5 572 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 日語(yǔ) 570 572 574 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷和人力資源管理) 568 572.88 589 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 物流管理 566 567.4 570 404
2022 遼寧 歷史類 普通專業(yè) 旅游管理類(含旅游管理和酒店管理) 564 565 566 404

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目)

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 平均分 控制線
2022 遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)學(xué)(與加拿大西安大略大學(xué)國(guó)王大學(xué)學(xué)院合作辦學(xué)項(xiàng)目) 573 574 575 362
2022 遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 會(huì)計(jì)學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 572 575.43 586 362
2022 遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 會(huì)計(jì)學(xué)(與澳大利亞科廷大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 571 572.75 574 362
2022 遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 金融學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 569 570.14 576 362
2022 遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 財(cái)務(wù)管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 566 570.14 586 362
2022 遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 工商管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 563 564 565 362
2022 遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 旅游管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 538 546 552 362
2022 遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 會(huì)計(jì)學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 563 566 572 404
2022 遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 會(huì)計(jì)學(xué)(與澳大利亞科廷大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 556 558.5 561 404
2022 遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)學(xué)(與加拿大西安大略大學(xué)國(guó)王大學(xué)學(xué)院合作辦學(xué)項(xiàng)目) 556 556 556 404
2022 遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 金融學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 555 555 555 404
2022 遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 財(cái)務(wù)管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 553 557.29 566 404
2022 遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 工商管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 549 550.2 552 404
2022 遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 旅游管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 537 543 549 404

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(國(guó)際化辦學(xué)專業(yè))

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 平均分 控制線
2022 遼寧 物理類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際商學(xué)院專業(yè)) 576 584.09 599 362
2022 遼寧 物理類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 金融學(xué)(國(guó)際商學(xué)院專業(yè)) 570 574.06 592 362
2022 遼寧 歷史類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際商學(xué)院專業(yè)) 565 571.71 588 404
2022 遼寧 歷史類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 金融學(xué)(國(guó)際商學(xué)院專業(yè)) 557 561.04 574 404

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃)

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 平均分 控制線
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 602 602 602 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 593 594 595 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)學(xué) 588 589.5 591 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 586 586 586 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 582 583.5 585 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 金融科技 580 580 580 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 金融數(shù)學(xué) 579 583.5 588 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 575 575.5 576 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 管理科學(xué)與工程類(含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) 570 570.5 571 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 管理科學(xué)與工程類(含工程管理和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理) 561 561.5 562 362
2022 遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 電子商務(wù) 559 561 563 362
2022 遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 586 588 590 404
2022 遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 582 582 582 404
2022 遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)和稅收學(xué)) 577 577 577 404
2022 遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 法學(xué) 574 574.5 575 404
2022 遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷和人力資源管理) 562 562 562 404
2022 遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 日語(yǔ) 556 557 558 404

 

2、2021東北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年遼寧省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(遼寧)

省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
遼寧 物理類 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 621 6050 625.23 638 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) 613 7584 616 625 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 606 9027 610.5 620 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 604 9468 607.67 612 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 603 9676 607.8 621 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)和稅收學(xué)) 602 9917 604.31 613 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 601 10136 603.78 608 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 商務(wù)英語(yǔ) 601 10136 601.25 602 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 601 10136 601.8 604 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 599 10608 600.11 602 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 金融數(shù)學(xué) 598 10820 599.67 603 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 596 11305 600.14 606 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 金融科技 596 11305 598 603 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 594 11740 597.88 609 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 法學(xué) 590 12766 593.12 597 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 電子商務(wù) 586 13819 588.29 591 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷和人力資源管理) 585 14091 590.48 599 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 管理科學(xué)與工程類(含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) 581 15165 586.71 595 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 物流管理 580 15446 581.25 584 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 日語(yǔ) 577 16320 584.4 591 503
遼寧 物理類 普通專業(yè) 管理科學(xué)與工程類(含工程管理和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理) 570 18357 575.33 589 503
遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)學(xué)(與加拿大西安大略大學(xué)國(guó)王大學(xué)學(xué)院合作辦學(xué)項(xiàng)目) 580 15446 587 593 503
遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 會(huì)計(jì)學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 574 17188 579.13 597 503
遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 金融學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 570 18357 573.87 578 503
遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 會(huì)計(jì)學(xué)(與澳大利亞科廷大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 568 18962 570.83 576 503
遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 財(cái)務(wù)管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 566 19613 570.5 577 503
遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 工商管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 562 20904 563.7 566 503
遼寧 物理類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 旅游管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 551 24411 554.67 559 503
遼寧 物理類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際商學(xué)院專業(yè)) 585 14091 593.13 619 503
遼寧 物理類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 金融學(xué)(國(guó)際商學(xué)院專業(yè)) 578 16001 584.66 606 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 605 9246 605 605 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 602 9917 602 602 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)學(xué) 599 10608 599.5 600 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 599 10608 599.5 600 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 597 11053 597.5 598 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 593 11993 594.5 596 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 金融數(shù)學(xué) 588 13288 591 594 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 管理科學(xué)與工程類(含管理科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用) 580 15446 582.5 585 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 電子商務(wù) 573 17485 578 583 503
遼寧 物理類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 管理科學(xué)與工程類(含工程管理和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理) 569 18649 570 571 503
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 619 1078 622.5 631 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) 614 1334 615.54 618 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)學(xué) 608 1711 610 613 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 608 1711 610.88 616 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 604 2017 610.33 619 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 603 2089 606.86 619 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 603 2089 603.33 604 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)和稅收學(xué)) 602 2163 605.1 613 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 金融數(shù)學(xué) 601 2269 605.67 609 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 法學(xué) 601 2269 602.57 605 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 601 2269 603.25 606 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 金融科技 600 2352 602 605 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 598 2535 600 606 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 電子商務(wù) 597 2641 599.33 602 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 商務(wù)英語(yǔ) 597 2641 601 610 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 日語(yǔ) 594 2953 595.5 597 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷和人力資源管理) 593 3064 597.35 607 534
遼寧 歷史類 普通專業(yè) 物流管理 590 3411 592.4 596 534
遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 會(huì)計(jì)學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 576 5150 582.67 590 534
遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 會(huì)計(jì)學(xué)(與澳大利亞科廷大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 575 5294 578.4 584 534
遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)學(xué)(與加拿大西安大略大學(xué)國(guó)王大學(xué)學(xué)院合作辦學(xué)項(xiàng)目) 573 5589 573.5 574 534
遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 財(cái)務(wù)管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 568 6385 575.17 596 534
遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 金融學(xué)(與英國(guó)奧斯特大學(xué)合作辦學(xué)項(xiàng)目) 556 8478 567 576 534
遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 工商管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 554 8848 562.5 582 534
遼寧 歷史類 中外合作辦學(xué)專業(yè)及項(xiàng)目 旅游管理(薩里國(guó)際學(xué)院專業(yè)) 553 9033 556 561 534
遼寧 歷史類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際商學(xué)院專業(yè)) 591 3298 596.75 613 534
遼寧 歷史類 國(guó)際化辦學(xué)專業(yè) 金融學(xué)(國(guó)際商學(xué)院專業(yè)) 581 4488 587.22 600 534
遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 603 2089 606.5 610 534
遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 600 2352 600.5 601 534
遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)和稅收學(xué)) 594 2953 595.5 597 534
遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 法學(xué) 594 2953 594 594 534
遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷和人力資源管理) 591 3298 594.5 598 534
遼寧 歷史類 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃 日語(yǔ) 589 3514 589 589 534

3、2020東北財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】

東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2020年遼寧省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)(遼寧)

年份 省市 科類 類型 專業(yè) 較低分 較低分排名 平均分 控制線
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師方向和創(chuàng)新人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班) 620 5782 626.6 642 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 會(huì)計(jì)學(xué)(國(guó)際會(huì)計(jì)方向) 612 7238 615.5 629 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 工商管理類(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理和資產(chǎn)評(píng)估) 606 8411 609.6 616 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)學(xué)(普通) 605 8607 607.2 611 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 金融學(xué)類(含金融學(xué)、金融工程、保險(xiǎn)學(xué)和投資學(xué)) 605 8607 609.7 629 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 商務(wù)英語(yǔ) 605 8607 605 605 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 財(cái)政學(xué)類(含財(cái)政學(xué)和稅收學(xué)) 602 9189 604.7 616 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 601 9397 603 614 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(普通) 597 10323 600.3 604 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 統(tǒng)計(jì)學(xué) 596 10557 600.8 609 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 金融數(shù)學(xué) 593 11198 601.5 612 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 金融科技 591 11715 598.9 610 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 589 12175 592.9 598 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) 588 12402 594.8 605 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 法學(xué) 587 12618 588.8 593 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 電子商務(wù) 586 12870 589 601 359
2020 遼寧 理工 普通專業(yè) 物流管理 584 13371 588 596 359
