2020-06-14 15:34:29來源:大學(xué)生必備網(wǎng)
高考填報(bào)志愿時,湖南專科學(xué)校排名情況怎樣是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,以下是小編根據(jù)2019年湖南省內(nèi)專科學(xué)校投檔分?jǐn)?shù)線為大家整理的2019-2020湖南??茖W(xué)校排名,包含理科和文科,以下是具體名單,供大家參考:
2019年湖南省普通高校錄取控制線:高職高專理工、文史類200分
有些學(xué)校在下表中出現(xiàn)了兩次及兩次以上的情況是因?yàn)?,該學(xué)校招生專業(yè)或者招生專業(yè)類型不同,或者學(xué)校校區(qū)不同,具體請參照第二列學(xué)校代碼欄;同樣學(xué)校不同排名,是因?yàn)橐韵卤砀癜凑胀稒n分?jǐn)?shù)線排名整理。
1、湖南??茖W(xué)校排名(理科)
2019年湖南??茖W(xué)校排名(理科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 4764 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 416 |
2 | 4331 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 412 |
3 | 4332 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 408 |
4 | 4703 | 湖南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 普通類 | 常德 | 公辦 | 405 |
5 | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 404 |
6 | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 397 |
7 | 4737 | 湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 郴州 | 公辦 | 392 |
8 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 391 |
9 | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 387 |
10 | 4716 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 岳陽 | 公辦 | 385 |
11 | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 382 |
12 | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 376 |
13 | 4374 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 375 |
14 | 4770 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 普通類 | 邵陽 | 公辦 | 373 |
15 | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 372 |
16 | 4718 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 371 |
17 | 4768 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 370 |
18 | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 368 |
19 | 4347 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 367 |
20 | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 357 |
21 | 4353 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 354 |
22 | 4349 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 350 |
23 | 4335 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 347 |
24 | 4714 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 345 |
25 | 4352 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 343 |
26 | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 衡陽 | 公辦 | 341 |
27 | 4377 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 339 |
28 | 4388 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 332 |
29 | 4381 | 益陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 益陽 | 公辦 | 327 |
30 | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 326 |
30 | 4706 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 326 |
32 | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 324 |
33 | 4341 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 323 |
33 | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 323 |
35 | 4366 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 益陽 | 公辦 | 321 |
36 | 4329 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 316 |
37 | 4758 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 302 |
38 | 4361 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 301 |
39 | 4741 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 衡陽 | 公辦 | 299 |
40 | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 295 |
41 | 4780 | 懷化師范高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 懷化 | 公辦 | 289 |
41 | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 289 |
43 | 4711 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 民辦 | 288 |
44 | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 岳陽 | 公辦 | 287 |
45 | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 衡陽 | 公辦 | 284 |
46 | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 282 |
47 | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 常德 | 公辦 | 275 |
47 | 4709 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 275 |
49 | 4739 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 273 |
50 | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 永州 | 公辦 | 271 |
51 | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 婁底 | 公辦 | 250 |
52 | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 227 |
53 | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 214 |
54 | 4399 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 209 |
54 | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 岳陽 | 公辦 | 209 |
56 | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 益陽 | 公辦 | 206 |
57 | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 張家界 | 公辦 | 201 |
58 | 4368 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 200 |
58 | 4371 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
58 | 4373 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 郴州 | 公辦 | 200 |
58 | 4390 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
58 | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 民辦 | 200 |
58 | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 懷化 | 公辦 | 200 |
58 | 4707 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 懷化 | 公辦 | 200 |
58 | 4708 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 婁底 | 民辦 | 200 |
58 | 4710 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 200 |
58 | 4715 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 邵陽 | 公辦 | 200 |
58 | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
58 | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 200 |
58 | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 永州 | 民辦 | 200 |
58 | 4747 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
58 | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘西 | 公辦 | 200 |
58 | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 常德 | 民辦 | 200 |
58 | 4751 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 衡陽 | 民辦 | 200 |
58 | 4755 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
58 | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 200 |
58 | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 200 |
58 | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 200 |
58 | 4799 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
2、湖南??茖W(xué)校排名(文科)
2019年湖南專科學(xué)校排名(文科)
排名 | 代碼 | 學(xué)校名稱 | 招生類型 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 投檔分 |
1 | 4764 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 492 |
2 | 4331 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 491 |
3 | 4332 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 483 |
4 | 4703 | 湖南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 常德 | 公辦 | 481 |
5 | 4358 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 470 |
5 | 4737 | 湘南幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 郴州 | 公辦 | 470 |
7 | 4364 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 465 |
7 | 4716 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 岳陽 | 公辦 | 465 |
9 | 4770 | 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 | 普通類 | 邵陽 | 公辦 | 458 |
10 | 4328 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 457 |
11 | 4355 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 453 |
11 | 4372 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 453 |
13 | 4334 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 449 |
14 | 4718 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 448 |
15 | 4374 | 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 446 |
16 | 4347 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 434 |
17 | 4367 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 426 |
18 | 4714 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 425 |
19 | 4377 | 湖南中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 423 |
20 | 4357 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 422 |
21 | 4712 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 419 |
22 | 4706 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 415 |
23 | 4768 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 409 |
24 | 4388 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 408 |
25 | 4760 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 衡陽 | 公辦 | 403 |
26 | 4349 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 401 |
26 | 4353 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 401 |
28 | 4335 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 398 |
29 | 4352 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 393 |
30 | 4369 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 392 |
31 | 4341 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 381 |
32 | 4366 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 益陽 | 公辦 | 375 |
33 | 4381 | 益陽醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 益陽 | 公辦 | 374 |
34 | 4701 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 372 |
35 | 4329 | 長沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 369 |
36 | 4379 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 357 |
36 | 4719 | 湖南汽車工程職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 357 |
38 | 4354 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 衡陽 | 公辦 | 350 |
39 | 4361 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 343 |
39 | 4741 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 衡陽 | 公辦 | 343 |
41 | 4780 | 懷化師范高等??茖W(xué)校 | 普通類 | 懷化 | 公辦 | 342 |
42 | 4709 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 339 |
43 | 4346 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 338 |
44 | 4340 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 永州 | 公辦 | 337 |
44 | 4758 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 337 |
46 | 4702 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 岳陽 | 公辦 | 334 |
47 | 4380 | 常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 常德 | 公辦 | 332 |
48 | 4788 | 湖南外國語職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 330 |
49 | 4711 | 湖南軟件職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 民辦 | 320 |
50 | 4739 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 313 |
51 | 4370 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 婁底 | 公辦 | 309 |
51 | 4728 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 309 |
53 | 4717 | 湖南勞動人事職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 297 |
54 | 4738 | 湖南電氣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 292 |
55 | 4756 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 283 |
56 | 4704 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 岳陽 | 公辦 | 280 |
57 | 4359 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 張家界 | 公辦 | 276 |
58 | 4743 | 益陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 益陽 | 公辦 | 265 |
59 | 4767 | 湖南有色金屬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 株洲 | 公辦 | 259 |
60 | 4368 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 公辦 | 237 |
60 | 4769 | 湖南電子科技職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 237 |
62 | 4705 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 懷化 | 公辦 | 230 |
63 | 4390 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 204 |
64 | 4707 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 懷化 | 公辦 | 200 |
64 | 4708 | 瀟湘職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 婁底 | 民辦 | 200 |
64 | 4710 | 長沙南方職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 200 |
64 | 4715 | 邵陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 邵陽 | 公辦 | 200 |
64 | 4744 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 永州 | 民辦 | 200 |
64 | 4747 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
64 | 4748 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘西 | 公辦 | 200 |
64 | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 常德 | 民辦 | 200 |
64 | 4751 | 湖南工商職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 衡陽 | 民辦 | 200 |
64 | 4755 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
64 | 4766 | 湖南都市職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 民辦 | 200 |
64 | 4799 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
64 | 4371 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
64 | 4373 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 郴州 | 公辦 | 200 |
64 | 4398 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 湘潭 | 民辦 | 200 |
64 | 4399 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 普通類 | 長沙 | 公辦 | 200 |
雅思 托福 GRE IB SAT GMAT A-Level ACT 多鄰國英語測試 OSSD 英語四六級 出國英語 詞匯 AEAS 英語口語 商務(wù)英語 考研英語 青少英語 成人英語 個人提升英語 高中英語 劍橋英語 AP課程 一級建造師 二級建造師 消防工程師 消防設(shè)施操作員 BIM 造價工程師 環(huán)評師 監(jiān)理工程師 咨詢工程師 安全工程師 建筑九大員 注冊電氣工程師 一級注冊建筑師 公路水運(yùn)檢測 通信工程 裝配式工程師 二級注冊建筑師 PLC智能制造 智慧消防工程師 智慧建造工程師 全過程工程咨詢師 EPC工程總承包 碳排放管理師 應(yīng)急救援員 初級會計(jì)師 中級會計(jì)師 注冊會計(jì)師(cpa) CFA ACCA CMA 基金從業(yè) 證券從業(yè) 會計(jì)證 初中級經(jīng)濟(jì)師 薪稅師 會計(jì)實(shí)操 企業(yè)合規(guī)師 FRM 會計(jì)就業(yè) 教師資格 食品安全管理師 人力資源管理 鄉(xiāng)村規(guī)劃師 心理咨詢師 健康管理師 家庭教育指導(dǎo)師 普通話 公共營養(yǎng)師 物業(yè)經(jīng)理 網(wǎng)絡(luò)主播 專利代理師 教師招聘 少兒編程 書法培訓(xùn) 繪畫美術(shù) 音樂 舞蹈 棋類 國畫 樂器 擊劍 機(jī)器人編程 小孩子注意力訓(xùn)練 兒童專注力 體適能 少兒小主播 信奧賽C++ 籃球 羽毛球 足球培訓(xùn) 嵌入式培訓(xùn) 軟件測試 Web前端 linux云計(jì)算 大數(shù)據(jù) C/C++開發(fā) 電子商務(wù) Java開發(fā) 影視后期 剪輯包裝 游戲設(shè)計(jì) php 商業(yè)插畫 產(chǎn)品經(jīng)理 Python photoshop UXD全鏈路 UI設(shè)計(jì) 室內(nèi)設(shè)計(jì) 電商視覺設(shè)計(jì) IT認(rèn)證 PMP項(xiàng)目管理