2023-10-20 10:05:08來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是齊齊哈爾大學2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、202
(相關資料圖)
齊齊哈爾大學2021-2023年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2023年黑龍江省錄取分數線——一批本科(A)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 420.062100150 | 409.077104134 | 412.68 | |
理工 | 地理科學(師范類) | 440.080111144 | 422.082088155 | 426.08 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 435.099060187 | 409.056091171 | 419.02 | |
理工 | 電子信息工程 | 416.078064181 | 408.061104152 | 412.07 | |
理工 | 化學(師范類) | 465.089098171 | 425.081104140 | 436.18 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 414.051100165 | 414.051100165 | 414.05 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 415.091050183 | 410.074086165 | 412.58 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 499.099106202 | 408.062098147 | 419.77 | |
理工 | 計算機科學與技術(師范類) | 422.080093144 | 408.069123105 | 416.74 | |
理工 | 教育學(師范類) | 415.068097153 | 408.070092152 | 411.24 | |
理工 | 人工智能 | 417.058099163 | 408.073073167 | 413.08 | |
理工 | 軟件工程 | 419.073085152 | 409.066091157 | 413.58 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 464.070122168 | 425.080064192 | 439.94 | |
理工 | 食品科學與工程 | 421.070079176 | 408.043107159 | 413.05 | |
理工 | 數據科學與大數據技術 | 424.088094153 | 411.036101166 | 416.74 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 488.110081201 | 439.083070182 | 458.77 | |
理工 | 通信工程 | 412.054086172 | 412.054086172 | 412.05 | |
理工 | 物理學(師范類) | 463.077090194 | 428.062095181 | 441.22 | |
理工 | 物聯網工程 | 416.055106158 | 416.055106158 | 416.06 | |
理工 | 學前教育(師范類) | 410.055123128 | 409.079068153 | 409.57 | |
理工 | 應用化學 | 425.075096150 | 410.076068178 | 417.41 | |
理工 | 英語(師范類) | 482.079110186 | 430.067114162 | 448.35 | |
文史 | 財務管理 | 438.105086189 | 431.086110166 | 432.87 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 463.115126180 | 442.108110149 | 449.44 | |
文史 | 教育學(師范類) | 441.101105166 | 433.100109156 | 434.76 | |
文史 | 歷史學(師范類) | 448.100126156 | 438.110098183 | 441.84 | |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 457.111104189 | 442.105107162 | 447.67 | |
文史 | 學前教育(師范類) | 437.106096180 | 432.086111166 | 433.35 | |
文史 | 英語(師范類) | 458.102118168 | 436.101089188 | 441.37 | |
注:省控線:理工408、文史430。 |
2023年黑龍江省錄取分數線——一批本科(B)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 401 | 401 | 401 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 402 | 400 | 401 | |
理工 | 電子信息工程 | 406 | 402 | 403.33 | |
理工 | 化學(師范類) | 409 | 403 | 404.38 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 421 | 402 | 407.6 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 422 | 409 | 416.25 | |
理工 | 物理學(師范類) | 408 | 403 | 405 | |
理工 | 物聯網工程 | 400 | 400 | 400 | |
文史 | 財務管理 | 417 | 417 | 417 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 438 | 430 | 434 | |
文史 | 英語(師范類) | 428 | 424 | 426.14 | |
注:省控線:理工408、文史430;低于省控線考生為降分征集。 |
2023年黑龍江省錄取分數線——二批本科(A)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 材料類 | 388.106058132 | 328.046088111 | 346.05 | |
理工 | 朝鮮語 | 378.059123086 | 340.049093089 | 351.26 | |
理工 | 城鄉規劃 | 386.035099147 | 343.044103106 | 353.56 | |
理工 | 德語 | 354.038081122 | 331.043104091 | 341.75 | |
理工 | 電子信息類 | 406.084095131 | 379.075094126 | 387.56 | |
理工 | 俄語(師范類) | 400.059108135 | 351.046107108 | 367.05 | |
理工 | 法學 | 450.067096179 | 412.078047177 | 422.65 | |
理工 | 紡織工程 | 374.082074132 | 331.069077100 | 345.89 | |
理工 | 工商管理類 | 404.060092146 | 360.047066146 | 372.55 | |
理工 | 廣播電視學 | 389.061086136 | 347.049083120 | 358.81 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 408.047102160 | 361.067065134 | 379.76 | |
理工 | 化工與制藥類 | 395.058093149 | 328.046073112 | 352.71 | |
理工 | 環境工程 | 358.077073121 | 331.071057106 | 344.20 | |
理工 | 機械類 | 397.074071154 | 360.082053131 | 369.98 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 393.062073159 | 368.066049162 | 374.84 | |
理工 | 計算機類 | 410.085067153 | 396.078082141 | 401.88 | |
理工 | 教育技術學 | 393.053083144 | 348.068072129 | 363.60 | |
理工 | 酒店管理 | 356.061076128 | 340.057070121 | 345.46 | |
理工 | 林學 | 361.067101094 | 349.041088122 | 354.79 | |
理工 | 釀酒工程 | 368.082089110 | 329.061036143 | 346.59 | |
理工 | 輕工類 | 379.068078151 | 328.043061134 | 345.84 | |
理工 | 日語 | 362.047124092 | 342.055074121 | 350.85 | |
理工 | 生物工程 | 367.064080135 | 343.042092112 | 351.70 | |
理工 | 生物技術 | 408.069101144 | 346.052068134 | 357.66 | |
理工 | 食品科學與工程類 | 398.073101123 | 345.049078136 | 357.78 | |
理工 | 數學類 | 436.102075161 | 389.089077130 | 400.18 | |
理工 | 外國語言文學類 | 417.069116114 | 405.055093160 | 408.07 | |
理工 | 小學教育(師范類) | 407.050115152 | 400.075043198 | 402.26 | |
理工 | 信息管理與信息系統 | 387.062068162 | 362.071060145 | 372.96 | |
理工 | 應用心理學 | 397.060091139 | 359.026130106 | 370.31 | |
理工 | 園林 | 378.053097118 | 328.067059113 | 344.83 | |
理工 | 園藝 | 359.049114110 | 328.060082099 | 341.39 | |
理工 | 哲學 | 400.055103137 | 345.047101104 | 361.36 | |
理工 | 自動化 | 396.094066139 | 376.075047159 | 382.22 | |
文史 | 朝鮮語 | 394.107090157 | 374.103096142 | 385.10 | |
文史 | 德語 | 421.107093146 | 375.103104129 | 387.50 | |
文史 | 俄語(師范類) | 427.095113168 | 379.116121107 | 397.82 | |
文史 | 法學 | 439.113111168 | 427.107094161 | 431.63 | |
文史 | 工商管理類 | 426.100099172 | 382.101088168 | 400.61 | |
文史 | 廣播電視學 | 425.115106138 | 374.105081154 | 388.73 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 415.101087142 | 388.109078160 | 395.75 | |
文史 | 漢語國際教育 | 427.102111176 | 397.103096137 | 410.14 | |
文史 | 酒店管理 | 381.112081154 | 375.086061155 | 377.88 | |
文史 | 日語 | 424.101109175 | 375.097081139 | 389.81 | |
文史 | 外國語言文學類 | 433.098110161 | 420.098106164 | 424.77 | |
文史 | 小學教育(師范類) | 427.102104170 | 425.101104134 | 426.35 | |
文史 | 應用心理學 | 425.106094162 | 384.094066189 | 396.10 | |
文史 | 哲學 | 426.100123171 | 413.104078165 | 420.20 | |
文史 | 中國語言文學類 | 439.105113171 | 427.111080170 | 430.62 | |
注:省控線:理工287、文史341。 |
2023年黑龍江省錄取分數線——本科國家專項計劃
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 414.061099151 | 412.075108132 | 413.07 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 423.087077158 | 414.085083145 | 417.82 | |
理工 | 電子信息工程 | 447.083099157 | 412.055104162 | 425.08 | |
理工 | 化學(師范類) | 461.080098180 | 450.086088162 | 455.84 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 453.088105152 | 448.082087178 | 450.08 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 492.083117181 | 462.080107170 | 477.59 | |
理工 | 物理學(師范類) | 469.090103188 | 448.082088182 | 456.84 | |
理工 | 物聯網工程 | 436.074064194 | 422.059093163 | 429.07 | |
文史 | 財務管理 | 447.109093158 | 433.100069176 | 440.11 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 485.112101211 | 458.108073196 | 467.61 | |
文史 | 英語(師范類) | 457.097109197 | 448.102125150 | 451.85 | |
注:省控線:理工408、文史430; |
點擊鏈接查看黑龍江省更多類型錄取分數以及其他省市各類型錄取分數:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj.htm
2022年黑龍江省錄取分數線 —— 一批A
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 459.095111161 | 429.068120128 | 439.25 | |
理工 | 地理科學(師范類) | 475.089122163 | 439.105092135 | 452.76 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 470.116101155 | 429.096096142 | 440.71 | |
理工 | 電子信息工程 | 446.095073182 | 431.080113142 | 435.09 | |
理工 | 化學(師范類) | 494.101095198 | 445.077103160 | 464.76 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 434.093069179 | 431.099088144 | 432.60 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 462.101100163 | 429.073099156 | 435.48 | |
理工 | 教育學(師范類) | 438.109100132 | 433.099081154 | 435.69 | |
理工 | 人工智能 | 431.092091152 | 429.087089151 | 430.09 | |
理工 | 軟件工程 | 442.084112151 | 429.086117131 | 434.29 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 487.106104169 | 442.082116140 | 458.69 | |
理工 | 食品科學與工程 | 441.079108158 | 430.085075162 | 435.58 | |
理工 | 數據科學與大數據技術 | 456.100090165 | 429.082084161 | 435.52 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 505.112130156 | 471.098083168 | 484.95 | |
理工 | 438.075108151 | 438.075108151 | 438.08 | ||
理工 | 物理學(師范類) | 491.108118173 | 437.091090147 | 451.67 | |
理工 | 物聯網工程 | 447.092088159 | 431.087091170 | 438.85 | |
理工 | 學前教育(師范類) | 461.106108150 | 429.087103139 | 437.30 | |
理工 | 應用化學 | 436.089115126 | 436.089115126 | 436.09 | |
理工 | 英語(師范類) | 500.088127183 | 462.097104154 | 478.16 | |
文史 | 財務管理 | 480.098095188 | 464.095068187 | 472.10 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 494.110096197 | 463.108088191 | 479.67 | |
文史 | 教育學(師范類) | 466.089103168 | 463.100104154 | 464.10 | |
文史 | 歷史學(師范類) | 492.100094199 | 463.099071190 | 472.20 | |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 480.096097188 | 468.107090162 | 473.35 | |
文史 | 學前教育(師范類) | 468.104092171 | 468.104092171 | 468.10 | |
文史 | 英語(師范類) | 492.100106197 | 463.090097179 | 476.10 | |
注:省控線:文史463、理工429 |
2022年黑龍江省錄取分數線 —— 一批B
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 化學(師范類) | 433 | 429 | 430.67 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 433 | 427 | 429.17 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 460 | 433 | 441.22 | |
理工 | 物理學(師范類) | 450 | 430 | 434.80 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 474 | 459 | 463.75 | |
文史 | 英語(師范類) | 462 | 458 | 458.83 | |
注:省控線:理工429、文史463;低于省控線考生為降分征集。 |
2022年黑龍江省錄取分數線 —— 二批A
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 材料類 | 417.075088157 | 375.092064131 | 381.98 | |
理工 | 朝鮮語 | 402.072089150 | 377.070092110 | 382.67 | |
理工 | 城鄉規劃 | 403.072099138 | 380.083099099 | 386.52 | |
理工 | 德語 | 396.067090142 | 380.079086124 | 385.77 | |
理工 | 電子信息類 | 423.086103133 | 399.089089128 | 404.20 | |
理工 | 俄語(師范類) | 413.099076134 | 393.070101130 | 401.78 | |
理工 | 法學 | 446.096089157 | 417.080118124 | 425.14 | |
理工 | 紡織工程 | 402.095085122 | 375.092076110 | 381.01 | |
理工 | 工商管理類 | 411.098088116 | 389.066069143 | 394.39 | |
理工 | 廣播電視學 | 411.071118119 | 390.059090132 | 396.18 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 427.083064183 | 393.083087137 | 402.98 | |
理工 | 化工與制藥類 | 416.080112124 | 376.089077119 | 384.62 | |
理工 | 環境工程 | 394.067090137 | 376.090066136 | 380.81 | |
理工 | 機械類 | 408.090084158 | 386.072101111 | 392.66 | |
理工 | 計算機類 | 432.082107134 | 409.088094131 | 415.23 | |
理工 | 教育技術學 | 410.094101114 | 392.079088135 | 398.35 | |
理工 | 酒店管理 | 387.068086123 | 376.044074164 | 379.67 | |
理工 | 林學 | 389.091073140 | 376.100058121 | 380.48 | |
理工 | 釀酒工程 | 392.077086128 | 375.100060119 | 378.28 | |
理工 | 輕工類 | 393.104084112 | 375.091077113 | 381.55 | |
理工 | 406.077093151 | 391.072110121 | 398.48 | ||
理工 | 生物工程 | 397.099066139 | 379.084074123 | 383.25 | |
理工 | 生物技術 | 411.094084132 | 382.076070133 | 390.21 | |
理工 | 食品科學與工程類 | 426.084108123 | 381.069109113 | 388.60 | |
理工 | 數學類 | 457.086110153 | 414.105094117 | 424.16 | |
理工 | 外國語言文學類 | 448.079114151 | 421.083098146 | 429.74 | |
理工 | 小學教育(師范類) | 436.090108139 | 411.094083145 | 415.33 | |
理工 | 信息管理與信息系統 | 409.069110140 | 394.092076134 | 398.82 | |
理工 | 應用心理學 | 416.066097150 | 401.071091135 | 406.79 | |
理工 | 園林 | 393.071077155 | 377.087077113 | 382.55 | |
理工 | 園藝 | 389.066104129 | 375.089067116 | 377.85 | |
理工 | 哲學 | 407.113078124 | 389.081078120 | 395.88 | |
理工 | 自動化 | 419.098092139 | 397.083094121 | 402.16 | |
文史 | 朝鮮語 | 441.105113151 | 431.090095169 | 435.70 | |
文史 | 450.092094182 | 430.105076167 | 435.50 | ||
文史 | 俄語(師范類) | 455.106106173 | 434.095085182 | 441.82 | |
文史 | 法學 | 461.107089174 | 457.111088201 | 458.80 | |
文史 | 工商管理類 | 457.086091193 | 431.099093144 | 437.58 | |
文史 | 廣播電視學 | 456.103082172 | 432.104088171 | 438.21 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 451.094091162 | 433.103061177 | 438.70 | |
文史 | 漢語國際教育 | 461.105093171 | 442.092097171 | 450.23 | |
文史 | 酒店管理 | 452.107085187 | 430.101101156 | 434.90 | |
文史 | 日語 | 453.103093187 | 430.101094178 | 441.20 | |
文史 | 外國語言文學類 | 462.100122190 | 456.102109158 | 458.70 | |
文史 | 小學教育(師范類) | 461.108091181 | 453.091101190 | 456.30 | |
文史 | 應用心理學 | 458.109087183 | 434.103118142 | 441.17 | |
文史 | 哲學 | 459.106098170 | 445.099108158 | 451.30 | |
文史 | 中國語言文學類 | 473.101073178 | 461.108092201 | 464.10 | |
注:省控線:理工308、文史365。 |
2022年黑龍江省錄取分數線 —— 本科國家專項計劃
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 458.103110144 | 458.103110144 | 458.10 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 448.102091156 | 448.081117140 | 448.09 | |
理工 | 電子信息工程 | 452.082116163 | 447.088078184 | 449.59 | |
理工 | 化學(師范類) | 485.121105154 | 481.080101187 | 482.90 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 478.089128150 | 466.093102169 | 470.60 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 496.104104173 | 486.093106179 | 490.10 | |
理工 | 物理學(師范類) | 481.093091190 | 477.097089198 | 478.35 | |
理工 | 物聯網工程 | 445.092079162 | 439.096087153 | 442.09 | |
文史 | 財務管理 | 468.104099173 | 464.093116174 | 466.10 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 490.104121187 | 477.117093189 | 483.11 | |
文史 | 英語(師范類) | 496.117114166 | 478.097133197 | 483.11 | |
注:省控線:文史463、理工429; |
2022年黑龍江省錄取分數線 —— 公費師范生
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 地理科學(師范類) | 469 | 458 | 461.36 | 哈爾濱市 |
理工 | 化學(師范類) | 499 | 481 | 488.50 | 哈爾濱市 |
理工 | 生物科學(師范類) | 481 | 467 | 476.00 | 哈爾濱市 |
理工 | 物理學(師范類) | 517 | 487 | 495.60 | 哈爾濱市 |
文史 | 歷史學(師范類) | 497 | 473 | 483.50 | 哈爾濱市 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 486 | 466 | 474.77 | 哈爾濱市 |
理工 | 地理科學(師范類) | 441 | 439 | 440.00 | 綏化市 |
理工 | 化學(師范類) | 481 | 454 | 467.50 | 綏化市 |
理工 | 生物科學(師范類) | 452 | 446 | 449.00 | 綏化市 |
理工 | 物理學(師范類) | 470 | 468 | 469.00 | 綏化市 |
文史 | 歷史學(師范類) | 469 | 468 | 468.50 | 綏化市 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 480 | 477 | 478.50 | 綏化市 |
理工 | 地理科學(師范類) | 416 | 411 | 414.33 | 哈爾濱市延壽縣 |
理工 | 化學(師范類) | 423 | 423 | 423.00 | 哈爾濱市延壽縣 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 453 | 453 | 453.00 | 哈爾濱市延壽縣 |
理工 | 物理學(師范類) | 438 | 431 | 434.50 | 哈爾濱市延壽縣 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 475 | 463 | 470.33 | 哈爾濱市延壽縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 454 | 453 | 453.50 | 哈爾濱市延壽縣 |
文史 | 英語(師范類) | 463 | 449 | 457.67 | 哈爾濱市延壽縣 |
理工 | 地理科學(師范類) | 427 | 426 | 426.50 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
理工 | 化學(師范類) | 441 | 434 | 437.50 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
理工 | 生物科學(師范類) | 431 | 428 | 429.50 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 484 | 441 | 455.00 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
理工 | 物理學(師范類) | 450 | 431 | 440.50 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 481 | 455 | 463.20 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
文史 | 歷史學(師范類) | 459 | 459 | 459.00 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 461 | 455 | 458.00 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
文史 | 學前教育(師范類) | 454 | 454 | 454.00 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
文史 | 英語(師范類) | 463 | 462 | 462.33 | 齊齊哈爾市甘南縣 |
理工 | 地理科學(師范類) | 462 | 462 | 462.00 | 大慶市林甸縣 |
理工 | 化學(師范類) | 472 | 469 | 470.50 | 大慶市林甸縣 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 499 | 470 | 484.50 | 大慶市林甸縣 |
理工 | 物理學(師范類) | 467 | 465 | 466.00 | 大慶市林甸縣 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 475 | 474 | 474.50 | 大慶市林甸縣 |
文史 | 歷史學(師范類) | 473 | 473 | 473.00 | 大慶市林甸縣 |
理工 | 地理科學(師范類) | 456 | 446 | 451.10 | 綏化市海倫市 |
理工 | 化學(師范類) | 480 | 462 | 469.67 | 綏化市海倫市 |
理工 | 生物科學(師范類) | 463 | 458 | 460.00 | 綏化市海倫市 |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 486 | 482 | 484.00 | 綏化市海倫市 |
理工 | 物理學(師范類) | 473 | 459 | 463.60 | 綏化市海倫市 |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 478 | 471 | 474.50 | 綏化市海倫市 |
文史 | 歷史學(師范類) | 475 | 460 | 464.63 | 綏化市海倫市 |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 470 | 462 | 465.43 | 綏化市海倫市 |
注:省控線:文史類365、理工類308。 |
如需查詢其他省份,請點擊這里:http://zs.qqhru.edu.cn/lqfs/hlj/12.htm
2021年黑龍江省錄取分數線——一批本科(A)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 451.088118137 | 418.087098123 | 429.42 | |
理工 | 地理科學(師范類) | 472.103119134 | 443.066070182 | 447.73 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 440.104090148 | 415.081081157 | 424.84 | |
理工 | 電子信息工程 | 446.082097149 | 415.075124103 | 422.05 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 441.073102167 | 416.054114129 | 425.62 | |
理工 | 化學(師范類) | 488.103106176 | 468.117086154 | 474.98 | |
理工 | 化學工程與工藝 | 453.078125140 | 415.082099129 | 424.95 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 450.078105147 | 415.082083151 | 423.25 | |
理工 | 計算機科學與技術 | 461.100125122 | 424.063116138 | 433.11 | |
理工 | 教育學(師范類) | 454.081121154 | 439.097102126 | 443.70 | |
理工 | 人工智能 | 444.094060191 | 415.075082149 | 425.27 | |
理工 | 軟件工程 | 458.097078168 | 419.078074160 | 427.73 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 479.095124153 | 446.085098158 | 459.08 | |
理工 | 食品科學與工程 | 438.104088144 | 416.067117119 | 423.37 | |
理工 | 市場營銷 | 425.097115114 | 415.066113127 | 418.75 | |
理工 | 數據科學與大數據技術 | 444.089114155 | 415.085097139 | 422.59 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 496.112096192 | 480.102103157 | 485.10 | |
理工 | 通信工程 | 438.114094134 | 415.072065180 | 423.44 | |
理工 | 土木工程 | 439.086091160 | 416.103099118 | 422.30 | |
理工 | 物理學(師范類) | 480.100086186 | 461.106120132 | 469.83 | |
理工 | 物聯網工程 | 439.079101140 | 415.074093150 | 421.26 | |
理工 | 學前教育(師范類) | 461.065112157 | 439.083118139 | 447.49 | |
理工 | 應用化學 | 446.070129134 | 415.080100123 | 427.61 | |
理工 | 英語(師范類) | 499.078143160 | 483.072115192 | 488.03 | |
文史 | 財務管理 | 490.111084196 | 474.117075192 | 480.34 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 510.119102196 | 493.101108179 | 497.80 | |
文史 | 教育學(師范類) | 490.116120166 | 482.123077188 | 487.06 | |
文史 | 歷史學(師范類) | 495.109083200 | 490.113101185 | 491.41 | |
文史 | 市場營銷 | 490.111098199 | 475.107101166 | 480.65 | |
文史 | 思想政治教育(師范類) | 497.107119189 | 491.115068202 | 492.51 | |
文史 | 學前教育(師范類) | 491.107093176 | 480.106107164 | 486.41 | |
文史 | 英語(師范類) | 509.130108168 | 494.116112167 | 500.72 | |
注:省控線:理工415、文史472。 |
2021年黑龍江省錄取分數線——一批本科(B)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 412 | 411 | 411.5 | |
理工 | 電子信息工程 | 431 | 418 | 423 | |
理工 | 化學(師范類) | 457 | 443 | 450 | |
理工 | 機械設計制造及其自動化 | 410 | 410 | 410 | |
理工 | 生物科學(師范類) | 439 | 436 | 437.5 | |
理工 | 數學與應用數學(師范類) | 464 | 463 | 463.5 | |
理工 | 物理學(師范類) | 459 | 441 | 450 | |
理工 | 物聯網工程 | 404 | 404 | 404 | |
文史 | 財務管理 | 453 | 453 | 453 | |
文史 | 漢語言文學(師范類) | 474 | 473 | 473.5 | |
文史 | 英語(師范類) | 491 | 478 | 483.67 |
2021年黑龍江省錄取分數線——二批本科(A)
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 材料類 | 401.085095115 | 352.053063116 | 360.74 | |
理工 | 朝鮮語 | 372.077094106 | 352.072090080 | 359.46 | |
理工 | 城鄉規劃 | 372.066070138 | 356.077078103 | 362.17 | |
理工 | 德語 | 392.078104113 | 352.065064121 | 364.46 | |
理工 | 電子信息類 | 409.095056156 | 375.071108096 | 382.87 | |
理工 | 俄語(師范類) | 384.062086121 | 352.090047122 | 364.97 | |
理工 | 法學 | 448.112079152 | 403.065094126 | 420.08 | |
理工 | 紡織工程 | 361.072068115 | 351.100078093 | 353.71 | |
理工 | 工商管理類 | 435.073101149 | 364.077071109 | 376.82 | |
理工 | 廣播電視學 | 394.068102107 | 364.075069119 | 372.82 | |
理工 | 國際經濟與貿易 | 401.071104126 | 377.070106102 | 384.57 | |
理工 | 化工與制藥類 | 412.086088137 | 352.086076092 | 363.66 | |
理工 | 環境工程 | 375.073097104 | 353.080066115 | 359.81 | |
理工 | 機械類 | 398.099093118 | 362.063082115 | 369.31 | |
理工 | 計算機類 | 422.079083149 | 389.086068134 | 398.90 | |
理工 | 教育技術學 | 402.096095116 | 369.071079113 | 379.04 | |
理工 | 酒店管理 | 368.078060141 | 354.076046132 | 359.47 | |
理工 | 林學 | 365.093066106 | 354.062071103 | 358.67 | |
理工 | 輕工類 | 372.070097094 | 351.097015150 | 356.00 | |
理工 | 日語 | 405.063083148 | 370.085073123 | 381.77 | |
理工 | 生物工程 | 394.056097129 | 354.066069129 | 360.29 | |
理工 | 生物技術 | 386.075085134 | 358.086061120 | 366.38 | |
理工 | 食品科學與工程類 | 407.073076145 | 356.077074113 | 365.26 | |
理工 | 數學類 | 467.092102164 | 391.061091139 | 413.28 | |
理工 | 外國語言文學類 | 473.100113165 | 422.083111127 | 435.42 | |
理工 | 信息管理與信息系統 | 391.064093117 | 369.063078132 | 374.37 | |
理工 | 應用心理學 | 441.077109148 | 387.080073136 | 402.28 | |
理工 | 園林 | 402.092069133 | 355.075054110 | 363.17 | |
理工 | 園藝 | 364.073108081 | 352.049081112 | 354.33 | |
理工 | 哲學 | 371.059068124 | 359.070086092 | 364.86 | |
理工 | 自動化 | 397.080049159 | 372.109053113 | 377.68 | |
文史 | 朝鮮語 | 467.100066208 | 434.112072169 | 449.60 | |
文史 | 德語 | 456.111117163 | 432.104089164 | 438.61 | |
文史 | 俄語(師范類) | 461.111103159 | 437.111085137 | 445.83 | |
文史 | 法學 | 468.100099166 | 459.112091158 | 463.05 | |
文史 | 工商管理類 | 461.104068155 | 431.111056161 | 443.33 | |
文史 | 廣播電視學 | 460.106092181 | 432.104090176 | 440.18 | |
文史 | 國際經濟與貿易 | 453.107074194 | 436.100089185 | 444.16 | |
文史 | 漢語國際教育 | 464.102108151 | 453.115056173 | 457.93 | |
文史 | 酒店管理 | 447.111093151 | 433.104069172 | 440.21 | |
文史 | 日語 | 459.107057188 | 433.110083155 | 443.06 | |
文史 | 外國語言文學類 | 484.106114162 | 461.116075177 | 467.61 | |
文史 | 應用心理學 | 465.102076184 | 442.085104171 | 450.18 | |
文史 | 哲學 | 462.113086181 | 453.109106150 | 456.91 | |
文史 | 中國語言文學類 | 480.104093181 | 465.111095166 | 469.65 | |
注:省控線:理工280、文史354。 |
2021年黑龍江省錄取分數線——本科國家專項計劃
科類 | 專業名稱 | 投檔成績 | 備注 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
理工 | 財務管理 | 449.095104143 | 440.087084165 | 444.76 | |
理工 | 電氣工程及其自動化 | 468.110113139 | 441.094085179 | 449.85 | |
理工 | 電子信息工程 | 471.080117163 | 446.090091156 | 459.58 | |
理工 | 高分子材料與工程 | 430.091073160 | 425.097060153 | 427.59 | |
理工 | 化學(師范類) | 478.093112165 | 474.095095181 | 475.43 | |
