2023-12-12 16:45:49來源:互聯網
摘要:本文為大家整理的是昆明學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。1、2022昆
(資料圖片)
昆明學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2022云南各批次分數線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生類別 | 錄取人數 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 一本 | 561.96 | 532.96 | 541.63 | 統招 | 83 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 一本 | 601.75 | 582.97 | 587.18 | 統招 | 130 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 554.96 | 472.95 | 494.82 | 統招 | 1892 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 595.96 | 548.97 | 561.92 | 統招 | 408 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 國家專項批 | 571.75 | 539.96 | 545.96 | 統招 | 60 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 國家專項批 | 599.76 | 584.56 | 588.82 | 統招 | 50 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 地方專項批 | 552.96 | 537.97 | 543.23 | 統招 | 22 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 地方專項批 | 599.55 | 584.96 | 589.1 | 統招 | 23 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 免費定向批(本科) | 600.98 | 443.55 | 563.8 | 統招 | 117 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 免費定向批(本科) | 618.56 | 529.55 | 594.49 | 統招 | 196 |
2022云南各專業分數線
年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生類別 | 錄取人數 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 一本 | 數學與應用數學(師范類) | 556.56 | 535.95 | 543.17 | 統招 | 38 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 一本 | 英語(師范類) | 561.96 | 532.96 | 540.34 | 統招 | 45 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 一本 | 漢語言文學(師范類) | 596.96 | 583.96 | 588.07 | 統招 | 84 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 一本 | 英語(師范類) | 601.75 | 582.97 | 585.54 | 統招 | 46 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 財務管理 | 507.96 | 491.96 | 498.3 | 統招 | 50 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 電氣工程及其自動化 | 523.95 | 497.76 | 504.16 | 統招 | 46 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 動物醫學(農林類) | 516.95 | 477.96 | 487.11 | 統招 | 87 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 工程造價 | 530.97 | 483.96 | 490.33 | 統招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 工商管理 | 499.96 | 482.95 | 487.29 | 統招 | 41 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 廣播電視學 | 494.68 | 486.56 | 490.32 | 統招 | 12 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 國際經濟與貿易 | 498.65 | 478.66 | 483.62 | 統招 | 53 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 護理學 | 510.97 | 493.94 | 499.74 | 統招 | 49 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 化學 | 517.95 | 485.95 | 493.68 | 統招 | 83 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 化學工程與工藝 | 516.96 | 477.96 | 486.52 | 統招 | 79 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 會計學 | 522.55 | 505.95 | 511.26 | 統招 | 16 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 機械設計制造及其自動化 | 512.95 | 486.95 | 492.81 | 統招 | 38 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 計算機科學與技術 | 526.56 | 495.96 | 502.04 | 統招 | 84 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 建筑學 | 517.96 | 480.94 | 488.34 | 統招 | 40 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 金融數學 | 497.76 | 479.97 | 485.26 | 統招 | 44 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 酒店管理 | 491.55 | 479.55 | 482.27 | 統招 | 35 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 臨床醫學 | 554.96 | 527.95 | 537.11 | 統招 | 89 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 旅游管理 | 483.96 | 477.96 | 478.82 | 統招 | 15 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 烹飪與營養教育 | 500.94 | 477.96 | 480.6 | 統招 | 34 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 軟件工程 | 519.66 | 489.65 | 494.11 | 統招 | 88 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 生物科學(師范類) | 529.96 | 510.55 | 517.41 | 統招 | 37 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 數據科學與大數據技術 | 503.77 | 488.95 | 492.59 | 統招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 水利水電工程 | 514.95 | 483.95 | 490.17 | 統招 | 83 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 泰語 | 493.95 | 478.76 | 483.34 | 統招 | 18 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 特殊教育(師范類) | 523.96 | 492.55 | 501.54 | 統招 | 14 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 土木工程 | 512.97 | 478.56 | 483.99 | 統招 | 93 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 物理學(師范類) | 530.95 | 494.95 | 505.13 | 統招 | 159 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 物聯網工程 | 515.96 | 487.95 | 492.06 | 統招 | 43 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 小學教育(師范類) | 529.95 | 515.56 | 521.2 | 統招 | 18 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 學前教育(師范類) | 514.97 | 487.55 | 497.72 | 統招 | 81 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 藥學 | 510.95 | 491.55 | 496.68 | 統招 | 35 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 應用統計學 | 498.96 | 483.55 | 488.34 | 統招 | 44 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 園藝(農林類) | 493.66 | 472.95 | 484.44 | 統招 | 32 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 植物保護(農林類) | 508.96 | 472.96 | 482.23 | 統招 | 91 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 二本及預科 | 智能制造工程 | 504.96 | 481.95 | 485.6 | 統招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 財務管理 | 568.95 | 555.95 | 561.02 | 統招 | 29 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 工商管理 | 564.96 | 553.97 | 556.08 | 統招 | 22 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 廣播電視學 | 567.95 | 556.56 | 560.52 | 統招 | 23 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 國際經濟與貿易 | 563.66 | 553.76 | 555.63 | 統招 | 28 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 護理學 | 565.75 | 554.55 | 557.21 | 統招 | 27 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 會計學 | 570.96 | 563.96 | 566.88 | 統招 | 10 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 酒店管理 | 570.96 | 548.97 | 557.86 | 統招 | 65 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 歷史學(師范類) | 584.96 | 576.96 | 579.73 | 統招 | 7 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 旅游管理 | 571.66 | 552.94 | 555.37 | 統招 | 28 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 思想政治教育(師范類) | 595.96 | 570.96 | 576.48 | 統招 | 39 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 泰語 | 564.96 | 553.95 | 558.42 | 統招 | 18 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 特殊教育(師范類) | 568.54 | 558.95 | 562.29 | 統招 | 14 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 小學教育(師范類) | 580.77 | 572.56 | 576.09 | 統招 | 17 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 二本及預科 | 學前教育(師范類) | 578.96 | 555.96 | 562.06 | 統招 | 81 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 國家專項批 | 數學與應用數學(師范類) | 571.75 | 539.96 | 546.16 | 統招 | 40 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 國家專項批 | 英語(師范類) | 558.96 | 540.96 | 545.58 | 統招 | 20 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 國家專項批 | 漢語言文學(師范類) | 599.76 | 585.97 | 589.58 | 統招 | 30 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 國家專項批 | 英語(師范類) | 595.96 | 584.56 | 587.68 | 統招 | 20 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 地方專項批 | 數學與應用數學(師范類) | 552.96 | 538.96 | 544.49 | 統招 | 15 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 地方專項批 | 英語(師范類) | 546.77 | 537.97 | 540.53 | 統招 | 7 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 地方專項批 | 漢語言文學(師范類) | 595.56 | 584.96 | 588.43 | 統招 | 15 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 地方專項批 | 英語(師范類) | 599.55 | 585.95 | 590.35 | 統招 | 8 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 免費定向批(本科) | 數學與應用數學(師范類)(省級公費免費師范生) | 590.76 | 443.55 | 553.36 | 統招 | 42 |
2022 | 云南省 | 理工/物理類 | 免費定向批(本科) | 小學教育(師范類)(省級公費師范生) | 600.98 | 556.96 | 569.66 | 統招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 免費定向批(本科) | 漢語言文學(兼修音樂學)(師范類)(省級公費師范生) | 617.77 | 558.97 | 587.39 | 統招 | 26 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 免費定向批(本科) | 漢語言文學(師范類)(省級公費師范生) | 607.97 | 529.55 | 592.11 | 統招 | 37 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 免費定向批(本科) | 歷史學(師范類)(省級公費師范生) | 612.95 | 573.95 | 594.03 | 統招 | 34 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 免費定向批(本科) | 小學教育(師范類)(省級公費師范生) | 618.56 | 587.96 | 597.11 | 統招 | 75 |
2022 | 云南省 | 文史/歷史類 | 免費定向批(本科) | 英語(師范類)(省級公費師范生) | 615.68 | 586.96 | 598.36 | 統招 | 24 |
請點擊鏈接查看全國錄取情況:http://bkzs.kmu.edu.cn:8080/CJ?kind=T&sfdm=%E4%BA%91%E5%8D%97%E7%9C%81&nf=2022&pcdm=%E5%85%8D%E8%B4%B9%E5%AE%9A%E5%90%91%E6%89%B9(%E6%9C%AC%E7%A7%91)&kldm=%E6%96%87%E5%8F%B2%2F%E5%8E%86%E5%8F%B2%E7%B1%BB
2021年昆明學院云南省分數線
科類 | 批次 | 專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工/物理類 | 一本 | 數學與應用數學(師范類) | 564.98 | 545.98 | 550.62 |
理工/物理類 | 一本 | 英語(師范類) | 563.98 | 541.97 | 547.32 |
文史/歷史類 | 一本 | 漢語言文學(師范類) | 591.78 | 575.97 | 580.71 |
文史/歷史類 | 一本 | 英語(師范類) | 591.57 | 574.77 | 579.17 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 財務管理 | 524.96 | 495.96 | 502.09 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 電氣工程及其自動化 | 525.96 | 490.95 | 499.39 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 動物醫學 | 525.96 | 488.96 | 494.56 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 工程造價 | 517.97 | 487.96 | 497.92 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 工商管理 | 519.96 | 482.57 | 491.12 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 廣播電視學 | 511.67 | 486.97 | 494.57 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 國際經濟與貿易 | 512.97 | 478.97 | 488.67 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 護理學 | 521.77 | 494.76 | 501.23 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 化學 | 521.96 | 486.96 | 497.56 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 化學工程與工藝 | 513.97 | 478.97 | 486.05 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 會計學 | 530.76 | 500.95 | 507.44 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 機械設計制造及其自動化 | 513.75 | 486.55 | 493.61 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 計算機科學與技術 | 524.77 | 497.97 | 505.03 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 建筑學 | 502.96 | 478.97 | 487.29 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 金融數學 | 520.56 | 478.97 | 493.24 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 酒店管理 | 495.97 | 474.96 | 483.71 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 臨床醫學 | 566.97 | 532.96 | 541.9 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 旅游管理 | 494.97 | 478.97 | 484.63 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 烹飪與營養教育 | 499.55 | 482.55 | 487.81 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 軟件工程 | 516.96 | 487.96 | 495.92 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 生物科學(師范類) | 535.97 | 505.57 | 515.51 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 水利水電工程 | 520.78 | 483.76 | 493.92 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 泰語 | 519.97 | 479.57 | 490.86 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 特殊教育(師范類) | 527.97 | 494.56 | 502.15 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 通信工程 | 524.95 | 488.97 | 496.2 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 土木工程 | 537.96 | 481.95 | 491.91 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 物理學(師范類) | 542.96 | 493.97 | 507.38 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 物聯網工程 | 512.97 | 479.56 | 489.26 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 小學教育(師范類) | 540.97 | 530.97 | 535.01 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 學前教育(師范類) | 525.56 | 502.76 | 509.89 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 藥學 | 508.97 | 493.75 | 499.03 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 醫學檢驗技術 | 531.96 | 502.97 | 511.76 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 應用統計學 | 524.97 | 479.76 | 487.56 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 園藝 | 492.97 | 478.98 | 483.74 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 植物保護 | 504.97 | 478.97 | 485.31 |
理工/物理類 | 二本及預科 | 智能制造工程 | 512.96 | 478.97 | 487.48 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 財務管理 | 565.96 | 551.67 | 556.68 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 工商管理 | 560.97 | 547.97 | 552.94 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 廣播電視學 | 562.97 | 549.97 | 555.79 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 國際經濟與貿易 | 565.66 | 547.98 | 552.41 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 護理學 | 563.97 | 549.66 | 552.84 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 會計學 | 565.98 | 553.97 | 559.61 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 酒店管理 | 564.96 | 545.97 | 551.82 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 歷史學(師范類) | 578.57 | 564.97 | 568.5 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 旅游管理 | 564.97 | 542.96 | 552.09 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 思想政治教育(師范類) | 574.57 | 564.96 | 568.82 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 泰語 | 562.56 | 543.97 | 551.25 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 特殊教育(師范類) | 563.97 | 552.96 | 556.85 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 小學教育(師范類) | 573.97 | 565.97 | 568.49 |
文史/歷史類 | 二本及預科 | 學前教育(師范類) | 572.97 | 552.98 | 558.65 |
理工/物理類 | 國家專項批 | 數學與應用數學(師范類) | 562.57 | 542.97 | 549.74 |
理工/物理類 | 國家專項批 | 英語(師范類) | 563.98 | 544.97 | 550.48 |
文史/歷史類 | 國家專項批 | 漢語言文學(師范類) | 589.98 | 577.97 | 582.13 |
文史/歷史類 | 國家專項批 | 英語(師范類) | 586.98 | 576.57 | 579.27 |
理工/物理類 | 地方專項批 | 數學與應用數學(師范類) | 559.56 | 539.56 | 544.01 |
理工/物理類 | 地方專項批 | 英語(師范類) | 545.97 | 541.97 | 543.37 |
文史/歷史類 | 地方專項批 | 英語(師范類) | 588.56 | 574.97 | 579.21 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 560.57 | 549.57 | 554.23 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 550.65 | 550.65 | 550.65 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 534.98 | 534.56 | 534.77 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 552.56 | 552.56 | 552.56 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 558.96 | 558.96 | 558.96 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 561.77 | 560.57 | 561.17 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 549.97 | 543.97 | 546.64 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 560.97 | 554.97 | 557.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 571.97 | 566.96 | 569.47 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 534.98 | 515.57 | 524.37 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 516.56 | 479.57 | 498.07 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 530.97 | 469.56 | 499.62 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 535.77 | 524.97 | 530.37 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 510.57 | 510.57 | 510.57 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 520.66 | 520.66 | 520.66 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 584.96 | 561.97 | 569.47 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 560.76 | 542.97 | 551.05 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 526.57 | 526.57 | 526.57 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 509.57 | 494.55 | 502.06 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 542.96 | 542.96 | 542.96 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 數學與應用數學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 551.96 | 551.96 | 551.96 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 561.57 | 551.56 | 556.57 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 553.97 | 553.97 | 553.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 562.57 | 562.57 | 562.57 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 552.97 | 552.97 | 552.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 554.98 | 554.98 | 554.98 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 562.67 | 551.56 | 555.13 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 576.96 | 568.96 | 572.16 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 550.97 | 550.97 | 550.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 573.97 | 555.96 | 562.72 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 583.96 | 553.97 | 566.31 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 572.97 | 554.97 | 562.47 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 560.97 | 560.97 | 560.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 557.97 | 549.97 | 553.97 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 590.97 | 549.97 | 560.93 |
理工/物理類 | 免費定向計劃 | 小學教育(小學全科教師)(師范類)(地方免費師范生) | 556.57 | 552.57 | 554.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 588.57 | 571.57 | 577.7 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 576.76 | 576.76 | 576.76 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 572.96 | 552.97 | 562.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 569.98 | 562.66 | 566.32 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 571.57 | 560.96 | 566.27 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 586.97 | 586.97 | 586.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 576.97 | 576.97 | 576.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 566.67 | 557.96 | 562.32 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 581.56 | 579.97 | 580.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 533.56 | 533.56 | 533.56 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 570.96 | 563.96 | 567.46 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 564.56 | 559.67 | 562.11 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 534.57 | 534.57 | 534.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 585.98 | 585.98 | 585.98 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 593.97 | 593.97 | 593.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 587.96 | 575.97 | 581.17 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 595.97 | 586.98 | 590.43 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 594.57 | 594.57 | 594.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 568.56 | 568.56 | 568.56 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 566.76 | 566.76 | 566.76 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 559.56 | 551.97 | 555.76 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 562.57 | 562.57 | 562.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 544.96 | 544.96 | 544.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 531.96 | 524.97 | 528.47 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 554.96 | 554.96 | 554.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 546.57 | 546.57 | 546.57 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 581.96 | 564.98 | 569.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 562.56 | 546.77 | 554.67 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 漢語言文學(兼修音樂學,初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 586.77 | 586.77 | 586.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 575.97 | 575.97 | 575.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 551.77 | 551.77 | 551.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 587.97 | 587.97 | 587.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 565.97 | 553.96 | 558.39 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 550.66 | 544.76 | 547.71 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 597.97 | 596.97 | 597.47 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 602.97 | 602.97 | 602.97 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 572.57 | 569.98 | 571.51 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 589.98 | 578.98 | 583.26 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 600.96 | 600.96 | 600.96 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 580.77 | 578.77 | 579.77 |
文史/歷史類 | 免費定向計劃 | 歷史學(初中一專多能教師)(師范類)(地方免費師范生) | 588.58 | 588.58 | 588.58 |
