2022-12-08 16:09:33來(lái)源:
哈嘍小伙伴們 ,今天給大家科普一個(gè)小知識(shí)。在日常生活中我們或多或少的都會(huì)接觸到2019全國(guó)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表 高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢方面的一些說(shuō)法,有的小伙伴還不是很了解,今天就給大家詳細(xì)的介紹一下關(guān)于2019全國(guó)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表 高考錄取分?jǐn)?shù)線查詢的相關(guān)內(nèi)容。
(資料圖)
2019年全國(guó)各大高校錄取分?jǐn)?shù)線正在陸續(xù)公布,下文中小編給大家整理了幾所重點(diǎn)大學(xué)的各省高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情,可供參考!
2019年清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
【提前批次錄取分?jǐn)?shù)線】
上海:物理學(xué)科組615分;通用學(xué)科組618分;
廣西:定向685分
甘肅:定向657分
四川:定向700分
河南:定向678分
江蘇:定向415分
安徽:定向678分
黑龍江:定向673分
山西:定向651分
福建:定向669分
浙江:定向693分
陜西:定向692分
江西:定向668分
湖南:定向669分
廣東:定向667分
天津:定向694分
云南:定向697分
重慶:定向686分
內(nèi)蒙古:定向663分
河北:定向680分
吉林:定向666分
山東:定向666分
貴州:定向671分
遼寧:定向665分
湖北:定向673分
寧夏:定向637分
【國(guó)家專項(xiàng)批次錄取分?jǐn)?shù)線】
廣西:理科660分;文科629分
河南:理科673分;文科637分
青海:理科612分;文科617分
甘肅:理科651分;文科640分
山西:理科639分;文科596分
四川:理科693分;文科636分
寧夏:理科653分;文科647分
西藏:理科(藏)536分,文科(藏)514分
內(nèi)蒙古:理科662分;文科636分
貴州:理科670分;文科669分
江西:理科672分;文科644分
海南:理科824分;文科770分
重慶:理科689分;文科651分
安徽:理科670分;文科644分
黑龍江:理科669分;文科620分
河北:理科675分;文科660分;
新疆:理科610分;文科632分
湖南:理科669分;文科654分
吉林:理科673分;文科657分
云南:理科695分;文科668分
陜西:理科676分;文科,655分
湖北:理科663分;文科645分
【一批次錄取分?jǐn)?shù)線】
港澳臺(tái)聯(lián)招:684分
西藏:理科,漢族711分;藏族590分;文科,漢族646分,藏族574分
內(nèi)蒙古:理科683分;文科671分
廣西:理科697分;文科677分
北京:理科681分,文科673分
天津:理科698分;文科656分
廣東:理科679分;文科658分
江蘇:理科421分;文科411分
浙江:物理學(xué)科組707分;通用學(xué)科組708分
山西:理科666分;文科644分
福建:理科673分;文科661分
海南:理科876分;文科875分
青海:理科653分;文科640分
黑龍江:理科685分;文科646分
河南:理科685分;文科655分
寧夏:理科655分;文科668分
江西:理科680分;文科657分
云南:理科709分;文科694分
河北:理科692分;文科684分
吉林:理科686分;文科659分
山東:理科684分;文科662分
重慶:理科694分;文科674分
四川:理科705分;文科666分
安徽:理科681分;文科661分
貴州:理科682分;文科684分
湖南:理科674分;文科662分
遼寧:理科683分;文科669分
甘肅:理科670分;文科651分
陜西:理科697分;文科681分
新疆:理科669分;文科650分
湖北:理科683分;文科658分
北京大學(xué)2019高考錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 文科分?jǐn)?shù)線 | 理科分?jǐn)?shù)線 | 其它分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 一批 | 665 | 680 | - |
天津 | 一批 | 649 | 701 | - |
河北 | 一批 | 674 | 696 | - |
山西 | 一批 | 632 | 665 | - |
內(nèi)蒙 | 一批 | 663 | 681 | - |
遼寧 | 一批 | 661 | 688 | - |
吉林 | 一批 | 645 | 685 | - |
黑龍江 | 一批 | 644 | 688 | - |
上海 | 物理科目組 | - | - | 616 |
上海 | 不限科目組 | - | - | 615 |
江蘇 | 一批 | 409 | 424 | - |
安徽 | 一批 | 655 | 687 | - |
福建 | 一批 | 652 | 675 | - |
江西 | 一批 | 648 | 682 | - |
山東 | 一批 | 650 | 687 | - |
河南 | 一批 | 648 | 684 | - |
湖北 | 一批 | 652 | 688 | - |
湖南 | 一批 | 659 | 678 | - |
廣東 | 一批 | 652 | 679 | - |
廣西 | 一批 | 657 | 699 | - |
海南 | 一批 | 878 | 872 | - |
重慶 | 一批 | 661 | 696 | - |
四川 | 一批 | 658 | 706 | - |
貴州 | 一批 | 679 | 681 | - |
云南 | 一批 | 685 | 711 | - |
陜西 | 一批 | 677 | 699 | - |
甘肅 | 一批 | 646 | 670 | - |
青海 | 一批 | 633 | 653 | - |
寧夏 | 一批 | 661 | 658 | - |
新疆 | 一批 | 645 | 673 | - |
同濟(jì)大學(xué)2019高考分?jǐn)?shù)線詳情
省份 | 本科一批 | |
理科 | 文科 | |
北京 | 662 | - |
天津 | 676 | 618 |
河北 | 662 | - |
山西 | 632 | 601 |
內(nèi)蒙古 | 650 | 631 |
遼寧 | 659 | 636 |
吉林 | 653 | 615 |
黑龍江 | 656 | - |
上海 | 571(物理) | 568(不限) |
江蘇 | 402 | 394 |
浙江 | 665(綜) | - |
安徽 | 652 | 629 |
福建 | 640 | 624 |
江西 | 648 | 617 |
山東 | 657 | 622 |
河南 | 656 | 620 |
湖北 | 658 | - |
湖南 | 646 | 630 |
廣東 | 640 | 620 |
廣西 | 664 | - |
海南 | 800 | 797 |
重慶 | 661 | 626 |
四川 | 684 | 626 |
貴州 | 645 | 640 |
云南 | 674 | 641 |
西藏 | ||
陜西 | 669 | 643 |
甘肅 | 632 | - |
青海 | 617 | - |
寧夏 | 616 | - |
新疆 | 637 | 614 |
2019復(fù)旦大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 文科 | 理科 | ||||||
國(guó)家專項(xiàng) | 高校專項(xiàng) | 提前批 | 第一批 | 國(guó)家專項(xiàng) | 高校專項(xiàng) | 提前批 | 第一批 | |
北京 | — | — | 650 | 655 | — | — | 649 | 678 |
天津 | — | — | 627 | 638 | — | — | — | 695 |
河北 | 644 | 630 | 665 | 666 | 662 | 659 | 678 | 670 |
山西 | — | — | 623 | 625 | — | 622 | 651 | 653 |
內(nèi)蒙古 | 612 | 609 | — | 655 | 653 | 648 | — | 678 |
遼寧 | — | — | 653 | 657 | — | 664 | 669 | 677 |
吉林 | — | — | 634 | 642 | — | 635 | 668 | 683 |
黑龍江 | 610 | 602 | 637 | 638 | — | 651 | 677 | 682 |
江蘇 | — | 391 | 400 | 405 | — | 398 | 408 | 420 |
安徽 | 633 | 619 | 649 | 646 | 662 | 646 | 668 | 678 |
福建 | — | 631 | 638 | 640 | — | 642 | 655 | 665 |
江西 | 633 | 626 | 637 | 643 | 660 | 630 | 662 | 676 |
山東 | — | 621 | 640 | 640 | — | 653 | 669 | 676 |
河南 | 566 | 627 | 641 | 638 | 660 | 647 | 662 | 679 |
湖北 | — | 628 | 641 | 641 | 654 | 651 | 674 | 678 |
湖南 | 649 | 616 | 652 | 655 | 657 | 644 | 661 | 671 |
廣東 | — | 618 | 638 | 636 | — | 615 | 664 | 675 |
廣西 | 605 | 635 | 629 | 647 | 651 | 666 | 680 | 688 |
海南 | — | 794 | 822 | 844 | 775 | 730 | 821 | 858 |
重慶 | 649 | 636 | — | 650 | 672 | 660 | 675 | 688 |
四川 | 627 | 620 | 638 | 650 | 688 | 668 | 696 | 703 |
貴州 | 666 | 648 | 666 | 664 | 660 | 633 | 659 | 671 |
云南 | 661 | 658 | 668 | 675 | 673 | 634 | 688 | 705 |
西藏(漢) | — | 628 | — | — | — | — | — | |
西藏(少) | — | 474 | — | — | — | — | — | |
陜西 | 645 | 612 | — | 672 | 671 | 629 | 687 | 694 |
甘肅 | 621 | 584 | — | 642 | 639 | 596 | — | 665 |
青海 | 600 | 586 | — | 621 | — | — | — | 645 |
寧夏 | 593 | — | — | 650 | — | 595 | 629 | 644 |
新疆 | 605 | 599 | 622 | 630 | — | 635 | — | 662 |
港澳臺(tái)僑聯(lián)招 | — | — | — | 653 | — | — | — | 667 |
上海 | 提前批 | 專業(yè)組1(選考科目4)579;專業(yè)組2(選考科目45)580;專業(yè)組3(不限)577 |
普通批 | 專業(yè)組1(選考科目45)584;專業(yè)組2(選考科目999)583 | |
浙江 | 高校專項(xiàng) | 678 |
提前批 | 專業(yè)組(999)674 | |
普通批 | 工科試驗(yàn)班697;數(shù)學(xué)697;經(jīng)濟(jì)697; 新聞701 |
2019華東理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
省市名稱 | 批次 | 科類 | 錄取最低分 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 599.036 |
北京 | 本科一批 | 理工 | 621.065 |
北京 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 597.046 |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng) | 理工 | 625.121 |
北京 | 國(guó)家民委專項(xiàng) | 文史 | 609.023 |
天津 | 本科批 | 理工 | 617.119 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 616.1171221 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 621.1191341 |
河北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 593 |
河北 | 本科一批 | 文史 | 612.117129133 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 618.119123128 |
河北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 602.120119128 |
山西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 575.1161152 |
山西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 561 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 573.1071172 |
內(nèi)蒙古 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 581 |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 590 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 589 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 理工 | 563 |
內(nèi)蒙古 | 民族班 | 文史 | 580 |
遼寧 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 610 |
遼寧 | 本科一批 | 文史 | 613.120134129 |
遼寧 | 本科一批 | 理工 | 616.128115131 |
遼寧 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 586.124116136 |
遼寧 | 民族班 | 理工 | 612.128107117 |
遼寧 | 民族班 | 文史 | 610.124123139 |
吉林 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 602.1321222 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 589.100134242 |
吉林 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 570 |
黑龍江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 578.1171192 |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 595 |
黑龍江 | 本科一批 | 理工 | 534.1101082 |
上海 | 綜合評(píng)價(jià)錄取 | 綜合改革 | 綜合分:851.8 |
上海 | 藝術(shù)甲批 | 綜合改革 | 綜合分:745.67 |
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 科目組1:544;科目組2:541 |
江蘇 | 藝術(shù)第2小批 | 藝術(shù)(不分文理) | 綜合分:773.39 |
江蘇 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 371 |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 384 |
江蘇 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 347 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 綜合改革 | 綜合分:816 |
浙江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 綜合改革 | 638 |
浙江 | 普通類 | 化工與制藥類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程 | 649 |
浙江 | 普通類 | 生物工程類 | 647 |
浙江 | 普通類 | 食品科學(xué)與工程類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 化學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料化學(xué) | 647 |
浙江 | 普通類 | 精細(xì)化工 | 647 |
浙江 | 普通類 | 制藥工程 | 650 |
浙江 | 普通類 | 藥學(xué)類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 材料類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 652 |
浙江 | 普通類 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 機(jī)械類 | 648 |
浙江 | 普通類 | 電子信息類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 656 |
浙江 | 普通類 | 數(shù)學(xué)類 | 655 |
浙江 | 普通類 | 物理學(xué)類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 653 |
浙江 | 普通類 | 管理科學(xué)與工程類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 工商管理類 | 651 |
浙江 | 普通類 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 652 |
浙江 | 普通類 | 公共管理類 | 649 |
浙江 | 普通類 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 651 |
浙江 | 普通類 | 風(fēng)景園林 | 651 |
浙江 | 普通類 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 650 |
浙江 | 普通類 | 法學(xué) | 652 |
浙江 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化(中外合作辦學(xué))(德國(guó)呂貝克應(yīng)用科技大學(xué)) | 651 |
安徽 | 藝術(shù)第二批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 綜合分:697.61 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 611.8783 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 602.9687 |
安徽 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 585 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 604.9239 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606.9647 |
安徽 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.7879 |
福建 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 580.992444 |
福建 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 545.984224 |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 600.992541 |
江西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 580 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 603.993236 |
山東 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:767.38 |
山東 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:640.72 |
山東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 592 |
山東 | 本科一批 | 文史 | 595.118215121141 |
山東 | 本科一批 | 理工 | 611.103252119137 |
山東 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 598.131214118135 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:718.392 |
河南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:736.258 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 584 |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 593 |
河南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 584 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 591.117134 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 609.109141 |
河南 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 589.126108 |
湖南 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)(文理兼招) | 綜合分:746.436 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 599.0112131 |
湖南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 559.0106811523 |
湖南 | 本科一批 | 理工 | 599.0108123113 |
湖南 | 民族班 | 文史 | 590.0116106117 |
湖北 | 藝術(shù)(一) | 藝術(shù)(不分文理) | 727.47 |
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 583.120117132 |
湖北 | 本科一批 | 理工 | 609.114126131 |
湖北 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 606.110137134 |
湖北 | 民族班 | 理工 | 610.11513211 |
湖北 | 民族班 | 文史 | 580.120120126 |
湖北 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567 |
廣東 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 561 |
廣東 | 本科一批 | 理工 | 579.985541 |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 567.984345 |
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 563 |
廣西 | 本科一批 | 理工 | 615.994906 |
廣西 | 民族班 | 理工 | 599.992058 |
廣西 | 民族班 | 文史 | 572.997727 |
海南 | 本科一批 | 理工 | 709.024 |
海南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 657.01 |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 584 |
重慶 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 571 |
重慶 | 本科一批 | 理工 | 603.229123120 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 629.1352421 |
四川 | 本科一批·普通類 | 理工 | 651.1222611 |
四川 | 本科一批·中外合作 | 理工 | 632.1292521 |
四川 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 603 |
四川 | 藝術(shù)一批 | 藝術(shù)(不分文理) | 綜合分:672.44 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 585.0994113 |
貴州 | 本科一批 | 理工 | 589.0994751 |
貴州 | 民族班 | 理工 | 584.0993974 |
貴州 | 民族班 | 文史 | 597.0997847 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 618.9631192 |
云南 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 554 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 597.9751282 |
云南 | 民族班 | 理工 | 619.960123238 |
云南 | 民族班 | 文史 | 611.965103231 |
西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 482 |
陜西 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)理 | 綜合分:620.19 |
陜西 | 藝術(shù)·提前批 | 藝術(shù)文 | 綜合分:673.33 |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 592.1161182 |
陜西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 550.098103229 |
陜西 | 本科一批 | 理工 | 501 |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 579.1182291 |
甘肅 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 493 |
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 572.112224113 |
甘肅 | 民族班 | 理工 | 553.121206105 |
甘肅 | 民族班 | 文史 | 589.120211139 |
青海 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 431 |
青海 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 480.0871651 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 470.1051481 |
青海 | 民族班 | 理工 | 491.0951371 |
青海 | 民族班 | 文史 | 517.1092241 |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 499.1700981 |
寧夏 | 本科一批 | 理工 | 555.198126101 |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 462 |
新疆 | 南疆單列計(jì)劃 | 理工 | 508 |
新疆 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 513 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 581.11321812 |
新疆 | 民族班 | 理工 | 488.091147107 |
新疆 | 民族班 | 文史 | 528.114196081 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·普通類 | 文史 | 547.0962791 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類 | 文史 | 519.114195098 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類四年 | 文史 | 454.104190067 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·普通類 | 理工 | 576.116283102 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類 | 理工 | 525.119179106 |
新疆內(nèi)地班 | 本科一批·單列類四年 | 理工 | 486.083231092 |
內(nèi)地西藏班 | 本科一批 | 文史 | 415 |
內(nèi)地西藏班 | 本科一批 | 理工 | 350 |
港澳臺(tái)僑 | 聯(lián)招·本科一批 | 文史 | 524 |
港澳臺(tái)僑 | 聯(lián)招·本科一批 | 理工 | 506 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2019錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū)市 | 批次 | 文科 | 理科 | |||
錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | |||
天津 | 提前批 | 3 | 582 | 3 | 627 | |
河北 | 提前批 | 3 | 637 | 3 | 632 | |
山西 | 提前批 | 4 | 585 | 4 | 584 | |
遼寧 | 提前批 | 4 | 625 | 3 | 637 | |
吉林 | 提前批 | 3 | 603 | 3 | 622 | |
黑龍江 | 提前批 | 2 | 600 | 3 | 631 | |
安徽 | 提前批 | 3 | 623 | 3 | 622 | |
福建 | 提前批 | 3 | 600 | 4 | 587 | |
江西 | 提前批 | 3 | 610 | 5 | 612 | |
山東 | 提前批 | 3 | 612 | 7 | 625 | |
河南 | 提前批 | 3 | 610 | 4 | 620 | |
湖南 | 提前批 | 3 | 613 | 3 | 601 | |
廣東 | 提前批 | 3 | 606 | 4 | 594 | |
四川 | 提前批 | 3 | 623 | 5 | 662 | |
貴州 | 提前批 | 2 | 620 | 2 | 589 | |
寧夏 | 提前批 | 7 | 614 | 10 | 572 | |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 629 | 4 | 612 | |
內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 578 | 2 | 594 | |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 6 | 615 | 11 | 609 | |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 613 | 6 | 599 | |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 5 | 595 | 10 | 596 | |
湖北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 605 | 4 | 567 | |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 622 | 6 | 606 | |
廣西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 579 | 6 | 567 | |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 609 | 6 | 604 | |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 602 | 8 | 627 | |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 627 | 6 | 591 | |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 3 | 626 | 5 | 616 | |
陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 2 | 623 | 2 | 599 | |
甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng) | 4 | 586 | 6 | 573 | |
寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 1 | 599 | 1 | 561 | |
北京 | 本科批 | 7 | 626 | 12 | 637 | |
天津 | 本科批 | 6 | 594 | 7 | 637 | |
河北 | 本一批 | 6 | 638 | 6 | 642 | |
山西 | 本一批 | 5 | 594 | 9 | 594 | |
內(nèi)蒙古 | 本一批 | 4 | 608 | 4 | 617 | |
遼寧 | 本科批 | 5 | 635 | 6 | 637 | |
吉林 | 本一批 | 4 | 596 | 8 | 627 | |
黑龍江 | 本一批 | 3 | 603 | 3 | 631 | |
江蘇 | 本一批 | 38 | 384 | 52 | 392 | |
安徽 | 本一批 | 8 | 624 | 16 | 623 | |
福建 | 本一批 | 6 | 609 | 9 | 605 | |
江西 | 本一批 | 6 | 614 | 10 | 615 | |
山東 | 本科批 | 12 | 618 | 24 | 633 | |
河南 | 本一批 | 9 | 613 | 16 | 603 | |
湖北 | 本一批 | 5 | 612 | 10 | 621 | |
湖南 | 本一批 | 3 | 628 | 3 | 629 | |
廣東 | 本科批 | 7 | 615 | 13 | 603 | |
廣西 | 本一批 | 6 | 607 | 10 | 633 | |
海南 | 本科批 | 4 | 795 | 5 | 755 | |
重慶 | 本一批 | 7 | 624 | 11 | 634 | |
四川 | 本一批 | 5 | 627 | 8 | 668 | |
貴州 | 本一批 | 5 | 634 | 7 | 619 | |
云南 | 本一批 | 6 | 638 | 12 | 644 | |
西藏 | 漢 | 本一批 | 1 | 606 | ||
少 | 本一批 | 1 | 442 | |||
陜西 | 本一批 | 4 | 637 | 7 | 636 | |
甘肅 | 本一批 | 4 | 608 | 6 | 595 | |
青海 | 本一批 | 4 | 578 | 5 | 539 | |
新疆 | 本一批 | 7 | 605 | 11 | 607 | |
僑港澳臺(tái) | 本一批 | 5 | 593 | 5 | 600 | |
聯(lián)合招生 |
2019北京交通大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 理工 | 文史 | ||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 654 | 642 | 627 | 623 |
天津 | 652 | 639 | 598 | 592 |
河北 | 652 | 634 | 639 | 635 |
山西 | 609 | 580 | 591 | 587 |
內(nèi)蒙古 | 631 | 579 | 620 | 612 |
遼寧 | 648 | 631 | 629 | 627 |
吉林 | 638 | 598 | 609 | 591 |
黑龍江 | 634 | 596 | 606 | 589 |
江蘇 | 392 | 386 | 380 | 378 |
安徽 | 627 | 612 | 615 | 613 |
福建 | 610 | 589 | 607 | 601 |
江西 | 621 | 609 | 609 | 606 |
山東 | 644 | 627 | 614 | 612 |
河南 | 633 | 617 | 612 | 608 |
湖北 | 627 | 613 | 606 | 602 |
湖南 | 620 | 603 | 622 | 616 |
廣東 | 600 | 584 | 604 | 599 |
廣西 | 647 | 620 | 603 | 595 |
海南 | 763 | 719 | —— | |
重慶 | 640 | 626 | 613 | 608 |
四川 | 667 | 652 | 618 | 610 |
貴州 | 611 | 591 | 632 | 621 |
云南 | 652 | 631 | 630 | 624 |
西藏 | 609 | 595 | —— | |
陜西 | 630 | 608 | 624 | 617 |
甘肅 | 599 | 578 | 602 | 591 |
青海 | 571 | 518 | —— | |
寧夏 | 588 | 571 | —— | |
新疆 | 611 | 590 | 603 | 598 |
2019河海大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線
本科一批(理工) | ||||
省 份 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | |
北 京 | 612 | 595 | 26 | |
天 津 | 628 | 603 | 82 | |
河 北 | 634 | 612 | 155 | |
山 西 | 593 | 570 | 84 | |
內(nèi)蒙古 | 606 | 579 | 36 | |
遼 寧 | 627 | 602 | 76 | |
吉 林 | 615 | 580 | 50 | |
黑龍江 | 614 | 594 | 51 | |
上海 | ① | 533 | 532 | 3 |
② | 542 | 530 | 14 | |
③ | 533 | 529 | 7 | |
浙 江 | 658 | 639 | 151 | |
安 徽 | 622 | 600 | 220 | |
福 建 | 602 | 573 | 124 | |
江 西 | 608 | 592 | 158 | |
山 東 | 630 | 603 | 175 | |
河 南 | 620 | 601 | 189 | |
湖 北 | 623 | 592 | 83 | |
湖 南 | 605 | 588 | 146 | |
廣 東 | 586 | 558 | 120 | |
廣 西 | 626 | 602 | 143 | |
海 南 | 723 | 703 | 29 | |
重 慶 | 622 | 600 | 53 | |
四 川 | 647 | 632 | 133 | |
貴 州 | 598 | 575 | 93 | |
云 南 | 646 | 615 | 95 | |
陜 西 | 613 | 585 | 69 | |
甘 肅 | 575 | 559 | 75 | |
青 海 | 562 | 506 | 49 | |
寧 夏 | 579 | 541 | 46 |
本科一批(文史) | ||||
省 份 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | |
北 京 | 600 | 593 | 9 | |
天 津 | 583 | 574 | 20 | |
河 北 | 630 | 616 | 27 | |
山 西 | 584 | 574 | 18 | |
內(nèi)蒙古 | 608 | 579 | 5 | |
遼 寧 | 616 | 608 | 9 | |
吉 林 | 584 | 560 | 10 | |
黑龍江 | 586 | 575 | 8 | |
上海 | ① | 533 | 532 | 3 |
② | 542 | 530 | 14 | |
③ | 533 | 529 | 7 | |
浙 江 | 658 | 639 | 151 | |
安 徽 | 614 | 606 | 38 | |
福 建 | 600 | 595 | 17 | |
江 西 | 604 | 598 | 24 | |
山 東 | 602 | 596 | 27 | |
河 南 | 602 | 595 | 26 | |
湖 北 | 590 | 587 | 13 | |
湖 南 | 613 | 606 | 22 | |
廣 東 | 594 | 576 | 13 | |
廣 西 | 597 | 584 | 27 | |
海 南 | 731 | 731 | 2 | |
重 慶 | 595 | 581 | 5 | |
四 川 | 599 | 595 | 17 | |
貴 州 | 614 | 610 | 9 | |
云 南 | 618 | 612 | 13 | |
陜 西 | 606 | 597 | 14 | |
甘 肅 | 576 | 572 | 7 | |
青 海 | 543 | 503 | 4 | |
寧 夏 | 599 | 593 | 5 |
國(guó)家專項(xiàng)(理工) | ||||
省 份 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | |
河 北 | 616 | 612 | 8 | |
山 西 | 579 | 571 | 2 | |
內(nèi)蒙古 | 585 | 568 | 5 | |
黑龍江 | 592 | 587 | 4 | |
安 徽 | 610 | 602 | 18 | |
江 西 | 608 | 593 | 12 | |
