2023-12-24 10:04:43來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)
摘要:本文為大家整理的是廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015-2022年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)
(資料圖)
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院2015-2022年歷年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,如有異議,還請(qǐng)以各省市教育考試院和學(xué)校公布的信息為準(zhǔn)。
普通批(理工類)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 330 | 332 | 329 | 3 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 336 | 380 | 325 | 26 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 園藝技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 343 | 397 | 326 | 27 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 園林工程技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 327 | 352 | 325 | 14 |
5 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 333 | 339 | 328 | 2 |
6 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 330 | 338 | 327 | 10 |
7 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 新聞采編與制作 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 334 | 360 | 325 | 33 |
8 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 現(xiàn)代物流管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 337 | 386 | 325 | 23 |
9 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 328 | 342 | 325 | 22 |
10 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 物流工程技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 339 | 339 | 339 | 1 |
11 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 339 | 397 | 325 | 14 |
12 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 340 | 368 | 325 | 8 |
13 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 338 | 362 | 328 | 30 |
14 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 數(shù)控技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 338 | 383 | 326 | 30 |
15 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 329 | 333 | 326 | 6 |
16 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 食品智能加工技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 343 | 371 | 326 | 6 |
17 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 332 | 359 | 325 | 37 |
18 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 軟件技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 341 | 392 | 330 | 65 |
19 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 人力資源管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 334 | 356 | 326 | 15 |
20 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 334 | 357 | 325 | 13 |
21 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 335 | 365 | 326 | 16 |
22 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 334 | 370 | 325 | 8 |
23 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 329 | 334 | 325 | 2 |
24 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 333 | 341 | 328 | 5 |
25 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 金融科技應(yīng)用 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 339 | 355 | 325 | 15 |
26 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 332 | 344 | 326 | 5 |
27 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 338 | 379 | 329 | 30 |
28 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 建筑工程技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 334 | 369 | 325 | 26 |
29 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(百度人工智能高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 333 | 366 | 325 | 46 |
30 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 345 | 393 | 334 | 45 |
31 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 334 | 389 | 327 | 56 |
32 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 335 | 383 | 326 | 45 |
33 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 334 | 400 | 326 | 60 |
34 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 國(guó)際商務(wù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 336 | 361 | 326 | 4 |
35 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 330 | 346 | 325 | 15 |
36 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 工程造價(jià) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 332 | 351 | 325 | 60 |
37 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 電子商務(wù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 336 | 379 | 325 | 23 |
38 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 338 | 389 | 329 | 60 |
39 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
40 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
41 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 畜牧獸醫(yī)(寵物美容與診療方向) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
42 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
43 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 茶藝與茶文化 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
44 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 336 | 368 | 326 | 125 |
45 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 333 | 366 | 326 | 49 |
46 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | 專科 | 畜牧獸醫(yī)(寵物美容與診療方向) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 349 | 377 | 339 | 20 |
47 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 畜牧獸醫(yī) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 341 | 371 | 333 | 37 |
48 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 理工類 | ???/td> | 茶藝與茶文化 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 328 | 338 | 325 | 8 |
普通批(文史類)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 402 | 443 | 396 | 25 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 410 | 441 | 398 | 30 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 園藝技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 410 | 433 | 401 | 24 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 園林工程技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 399 | 411 | 397 | 22 |
5 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 402 | 416 | 395 | 7 |
6 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 新聞采編與制作 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 414 | 452 | 409 | 58 |
7 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 現(xiàn)代物流管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 403 | 434 | 396 | 50 |
8 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 物流工程技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 400 | 406 | 396 | 4 |
9 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 403 | 407 | 399 | 7 |
10 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 401 | 416 | 395 | 23 |
11 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 409 | 443 | 402 | 45 |
12 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(營(yíng)銷(xiāo)與策劃方向) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 404 | 416 | 396 | 5 |
13 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 399 | 405 | 396 | 11 |
14 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 食品智能加工技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 403 | 414 | 398 | 10 |
15 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 人力資源管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 406 | 450 | 397 | 40 |
16 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 409 | 416 | 402 | 5 |
17 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 412 | 429 | 402 | 20 |
18 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 旅游管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 405 | 416 | 396 | 3 |
19 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 396 | 397 | 395 | 4 |
20 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 402 | 423 | 396 | 12 |
21 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 金融科技應(yīng)用 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 401 | 424 | 395 | 17 |
22 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 401 | 410 | 396 | 4 |
23 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 403 | 417 | 397 | 40 |
24 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 建筑工程技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 399 | 410 | 395 | 10 |
25 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(百度人工智能高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 401 | 411 | 395 | 20 |
26 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 412 | 423 | 407 | 25 |
27 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 415 | 439 | 407 | 10 |
28 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 國(guó)際商務(wù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 409 | 437 | 396 | 7 |
29 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 405 | 419 | 398 | 5 |
30 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 工程造價(jià) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 409 | 463 | 398 | 30 |
31 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 電子商務(wù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 399 | 427 | 395 | 52 |
32 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
33 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
34 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 畜牧獸醫(yī)(寵物美容與診療方向) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
35 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
36 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 茶藝與茶文化 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
37 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 408 | 420 | 399 | 123 |
38 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 424 | 441 | 412 | 5 |
39 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 畜牧獸醫(yī)(寵物美容與診療方向) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 425 | 461 | 413 | 20 |
40 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 畜牧獸醫(yī) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 410 | 431 | 402 | 30 |
41 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考普通批 | 文史類 | ???/td> | 茶藝與茶文化 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 405 | 431 | 397 | 15 |
精準(zhǔn)專項(xiàng)批
序號(hào) | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均線 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考精準(zhǔn)專項(xiàng)批 | 理工類 | ???/td> | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 325 | 349 | 312 | 5 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考精準(zhǔn)專項(xiàng)批 | 理工類 | 專科 | 現(xiàn)代物流管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 308 | 310 | 307 | 4 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考精準(zhǔn)專項(xiàng)批 | 理工類 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 313 | 322 | 308 | 5 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考精準(zhǔn)專項(xiàng)批 | 理工類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 319 | 345 | 309 | 5 |
5 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考精準(zhǔn)專項(xiàng)批 | 理工類 | 專科 | 畜牧獸醫(yī) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 326 | 354 | 317 | 5 |
后備兵員定向批(理工類)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考后備兵員定向批 | 理工類 | ???/td> | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 236 | 273 | 201 | 3 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考后備兵員定向批 | 理工類 | 專科 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 289 | 330 | 203 | 17 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考后備兵員定向批 | 理工類 | ???/td> | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 290 | 358 | 200 | 10 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考后備兵員定向批 | 理工類 | 專科 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 332 | 334 | 331 | 2 |
后備兵員定向批(文史類)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
1 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考后備兵員定向批 | 文史類 | ???/td> | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 373 | 378 | 368 | 2 |
2 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考后備兵員定向批 | 文史類 | 專科 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 330 | 386 | 261 | 4 |
3 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考后備兵員定向批 | 文史類 | ???/td> | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 302 | 404 | 233 | 8 |
4 | 2022 | 廣西壯族自治區(qū) | 高考后備兵員定向批 | 文史類 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 365 | 409 | 322 | 2 |
點(diǎn)擊鏈接查看2022廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院其他省份錄取情況:http://zsw.gxzjy.com/index.php?sys=home&menu=LLFSCX
普通批(理工類)
序號(hào) | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 層次 | 專業(yè)名稱 | 考試類型 | 省控線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
1 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 328 | 344 | 312 | 25 | |
2 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | 專科 | 應(yīng)用越南語(yǔ) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 316 | 328 | 305 | 5 | |
3 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 現(xiàn)代物流管理 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 356 | 408 | 305 | 59 | |
4 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 國(guó)際商務(wù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 313 | 321 | 306 | 5 | |
5 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 商務(wù)英語(yǔ) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 351 | 386 | 316 | 36 | |
6 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 新聞采編與制作 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 321 | 333 | 310 | 20 | |
7 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 318 | 329 | 307 | 9 | |
8 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 332 | 350 | 315 | 18 | |
9 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 園林工程技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 318 | 331 | 305 | 18 | |
10 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 建筑工程技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 350 | 395 | 305 | 53 | |
11 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)(北京火星時(shí)代高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 333 | 359 | 308 | 19 | |
12 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | 專科 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 329 | 349 | 310 | 60 | |
13 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 工程造價(jià) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 340 | 373 | 307 | 110 | |
14 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 應(yīng)用電子技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 337 | 366 | 309 | 15 | |
15 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 346 | 383 | 310 | 15 | |
16 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 325 | 342 | 308 | 10 | |
17 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 軟件技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 341 | 371 | 311 | 99 | |
18 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 338 | 372 | 305 | 43 | |
19 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(百度人工智能高端班) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 322 | 339 | 305 | 40 | |
20 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 330 | 352 | 308 | 65 | |
21 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | 專科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 338 | 370 | 307 | 191 | |
22 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 數(shù)控技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 323 | 335 | 311 | 32 | |
23 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | 專科 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 337 | 367 | 308 | 15 | |
24 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 344 | 376 | 313 | 45 | |
25 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | 專科 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 355 | 396 | 314 | 50 | |
26 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 320 | 333 | 307 | 20 | |
27 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 337 | 360 | 315 | 48 | |
28 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 322 | 339 | 306 | 10 | |
29 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | 專科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 334 | 362 | 307 | 25 | |
30 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 普高統(tǒng)考 | 180 | 322 | 339 | 305 | 21 | |
31 | 2021 | 廣西壯族自治區(qū) | 普通批 | 理工類 | ???/td> | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 普高統(tǒng)考 | 180 | 320 | 336 | 305 | 13 | |
